Añade EasyShow a tu pantalla de inicio: toca y luego «Añadir a pantalla de inicio».
Instala EasyShow en este dispositivo para abrirlo como una aplicación.
La Madine 2022
InfoDomingo, 22 de mayo de 2022 · Actualizado 04.11
Nada coincide con esta búsqueda.
Grupo 1 Perros pastores y boyeros (excepto boyeros suizos)
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:21 | 13 | Antiguo Perro de Pastor Inglés | 2 |
| 10:54 | 13 | Border Collie | 1 |
| 10:39 | 5 | Boyero Australiano | 3 |
| 11:02 | 13 | Collie de Pelo Largo | 4 |
| 10:10 | 5 | Pastor Blanco Suizo | 7 |
| 10:10 | 4 | Pastor de Beauce | 9 |
| 11:27 | 4 | Pastor de Picardía | 1 |
| 14:18 | 13 | Pastor Miniatura Americano | 7 |
| 11:35 | 4 | Perro Lobo Checoslovaco | 7 |
| 13:03 | 13 | Perro Pastor Australiano | 21 |
| 11:33 | 13 | Perro Pastor de Shetland | 6 |
| 12:35 | 13 | Schapendoes Neerlandés | 2 |
| 10:04 | 9 | Schipperke | 1 |
| 12:00 | 13 | Welsh Corgi (Cardigan) | 4 |
| 12:20 | 13 | Welsh Corgi (Pembroke) | 3 |
Grupo 2 Pinscher y Schnauzer, molosoides y perros de montaña y boyeros suizos
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:54 | 5 | Affenpinscher | 2 |
| 11:56 | 3 | Boyero de Montaña Bernés | 13 |
| 12:03 | 4 | Bulldog | 7 |
| 10:37 | 3 | Bulldog Continental | 11 |
| 12:22 | 2 | Bullmastiff | 4 |
| 12:41 | 2 | Cane Corso | 4 |
| 09:42 | 2 | Dogo Argentino | 1 |
| 09:47 | 2 | Dogo de Burdeos | 4 |
| 11:26 | 3 | Dogo del Tibet | 6 |
| 12:56 | 2 | Fila de San Miguel | 1 |
| 12:43 | 3 | Gran Boyero Suizo | 3 |
| 13:13 | 2 | Leonberger | 16 |
| 12:36 | 2 | Mastiff | 1 |
| 11:51 | 3 | Perro Boyero de Appenzell | 1 |
| 12:33 | 4 | Perro de Montaña de los Pirineos | 3 |
| 12:48 | 4 | Perro de Pastor Yugoslavo de Charplanina | 1 |
| 12:56 | 4 | Perro Pastor Kangal | 5 |
| 13:01 | 2 | Presa Canario | 3 |
| 10:04 | 3 | Rottweiler | 9 |
| 11:02 | 5 | Schnauzer gigante (negro) | 1 |
| 11:10 | 5 | Schnauzer miniatura (negro y plata) | 1 |
| 11:17 | 3 | Terranova | 2 |
| 11:18 | 5 | Terrier Ruso Negro | 4 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:34 | 7 | Airedale Terrier | 1 |
| 11:52 | 5 | American Staffordshire Terrier | 15 |
| 11:36 | 5 | Bull Terrier | 1 |
| 11:44 | 5 | Bull Terrier Miniatura | 1 |
| 11:07 | 10 | Cairn Terrier | 3 |
| 11:21 | 10 | Dandie Dinmont Terrier | 3 |
| 10:18 | 10 | Fox Terrier de Pelo Alambre | 8 |
| 10:10 | 10 | Fox Terrier de Pelo Liso | 1 |
| 09:39 | 7 | Lakeland Terrier | 1 |
| 10:52 | 10 | Parson Russell Terrier | 3 |
| 09:58 | 7 | Scottish Terrier | 4 |
| 12:12 | 10 | Skye Terrier | 8 |
| 12:58 | 10 | Staffordshire Bull Terrier | 29 |
| 09:49 | 7 | Terrier Checo | 2 |
| 09:44 | 7 | Terrier Irlandés | 1 |
| 11:37 | 10 | Terrier Jack Russell | 8 |
| 12:44 | 10 | West Highland White Terrier | 3 |
| 10:10 | 11 | Yorkshire Terrier | 4 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 9 | Teckel estándar (pelo liso) | 3 |
| 10:51 | 9 | Teckel kaninchen (pelo duro) | 2 |
| 10:42 | 9 | Teckel kaninchen (pelo largo) | 2 |
Grupo 5 Perros tipo Spitz y tipo primitivo
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 12:16 | 9 | Akita | 5 |
| 12:37 | 9 | Akita Americano | 1 |
| 11:36 | 7 | Basenji | 1 |
| 10:47 | 11 | Eurasier | 2 |
| 09:55 | 12 | Husky Siberiano | 10 |
| 11:43 | 9 | Laika de Siberia Occidental | 1 |
| 11:00 | 9 | Malamute de Alaska | 12 |
| 10:32 | 12 | Perro Finlandés de Laponia | 10 |
| 09:34 | 12 | Samoyedo | 5 |
| 11:09 | 12 | Shiba | 4 |
| 12:42 | 9 | Spitz japonés | 2 |
| 12:50 | 9 | Thai Ridgeback Dog | 1 |
Grupo 6 Sabuesos, perros de rastro y razas semejantes
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:56 | 12 | Basset Hound | 2 |
| 12:04 | 12 | Beagle | 1 |
| 12:09 | 12 | Dachsbracke de los Alpes | 3 |
| 11:41 | 7 | Dálmata | 2 |
| 12:22 | 12 | Perro Crestado Rodesiano | 11 |
| 11:38 | 12 | Perro de Caza Polaco | 2 |
| 11:47 | 12 | Sabueso Eslovaco | 2 |
Grupo 7 Perros de muestra
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:40 | 8 | Braco Alemán de Pelo Corto | 8 |
| 14:16 | 2 | Braco Alemán de Pelo Largo | 2 |
| 13:00 | 12 | Braco Francés - Tipo Pirineos | 3 |
| 11:10 | 8 | Pequeño Münsterländer | 4 |
| 11:29 | 8 | Pointer Inglés | 1 |
| 11:37 | 8 | Setter Inglés | 2 |
| 11:02 | 8 | Spaniel de Pont-Audemer | 1 |
Grupo 8 Perros cobradores, levantadores y de agua
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 13:50 | 9 | Clumber Spaniel | 1 |
| 12:12 | 8 | Cobrador de Pelo Liso | 6 |
| 12:04 | 8 | Cobrador de Pelo Rizado | 1 |
| 12:38 | 8 | Cobrador Dorado | 26 |
| 14:10 | 8 | Labrador Retriever | 13 |
| 14:52 | 9 | Nederlandse Kooikerhondje | 2 |
| 11:49 | 8 | Perro Cobrador de Nueva Escocia | 3 |
| 10:10 | 6 | Perro de Agua de Romagna | 1 |
| 15:01 | 9 | Perro de agua irlandés | 1 |
| 13:29 | 9 | Spaniel Alemán | 5 |
| 14:47 | 9 | Springer Spaniel Galés | 1 |
| 14:26 | 9 | Springer Spaniel Inglés | 5 |
Grupo 9 Perros de compañía
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 6 | Bichon de Pelo Rizado | 1 |
| 10:34 | 6 | Bichón Habanero | 1 |
| 10:26 | 6 | Bichón Maltés | 1 |
| 13:35 | 11 | Boston Terrier | 13 |
| 12:39 | 7 | Chihuahueño (pelo largo) | 15 |
| 13:30 | 7 | Chihuahueño (pelo liso) | 17 |
| 11:50 | 7 | Coton de Tulear | 5 |
| 11:44 | 6 | Grifón de Bruselas | 1 |
| 13:11 | 11 | King Charles Spaniel | 2 |
| 11:52 | 6 | Lhasa Apso | 3 |
| 12:00 | 6 | Shih Tzu | 3 |
Grupo 10 Lebreles
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 14:24 | 2 | Borzoi | 1 |
| 13:13 | 12 | Lebrel Afgano | 2 |
| 13:38 | 12 | Lebrel Escocés | 1 |
| 13:43 | 12 | Lebrel Irlandés | 6 |
| 14:24 | 12 | Pequeño Lebrel Italiano | 3 |
| 13:22 | 12 | Saluki | 4 |
| 14:08 | 12 | Whippet | 4 |
Sin grupo
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:47 | 2 | Boxer (atigrado) | 17 |
| 10:03 | 2 | Boxer (leonado) | 13 |
| 13:15 | 6 | Bulldog Francés (atigrado y blanco / leonado y blanco) | 3 |
| 12:15 | 6 | Bulldog Francés (atigrado) | 11 |
| 12:59 | 6 | Bulldog Francés (leonado) | 3 |
| 11:09 | 6 | Caniche enano (gris) | 2 |
| 10:50 | 6 | Caniche grande (blanco) | 1 |
| 10:42 | 6 | Caniche grande (negro) | 1 |
| 10:58 | 6 | Caniche mediano (negro) | 2 |
| 11:17 | 6 | Caniche toy | 4 |
| 11:36 | 11 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 14 |
| 10:59 | 11 | Cavalier King Charles Spaniel (negro y fuego / rubí) | 9 |
| 12:27 | 11 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 11 |
| 10:28 | 11 | Chow Chow (otros colores) | 4 |
| 15:00 | 8 | Cocker Spaniel Americano (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 1 |
| 15:08 | 8 | Cocker Spaniel Americano (otros colores) | 1 |
| 14:04 | 9 | Cocker Spaniel Inglés (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 2 |
| 14:09 | 9 | Cocker Spaniel Inglés (otros colores) | 4 |
| 13:55 | 9 | Cocker Spaniel Inglés (rojo / dorado) | 2 |
| 11:25 | 12 | Cursinu | 3 |
| 09:34 | 2 | Dobermann (marrón y fuego) | 3 |
| 12:09 | 2 | Gran danés (arlequín) | 1 |
| 11:49 | 2 | Gran danés (atigrado) | 3 |
| 12:14 | 2 | Gran danés (azul) | 2 |
| 11:44 | 2 | Gran danés (leonado) | 1 |
| 12:00 | 2 | Gran danés (negro) | 2 |
| 09:40 | 13 | Pastor alemán (pelo corto) | 12 |
| 10:30 | 13 | Pastor alemán (pelo largo) | 5 |
| 09:34 | 9 | Pastor belga (Groenendael) | 2 |
| 09:43 | 9 | Pastor belga (Malinois) | 2 |
| 09:48 | 9 | Pastor belga (Tervueren) | 4 |
| 11:19 | 4 | Pastor de Brie (gris / leonado) | 1 |
| 10:55 | 4 | Pastor de Brie (negro / gris / pizarra) | 5 |
| 12:47 | 13 | Pastor holandés (pelo corto) | 3 |
| 12:30 | 7 | Perro Crestado Chino (powder puff) | 2 |
| 12:10 | 7 | Perro Crestado Chino (sin pelo) | 5 |
| 14:03 | 2 | San Bernardo (pelo corto) | 1 |
| 14:08 | 2 | San Bernardo (pelo largo) | 2 |
| 12:55 | 9 | Spaniel Bretón (blanco y naranja) | 3 |
| 13:08 | 9 | Spaniel Bretón (otros colores) | 5 |
| 13:27 | 11 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 1 |
| 11:18 | 7 | Spitz alemán enano/pomerania (blanco) | 2 |
| 10:58 | 7 | Spitz alemán enano/pomerania (otros colores) | 6 |
| 11:48 | 9 | Spitz alemán lobo/keeshond | 7 |
| 10:24 | 7 | Spitz alemán mediano (gris lobo) | 1 |
| 10:15 | 7 | Spitz alemán mediano (naranja) | 2 |
| 10:29 | 7 | Spitz alemán pequeño (blanco) | 1 |
| 10:42 | 7 | Spitz alemán pequeño (gris lobo) | 2 |
| 10:34 | 7 | Spitz alemán pequeño (naranja) | 2 |
| 10:50 | 7 | Spitz alemán pequeño (otros colores) | 3 |
| 10:31 | 9 | Teckel estándar (pelo duro) | 3 |
| 10:09 | 9 | Teckel estándar (pelo largo) | 2 |
| 10:14 | 8 | Weimaraner (pelo corto) | 12 |
Fuente: sccexpo.fr · comprobado el 4 de noviembre 2026 · De dónde salen nuestros datos
