Añade EasyShow a tu pantalla de inicio: toca y luego «Añadir a pantalla de inicio».
Instala EasyShow en este dispositivo para abrirlo como una aplicación.
Margny les Compiègne 2022
InfoDomingo, 18 de septiembre de 2022 · Actualizado 04.11
Nada coincide con esta búsqueda.
Grupo 1 Perros pastores y boyeros (excepto boyeros suizos)
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:36 | 7 | Australian Kelpie | 2 |
| 10:42 | 7 | Border Collie | 2 |
| 13:03 | 7 | Boyero Australiano | 6 |
| 09:36 | 8 | Collie Barbudo | 2 |
| 10:49 | 7 | Collie de Pelo Largo | 9 |
| 12:08 | 7 | Pastor Blanco Suizo | 5 |
| 09:43 | 7 | Pastor de Beauce | 13 |
| 12:46 | 7 | Pastor Miniatura Americano | 6 |
| 09:55 | 8 | Perro de Pastor Polaco de las Llanuras | 1 |
| 11:55 | 7 | Perro Lobo Checoslovaco | 4 |
| 12:39 | 7 | Perro Lobo de Saarloos | 2 |
| 10:01 | 8 | Perro Pastor Australiano | 35 |
| 09:45 | 8 | Perro Pastor de Shetland | 3 |
| 12:23 | 7 | Schapendoes Neerlandés | 2 |
| 12:20 | 6 | Schipperke | 3 |
| 11:13 | 7 | Welsh Corgi (Cardigan) | 5 |
| 11:27 | 7 | Welsh Corgi (Pembroke) | 11 |
Grupo 2 Pinscher y Schnauzer, molosoides y perros de montaña y boyeros suizos
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:42 | 6 | Boyero de Montaña Bernés | 7 |
| 10:21 | 6 | Bulldog | 16 |
| 11:20 | 10 | Bulldog Continental | 1 |
| 11:25 | 9 | Bullmastiff | 2 |
| 09:54 | 10 | Cane Corso | 11 |
| 10:13 | 9 | Dogo Argentino | 2 |
| 09:36 | 10 | Dogo de Burdeos | 5 |
| 10:31 | 11 | Dogo del Tibet | 10 |
| 11:58 | 9 | Hovawart | 3 |
| 12:10 | 9 | Leonberger | 11 |
| 11:33 | 9 | Mastiff | 3 |
| 09:36 | 6 | Perro Boyero de Appenzell | 1 |
| 11:53 | 9 | Perro de Montaña de los Pirineos | 1 |
| 10:30 | 10 | Perro Pastor del Cáucaso | 3 |
| 10:43 | 10 | Perro Pastor Kangal | 3 |
| 11:45 | 9 | Presa Canario | 2 |
| 10:37 | 9 | Rottweiler | 16 |
| 10:04 | 9 | Schnauzer miniatura (negro y plata) | 2 |
| 09:36 | 11 | Shar Pei | 4 |
| 09:52 | 11 | Terranova | 11 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:41 | 15 | Airedale Terrier | 1 |
| 11:15 | 15 | American Staffordshire Terrier | 11 |
| 09:46 | 15 | Bedlington Terrier | 1 |
| 09:51 | 15 | Border Terrier | 11 |
| 10:53 | 15 | Bull Terrier | 5 |
| 11:06 | 15 | Bull Terrier Miniatura | 3 |
| 09:59 | 17 | Cairn Terrier | 10 |
| 10:19 | 15 | Fox Terrier de Pelo Liso | 2 |
| 10:48 | 15 | Kerry Blue Terrier | 1 |
| 09:36 | 17 | Parson Russell Terrier | 6 |
| 11:29 | 17 | Scottish Terrier | 7 |
| 09:36 | 1 | Staffordshire Bull Terrier | 41 |
| 09:36 | 15 | Terrier Brasileño | 1 |
| 10:36 | 15 | Terrier Irlandés | 4 |
| 10:26 | 15 | Terrier irlandés de pelo suave color trigo | 3 |
| 10:35 | 17 | Terrier Jack Russell | 16 |
| 11:44 | 15 | Terrier Sedoso Australiano | 2 |
| 11:55 | 17 | West Highland White Terrier | 8 |
| 09:36 | 4 | Yorkshire Terrier | 3 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 12:08 | 15 | Teckel estándar (pelo liso) | 1 |
| 13:17 | 15 | Teckel kaninchen (pelo duro) | 5 |
Grupo 5 Perros tipo Spitz y tipo primitivo
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:20 | 18 | Akita | 6 |
| 11:37 | 12 | Akita Americano | 2 |
| 11:46 | 12 | Basenji | 6 |
| 11:21 | 12 | Eurasier | 4 |
| 09:49 | 12 | Husky Siberiano | 8 |
| 11:53 | 18 | Kishu | 1 |
| 10:21 | 18 | Laika de Yakutia | 7 |
| 09:36 | 12 | Malamute de Alaska | 3 |
| 09:36 | 19 | Perro del Faraón | 1 |
| 10:48 | 18 | Perro Finlandés de Laponia | 7 |
| 10:56 | 10 | Perro Sueco de Laponia | 1 |
| 09:36 | 18 | Samoyedo | 13 |
| 11:59 | 18 | Shiba | 13 |
| 14:18 | 18 | Shikoku | 3 |
| 11:14 | 18 | Spitz de los Visigodos | 1 |
| 11:40 | 18 | Spitz japonés | 3 |
Grupo 6 Sabuesos, perros de rastro y razas semejantes
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:36 | 13 | Basset Artesiano de Normandía | 1 |
| 09:36 | 14 | Basset Hound | 6 |
| 09:59 | 14 | Beagle | 11 |
| 09:41 | 13 | Dachsbracke de los Alpes | 1 |
| 09:46 | 13 | Dálmata | 11 |
| 10:14 | 13 | Perro Crestado Rodesiano | 14 |
Grupo 7 Perros de muestra
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:21 | 4 | Braco Alemán de Pelo Corto | 3 |
| 10:36 | 14 | Braco Alemán de Pelo Duro | 3 |
| 11:17 | 14 | Braco Alemán de Pelo Largo | 1 |
| 11:01 | 14 | Braco Eslovaco de Pelo Duro | 1 |
| 10:49 | 14 | Braco Húngaro de Pelo Corto | 3 |
| 12:00 | 4 | Braco Italiano | 1 |
| 11:42 | 14 | Gordon Setter | 10 |
| 11:23 | 14 | Pequeño Münsterländer | 3 |
| 11:36 | 14 | Setter Inglés | 1 |
| 12:18 | 14 | Setter Irlandés Rojo | 6 |
| 12:06 | 4 | Spaniel Azul de Picardia | 2 |
| 11:07 | 14 | Spaniel Francés | 2 |
| 12:31 | 4 | Spaniel Picardo | 3 |
Grupo 8 Perros cobradores, levantadores y de agua
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 12:55 | 13 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
| 11:06 | 13 | Cobrador de Pelo Rizado | 1 |
| 11:11 | 13 | Cobrador Dorado | 24 |
| 11:01 | 3 | Field Spaniel | 1 |
| 12:07 | 13 | Labrador Retriever | 21 |
| 10:48 | 13 | Perro Cobrador de Nueva Escocia | 6 |
| 09:36 | 2 | Perro de Agua de Romagna | 2 |
| 11:07 | 3 | Perro de Agua Español | 1 |
| 10:24 | 3 | Springer Spaniel Inglés | 10 |
Grupo 9 Perros de compañía
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:01 | 2 | Bichón Habanero | 6 |
| 09:45 | 2 | Bichón Maltés | 4 |
| 12:13 | 2 | Boston Terrier | 5 |
| 09:36 | 5 | Chihuahueño (pelo largo) | 12 |
| 10:19 | 5 | Chihuahueño (pelo liso) | 6 |
| 10:24 | 2 | Coton de Tulear | 3 |
| 10:31 | 16 | Grifón Belga | 6 |
| 10:54 | 16 | Grifón de Bruselas | 1 |
| 12:05 | 5 | King Charles Spaniel | 2 |
| 10:37 | 2 | Lhasa Apso | 3 |
| 11:00 | 16 | Petit Brabançon | 1 |
| 10:49 | 2 | Shih Tzu | 13 |
| 11:35 | 2 | Spaniel Tibetano | 7 |
| 12:33 | 6 | Terrier Tibetano | 6 |
Grupo 10 Lebreles
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:36 | 19 | Borzoi | 4 |
| 11:12 | 19 | Greyhound | 2 |
| 10:03 | 19 | Lebrel Afgano | 3 |
| 12:00 | 19 | Lebrel Húngaro | 2 |
| 10:52 | 19 | Lebrel Irlandés | 5 |
| 14:12 | 19 | Pequeño Lebrel Italiano | 2 |
| 10:16 | 19 | Saluki | 5 |
| 11:18 | 19 | Whippet | 12 |
Sin grupo
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 9 | Boxer (leonado) | 5 |
| 10:26 | 4 | Bulldog Francés (atigrado y blanco / leonado y blanco) | 9 |
| 09:48 | 4 | Bulldog Francés (atigrado) | 6 |
| 10:11 | 4 | Bulldog Francés (leonado) | 4 |
| 09:45 | 16 | Caniche enano (gris) | 1 |
| 09:51 | 16 | Caniche enano (leonado) | 2 |
| 09:36 | 16 | Caniche grande (leonado) | 2 |
| 10:01 | 16 | Caniche toy | 5 |
| 12:00 | 16 | Carlino (leonado / plateado / albaricoque) | 3 |
| 12:12 | 16 | Carlino (negro) | 4 |
| 11:15 | 5 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 12 |
| 10:41 | 5 | Cavalier King Charles Spaniel (negro y fuego / rubí) | 8 |
| 11:55 | 5 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 2 |
| 11:02 | 10 | Chow Chow (negro / azul) | 1 |
| 11:08 | 10 | Chow Chow (otros colores) | 1 |
| 09:49 | 3 | Cocker Spaniel Inglés (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 4 |
| 10:05 | 3 | Cocker Spaniel Inglés (otros colores) | 5 |
| 09:36 | 3 | Cocker Spaniel Inglés (rojo / dorado) | 3 |
| 09:53 | 9 | Dobermann (marrón y fuego) | 1 |
| 09:36 | 9 | Dobermann (negro y fuego) | 5 |
| 10:30 | 7 | Pastor alemán (pelo corto) | 1 |
| 10:35 | 7 | Pastor alemán (pelo largo) | 2 |
| 11:31 | 6 | Pastor belga (Groenendael) | 6 |
| 11:54 | 6 | Pastor belga (Malinois) | 2 |
| 12:03 | 6 | Pastor belga (Tervueren) | 5 |
| 12:30 | 7 | Pastor holandés (pelo corto) | 3 |
| 12:13 | 2 | Pekinés (menos de 4 kg) | 1 |
| 12:00 | 2 | Pekinés (más de 4 kg) | 3 |
| 11:29 | 16 | Perro Crestado Chino (powder puff) | 1 |
| 11:06 | 16 | Perro Crestado Chino (sin pelo) | 6 |
| 09:59 | 9 | Pinscher Miniatura (negro y fuego) | 1 |
| 09:57 | 19 | Podenco ibicenco (pelo duro) | 1 |
| 09:51 | 19 | Podenco ibicenco (pelo liso) | 1 |
| 09:42 | 19 | Podenco portugués mediano (pelo duro) | 2 |
| 12:41 | 9 | San Bernardo (pelo corto) | 1 |
| 12:46 | 9 | San Bernardo (pelo largo) | 3 |
| 12:15 | 4 | Spaniel Bretón (blanco y naranja) | 2 |
| 12:25 | 4 | Spaniel Bretón (otros colores) | 1 |
| 11:35 | 16 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 2 |
| 11:44 | 16 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Phalène) | 1 |
| 11:50 | 16 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Phalène) | 2 |
| 10:53 | 12 | Spitz alemán enano/pomerania (otros colores) | 5 |
| 10:15 | 12 | Spitz alemán lobo/keeshond | 4 |
| 10:32 | 12 | Spitz alemán mediano (otros colores) | 1 |
| 10:38 | 12 | Spitz alemán pequeño (blanco) | 1 |
| 10:44 | 12 | Spitz alemán pequeño (otros colores) | 3 |
| 12:13 | 15 | Teckel estándar (pelo duro) | 18 |
| 11:51 | 15 | Teckel estándar (pelo largo) | 7 |
| 12:57 | 15 | Teckel miniatura (pelo duro) | 4 |
| 13:10 | 15 | Teckel miniatura (pelo largo) | 2 |
| 11:34 | 4 | Weimaraner (pelo corto) | 3 |
| 11:47 | 4 | Weimaraner (pelo largo) | 3 |
| 11:14 | 10 | Xoloitzcuintle estándar | 1 |
Fuente: sccexpo.fr · comprobado el 4 de noviembre 2026 · De dónde salen nuestros datos
