Añade EasyShow a tu pantalla de inicio: toca y luego «Añadir a pantalla de inicio».
Instala EasyShow en este dispositivo para abrirlo como una aplicación.
Dijon 2023
InfoDomingo, 4 de junio de 2023 · Actualizado 04.11
Nada coincide con esta búsqueda.
Grupo 1 Perros pastores y boyeros (excepto boyeros suizos)
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:10 | 8 | Antiguo Perro de Pastor Inglés | 12 |
| 09:10 | 23 | Australian Kelpie | 12 |
| 09:08 | 42 | Border Collie | 16 |
| 09:10 | 36 | Boyero Australiano | 22 |
| 10:13 | 36 | Boyero de Flandes | 7 |
| 10:06 | 36 | Boyero de las Ardenas | 1 |
| 13:09 | 41 | Collie Barbudo | 26 |
| 11:04 | 42 | Collie de Pelo Corto | 6 |
| 09:48 | 42 | Collie de Pelo Largo | 33 |
| 09:08 | 46 | Komondor | 2 |
| 11:20 | 42 | Lancashire Heeler | 2 |
| 09:10 | 32 | Pastor Blanco Suizo | 47 |
| 09:44 | 8 | Pastor Bohemio | 7 |
| 09:04 | 41 | Pastor de Beauce | 83 |
| 10:31 | 23 | Pastor de los Pirineos de Cara Rasa | 9 |
| 11:25 | 30 | Pastor de Picardía | 12 |
| 09:08 | 31 | Pastor Miniatura Americano | 45 |
| 10:19 | 46 | Pastor Polaco de Tatra | 1 |
| 10:58 | 23 | Perro de Pastor Catalán | 5 |
| 10:01 | 46 | Perro de Pastor Polaco de las Llanuras | 5 |
| 10:25 | 46 | Perro de Pastor Rumano de los Cárpatos | 2 |
| 10:39 | 46 | Perro Lobo Checoslovaco | 30 |
| 12:44 | 32 | Perro Lobo de Saarloos | 11 |
| 09:40 | 44 | Perro Pastor Australiano | 79 |
| 09:43 | 23 | Perro Pastor de los Pirineos de Pelo Largo | 20 |
| 11:58 | 30 | Perro Pastor de Shetland | 59 |
| 10:33 | 46 | Perro Pastor Rumano de Mioritza | 1 |
| 09:22 | 46 | Pumi | 8 |
| 10:58 | 32 | Schapendoes Neerlandés | 12 |
| 09:08 | 30 | Schipperke | 16 |
| 11:29 | 42 | Welsh Corgi (Cardigan) | 23 |
| 12:21 | 42 | Welsh Corgi (Pembroke) | 37 |
Grupo 2 Pinscher y Schnauzer, molosoides y perros de montaña y boyeros suizos
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:07 | 26 | Affenpinscher | 3 |
| 10:34 | 33 | Boyero de Montaña Bernés | 56 |
| 10:33 | 39 | Broholmer | 2 |
| 09:40 | 38 | Bulldog | 66 |
| 13:17 | 31 | Bulldog Continental | 24 |
| 10:35 | 36 | Bullmastiff | 26 |
| 10:49 | 20 | Cane Corso | 73 |
| 10:15 | 20 | Dogo Argentino | 11 |
| 09:10 | 22 | Dogo de Burdeos | 14 |
| 11:36 | 22 | Dogo del Tibet | 21 |
| 10:10 | 39 | Fila Brasileño | 7 |
| 10:50 | 39 | Fila de San Miguel | 1 |
| 12:30 | 33 | Gran Boyero Suizo | 12 |
| 10:53 | 31 | Hovawart | 27 |
| 10:15 | 33 | Landseer (Tipo Europeo Continental) | 3 |
| 09:10 | 29 | Leonberger | 55 |
| 11:42 | 36 | Mastiff | 29 |
| 10:54 | 27 | Mastín Napolitano | 6 |
| 11:52 | 39 | Mastín Transmontano | 1 |
| 11:52 | 46 | Pastor de Bosnia y Herzegovina-Croacia | 2 |
| 10:26 | 33 | Perro Boyero de Appenzell | 2 |
| 10:47 | 31 | Perro de Granja Danés y Sueco | 1 |
| 11:13 | 23 | Perro de Montaña de los Pirineos | 23 |
| 09:48 | 22 | Perro de Montaña del Atlas (Aïdi) | 1 |
| 12:40 | 31 | Perro de Pastor Yugoslavo de Charplanina | 1 |
| 10:57 | 39 | Perro Dogo Mallorquín | 1 |
| 12:18 | 46 | Perro Pastor de Asia Central | 6 |
| 12:01 | 46 | Perro Pastor del Cáucaso | 6 |
| 12:46 | 31 | Perro Pastor Kangal | 12 |
| 09:15 | 26 | Pinscher Alemán | 5 |
| 11:04 | 39 | Presa Canario | 18 |
| 09:10 | 27 | Rottweiler | 45 |
| 10:27 | 26 | Schnauzer gigante (negro) | 14 |
| 10:21 | 26 | Schnauzer gigante (sal y pimienta) | 1 |
| 13:42 | 26 | Schnauzer mediano (negro) | 6 |
| 13:25 | 26 | Schnauzer mediano (sal y pimienta) | 6 |
| 13:09 | 26 | Schnauzer miniatura (blanco) | 5 |
| 11:52 | 26 | Schnauzer miniatura (negro y plata) | 33 |
| 11:25 | 26 | Schnauzer miniatura (negro) | 9 |
| 11:03 | 26 | Schnauzer miniatura (sal y pimienta) | 8 |
| 10:10 | 37 | Shar Pei | 24 |
| 09:08 | 33 | Terranova | 30 |
| 09:08 | 15 | Terrier Ruso Negro | 11 |
| 10:43 | 39 | Tosa | 1 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:39 | 15 | Airedale Terrier | 6 |
| 11:09 | 45 | American Staffordshire Terrier | 60 |
| 09:59 | 15 | Bedlington Terrier | 8 |
| 10:23 | 15 | Border Terrier | 33 |
| 09:10 | 45 | Bull Terrier | 34 |
| 10:30 | 45 | Bull Terrier Miniatura | 13 |
| 12:16 | 15 | Cairn Terrier | 23 |
| 13:13 | 15 | Dandie Dinmont Terrier | 8 |
| 10:35 | 14 | Fox Terrier de Pelo Alambre | 20 |
| 09:40 | 14 | Fox Terrier de Pelo Liso | 23 |
| 11:38 | 15 | Lakeland Terrier | 4 |
| 11:52 | 15 | Manchester Terrier | 1 |
| 11:29 | 1 | Norfolk Terrier | 2 |
| 11:38 | 1 | Norwich Terrier | 1 |
| 09:38 | 11 | Parson Russell Terrier | 39 |
| 09:40 | 16 | Scottish Terrier | 32 |
| 11:45 | 1 | Sealyham Terrier | 3 |
| 13:38 | 15 | Skye Terrier | 9 |
| 09:40 | 7 | Staffordshire Bull Terrier | 75 |
| 10:10 | 1 | Terrier Brasileño | 4 |
| 09:10 | 14 | Terrier Cazador Alemán | 9 |
| 11:19 | 1 | Terrier Checo | 2 |
| 12:19 | 1 | Terrier de Juguete Inglés (Negro y Fuego) | 2 |
| 10:49 | 1 | Terrier Irlandés | 10 |
| 10:26 | 1 | Terrier irlandés de pelo suave color trigo | 7 |
| 11:14 | 11 | Terrier Jack Russell | 30 |
| 11:57 | 1 | Terrier Sedoso Australiano | 6 |
| 11:58 | 15 | Welsh Terrier | 6 |
| 10:53 | 16 | West Highland White Terrier | 32 |
| 11:30 | 14 | Yorkshire Terrier | 42 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:44 | 63 | Teckel estándar (pelo liso) | 9 |
| 10:57 | 64 | Teckel kaninchen (pelo duro) | 11 |
| 10:10 | 64 | Teckel kaninchen (pelo largo) | 10 |
| 10:42 | 64 | Teckel kaninchen (pelo liso) | 5 |
Grupo 5 Perros tipo Spitz y tipo primitivo
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:04 | 24 | Akita | 49 |
| 09:10 | 62 | Akita Americano | 36 |
| 09:10 | 57 | Basenji | 8 |
| 09:34 | 57 | Canaan Dog | 2 |
| 11:18 | 40 | Cazador de Alces Noruego Gris | 2 |
| 11:11 | 34 | Cirneco del Etna | 2 |
| 11:08 | 35 | Eurasier | 41 |
| 09:10 | 40 | Husky Siberiano | 50 |
| 09:44 | 34 | Kai | 2 |
| 09:54 | 34 | Kishu | 1 |
| 09:17 | 34 | Laika de Siberia Occidental | 4 |
| 11:11 | 29 | Laika de Yakutia | 28 |
| 09:10 | 35 | Malamute de Alaska | 26 |
| 13:02 | 33 | Perro de Groenlandia | 1 |
| 11:05 | 40 | Perro de Osos de Carelia | 3 |
| 09:10 | 25 | Perro de Pastor Islandés | 7 |
| 09:43 | 57 | Perro del Faraón | 6 |
| 11:27 | 40 | Perro Finlandés de Laponia | 53 |
| 12:38 | 46 | Samoyedo | 36 |
| 12:22 | 43 | Shiba | 44 |
| 10:01 | 34 | Shikoku | 4 |
| 09:29 | 34 | Spitz de los Visigodos | 4 |
| 09:10 | 34 | Spitz Finlandés | 1 |
| 12:20 | 29 | Spitz japonés | 23 |
| 13:08 | 33 | Thai Bangkaew Dog | 5 |
| 10:55 | 62 | Thai Ridgeback Dog | 6 |
| 09:55 | 24 | Volpino Italiano | 2 |
Grupo 6 Sabuesos, perros de rastro y razas semejantes
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:56 | 51 | Basset Artesiano de Normandía | 15 |
| 11:51 | 54 | Basset Azul de Gascuña | 7 |
| 09:40 | 52 | Basset Hound | 40 |
| 12:02 | 50 | Basset Leonado de Bretaña | 6 |
| 10:02 | 49 | Beagle | 54 |
| 09:40 | 49 | Beagle-Harrier | 7 |
| 10:32 | 51 | Briquet Grifón Vendeano | 8 |
| 11:39 | 51 | Dachsbracke de los Alpes | 9 |
| 11:18 | 52 | Dálmata | 36 |
| 10:46 | 53 | Foxhound Inglés | 24 |
| 10:27 | 53 | Gran Sabueso Anglo-Francés Tricolor | 7 |
| 10:00 | 54 | Grifón Azul de Gascuña | 1 |
| 10:07 | 54 | Grifón del Nivernais | 8 |
| 12:15 | 54 | Pequeño Basset Grifón Vendeano | 6 |
| 10:32 | 54 | Pequeño Sabueso Azul de Gascuña | 22 |
| 11:52 | 24 | Perro Crestado Rodesiano | 46 |
| 10:50 | 50 | Perro de Caza Polaco | 5 |
| 11:19 | 62 | Perro de San Huberto | 9 |
| 10:24 | 50 | Porcelaine | 8 |
| 12:20 | 51 | Rastreador de Hannover | 1 |
| 12:07 | 51 | Rastreador Montañés de Baviera | 3 |
| 11:39 | 53 | Sabueso Anglo-Francés de Tamaño Mediano | 6 |
| 10:22 | 51 | Sabueso Artesiano | 2 |
| 09:40 | 51 | Sabueso del Valle de Save | 14 |
| 11:09 | 50 | Sabueso Eslovaco | 21 |
| 10:10 | 53 | Sabueso Francés Tricolor | 12 |
| 12:01 | 53 | Sabueso Poitevin | 30 |
| 12:32 | 54 | Sabueso Suizo Pequeño | 8 |
Grupo 7 Perros de muestra
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:10 | 60 | Braco Alemán de Pelo Corto | 34 |
| 09:53 | 47 | Braco Alemán de Pelo Duro | 35 |
| 11:47 | 55 | Braco Alemán de Pelo Largo | 2 |
| 09:10 | 47 | Braco de Auvernia | 16 |
| 09:10 | 66 | Braco del Ariege | 1 |
| 09:40 | 48 | Braco del Borbonesado | 11 |
| 11:17 | 47 | Braco Eslovaco de Pelo Duro | 7 |
| 09:08 | 55 | Braco Francés - Tipo Gascuña | 3 |
| 09:18 | 55 | Braco Francés - Tipo Pirineos | 19 |
| 09:17 | 66 | Braco Húngaro de Pelo Corto | 22 |
| 10:16 | 66 | Braco Húngaro de Pelo Duro | 2 |
| 11:19 | 55 | Braco Italiano | 7 |
| 10:08 | 48 | Braco Saint-Germain | 3 |
| 10:26 | 66 | Gordon Setter | 9 |
| 13:26 | 47 | Grifón de Muestra Bohemio de Pelo Duro | 1 |
| 12:03 | 48 | Grifón de muestra de pelo duro Korthals | 21 |
| 11:56 | 55 | Pequeño Münsterländer | 28 |
| 13:33 | 47 | Pointer Inglés | 16 |
| 13:17 | 55 | Setter Inglés | 16 |
| 10:54 | 66 | Setter Irlandés Rojo | 20 |
| 11:42 | 47 | Spaniel Azul de Picardia | 2 |
| 13:08 | 47 | Spaniel de Pont-Audemer | 6 |
| 11:52 | 47 | Spaniel Francés | 18 |
| 12:40 | 47 | Spaniel Picardo | 9 |
| 13:03 | 55 | Spinone Italiano | 3 |
Grupo 8 Perros cobradores, levantadores y de agua
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:38 | 64 | Chesapeake Bay Retriever | 3 |
| 09:40 | 19 | Clumber Spaniel | 5 |
| 09:55 | 65 | Cobrador de Pelo Liso | 49 |
| 11:26 | 64 | Cobrador de Pelo Rizado | 3 |
| 09:10 | 61 | Cobrador Dorado | 89 |
| 10:47 | 19 | Field Spaniel | 5 |
| 11:39 | 65 | Labrador Retriever | 57 |
| 12:34 | 66 | Nederlandse Kooikerhondje | 4 |
| 09:08 | 65 | Perro Cobrador de Nueva Escocia | 20 |
| 11:51 | 64 | Perro de Agua de Romagna | 8 |
| 12:54 | 61 | Perro de Agua Español | 3 |
| 12:25 | 61 | Perro de Agua Francés | 4 |
| 12:34 | 19 | Perro de agua irlandés | 6 |
| 11:48 | 66 | Spaniel Alemán | 17 |
| 11:05 | 19 | Springer Spaniel Galés | 5 |
| 09:59 | 19 | Springer Spaniel Inglés | 17 |
Grupo 9 Perros de compañía
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:10 | 3 | Bichon de Pelo Rizado | 14 |
| 11:45 | 3 | Bichón Boloñés | 3 |
| 10:36 | 3 | Bichón Habanero | 27 |
| 09:48 | 3 | Bichón Maltés | 21 |
| 10:10 | 2 | Boston Terrier | 55 |
| 09:10 | 4 | Chihuahueño (pelo largo) | 52 |
| 11:08 | 4 | Chihuahueño (pelo liso) | 49 |
| 09:10 | 10 | Coton de Tulear | 12 |
| 09:08 | 13 | Grifón Belga | 13 |
| 09:41 | 13 | Grifón de Bruselas | 11 |
| 13:19 | 6 | King Charles Spaniel | 7 |
| 09:10 | 12 | Lhasa Apso | 19 |
| 11:58 | 3 | Pequeño Perro León | 2 |
| 10:08 | 13 | Petit Brabançon | 13 |
| 12:07 | 3 | Ratonero de Praga | 4 |
| 09:57 | 12 | Shih Tzu | 65 |
| 12:14 | 12 | Spaniel Tibetano | 14 |
| 12:54 | 12 | Terrier Tibetano | 9 |
Grupo 10 Lebreles
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 56 | Azawakh | 12 |
| 10:03 | 57 | Borzoi | 28 |
| 12:24 | 56 | Galgo Español | 7 |
| 10:35 | 58 | Greyhound | 26 |
| 09:10 | 56 | Lebrel Afgano | 21 |
| 09:10 | 58 | Lebrel Escocés | 5 |
| 09:28 | 58 | Lebrel Irlandés | 28 |
| 13:20 | 57 | Lebrel Polaco | 1 |
| 11:35 | 58 | Pequeño Lebrel Italiano | 48 |
| 09:59 | 56 | Saluki | 36 |
| 12:03 | 56 | Sloughi | 6 |
| 11:14 | 57 | Whippet | 55 |
Sin grupo
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:59 | 39 | Alano Español | 1 |
| 12:11 | 37 | Boxer (atigrado) | 19 |
| 11:07 | 37 | Boxer (leonado) | 25 |
| 10:50 | 9 | Bulldog Francés (atigrado y blanco / leonado y blanco) | 36 |
| 09:40 | 9 | Bulldog Francés (atigrado) | 46 |
| 10:39 | 8 | Bulldog Francés (leonado) | 42 |
| 11:41 | 17 | Caniche enano (blanco) | 3 |
| 11:48 | 17 | Caniche enano (gris) | 9 |
| 12:06 | 17 | Caniche enano (leonado) | 12 |
| 10:48 | 17 | Caniche enano (marrón) | 10 |
| 13:37 | 17 | Caniche enano (multicolor) | 6 |
| 11:07 | 17 | Caniche enano (negro) | 14 |
| 09:27 | 17 | Caniche grande (blanco) | 9 |
| 09:50 | 17 | Caniche grande (gris) | 1 |
| 09:54 | 17 | Caniche grande (leonado) | 4 |
| 09:04 | 17 | Caniche grande (marrón) | 1 |
| 13:33 | 17 | Caniche grande (multicolor) | 1 |
| 09:08 | 17 | Caniche grande (negro) | 9 |
| 10:28 | 17 | Caniche mediano (blanco) | 3 |
| 10:34 | 17 | Caniche mediano (gris) | 3 |
| 10:41 | 17 | Caniche mediano (leonado) | 2 |
| 10:06 | 17 | Caniche mediano (marrón) | 4 |
| 10:16 | 17 | Caniche mediano (negro) | 5 |
| 12:34 | 17 | Caniche toy | 17 |
| 09:08 | 5 | Carlino (leonado / plateado / albaricoque) | 53 |
| 12:50 | 5 | Carlino (negro) | 25 |
| 11:32 | 6 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 34 |
| 09:10 | 6 | Cavalier King Charles Spaniel (negro y fuego / rubí) | 38 |
| 12:51 | 6 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 9 |
| 10:19 | 35 | Chow Chow (negro / azul) | 3 |
| 10:32 | 35 | Chow Chow (otros colores) | 12 |
| 11:23 | 19 | Cocker Spaniel Americano (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 12 |
| 12:17 | 19 | Cocker Spaniel Americano (otros colores) | 5 |
| 11:53 | 19 | Cocker Spaniel Americano (rojo / dorado) | 8 |
| 10:32 | 18 | Cocker Spaniel Inglés (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 29 |
| 11:42 | 18 | Cocker Spaniel Inglés (otros colores) | 19 |
| 09:40 | 18 | Cocker Spaniel Inglés (rojo / dorado) | 21 |
| 11:51 | 34 | Cursinu | 7 |
| 09:51 | 20 | Dobermann (marrón y fuego) | 8 |
| 09:10 | 20 | Dobermann (negro y fuego) | 15 |
| 09:40 | 50 | Gascon Saintongeois grande | 6 |
| 10:00 | 50 | Gascon Saintongeois pequeño | 8 |
| 10:57 | 21 | Gran danés (arlequín) | 26 |
| 09:42 | 21 | Gran danés (atigrado) | 12 |
| 12:01 | 21 | Gran danés (azul) | 14 |
| 09:10 | 21 | Gran danés (leonado) | 11 |
| 10:17 | 21 | Gran danés (negro) | 16 |
| 09:40 | 28 | Pastor alemán (pelo corto) | 33 |
| 11:02 | 28 | Pastor alemán (pelo largo) | 29 |
| 09:08 | 43 | Pastor belga (Groenendael) | 27 |
| 10:09 | 43 | Pastor belga (Laekenois) | 5 |
| 10:25 | 43 | Pastor belga (Malinois) | 20 |
| 11:12 | 43 | Pastor belga (Tervueren) | 36 |
| 10:44 | 30 | Pastor de Brie (gris / leonado) | 17 |
| 09:49 | 30 | Pastor de Brie (negro / gris / pizarra) | 22 |
| 11:33 | 32 | Pastor holandés (pelo corto) | 20 |
| 12:26 | 32 | Pastor holandés (pelo largo) | 5 |
| 10:57 | 10 | Pekinés (menos de 4 kg) | 7 |
| 11:17 | 10 | Pekinés (más de 4 kg) | 14 |
| 13:17 | 13 | Pequeño perro ruso (pelo largo) | 12 |
| 12:30 | 13 | Pequeño perro ruso (pelo liso) | 18 |
| 10:26 | 10 | Perro Crestado Chino (powder puff) | 11 |
| 09:45 | 10 | Perro Crestado Chino (sin pelo) | 16 |
| 12:41 | 61 | Perro de Agua Portugués (pelo largo y ondulado) | 3 |
| 10:55 | 34 | Perro sin pelo del Perú grande | 5 |
| 09:50 | 26 | Pinscher Miniatura (negro y fuego) | 13 |
| 09:31 | 26 | Pinscher Miniatura (rojo ciervo / rojo pardo a rojo oscuro) | 9 |
| 11:44 | 34 | Podenco ibicenco (pelo duro) | 1 |
| 11:28 | 34 | Podenco ibicenco (pelo liso) | 5 |
| 11:21 | 34 | Podenco portugués mediano (pelo duro) | 1 |
| 09:16 | 46 | Puli (negro y leonado) | 1 |
| 09:40 | 54 | Sabueso Suizo (bernés) | 6 |
| 11:40 | 54 | Sabueso Suizo (de Schwyz) | 3 |
| 11:25 | 54 | Sabueso Suizo (del Jura) | 4 |
| 09:55 | 22 | San Bernardo (pelo corto) | 15 |
| 10:35 | 22 | San Bernardo (pelo largo) | 24 |
| 10:21 | 48 | Spaniel Bretón (blanco y naranja) | 24 |
| 11:19 | 48 | Spaniel Bretón (otros colores) | 16 |
| 10:45 | 13 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 6 |
| 11:02 | 13 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 23 |
| 11:54 | 13 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Phalène) | 4 |
| 12:06 | 13 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Phalène) | 8 |
| 13:59 | 55 | Spaniel de Saint-Usuge | 4 |
| 12:15 | 10 | Spaniel Japonés (de 4 a 6 kg) | 4 |
| 11:55 | 10 | Spaniel Japonés (menos de 4 kg) | 6 |
| 11:35 | 25 | Spitz alemán enano/pomerania (blanco) | 7 |
| 12:04 | 25 | Spitz alemán enano/pomerania (negro / marrón) | 12 |
| 10:50 | 25 | Spitz alemán enano/pomerania (otros colores) | 45 |
| 09:10 | 24 | Spitz alemán lobo/keeshond | 16 |
| 09:33 | 25 | Spitz alemán mediano (blanco) | 2 |
| 09:42 | 25 | Spitz alemán mediano (negro / marrón) | 2 |
| 09:52 | 25 | Spitz alemán mediano (otros colores) | 3 |
| 10:02 | 25 | Spitz alemán pequeño (blanco) | 9 |
| 10:26 | 25 | Spitz alemán pequeño (marrón / negro) | 1 |
| 10:33 | 25 | Spitz alemán pequeño (otros colores) | 32 |
| 10:09 | 63 | Teckel estándar (pelo duro) | 42 |
| 09:07 | 63 | Teckel estándar (pelo largo) | 14 |
| 11:13 | 63 | Teckel miniatura (pelo duro) | 22 |
| 13:35 | 63 | Teckel miniatura (pelo largo) | 12 |
| 11:51 | 63 | Teckel miniatura (pelo liso) | 20 |
| 10:00 | 55 | Weimaraner (pelo corto) | 24 |
| 10:56 | 55 | Weimaraner (pelo largo) | 8 |
| 10:37 | 34 | Xoloitzcuintle estándar | 6 |
| 10:26 | 34 | Xoloitzcuintle intermedio | 3 |
| 10:17 | 34 | Xoloitzcuintle miniatura | 2 |
Fuente: sccexpo.fr · comprobado el 4 de noviembre 2026 · De dónde salen nuestros datos
