Añade EasyShow a tu pantalla de inicio: toca y luego «Añadir a pantalla de inicio».
Instala EasyShow en este dispositivo para abrirlo como una aplicación.
Champigneulles 2023
InfoDomingo, 21 de mayo de 2023 · Actualizado 04.11
Nada coincide con esta búsqueda.
Grupo 1 Perros pastores y boyeros (excepto boyeros suizos)
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:05 | 12 | Boyero Australiano | 5 |
| 11:22 | 12 | Boyero de Flandes | 1 |
| 09:04 | 11 | Collie de Pelo Largo | 5 |
| 10:49 | Pastor Blanco Suizo | 7 | |
| 09:40 | 12 | Pastor de Beauce | 6 |
| 11:24 | 11 | Pastor Miniatura Americano | 6 |
| 10:04 | 4 | Perro de Pastor Polaco de las Llanuras | 1 |
| 10:31 | 12 | Perro Lobo Checoslovaco | 4 |
| 10:25 | 11 | Perro Pastor Australiano | 19 |
| 09:21 | 11 | Perro Pastor de Shetland | 6 |
| 10:06 | 11 | Schapendoes Neerlandés | 3 |
| 09:29 | 12 | Schipperke | 3 |
| 09:41 | 11 | Welsh Corgi (Cardigan) | 1 |
| 09:46 | 11 | Welsh Corgi (Pembroke) | 7 |
Grupo 2 Pinscher y Schnauzer, molosoides y perros de montaña y boyeros suizos
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:04 | 7 | Affenpinscher | 1 |
| 12:19 | 7 | Boyero de Montaña Bernés | 18 |
| 12:03 | 8 | Bulldog | 6 |
| 12:23 | 8 | Bulldog Continental | 13 |
| 10:52 | 7 | Cane Corso | 3 |
| 10:19 | 7 | Dogo Argentino | 1 |
| 09:04 | 8 | Dogo de Burdeos | 4 |
| 11:51 | 7 | Dogo del Tibet | 7 |
| 14:20 | 7 | Gran Boyero Suizo | 1 |
| 11:27 | 7 | Hovawart | 1 |
| 11:32 | 7 | Leonberger | 3 |
| 12:14 | 7 | Perro Boyero de Appenzell | 1 |
| 14:15 | 7 | Perro Boyero de Entlebuch | 1 |
| 11:22 | 7 | Perro de Montaña de los Pirineos | 2 |
| 11:03 | 7 | Presa Canario | 3 |
| 11:28 | 8 | Rottweiler | 11 |
| 10:09 | 7 | Schnauzer gigante (negro) | 1 |
| 10:14 | 7 | Schnauzer miniatura (negro) | 1 |
| 10:24 | 7 | Shar Pei | 2 |
| 11:14 | 7 | Terranova | 2 |
| 10:04 | 5 | Terrier Ruso Negro | 3 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:15 | 5 | Airedale Terrier | 1 |
| 10:47 | 6 | American Staffordshire Terrier | 7 |
| 10:20 | 5 | Border Terrier | 2 |
| 10:30 | 5 | Bull Terrier | 3 |
| 10:04 | 6 | Cairn Terrier | 1 |
| 10:09 | 6 | Dandie Dinmont Terrier | 1 |
| 10:12 | 10 | Fox Terrier de Pelo Alambre | 2 |
| 10:14 | 6 | Scottish Terrier | 5 |
| 10:33 | 6 | Skye Terrier | 2 |
| 10:41 | 5 | Staffordshire Bull Terrier | 8 |
| 10:04 | 10 | Terrier Cazador Alemán | 2 |
| 10:25 | 5 | Terrier Checo | 1 |
| 10:20 | 10 | Terrier Jack Russell | 10 |
| 10:38 | 6 | West Highland White Terrier | 2 |
| 11:15 | 6 | Yorkshire Terrier | 5 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:21 | 5 | Teckel estándar (pelo liso) | 5 |
| 12:09 | 5 | Teckel kaninchen (pelo duro) | 3 |
Grupo 5 Perros tipo Spitz y tipo primitivo
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 13:04 | 11 | Akita | 6 |
| 09:34 | 3 | Basenji | 1 |
| 11:48 | 6 | Eurasier | 1 |
| 12:18 | 11 | Husky Siberiano | 4 |
| 12:32 | 11 | Laika de Siberia Occidental | 1 |
| 11:52 | 11 | Malamute de Alaska | 9 |
| 11:44 | 11 | Samoyedo | 2 |
| 13:29 | 11 | Shiba | 5 |
| 13:24 | 11 | Spitz japonés | 1 |
| 11:53 | 6 | Thai Ridgeback Dog | 2 |
Grupo 6 Sabuesos, perros de rastro y razas semejantes
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:26 | 9 | Basset Hound | 6 |
| 10:46 | 9 | Beagle | 7 |
| 11:09 | 9 | Dachsbracke de los Alpes | 3 |
| 11:20 | 9 | Dálmata | 7 |
| 11:43 | 9 | Perro Crestado Rodesiano | 24 |
| 09:19 | 13 | Perro de Caza Polaco | 2 |
| 09:04 | 13 | Perro de San Huberto | 1 |
| 09:37 | 13 | Rastreador de Hannover | 1 |
| 09:14 | 13 | Sabueso Artesiano | 1 |
| 09:09 | 13 | Sabueso del Valle de Save | 1 |
| 10:21 | 9 | Sabueso Eslovaco | 1 |
| 09:27 | 13 | Sabueso tricolor serbio | 1 |
Grupo 7 Perros de muestra
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:55 | 13 | Braco Alemán de Pelo Corto | 2 |
| 10:52 | 10 | Braco Alemán de Pelo Duro | 11 |
| 09:42 | 13 | Braco del Borbonesado | 1 |
| 10:13 | 13 | Braco Húngaro de Pelo Corto | 1 |
| 09:47 | 13 | Braco Saint-Germain | 2 |
| 11:24 | 13 | Pequeño Münsterländer | 8 |
| 12:00 | 13 | Setter Irlandés Rojo | 2 |
| 10:18 | 13 | Spaniel Azul de Picardia | 2 |
| 11:50 | 13 | Spinone Italiano | 2 |
Grupo 8 Perros cobradores, levantadores y de agua
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:35 | 10 | Cobrador de Pelo Liso | 1 |
| 11:40 | 10 | Cobrador Dorado | 11 |
| 12:12 | 10 | Labrador Retriever | 7 |
| 11:27 | 10 | Perro Cobrador de Nueva Escocia | 2 |
| 14:09 | 13 | Perro de Agua Francés | 2 |
| 14:17 | 13 | Perro de agua irlandés | 3 |
| 12:08 | 13 | Spaniel Alemán | 5 |
| 13:53 | 13 | Springer Spaniel Galés | 1 |
| 13:15 | 13 | Springer Spaniel Inglés | 12 |
Grupo 9 Perros de compañía
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:39 | 3 | Bichon de Pelo Rizado | 1 |
| 09:44 | 3 | Bichón Habanero | 6 |
| 11:52 | 4 | Boston Terrier | 7 |
| 11:27 | 3 | Chihuahueño (pelo largo) | 17 |
| 12:11 | 3 | Chihuahueño (pelo liso) | 3 |
| 10:04 | 3 | Coton de Tulear | 2 |
| 10:09 | 4 | Grifón de Bruselas | 1 |
| 10:22 | 4 | Lhasa Apso | 5 |
| 10:14 | 4 | Petit Brabançon | 2 |
| 10:39 | 4 | Shih Tzu | 4 |
| 10:53 | 4 | Terrier Tibetano | 1 |
Grupo 10 Lebreles
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 12:33 | 12 | Borzoi | 3 |
| 13:06 | 12 | Greyhound | 1 |
| 12:25 | 12 | Lebrel Afgano | 2 |
| 12:44 | 12 | Lebrel Escocés | 2 |
| 12:52 | 12 | Lebrel Irlandés | 4 |
| 13:31 | 12 | Pequeño Lebrel Italiano | 1 |
| 13:11 | 12 | Whippet | 6 |
Sin grupo
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:17 | 8 | Boxer (atigrado) | 23 |
| 09:18 | 8 | Boxer (leonado) | 19 |
| 09:32 | 13 | Bruno San Huberto Francés | 1 |
| 13:15 | 3 | Bulldog Francés (atigrado y blanco / leonado y blanco) | 4 |
| 12:47 | 3 | Bulldog Francés (atigrado) | 3 |
| 12:58 | 3 | Bulldog Francés (leonado) | 5 |
| 10:32 | 3 | Caniche enano (gris) | 4 |
| 10:46 | 3 | Caniche enano (leonado) | 1 |
| 10:27 | 3 | Caniche enano (negro) | 1 |
| 10:17 | 3 | Caniche grande (blanco) | 1 |
| 13:30 | 3 | Caniche grande (multicolor) | 1 |
| 10:12 | 3 | Caniche grande (negro) | 1 |
| 10:22 | 3 | Caniche mediano (negro) | 1 |
| 10:51 | 3 | Caniche toy | 2 |
| 11:38 | 4 | Carlino (leonado / plateado / albaricoque) | 4 |
| 11:24 | 4 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 5 |
| 10:58 | 4 | Cavalier King Charles Spaniel (negro y fuego / rubí) | 6 |
| 11:35 | 6 | Chow Chow (otros colores) | 3 |
| 13:58 | 13 | Cocker Spaniel Americano (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 3 |
| 13:05 | 13 | Cocker Spaniel Inglés (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 1 |
| 13:10 | 13 | Cocker Spaniel Inglés (otros colores) | 2 |
| 12:54 | 13 | Cocker Spaniel Inglés (rojo / dorado) | 3 |
| 10:10 | 9 | Cursinu | 3 |
| 10:47 | 7 | Gran danés (arlequín) | 1 |
| 10:37 | 7 | Gran danés (atigrado) | 1 |
| 10:32 | 7 | Gran danés (leonado) | 1 |
| 10:42 | 7 | Gran danés (negro) | 1 |
| 10:26 | 12 | Pastor alemán (pelo largo) | 1 |
| 09:04 | 12 | Pastor belga (Groenendael) | 2 |
| 09:12 | 12 | Pastor belga (Tervueren) | 5 |
| 10:15 | 12 | Pastor de Brie (gris / leonado) | 3 |
| 10:04 | 12 | Pastor de Brie (negro / gris / pizarra) | 3 |
| 10:17 | 11 | Pastor holandés (pelo corto) | 2 |
| 11:19 | 3 | Perro Crestado Chino (powder puff) | 2 |
| 10:59 | 3 | Perro Crestado Chino (sin pelo) | 6 |
| 11:43 | 7 | San Bernardo (pelo largo) | 2 |
| 10:26 | 13 | Spaniel Bretón (blanco y naranja) | 10 |
| 10:55 | 13 | Spaniel Bretón (otros colores) | 9 |
| 12:22 | 3 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 1 |
| 09:48 | 9 | Spitz alemán enano/pomerania (blanco) | 1 |
| 09:53 | 9 | Spitz alemán enano/pomerania (otros colores) | 5 |
| 09:04 | 9 | Spitz alemán lobo/keeshond | 5 |
| 09:18 | 9 | Spitz alemán mediano (otros colores) | 2 |
| 09:26 | 9 | Spitz alemán pequeño (blanco) | 1 |
| 09:31 | 9 | Spitz alemán pequeño (otros colores) | 5 |
| 11:38 | 5 | Teckel estándar (pelo duro) | 8 |
| 11:04 | 5 | Teckel estándar (pelo largo) | 5 |
| 12:04 | 5 | Teckel miniatura (pelo duro) | 1 |
| 10:03 | 13 | Weimaraner (pelo corto) | 1 |
| 10:08 | 13 | Weimaraner (pelo largo) | 1 |
Fuente: sccexpo.fr · comprobado el 4 de noviembre 2026 · De dónde salen nuestros datos
