Añade EasyShow a tu pantalla de inicio: toca y luego «Añadir a pantalla de inicio».
Instala EasyShow en este dispositivo para abrirlo como una aplicación.
Montluçon 2024 (jun)
InfoSábado, 1 de junio de 2024 · Actualizado 04.11
Nada coincide con esta búsqueda.
Grupo 1 Perros pastores y boyeros (excepto boyeros suizos)
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:39 | 29 | Antiguo Perro de Pastor Inglés | 12 |
| 09:36 | 34 | Australian Kelpie | 4 |
| 10:04 | 29 | Border Collie | 12 |
| 10:09 | 34 | Boyero Australiano | 12 |
| 10:55 | 27 | Boyero de Flandes | 6 |
| 09:36 | 29 | Collie Barbudo | 10 |
| 09:56 | 54 | Collie de Pelo Corto | 3 |
| 09:06 | 54 | Collie de Pelo Largo | 21 |
| 10:04 | 54 | Pastor Blanco Suizo | 21 |
| 11:42 | 67 | Pastor Bohemio | 6 |
| 09:36 | 66 | Pastor de Beauce | 43 |
| 10:24 | 53 | Pastor de Maremma-Abruzzo | 1 |
| 10:10 | 59 | Pastor de Picardía | 23 |
| 10:06 | 28 | Pastor Miniatura Americano | 35 |
| 10:37 | 53 | Pastor Polaco de Tatra | 1 |
| 09:51 | 34 | Perro de Pastor Catalán | 4 |
| 10:04 | 34 | Perro de Pastor Mallorquín | 1 |
| 10:29 | 53 | Perro de Pastor Polaco de las Llanuras | 3 |
| 10:42 | 53 | Perro de Pastor Rumano de los Cárpatos | 3 |
| 10:52 | 53 | Perro Lobo Checoslovaco | 13 |
| 09:36 | 49 | Perro Pastor Australiano | 67 |
| 11:12 | 52 | Perro Pastor de los Pirineos de Pelo Largo | 14 |
| 09:06 | 20 | Perro Pastor de Shetland | 41 |
| 10:14 | 53 | Pumi | 2 |
| 11:10 | 29 | Schapendoes Neerlandés | 20 |
| 10:06 | 27 | Schipperke | 20 |
| 10:34 | 20 | Welsh Corgi (Cardigan) | 22 |
| 11:25 | 20 | Welsh Corgi (Pembroke) | 55 |
Grupo 2 Pinscher y Schnauzer, molosoides y perros de montaña y boyeros suizos
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:36 | 4 | Affenpinscher | 4 |
| 10:11 | 45 | Boyero de Montaña Bernés | 51 |
| 10:06 | 35 | Bulldog | 30 |
| 09:04 | 40 | Bulldog Continental | 12 |
| 09:36 | 19 | Bullmastiff | 21 |
| 10:43 | 34 | Cane Corso | 39 |
| 09:36 | 64 | Dogo Argentino | 5 |
| 09:36 | 32 | Dogo de Burdeos | 15 |
| 11:40 | 51 | Dogo del Tibet | 10 |
| 12:14 | 45 | Gran Boyero Suizo | 5 |
| 12:02 | 66 | Hovawart | 8 |
| 10:30 | 51 | Landseer (Tipo Europeo Continental) | 4 |
| 10:33 | 8 | Leonberger | 56 |
| 10:22 | 19 | Mastiff | 32 |
| 11:42 | 27 | Mastín del Pirineo | 1 |
| 10:58 | 32 | Mastín Napolitano | 2 |
| 12:31 | 34 | Mastín Transmontano | 3 |
| 11:26 | 53 | Pastor de Bosnia y Herzegovina-Croacia | 1 |
| 10:06 | 45 | Perro Boyero de Appenzell | 1 |
| 12:09 | 45 | Perro Boyero de Entlebuch | 1 |
| 09:46 | 34 | Perro de la Sierra de la Estrela (pelo largo) | 2 |
| 11:13 | 27 | Perro de Montaña de los Pirineos | 11 |
| 11:39 | 53 | Perro Pastor de Asia Central | 4 |
| 11:31 | 53 | Perro Pastor del Cáucaso | 2 |
| 12:08 | 51 | Perro Pastor Kangal | 5 |
| 09:49 | 4 | Pinscher Alemán | 1 |
| 12:15 | 34 | Presa Canario | 3 |
| 11:17 | 59 | Rottweiler | 24 |
| 10:15 | 4 | Schnauzer gigante (negro) | 8 |
| 12:33 | 4 | Schnauzer mediano (negro) | 4 |
| 12:16 | 4 | Schnauzer mediano (sal y pimienta) | 5 |
| 12:00 | 4 | Schnauzer miniatura (blanco) | 5 |
| 11:16 | 4 | Schnauzer miniatura (negro y plata) | 18 |
| 11:09 | 4 | Schnauzer miniatura (negro) | 2 |
| 10:37 | 4 | Schnauzer miniatura (sal y pimienta) | 12 |
| 09:52 | 8 | Shar Pei | 20 |
| 09:36 | 51 | Terranova | 21 |
| 09:06 | 22 | Terrier Ruso Negro | 6 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:35 | 22 | Airedale Terrier | 2 |
| 11:18 | 11 | American Staffordshire Terrier | 19 |
| 09:42 | 22 | Bedlington Terrier | 5 |
| 09:36 | 14 | Border Terrier | 22 |
| 09:06 | 5 | Bull Terrier | 12 |
| 09:34 | 5 | Bull Terrier Miniatura | 12 |
| 09:36 | 18 | Cairn Terrier | 24 |
| 10:37 | 18 | Dandie Dinmont Terrier | 3 |
| 10:41 | 11 | Fox Terrier de Pelo Alambre | 17 |
| 10:06 | 11 | Fox Terrier de Pelo Liso | 13 |
| 11:06 | 22 | Kerry Blue Terrier | 1 |
| 09:56 | 22 | Lakeland Terrier | 2 |
| 10:04 | 22 | Manchester Terrier | 3 |
| 11:19 | 22 | Norfolk Terrier | 1 |
| 11:24 | 22 | Norwich Terrier | 3 |
| 09:56 | 7 | Parson Russell Terrier | 17 |
| 11:25 | 7 | Ratonero Valenciano | 2 |
| 10:47 | 18 | Scottish Terrier | 10 |
| 11:35 | 22 | Sealyham Terrier | 3 |
| 11:15 | 18 | Skye Terrier | 7 |
| 10:06 | 5 | Staffordshire Bull Terrier | 78 |
| 09:22 | 22 | Terrier Brasileño | 4 |
| 09:36 | 7 | Terrier Cazador Alemán | 6 |
| 11:11 | 22 | Terrier Checo | 2 |
| 10:22 | 22 | Terrier Glen de Imaal Irlandés | 1 |
| 10:41 | 22 | Terrier Irlandés | 9 |
| 10:27 | 22 | Terrier irlandés de pelo suave color trigo | 4 |
| 10:42 | 7 | Terrier Jack Russell | 17 |
| 11:45 | 22 | Terrier Japonés | 1 |
| 11:50 | 22 | Terrier Sedoso Australiano | 8 |
| 10:14 | 22 | Welsh Terrier | 2 |
| 11:38 | 18 | West Highland White Terrier | 14 |
| 09:04 | 65 | Yorkshire Terrier | 36 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:34 | 1 | Teckel estándar (pelo liso) | 14 |
| 10:46 | 2 | Teckel kaninchen (pelo duro) | 9 |
| 10:06 | 2 | Teckel kaninchen (pelo largo) | 12 |
| 10:41 | 2 | Teckel kaninchen (pelo liso) | 1 |
Grupo 5 Perros tipo Spitz y tipo primitivo
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:06 | 44 | Akita | 21 |
| 10:31 | 14 | Akita Americano | 14 |
| 11:05 | 17 | Basenji | 12 |
| 12:26 | 15 | Canaan Dog | 1 |
| 11:12 | 26 | Eurasier | 29 |
| 09:06 | 26 | Husky Siberiano | 56 |
| 09:20 | 15 | Laika de Yakutia | 27 |
| 10:44 | 30 | Malamute de Alaska | 13 |
| 09:06 | 15 | Perro de Osos de Carelia | 4 |
| 11:52 | 15 | Perro de Pastor Islandés | 1 |
| 12:31 | 15 | Perro del Faraón | 7 |
| 10:27 | 15 | Perro Finlandés de Laponia | 40 |
| 10:06 | 30 | Samoyedo | 18 |
| 10:58 | 44 | Shiba | 35 |
| 11:34 | 30 | Shikoku | 6 |
| 11:22 | 30 | Spitz de los Visigodos | 4 |
| 11:27 | 28 | Spitz japonés | 15 |
| 11:09 | 14 | Thai Bangkaew Dog | 2 |
| 12:52 | 15 | Thai Ridgeback Dog | 5 |
Grupo 6 Sabuesos, perros de rastro y razas semejantes
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:02 | 46 | Basset Artesiano de Normandía | 7 |
| 09:36 | 37 | Basset Hound | 28 |
| 10:30 | 48 | Basset Leonado de Bretaña | 12 |
| 09:44 | 47 | Beagle | 41 |
| 09:32 | 48 | Briquet Grifón Vendeano | 1 |
| 11:56 | 48 | Dachsbracke de los Alpes | 4 |
| 10:06 | 12 | Dálmata | 25 |
| 10:43 | 46 | Gran Basset Grifón Vendeano | 6 |
| 09:06 | 48 | Gran Grifón Vendeano | 6 |
| 11:05 | 48 | Pequeño Basset Grifón Vendeano | 9 |
| 10:06 | 46 | Pequeño Sabueso Azul de Gascuña | 14 |
| 11:06 | 12 | Perro Crestado Rodesiano | 20 |
| 09:42 | 48 | Perro de Caza Polaco | 1 |
| 09:06 | 47 | Perro de San Huberto | 1 |
| 09:11 | 47 | Perro Negro y Fuego para la Caza del Mapache | 5 |
| 09:37 | 48 | Porcelaine | 1 |
| 12:09 | 48 | Rastreador Montañés de Baviera | 2 |
| 09:27 | 47 | Sabueso Anglo-Francés de Tamaño Mediano | 7 |
| 09:24 | 48 | Sabueso del Valle de Save | 2 |
| 09:47 | 48 | Sabueso Eslovaco | 15 |
| 11:29 | 48 | Sabueso Suizo Pequeño | 9 |
Grupo 7 Perros de muestra
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:36 | 50 | Braco Alemán de Pelo Corto | 25 |
| 09:45 | 56 | Braco Alemán de Pelo Duro | 16 |
| 12:24 | 55 | Braco Alemán de Pelo Largo | 3 |
| 09:36 | 61 | Braco de Auvernia | 10 |
| 09:06 | 55 | Braco del Borbonesado | 7 |
| 10:59 | 55 | Braco Eslovaco de Pelo Duro | 4 |
| 09:06 | 56 | Braco Francés - Tipo Pirineos | 15 |
| 10:24 | 56 | Braco Húngaro de Pelo Corto | 6 |
| 10:43 | 56 | Braco Húngaro de Pelo Duro | 2 |
| 10:44 | 55 | Braco Italiano | 5 |
| 09:25 | 55 | Braco Saint-Germain | 4 |
| 11:51 | 56 | Gordon Setter | 9 |
| 11:01 | 56 | Grifón de Muestra Bohemio de Pelo Duro | 1 |
| 11:06 | 56 | Grifón de muestra de pelo duro Korthals | 18 |
| 12:34 | 55 | Pequeño Münsterländer | 20 |
| 10:56 | 56 | Perdiguero Frisón | 1 |
| 10:51 | 56 | Perdiguero Portugués | 1 |
| 11:17 | 14 | Pointer Inglés | 5 |
| 11:33 | 14 | Setter Inglés | 10 |
| 12:15 | 56 | Setter Irlandés Rojo | 18 |
| 12:17 | 55 | Spaniel de Pont-Audemer | 2 |
| 11:11 | 55 | Spaniel Francés | 19 |
| 11:53 | 55 | Spaniel Picardo | 10 |
| 13:15 | 55 | Spinone Italiano | 2 |
Grupo 8 Perros cobradores, levantadores y de agua
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 12:05 | 61 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
| 10:13 | 60 | Clumber Spaniel | 4 |
| 10:21 | 61 | Cobrador de Pelo Liso | 19 |
| 10:06 | 58 | Cobrador Dorado | 39 |
| 10:49 | 60 | Field Spaniel | 2 |
| 11:11 | 61 | Labrador Retriever | 22 |
| 11:14 | 60 | Nederlandse Kooikerhondje | 6 |
| 10:04 | 61 | Perro Cobrador de Nueva Escocia | 6 |
| 11:20 | 25 | Perro de Agua de Romagna | 14 |
| 12:01 | 25 | Perro de Agua Español | 2 |
| 11:06 | 25 | Perro de Agua Francés | 4 |
| 11:33 | 60 | Perro de agua irlandés | 5 |
| 10:06 | 60 | Spaniel Alemán | 2 |
| 10:57 | 60 | Springer Spaniel Galés | 7 |
| 10:27 | 60 | Springer Spaniel Inglés | 8 |
Grupo 9 Perros de compañía
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:33 | 40 | Bichon de Pelo Rizado | 15 |
| 11:29 | 40 | Bichón Boloñés | 4 |
| 10:25 | 40 | Bichón Habanero | 30 |
| 10:07 | 40 | Bichón Maltés | 10 |
| 10:49 | 38 | Boston Terrier | 27 |
| 10:28 | 42 | Chihuahueño (pelo largo) | 37 |
| 11:47 | 42 | Chihuahueño (pelo liso) | 30 |
| 11:40 | 40 | Coton de Tulear | 12 |
| 10:06 | 38 | Grifón Belga | 9 |
| 10:20 | 38 | Grifón de Bruselas | 5 |
| 12:16 | 10 | King Charles Spaniel | 8 |
| 09:36 | 31 | Lhasa Apso | 3 |
| 12:07 | 40 | Pequeño Perro León | 1 |
| 10:33 | 38 | Petit Brabançon | 7 |
| 13:20 | 40 | Ratonero de Praga | 1 |
| 09:47 | 31 | Shih Tzu | 45 |
| 11:14 | 31 | Spaniel Tibetano | 15 |
| 11:52 | 31 | Terrier Tibetano | 11 |
Grupo 10 Lebreles
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 12:19 | 65 | Azawakh | 4 |
| 10:40 | 65 | Borzoi | 19 |
| 12:33 | 62 | Galgo Español | 5 |
| 10:49 | 65 | Greyhound | 7 |
| 09:06 | 62 | Lebrel Afgano | 15 |
| 11:19 | 65 | Lebrel Escocés | 4 |
| 11:45 | 62 | Lebrel Húngaro | 2 |
| 11:30 | 65 | Lebrel Irlandés | 18 |
| 11:50 | 62 | Pequeño Lebrel Italiano | 23 |
| 09:42 | 62 | Saluki | 13 |
| 12:33 | 62 | Sloughi | 1 |
| 10:14 | 62 | Whippet | 39 |
Sin grupo
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 12:39 | 34 | Alano Español | 1 |
| 12:28 | 65 | Biewer Terrier | 2 |
| 10:42 | 32 | Boxer (atigrado) | 5 |
| 10:14 | 32 | Boxer (leonado) | 9 |
| 11:21 | 47 | Briquet de Provenza | 2 |
| 11:26 | 47 | Bruno San Huberto Francés | 8 |
| 11:34 | 33 | Bulldog Francés (atigrado y blanco / leonado y blanco) | 10 |
| 10:06 | 33 | Bulldog Francés (atigrado) | 19 |
| 10:54 | 33 | Bulldog Francés (leonado) | 18 |
| 11:03 | 41 | Caniche enano (blanco) | 1 |
| 11:08 | 41 | Caniche enano (gris) | 6 |
| 11:27 | 41 | Caniche enano (leonado) | 9 |
| 10:23 | 41 | Caniche enano (marrón) | 3 |
| 12:53 | 41 | Caniche enano (multicolor) | 4 |
| 10:33 | 41 | Caniche enano (negro) | 11 |
| 09:30 | 41 | Caniche grande (blanco) | 5 |
| 12:53 | 41 | Caniche grande (leonado) | 2 |
| 09:06 | 41 | Caniche grande (marrón) | 2 |
| 12:43 | 41 | Caniche grande (multicolor) | 1 |
| 09:14 | 41 | Caniche grande (negro) | 7 |
| 10:01 | 41 | Caniche mediano (gris) | 3 |
| 10:09 | 41 | Caniche mediano (leonado) | 4 |
| 09:45 | 41 | Caniche mediano (marrón) | 1 |
| 12:48 | 41 | Caniche mediano (multicolor) | 2 |
| 09:50 | 41 | Caniche mediano (negro) | 3 |
| 11:35 | 41 | Caniche toy | 16 |
| 10:47 | 37 | Carlino (leonado / plateado / albaricoque) | 14 |
| 11:34 | 37 | Carlino (negro) | 4 |
| 10:52 | 10 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 21 |
| 09:36 | 10 | Cavalier King Charles Spaniel (negro y fuego / rubí) | 20 |
| 11:42 | 10 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 16 |
| 11:06 | 32 | Chow Chow (negro / azul) | 2 |
| 11:14 | 32 | Chow Chow (otros colores) | 3 |
| 10:37 | 25 | Cocker Spaniel Americano (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 4 |
| 10:55 | 25 | Cocker Spaniel Americano (otros colores) | 3 |
| 10:50 | 25 | Cocker Spaniel Americano (rojo / dorado) | 3 |
| 10:03 | 25 | Cocker Spaniel Inglés (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 7 |
| 10:24 | 25 | Cocker Spaniel Inglés (otros colores) | 6 |
| 09:36 | 25 | Cocker Spaniel Inglés (rojo / dorado) | 10 |
| 11:33 | 7 | Cursinu | 16 |
| 09:37 | 8 | Dobermann (marrón y fuego) | 5 |
| 09:06 | 8 | Dobermann (negro y fuego) | 11 |
| 09:36 | 46 | Gascon Saintongeois grande | 7 |
| 09:54 | 46 | Gascon Saintongeois pequeño | 4 |
| 11:19 | 64 | Gran danés (arlequín) | 16 |
| 10:22 | 64 | Gran danés (atigrado) | 7 |
| 11:58 | 64 | Gran danés (azul) | 6 |
| 09:52 | 64 | Gran danés (leonado) | 11 |
| 10:42 | 64 | Gran danés (negro) | 16 |
| 09:36 | 67 | Pastor alemán (pelo corto) | 25 |
| 10:38 | 67 | Pastor alemán (pelo largo) | 26 |
| 09:36 | 68 | Pastor belga (Groenendael) | 10 |
| 10:02 | 68 | Pastor belga (Laekenois) | 1 |
| 10:07 | 68 | Pastor belga (Malinois) | 28 |
| 11:11 | 68 | Pastor belga (Tervueren) | 19 |
| 10:41 | 52 | Pastor de Brie (gris / leonado) | 13 |
| 10:06 | 52 | Pastor de Brie (negro / gris / pizarra) | 14 |
| 11:54 | 54 | Pastor de los Alpes y de Saboya | 4 |
| 10:59 | 54 | Pastor holandés (pelo corto) | 18 |
| 11:41 | 54 | Pastor holandés (pelo largo) | 4 |
| 12:11 | 40 | Pekinés (menos de 4 kg) | 5 |
| 12:22 | 40 | Pekinés (más de 4 kg) | 14 |
| 11:21 | 43 | Pequeño perro ruso (pelo largo) | 7 |
| 10:54 | 43 | Pequeño perro ruso (pelo liso) | 10 |
| 10:15 | 42 | Perro Crestado Chino (powder puff) | 5 |
| 09:36 | 42 | Perro Crestado Chino (sin pelo) | 16 |
| 11:56 | 25 | Perro de Agua Portugués (pelo largo y ondulado) | 1 |
| 10:23 | 65 | Perro sin pelo del Perú grande | 1 |
| 10:27 | 65 | Perro sin pelo del Perú mediano | 1 |
| 10:02 | 4 | Pinscher Miniatura (negro y fuego) | 4 |
| 09:54 | 4 | Pinscher Miniatura (rojo ciervo / rojo pardo a rojo oscuro) | 2 |
| 10:31 | 65 | Podenco ibicenco (pelo liso) | 3 |
| 10:06 | 53 | Puli (negro y leonado) | 2 |
| 10:22 | 48 | Sabueso Suizo (de Schwyz) | 2 |
| 10:43 | 51 | San Bernardo (pelo corto) | 13 |
| 11:18 | 51 | San Bernardo (pelo largo) | 7 |
| 10:37 | 50 | Spaniel Bretón (blanco y naranja) | 16 |
| 11:17 | 50 | Spaniel Bretón (otros colores) | 9 |
| 09:36 | 43 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 27 |
| 10:31 | 43 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Phalène) | 7 |
| 11:24 | 46 | Spaniel de Saint-Usuge | 2 |
| 13:14 | 40 | Spaniel Japonés (de 4 a 6 kg) | 2 |
| 12:59 | 40 | Spaniel Japonés (menos de 4 kg) | 6 |
| 09:36 | 17 | Spitz alemán enano/pomerania (blanco) | 2 |
| 09:51 | 17 | Spitz alemán enano/pomerania (negro / marrón) | 6 |
| 09:41 | 17 | Spitz alemán enano/pomerania (otros colores) | 28 |
| 11:57 | 15 | Spitz alemán lobo/keeshond | 8 |
| 12:21 | 15 | Spitz alemán mediano (negro / marrón) | 2 |
| 12:52 | 15 | Spitz alemán mediano (otros colores) | 1 |
| 10:06 | 23 | Spitz alemán pequeño (blanco) | 2 |
| 10:14 | 23 | Spitz alemán pequeño (marrón / negro) | 1 |
| 10:14 | 23 | Spitz alemán pequeño (otros colores) | 10 |
| 10:10 | 1 | Teckel estándar (pelo duro) | 47 |
| 09:06 | 1 | Teckel estándar (pelo largo) | 11 |
| 12:03 | 1 | Teckel miniatura (pelo duro) | 16 |
| 12:38 | 1 | Teckel miniatura (pelo largo) | 13 |
| 11:53 | 1 | Teckel miniatura (pelo liso) | 3 |
| 09:37 | 55 | Weimaraner (pelo corto) | 22 |
| 10:30 | 55 | Weimaraner (pelo largo) | 5 |
| 12:28 | 65 | Xoloitzcuintle estándar | 1 |
| 10:17 | 65 | Xoloitzcuintle intermedio | 2 |
| 10:13 | 65 | Xoloitzcuintle miniatura | 1 |
Fuente: sccexpo.fr · comprobado el 4 de noviembre 2026 · De dónde salen nuestros datos
