Añade EasyShow a tu pantalla de inicio: toca y luego «Añadir a pantalla de inicio».
Instala EasyShow en este dispositivo para abrirlo como una aplicación.
Montluçon 2024 (jun)
InfoDomingo, 2 de junio de 2024 · Actualizado 04.11
Nada coincide con esta búsqueda.
Grupo 1 Perros pastores y boyeros (excepto boyeros suizos)
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:38 | 42 | Antiguo Perro de Pastor Inglés | 15 |
| 09:06 | 7 | Australian Kelpie | 8 |
| 09:04 | 29 | Border Collie | 20 |
| 12:08 | 7 | Boyero Australiano | 29 |
| 12:25 | 27 | Boyero de Flandes | 8 |
| 12:18 | 27 | Boyero de las Ardenas | 2 |
| 09:36 | 42 | Collie Barbudo | 25 |
| 10:30 | 9 | Collie de Pelo Corto | 6 |
| 09:36 | 9 | Collie de Pelo Largo | 23 |
| 09:47 | 29 | Komondor | 1 |
| 09:06 | 18 | Lancashire Heeler | 4 |
| 09:36 | 28 | Mudi | 2 |
| 10:44 | 9 | Pastor Blanco Suizo | 46 |
| 11:32 | 7 | Pastor Bohemio | 10 |
| 09:36 | 65 | Pastor de Beauce | 67 |
| 10:34 | 23 | Pastor de los Pirineos de Cara Rasa | 5 |
| 09:51 | 29 | Pastor de Maremma-Abruzzo | 1 |
| 10:45 | 7 | Pastor de Picardía | 23 |
| 10:05 | 28 | Pastor Miniatura Americano | 53 |
| 10:01 | 29 | Pastor Polaco de Tatra | 1 |
| 10:50 | 23 | Perro de Pastor Catalán | 8 |
| 12:03 | 7 | Perro de Pastor Mallorquín | 1 |
| 09:54 | 29 | Perro de Pastor Polaco de las Llanuras | 3 |
| 11:58 | 7 | Perro de Pastor Portugués | 1 |
| 10:04 | 29 | Perro de Pastor Rumano de los Cárpatos | 3 |
| 09:36 | 27 | Perro Lobo Checoslovaco | 32 |
| 10:56 | 29 | Perro Lobo de Saarloos | 6 |
| 09:36 | 64 | Perro Pastor Australiano | 86 |
| 09:36 | 23 | Perro Pastor de los Pirineos de Pelo Largo | 26 |
| 09:06 | 13 | Perro Pastor de Shetland | 66 |
| 09:56 | 28 | Pumi | 2 |
| 10:11 | 29 | Schapendoes Neerlandés | 24 |
| 11:04 | 21 | Schipperke | 31 |
| 09:18 | 18 | Welsh Corgi (Cardigan) | 27 |
| 10:18 | 18 | Welsh Corgi (Pembroke) | 74 |
Grupo 2 Pinscher y Schnauzer, molosoides y perros de montaña y boyeros suizos
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:11 | 12 | Affenpinscher | 4 |
| 09:41 | 45 | Boyero de Montaña Bernés | 58 |
| 09:36 | 35 | Bulldog | 40 |
| 11:42 | 32 | Bulldog Continental | 23 |
| 10:16 | 19 | Bullmastiff | 26 |
| 09:36 | 34 | Cane Corso | 62 |
| 09:36 | 59 | Dogo Argentino | 8 |
| 09:36 | 32 | Dogo de Burdeos | 23 |
| 11:14 | 15 | Dogo del Tibet | 10 |
| 11:08 | 12 | Fila Brasileño | 3 |
| 11:26 | 12 | Fila de San Miguel | 6 |
| 12:04 | 45 | Gran Boyero Suizo | 7 |
| 09:04 | 30 | Hovawart | 17 |
| 11:52 | 34 | Landseer (Tipo Europeo Continental) | 7 |
| 09:57 | 30 | Leonberger | 76 |
| 11:16 | 19 | Mastiff | 34 |
| 12:33 | 23 | Mastín del Pirineo | 3 |
| 11:12 | 23 | Mastín Napolitano | 6 |
| 12:28 | 12 | Mastín Transmontano | 3 |
| 11:11 | 29 | Pastor de Bosnia y Herzegovina-Croacia | 4 |
| 09:36 | 45 | Perro Boyero de Appenzell | 1 |
| 11:49 | 45 | Perro Boyero de Entlebuch | 5 |
| 09:06 | 12 | Perro de la Sierra de la Estrela (pelo largo) | 2 |
| 11:30 | 23 | Perro de Montaña de los Pirineos | 28 |
| 11:45 | 12 | Perro Dogo Mallorquín | 4 |
| 11:28 | 29 | Perro Pastor de Asia Central | 10 |
| 11:23 | 29 | Perro Pastor del Cáucaso | 2 |
| 12:00 | 59 | Perro Pastor Kangal | 6 |
| 10:25 | 12 | Pinscher Alemán | 2 |
| 11:52 | 12 | Presa Canario | 14 |
| 10:00 | 59 | Rottweiler | 53 |
| 09:06 | 3 | Schnauzer gigante (negro) | 10 |
| 12:21 | 3 | Schnauzer mediano (negro) | 4 |
| 12:05 | 3 | Schnauzer mediano (sal y pimienta) | 5 |
| 11:37 | 3 | Schnauzer miniatura (blanco) | 10 |
| 10:50 | 3 | Schnauzer miniatura (negro y plata) | 19 |
| 10:20 | 3 | Schnauzer miniatura (negro) | 11 |
| 09:32 | 3 | Schnauzer miniatura (sal y pimienta) | 19 |
| 09:06 | 19 | Shar Pei | 30 |
| 09:06 | 4 | Terranova | 45 |
| 09:03 | 22 | Terrier Ruso Negro | 15 |
| 11:19 | 12 | Tosa | 2 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:57 | 22 | Airedale Terrier | 5 |
| 09:36 | 11 | American Staffordshire Terrier | 57 |
| 10:11 | 22 | Bedlington Terrier | 5 |
| 09:36 | 14 | Border Terrier | 41 |
| 10:01 | 6 | Bull Terrier | 31 |
| 11:12 | 6 | Bull Terrier Miniatura | 17 |
| 09:06 | 20 | Cairn Terrier | 39 |
| 10:30 | 20 | Dandie Dinmont Terrier | 7 |
| 12:08 | 14 | Fox Terrier de Pelo Alambre | 20 |
| 11:10 | 14 | Fox Terrier de Pelo Liso | 24 |
| 11:48 | 22 | Kerry Blue Terrier | 3 |
| 10:25 | 22 | Lakeland Terrier | 4 |
| 10:36 | 22 | Manchester Terrier | 4 |
| 12:08 | 22 | Norfolk Terrier | 8 |
| 12:27 | 22 | Norwich Terrier | 7 |
| 09:06 | 5 | Parson Russell Terrier | 35 |
| 12:36 | 20 | Ratonero Valenciano | 2 |
| 10:42 | 20 | Scottish Terrier | 26 |
| 12:42 | 22 | Sealyham Terrier | 3 |
| 11:36 | 20 | Skye Terrier | 8 |
| 10:42 | 5 | Staffordshire Bull Terrier | 81 |
| 09:38 | 22 | Terrier Brasileño | 8 |
| 09:06 | 24 | Terrier Cazador Alemán | 18 |
| 11:56 | 22 | Terrier Checo | 4 |
| 13:26 | 22 | Terrier de Juguete Inglés (Negro y Fuego) | 1 |
| 11:05 | 22 | Terrier Glen de Imaal Irlandés | 1 |
| 11:25 | 22 | Terrier Irlandés | 9 |
| 11:09 | 22 | Terrier irlandés de pelo suave color trigo | 6 |
| 09:53 | 5 | Terrier Jack Russell | 25 |
| 12:52 | 22 | Terrier Japonés | 1 |
| 12:55 | 22 | Terrier Sedoso Australiano | 10 |
| 10:48 | 22 | Welsh Terrier | 7 |
| 11:57 | 20 | West Highland White Terrier | 18 |
| 09:06 | 16 | Yorkshire Terrier | 41 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:49 | 1 | Teckel estándar (pelo liso) | 16 |
| 09:48 | 2 | Teckel kaninchen (pelo duro) | 10 |
| 11:04 | 2 | Teckel kaninchen (pelo largo) | 13 |
| 12:02 | 2 | Teckel kaninchen (pelo liso) | 6 |
Grupo 5 Perros tipo Spitz y tipo primitivo
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:06 | 40 | Akita | 55 |
| 09:36 | 37 | Akita Americano | 40 |
| 09:06 | 66 | Basenji | 16 |
| 13:29 | 4 | Canaan Dog | 5 |
| 09:13 | 8 | Cazador de Alces Noruego Gris | 4 |
| 10:55 | 26 | Eurasier | 41 |
| 13:42 | 16 | Hokkaido | 1 |
| 09:06 | 26 | Husky Siberiano | 69 |
| 12:56 | 4 | Kai | 1 |
| 09:26 | 8 | Laika de Yakutia | 43 |
| 11:17 | 42 | Malamute de Alaska | 30 |
| 09:06 | 8 | Perro de Osos de Carelia | 2 |
| 13:39 | 8 | Perro de Pastor Islandés | 4 |
| 09:45 | 66 | Perro del Faraón | 9 |
| 11:05 | 8 | Perro Finlandés de Laponia | 63 |
| 10:48 | 4 | Perro Sueco de Laponia | 4 |
| 11:51 | 29 | Samoyedo | 37 |
| 11:22 | 17 | Shiba | 65 |
| 13:06 | 4 | Shikoku | 9 |
| 11:00 | 4 | Spitz de los Visigodos | 8 |
| 10:41 | 4 | Spitz Finlandés | 2 |
| 10:26 | 17 | Spitz japonés | 23 |
| 09:03 | 44 | Thai Bangkaew Dog | 7 |
| 09:22 | 44 | Thai Ridgeback Dog | 5 |
| 13:53 | 8 | Volpino Italiano | 1 |
Grupo 6 Sabuesos, perros de rastro y razas semejantes
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 10:39 | 48 | Basset Artesiano de Normandía | 20 |
| 10:46 | 49 | Basset Azul de Gascuña | 19 |
| 11:27 | 48 | Basset Hound | 45 |
| 11:02 | 51 | Basset Leonado de Bretaña | 32 |
| 09:44 | 47 | Beagle | 87 |
| 09:10 | 47 | Beagle-Harrier | 12 |
| 09:06 | 51 | Briquet Grifón Vendeano | 18 |
| 13:06 | 51 | Dachsbracke de los Alpes | 6 |
| 09:06 | 57 | Dálmata | 62 |
| 10:57 | 46 | Foxhound Inglés | 6 |
| 12:17 | 51 | Gran Basset Grifón Vendeano | 6 |
| 10:37 | 46 | Gran Sabueso Anglo-Francés Blanco y Naranja | 5 |
| 09:47 | 46 | Gran Sabueso Anglo-Francés Tricolor | 15 |
| 10:13 | 48 | Grifón Azul de Gascuña | 9 |
| 09:11 | 49 | Grifón del Nivernais | 23 |
| 09:50 | 51 | Grifón Leonado de Bretaña | 6 |
| 12:36 | 51 | Pequeño Basset Grifón Vendeano | 9 |
| 10:04 | 49 | Pequeño Sabueso Azul de Gascuña | 14 |
| 09:41 | 53 | Perro Crestado Rodesiano | 30 |
| 10:06 | 51 | Perro de Caza Polaco | 3 |
| 09:06 | 52 | Perro de San Huberto | 19 |
| 09:53 | 52 | Perro Negro y Fuego para la Caza del Mapache | 10 |
| 11:10 | 52 | Porcelaine | 7 |
| 09:36 | 53 | Rastreador de Hannover | 1 |
| 11:34 | 52 | Rastreador Montañés de Baviera | 6 |
| 10:22 | 52 | Sabueso Anglo-Francés de Tamaño Mediano | 19 |
| 09:59 | 48 | Sabueso del Ariège | 6 |
| 09:04 | 49 | Sabueso del Valle de Save | 2 |
| 10:15 | 51 | Sabueso Eslovaco | 19 |
| 09:30 | 46 | Sabueso Francés Blanco y Naranja | 4 |
| 09:10 | 46 | Sabueso Francés Tricolor | 5 |
| 11:20 | 46 | Sabueso Poitevin | 20 |
| 11:32 | 49 | Sabueso Suizo Pequeño | 13 |
Grupo 7 Perros de muestra
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:17 | 57 | Braco Alemán de Pelo Corto | 31 |
| 12:29 | 57 | Braco Alemán de Pelo Duro | 29 |
| 13:50 | 57 | Braco Alemán de Pelo Largo | 3 |
| 09:06 | 56 | Braco de Auvernia | 8 |
| 09:06 | 55 | Braco del Borbonesado | 13 |
| 11:57 | 55 | Braco Eslovaco de Pelo Duro | 4 |
| 09:28 | 56 | Braco Francés - Tipo Gascuña | 1 |
| 09:33 | 56 | Braco Francés - Tipo Pirineos | 24 |
| 09:06 | 54 | Braco Húngaro de Pelo Corto | 11 |
| 09:39 | 54 | Braco Húngaro de Pelo Duro | 6 |
| 11:22 | 55 | Braco Italiano | 11 |
| 09:41 | 55 | Braco Saint-Germain | 4 |
| 11:37 | 54 | Gordon Setter | 17 |
| 10:43 | 56 | Grifón de Muestra Bohemio de Pelo Duro | 4 |
| 10:54 | 56 | Grifón de muestra de pelo duro Korthals | 26 |
| 10:49 | 53 | Pequeño Münsterländer | 35 |
| 10:36 | 56 | Perdiguero Frisón | 2 |
| 10:31 | 56 | Perdiguero Portugués | 1 |
| 11:03 | 54 | Pointer Inglés | 12 |
| 13:11 | 55 | Setter Inglés | 15 |
| 12:17 | 54 | Setter Irlandés Rojo | 28 |
| 12:11 | 55 | Spaniel Azul de Picardia | 2 |
| 12:55 | 55 | Spaniel de Pont-Audemer | 2 |
| 09:58 | 54 | Spaniel Francés | 29 |
| 12:19 | 55 | Spaniel Picardo | 14 |
| 13:02 | 55 | Spinone Italiano | 2 |
Grupo 8 Perros cobradores, levantadores y de agua
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 11:26 | 58 | Chesapeake Bay Retriever | 3 |
| 10:11 | 60 | Clumber Spaniel | 4 |
| 10:13 | 58 | Cobrador de Pelo Liso | 32 |
| 09:36 | 61 | Cobrador Dorado | 57 |
| 10:53 | 60 | Field Spaniel | 2 |
| 11:54 | 52 | Labrador Retriever | 47 |
| 11:27 | 60 | Nederlandse Kooikerhondje | 9 |
| 09:36 | 58 | Perro Cobrador de Nueva Escocia | 14 |
| 12:11 | 25 | Perro de Agua de Romagna | 15 |
| 13:01 | 25 | Perro de Agua Español | 7 |
| 11:46 | 25 | Perro de Agua Francés | 8 |
| 11:52 | 60 | Perro de agua irlandés | 11 |
| 09:36 | 60 | Spaniel Alemán | 13 |
| 11:01 | 60 | Springer Spaniel Galés | 9 |
| 10:25 | 60 | Springer Spaniel Inglés | 9 |
Grupo 9 Perros de compañía
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 09:36 | 44 | Bichon de Pelo Rizado | 23 |
| 12:16 | 44 | Bichón Boloñés | 4 |
| 11:03 | 44 | Bichón Habanero | 32 |
| 10:29 | 44 | Bichón Maltés | 15 |
| 11:02 | 40 | Boston Terrier | 46 |
| 10:06 | 38 | Chihuahueño (pelo largo) | 61 |
| 12:10 | 38 | Chihuahueño (pelo liso) | 44 |
| 12:27 | 44 | Coton de Tulear | 22 |
| 11:35 | 24 | Grifón Belga | 12 |
| 12:03 | 24 | Grifón de Bruselas | 6 |
| 13:17 | 10 | King Charles Spaniel | 13 |
| 09:06 | 31 | Lhasa Apso | 15 |
| 13:19 | 44 | Pequeño Perro León | 4 |
| 12:18 | 24 | Petit Brabançon | 14 |
| 13:28 | 44 | Ratonero de Praga | 1 |
| 09:45 | 31 | Shih Tzu | 64 |
| 11:59 | 31 | Spaniel Tibetano | 19 |
| 12:47 | 31 | Terrier Tibetano | 19 |
Grupo 10 Lebreles
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 12:21 | 68 | Azawakh | 10 |
| 09:06 | 68 | Borzoi | 27 |
| 12:13 | 67 | Galgo Español | 10 |
| 11:41 | 68 | Greyhound | 18 |
| 09:40 | 67 | Lebrel Afgano | 22 |
| 10:08 | 68 | Lebrel Escocés | 12 |
| 10:39 | 67 | Lebrel Húngaro | 3 |
| 10:40 | 68 | Lebrel Irlandés | 26 |
| 12:06 | 67 | Lebrel Polaco | 1 |
| 10:52 | 67 | Pequeño Lebrel Italiano | 30 |
| 10:36 | 66 | Saluki | 31 |
| 11:56 | 67 | Sloughi | 3 |
| 11:49 | 66 | Whippet | 49 |
Sin grupo
| Hora | Ring | Raza | Perros |
|---|---|---|---|
| 13:47 | 16 | Biewer Terrier | 4 |
| 11:09 | 32 | Boxer (atigrado) | 12 |
| 10:30 | 32 | Boxer (leonado) | 14 |
| 13:46 | 52 | Briquet de Provenza | 2 |
| 13:53 | 52 | Bruno San Huberto Francés | 8 |
| 11:18 | 33 | Bulldog Francés (atigrado y blanco / leonado y blanco) | 21 |
| 09:06 | 33 | Bulldog Francés (atigrado) | 34 |
| 10:27 | 33 | Bulldog Francés (leonado) | 22 |
| 11:21 | 41 | Caniche enano (blanco) | 1 |
| 11:24 | 41 | Caniche enano (gris) | 10 |
| 11:42 | 41 | Caniche enano (leonado) | 15 |
| 10:34 | 41 | Caniche enano (marrón) | 7 |
| 13:23 | 41 | Caniche enano (multicolor) | 8 |
| 10:47 | 41 | Caniche enano (negro) | 16 |
| 09:27 | 41 | Caniche grande (blanco) | 12 |
| 09:50 | 41 | Caniche grande (leonado) | 3 |
| 09:03 | 41 | Caniche grande (marrón) | 1 |
| 13:14 | 41 | Caniche grande (multicolor) | 1 |
| 09:06 | 41 | Caniche grande (negro) | 12 |
| 10:12 | 41 | Caniche mediano (blanco) | 1 |
| 10:15 | 41 | Caniche mediano (gris) | 5 |
| 10:22 | 41 | Caniche mediano (leonado) | 5 |
| 09:53 | 41 | Caniche mediano (marrón) | 1 |
| 13:17 | 41 | Caniche mediano (multicolor) | 2 |
| 09:56 | 41 | Caniche mediano (negro) | 7 |
| 12:10 | 41 | Caniche toy | 24 |
| 10:18 | 39 | Carlino (leonado / plateado / albaricoque) | 44 |
| 12:49 | 39 | Carlino (negro) | 21 |
| 10:46 | 10 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 38 |
| 09:03 | 10 | Cavalier King Charles Spaniel (negro y fuego / rubí) | 41 |
| 12:09 | 10 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 30 |
| 12:41 | 4 | Chow Chow (negro / azul) | 2 |
| 12:49 | 4 | Chow Chow (otros colores) | 3 |
| 09:53 | 24 | Cocker Spaniel Americano (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 17 |
| 11:16 | 24 | Cocker Spaniel Americano (otros colores) | 6 |
| 10:33 | 24 | Cocker Spaniel Americano (rojo / dorado) | 17 |
| 10:08 | 25 | Cocker Spaniel Inglés (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 20 |
| 11:01 | 25 | Cocker Spaniel Inglés (otros colores) | 20 |
| 09:06 | 25 | Cocker Spaniel Inglés (rojo / dorado) | 26 |
| 11:56 | 6 | Cursinu | 17 |
| 10:04 | 12 | Dobermann (marrón y fuego) | 7 |
| 09:24 | 12 | Dobermann (negro y fuego) | 15 |
| 09:04 | 48 | Gascon Saintongeois grande | 10 |
| 09:30 | 48 | Gascon Saintongeois pequeño | 11 |
| 11:34 | 36 | Gran danés (arlequín) | 27 |
| 09:50 | 36 | Gran danés (atigrado) | 14 |
| 12:35 | 36 | Gran danés (azul) | 19 |
| 09:06 | 36 | Gran danés (leonado) | 19 |
| 10:25 | 36 | Gran danés (negro) | 31 |
| 09:36 | 62 | Pastor alemán (pelo corto) | 33 |
| 10:52 | 62 | Pastor alemán (pelo largo) | 37 |
| 09:36 | 63 | Pastor belga (Groenendael) | 11 |
| 10:05 | 63 | Pastor belga (Laekenois) | 1 |
| 10:10 | 63 | Pastor belga (Malinois) | 35 |
| 11:28 | 63 | Pastor belga (Tervueren) | 22 |
| 10:11 | 7 | Pastor de Brie (gris / leonado) | 15 |
| 09:30 | 7 | Pastor de Brie (negro / gris / pizarra) | 17 |
| 13:06 | 43 | Pastor de los Alpes y de Saboya | 5 |
| 10:53 | 27 | Pastor holandés (pelo corto) | 27 |
| 12:11 | 27 | Pastor holandés (pelo duro) | 3 |
| 11:54 | 27 | Pastor holandés (pelo largo) | 6 |
| 11:31 | 13 | Pekinés (menos de 4 kg) | 6 |
| 11:44 | 13 | Pekinés (más de 4 kg) | 21 |
| 12:05 | 43 | Pequeño perro ruso (pelo largo) | 22 |
| 11:20 | 43 | Pequeño perro ruso (pelo liso) | 18 |
| 09:49 | 38 | Perro Crestado Chino (powder puff) | 8 |
| 09:05 | 38 | Perro Crestado Chino (sin pelo) | 19 |
| 12:48 | 25 | Perro de Agua Portugués (pelo largo y ondulado) | 2 |
| 12:56 | 25 | Perro de Agua Portugués (pelo rizado) | 1 |
| 09:55 | 39 | Perro sin pelo del Perú grande | 1 |
| 10:00 | 39 | Perro sin pelo del Perú mediano | 3 |
| 10:10 | 39 | Perro sin pelo del Perú pequeño | 2 |
| 10:43 | 12 | Pinscher Miniatura (negro y fuego) | 8 |
| 10:32 | 12 | Pinscher Miniatura (rojo ciervo / rojo pardo a rojo oscuro) | 3 |
| 10:10 | 66 | Podenco ibicenco (pelo liso) | 8 |
| 09:45 | 28 | Puli (negro y leonado) | 3 |
| 11:29 | 52 | Sabueso de la Maremma (pelo corto) | 1 |
| 10:39 | 49 | Sabueso Suizo (de Schwyz) | 2 |
| 09:36 | 15 | San Bernardo (pelo corto) | 23 |
| 10:32 | 15 | San Bernardo (pelo largo) | 17 |
| 09:36 | 50 | Spaniel Bretón (blanco y naranja) | 28 |
| 10:53 | 50 | Spaniel Bretón (otros colores) | 16 |
| 09:06 | 43 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 46 |
| 10:43 | 43 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Phalène) | 13 |
| 12:07 | 53 | Spaniel de Saint-Usuge | 7 |
| 12:52 | 13 | Spaniel Japonés (de 4 a 6 kg) | 6 |
| 12:47 | 13 | Spaniel Japonés (menos de 4 kg) | 9 |
| 10:37 | 16 | Spitz alemán enano/pomerania (blanco) | 5 |
| 10:51 | 16 | Spitz alemán enano/pomerania (negro / marrón) | 11 |
| 11:17 | 16 | Spitz alemán enano/pomerania (otros colores) | 57 |
| 10:32 | 16 | Spitz alemán grande (negro / marrón) | 1 |
| 11:22 | 4 | Spitz alemán lobo/keeshond | 23 |
| 12:14 | 4 | Spitz alemán mediano (blanco) | 2 |
| 12:22 | 4 | Spitz alemán mediano (negro / marrón) | 3 |
| 12:29 | 4 | Spitz alemán mediano (otros colores) | 6 |
| 09:06 | 17 | Spitz alemán pequeño (blanco) | 4 |
| 09:17 | 17 | Spitz alemán pequeño (marrón / negro) | 2 |
| 09:22 | 17 | Spitz alemán pequeño (otros colores) | 23 |
| 10:32 | 1 | Teckel estándar (pelo duro) | 81 |
| 09:06 | 1 | Teckel estándar (pelo largo) | 17 |
| 09:43 | 2 | Teckel miniatura (pelo duro) | 22 |
| 10:41 | 2 | Teckel miniatura (pelo largo) | 15 |
| 09:06 | 2 | Teckel miniatura (pelo liso) | 13 |
| 09:55 | 55 | Weimaraner (pelo corto) | 28 |
| 11:05 | 55 | Weimaraner (pelo largo) | 5 |
| 09:35 | 39 | Xoloitzcuintle estándar | 6 |
| 09:21 | 39 | Xoloitzcuintle intermedio | 4 |
| 09:06 | 39 | Xoloitzcuintle miniatura | 5 |
Fuente: sccexpo.fr · comprobado el 4 de noviembre 2026 · De dónde salen nuestros datos
