Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Ponte de Lima 2022
InfosDimanche 10 avril 2022 · Mis à jour 03.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:21 | 8 | Barbado da Terceira | 2 |
| 10:29 | 2 | Berger Américain Miniature | 6 |
| 10:00 | 2 | Berger Australien | 10 |
| 10:46 | 2 | Berger Blanc Suisse | 3 |
| 11:46 | 2 | Berger de Brie | 2 |
| 11:42 | 2 | Berger des Shetland | 1 |
| 11:44 | 2 | Bobtail | 1 |
| 11:29 | 2 | Border Collie | 3 |
| 12:21 | 2 | Bouvier des Flandres | 1 |
| 10:54 | 2 | Chien de Berger Portugais | 11 |
| 11:51 | 2 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 5 |
| 11:37 | 2 | Colley à Poil Long | 2 |
| 12:05 | 2 | Welsh Corgi Cardigan | 5 |
| 12:19 | 2 | Welsh Corgi Pembroke | 1 |
Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 7 | Berger du Caucase | 2 |
| 10:00 | 4 | Bouledogue Anglais | 20 |
| 10:30 | 1 | Bouvier Bernois | 1 |
| 12:30 | 8 | Boxer | 22 |
| 10:48 | 3 | Bullmastiff | 2 |
| 10:00 | 3 | Cane Corso | 16 |
| 11:36 | 3 | Chien de Castro Laboreiro | 1 |
| 11:05 | 7 | Chien de Montagne des Pyrénées | 2 |
| 11:27 | 3 | Chien de Troupeau de São Miguel | 3 |
| 10:07 | 7 | Chien de Troupeau Transmontano | 20 |
| 13:01 | 4 | Dobermann | 17 |
| 10:33 | 1 | Dogue de Bordeaux | 9 |
| 10:50 | 4 | Estrela Mountain Dog (Long-haired) | 13 |
| 11:22 | 4 | Estrela Mountain Dog (Short-haired) | 1 |
| 10:05 | 7 | Fila Brasileiro | 1 |
| 11:38 | 4 | Giant Schnauzer (Pepper and Salt) | 1 |
| 12:26 | 4 | Miniature Schnauzer (Black and Silver) | 6 |
| 12:06 | 4 | Miniature Schnauzer (Black) | 8 |
| 12:41 | 4 | Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) | 8 |
| 11:24 | 3 | Mâtin Napolitain | 1 |
| 11:24 | 4 | Pinscher Nain | 1 |
| 11:00 | 1 | Rottweiler | 8 |
| 11:40 | 4 | Schnauzer (Black) | 1 |
| 11:26 | 4 | Schnauzer Géant | 5 |
| 11:42 | 4 | Schnauzer Moyen | 3 |
| 11:49 | 4 | Schnauzer Nain | 7 |
| 12:51 | 1 | Shar Peï | 3 |
| 13:01 | 7 | Terre-Neuve | 4 |
Groupe 3 Terriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:27 | 8 | American Staffordshire Terrier | 3 |
| 10:12 | 5 | Bull Terrier | 15 |
| 10:00 | 5 | Bull Terrier Miniature | 5 |
| 12:54 | 3 | English Toy Terrier Noir et Feu | 1 |
| 12:12 | 3 | Fox-Terrier à Poil Dur | 5 |
| 12:27 | 3 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 5 |
| 11:48 | 5 | Jack Russell Terrier | 7 |
| 12:48 | 3 | Silky Terrier Australien | 2 |
| 10:49 | 5 | Staffordshire Bull Terrier | 7 |
| 12:05 | 5 | Terrier Écossais | 3 |
| 12:42 | 3 | Welsh Terrier | 2 |
| 11:54 | 8 | Yorkshire Terrier | 12 |
Groupe 4 Teckels
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:28 | 7 | Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) | 3 |
| 12:36 | 7 | Teckel (Kaninchen, à Poil Long) | 2 |
| 12:41 | 7 | Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) | 7 |
| 11:20 | 7 | Teckel (Standard, à Poil Ras) | 3 |
Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:51 | 2 | Akita | 1 |
| 12:53 | 2 | Akita Américain | 1 |
| 13:00 | 2 | Basenji | 1 |
| 12:57 | 3 | Chow Chow | 4 |
| 12:31 | 2 | Husky de Sibérie | 7 |
| 12:23 | 2 | Samoyède | 3 |
| 12:55 | 2 | Shiba | 2 |
| 11:24 | 1 | Spitz Allemand (Nain / Loulou de Poméranie) | 1 |
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | Basset Artésien Normand | 2 |
| 12:06 | 1 | Basset Hound | 5 |
| 12:21 | 1 | Beagle | 8 |
| 12:48 | 1 | Dalmatien | 1 |
| 12:45 | 1 | Petit Basset Griffon Vendéen | 1 |
Groupe 7 Chiens d’arrêt
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:06 | 6 | Braque Allemand à Poil Dur | 1 |
| 10:00 | 6 | Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) | 2 |
| 10:09 | 6 | Braque Portugais | 7 |
| 10:30 | 6 | Setter Anglais | 1 |
| 10:33 | 6 | Setter Irlandais Rouge | 1 |
Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 13:12 | 3 | Chien d'Eau Espagnol | 2 |
| 13:18 | 3 | Chien d'Eau Portugais | 4 |
| 12:47 | 9 | Cocker Anglais | 13 |
| 10:00 | 8 | Golden Retriever | 27 |
| 11:06 | 5 | Labrador Retriever | 17 |
| 12:39 | 9 | Retriever à Poil Plat | 3 |
Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:42 | 8 | Bichon Havanais | 1 |
| 11:36 | 8 | Bichon à Poil Frisé | 2 |
| 11:51 | 9 | Boston Terrier | 7 |
| 10:00 | 9 | Bouledogue Français | 33 |
| 11:48 | 6 | Caniche (Grand) | 4 |
| 11:29 | 9 | Carlin | 8 |
| 12:10 | 9 | Cavalier King Charles | 9 |
| 10:54 | 6 | Chien Chinois à Crête (Nu) | 5 |
| 11:27 | 6 | Chihuahua (à Poil Court) | 7 |
| 11:09 | 6 | Chihuahua (à Poil Long) | 6 |
| 10:48 | 6 | Griffon Bruxellois | 2 |
| 12:35 | 9 | King Charles | 1 |
| 12:12 | 6 | Shih Tzu | 4 |
| 11:45 | 8 | Terrier du Tibet | 2 |
Groupe 10 Lévriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:29 | 5 | Azawakh | 2 |
| 12:12 | 5 | Barzoï | 3 |
| 13:06 | 5 | Lévrier Afghan | 7 |
| 12:34 | 5 | Lévrier Espagnol | 1 |
| 12:36 | 5 | Petit Lévrier Italien | 8 |
| 12:19 | 5 | Saluki | 4 |
| 12:56 | 5 | Whippet | 4 |
Sans groupe
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:25 | 2 | Belgian Shepherd Dog (Malinois) | 1 |
| 11:27 | 2 | Belgian Shepherd Dog (Tervueren) | 1 |
| 10:39 | 6 | Braque de Weimar (à Poil Court) | 3 |
| 10:36 | 6 | Braque de Weimar (à Poil Long) | 1 |
| 12:06 | 6 | Caniche (Toy) | 2 |
| 13:09 | 3 | Chien Nu du Mexique (Intermédiaire) | 1 |
| 10:00 | 1 | German Shepherd Dog (Long-haired) | 6 |
| 10:18 | 1 | German Shepherd Dog (Short-haired) | 4 |
| 11:27 | 1 | German Spitz (Miniature, Other Colours) | 2 |
| 11:09 | 3 | Great Dane (Black/Harlequin/Merle) | 5 |
| 11:00 | 3 | Great Dane (Blue) | 3 |
| 10:54 | 3 | Great Dane (Fawn/Brindle) | 2 |
| 11:57 | 1 | Podengo Portugais (Grand, à Poil Lisse) | 1 |
| 11:54 | 1 | Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) | 1 |
| 11:33 | 1 | Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) | 1 |
| 11:36 | 1 | Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) | 6 |
| 12:03 | 6 | Poodle (Miniature, White/Brown/Black) | 1 |
| 12:00 | 6 | Poodle (Standard, Grey/Fawn) | 1 |
| 11:51 | 8 | Russkyi Toy smooth-haired | 1 |
| 11:39 | 3 | St. Bernard (Long-haired) | 7 |
| 12:00 | 3 | St. Bernard (Short-haired) | 4 |
| 11:28 | 7 | Teckel (Nain, à Poil Dur) | 8 |
| 11:51 | 7 | Teckel (Nain, à Poil Long) | 5 |
| 12:05 | 7 | Teckel (Nain, à Poil Ras) | 8 |
| 11:10 | 7 | Teckel (Standard, à Poil Dur) | 3 |
| 11:18 | 7 | Teckel (Standard, à Poil Long) | 1 |
| 12:37 | 9 | Épagneul Nain Continental (Papillon) | 1 |
