Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Salvaterra de Magos 2022
InfosSamedi 14 mai 2022 · Mis à jour 03.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:56 | 2 | Barbado da Terceira | 5 |
| 10:33 | 4 | Berger Blanc Suisse | 1 |
| 10:39 | 4 | Berger de Brie | 2 |
| 10:36 | 4 | Berger des Shetland | 1 |
| 10:51 | 4 | Bouvier des Flandres | 4 |
| 10:30 | 2 | Chien de Berger Portugais | 9 |
| 11:03 | 4 | Colley à Poil Long | 4 |
| 10:45 | 4 | Welsh Corgi Cardigan | 1 |
Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:10 | 2 | Chien de Troupeau de São Miguel | 7 |
| 10:39 | 1 | Chien de Troupeau Transmontano | 10 |
| 11:30 | 2 | Estrela Mountain Dog (Long-haired) | 19 |
| 12:25 | 2 | Estrela Mountain Dog (Short-haired) | 1 |
| 12:27 | 2 | Mâtin de l'Alentejo | 6 |
Groupe 3 Terriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 3 | Jack Russell Terrier | 8 |
| 10:51 | 3 | Terrier Écossais | 3 |
Groupe 4 Teckels
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:59 | 3 | Teckel (Kaninchen, à Poil Long) | 2 |
| 11:04 | 3 | Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) | 1 |
| 11:34 | 3 | Teckel (Standard, à Poil Ras) | 2 |
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:38 | 3 | Basset Hound | 10 |
Groupe 7 Chiens d’arrêt
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 1 | Braque Portugais | 3 |
Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 13:20 | 2 | Chien d'Eau Portugais | 3 |
| 11:39 | 3 | Golden Retriever | 12 |
| 12:11 | 3 | Labrador Retriever | 10 |
Sans groupe
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:48 | 4 | Belgian Shepherd Dog (Groenendael) | 1 |
| 10:30 | 4 | German Shepherd Dog (Short-haired) | 1 |
| 12:44 | 2 | Podengo Portugais (Grand, à Poil Dur) | 2 |
| 12:49 | 2 | Podengo Portugais (Grand, à Poil Lisse) | 1 |
| 12:51 | 2 | Podengo Portugais (Moyen, à Poil Dur) | 1 |
| 12:53 | 2 | Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) | 3 |
| 13:01 | 2 | Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) | 3 |
| 13:09 | 2 | Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) | 4 |
| 11:06 | 3 | Teckel (Nain, à Poil Dur) | 3 |
| 11:14 | 3 | Teckel (Nain, à Poil Long) | 5 |
| 11:27 | 3 | Teckel (Nain, à Poil Ras) | 2 |
| 11:32 | 3 | Teckel (Standard, à Poil Long) | 1 |
