FR
--:--:--
03 nov.

Lamego 2022

Infos

Samedi 18 juin 2022 · Mis à jour 03.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
11:15 6 Barbado da Terceira 2
10:30 6 Berger Américain Miniature 3
10:00 6 Berger Australien 10
10:48 6 Berger Blanc Suisse 1
10:54 6 Berger des Shetland 2
11:21 6 Bobtail 2
11:06 7 Border Collie 2
10:51 6 Chien de Berger Catalan 1
12:30 7 Chien de Berger Portugais 6
11:00 6 Chien-Loup Tchécoslovaque 4
11:12 7 Colley à Poil Long 1
11:12 6 Welsh Corgi Pembroke 1

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
10:00 1 Bouledogue Anglais 13
11:15 5 Bouvier Bernois 2
10:00 7 Boxer 7
10:39 1 Bullmastiff 4
10:21 5 Cane Corso 7
10:21 7 Chien de Troupeau de São Miguel 4
11:30 5 Chien de Troupeau Transmontano 19
10:03 3 Dobermann 9
10:42 5 Dogue Argentin 1
10:00 5 Dogue de Bordeaux 7
10:00 2 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 7
11:03 3 Giant Schnauzer (Pepper and Salt) 1
11:21 3 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 4
11:09 3 Miniature Schnauzer (Black) 4
11:33 3 Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) 1
11:21 5 Mâtin de l'Alentejo 3
10:00 3 Pinscher Nain 1
10:45 5 Rottweiler 2
10:57 3 Schnauzer Géant 2
11:06 3 Schnauzer Moyen 1
12:27 5 Terre-Neuve 3

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
11:30 4 American Staffordshire Terrier 3
11:51 4 Bull Terrier 10
11:39 4 Bull Terrier Miniature 4
11:54 1 Fox-Terrier à Poil Dur 1
11:57 1 Fox-Terrier à Poil Lisse 5
11:27 6 Jack Russell Terrier 4
12:21 4 Staffordshire Bull Terrier 10
11:39 6 Terrier Écossais 3
12:12 1 Yorkshire Terrier 6

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
12:03 2 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 1
11:48 2 Teckel (Kaninchen, à Poil Long) 2
11:24 2 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 1
11:42 2 Teckel (Standard, à Poil Ras) 2

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
10:51 2 Akita 3
11:00 2 Akita Américain 2
11:15 2 Basenji 1
10:45 2 Chien d'Ours de Carélie 1
11:06 2 Chow Chow 1
10:33 2 Husky de Sibérie 4
10:21 2 Malamute de l'Alaska 1
10:24 2 Samoyède 3
11:09 2 Shiba 2

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
11:48 6 Basset Artésien Normand 2
11:54 6 Beagle 4
12:06 6 Dalmatien 1
12:09 6 Rhodesian Ridgeback 3

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
12:21 6 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 2
12:27 6 Braque Portugais 2
12:33 6 Pointer Anglais 1
12:36 6 Setter Irlandais Rouge 1

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
13:15 5 Chien d'Eau Portugais 4
13:12 5 Clumber Spaniel 1
12:45 7 Cocker Anglais 6
11:15 7 Golden Retriever 17
12:45 5 Labrador Retriever 8
12:36 5 Retriever à Poil Plat 3

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
11:21 1 Boston Terrier 3
10:00 4 Bouledogue Français 21
11:57 3 Caniche (Grand) 4
11:03 4 Carlin 9
10:51 1 Cavalier King Charles 7
11:48 3 Chien Chinois à Crête (Nu) 3
11:39 1 Chihuahua (à Poil Court) 2
11:45 1 Chihuahua (à Poil Long) 3
11:36 3 Griffon Bruxellois 4
11:30 1 Shih Tzu 1
11:36 1 Épagneul Pékinois 1
11:33 1 Épagneul Tibétain 1

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
12:42 6 Barzoï 1
12:48 6 Greyhound 2
12:39 6 Lévrier Afghan 1
12:45 6 Lévrier Espagnol 1
12:54 6 Petit Lévrier Italien 8
13:18 6 Whippet 3

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
10:39 6 Belgian Shepherd Dog (Malinois) 1
10:42 6 Belgian Shepherd Dog (Tervueren) 2
12:18 6 Braque de Weimar (à Poil Court) 1
12:09 3 Caniche (Toy) 8
11:18 2 Chien Nu du Mexique (Intermédiaire) 1
11:21 2 Chien Nu du Mexique (Standard) 1
10:33 7 German Shepherd Dog (Long-haired) 7
10:54 7 German Shepherd Dog (Short-haired) 4
12:58 3 Great Dane (Black/Harlequin/Merle) 3
12:52 3 Great Dane (Blue) 2
12:40 3 Great Dane (Fawn/Brindle) 3
10:30 3 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Dur) 1
10:33 3 Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) 2
10:39 3 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 6
10:48 2 Spitz Finlandais 1
10:51 5 St. Bernard (Long-haired) 5
11:06 5 St. Bernard (Short-haired) 3
12:06 2 Teckel (Nain, à Poil Dur) 2
11:54 2 Teckel (Nain, à Poil Long) 3
11:27 2 Teckel (Nain, à Poil Ras) 5
12:30 2 Teckel (Standard, à Poil Dur) 7
11:12 1 Épagneul Nain Continental (Papillon) 2
11:18 1 Épagneul Nain Continental (Phalène) 1