FR
--:--:--
03 nov.

Lamego 2022

Infos

Dimanche 19 juin 2022 · Mis à jour 03.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
11:18 2 Barbado da Terceira 2
10:30 1 Berger Américain Miniature 3
10:00 1 Berger Australien 10
10:48 1 Berger des Shetland 2
11:24 1 Bobtail 2
11:15 1 Border Collie 2
11:12 1 Bouvier des Flandres 1
12:36 6 Chien de Berger Portugais 6
10:54 1 Chien-Loup Tchécoslovaque 5
11:21 1 Colley à Poil Long 1
11:09 1 Welsh Corgi Pembroke 1

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
10:00 4 Bouledogue Anglais 13
11:48 6 Bouvier Bernois 2
10:03 6 Boxer 7
11:09 5 Bullmastiff 4
11:00 4 Cane Corso 7
10:27 6 Chien de Troupeau de São Miguel 4
11:24 2 Chien de Troupeau Transmontano 17
10:39 5 Dobermann 10
11:54 4 Dogue Argentin 1
11:57 4 Dogue Canari 1
10:39 4 Dogue de Bordeaux 7
10:39 6 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 11
11:27 6 Giant Schnauzer (Pepper and Salt) 1
10:24 6 Mastiff 1
11:43 7 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 4
11:33 7 Miniature Schnauzer (Black) 4
11:53 7 Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) 3
11:12 6 Mâtin de l'Alentejo 3
10:00 6 Pinscher Nain 1
11:27 3 Rottweiler 1
11:21 6 Schnauzer Géant 2
10:00 7 Shar Peï 1
11:54 6 Terre-Neuve 5

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
12:12 3 American Staffordshire Terrier 4
11:42 3 Bull Terrier 10
11:30 3 Bull Terrier Miniature 4
12:00 7 Fox-Terrier à Poil Dur 2
12:05 7 Fox-Terrier à Poil Lisse 5
12:17 7 Jack Russell Terrier 5
12:24 3 Staffordshire Bull Terrier 10
12:29 7 Terrier Écossais 3
12:54 3 Yorkshire Terrier 9

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
12:36 7 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 1
12:38 7 Teckel (Kaninchen, à Poil Long) 2
12:43 7 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 1
13:26 7 Teckel (Standard, à Poil Ras) 2

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
12:03 1 Akita 3
12:12 1 Akita Américain 2
12:27 1 Basenji 1
12:18 1 Chow Chow 1
11:48 1 Husky de Sibérie 4
11:30 1 Malamute de l'Alaska 3
11:39 1 Samoyède 3
12:21 1 Shiba 2

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
12:48 1 Basset Artésien Normand 2
12:54 1 Beagle 4
12:36 1 Dalmatien 1
12:39 1 Rhodesian Ridgeback 3

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
12:00 4 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 2
12:06 4 Braque Portugais 2
12:12 4 Pointer Anglais 1
12:15 4 Setter Irlandais Rouge 1

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
12:12 6 Chien d'Eau Espagnol 2
12:24 6 Chien d'Eau Portugais 4
12:09 6 Clumber Spaniel 1
12:18 4 Cocker Anglais 8
11:21 5 Golden Retriever 13
12:42 4 Labrador Retriever 10
12:18 6 Retriever à Poil Plat 2

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
12:00 5 Boston Terrier 4
10:00 3 Bouledogue Français 20
10:43 7 Caniche (Grand) 4
11:00 3 Carlin 9
10:02 7 Cavalier King Charles 7
10:36 7 Chien Chinois à Crête (Nu) 3
11:21 7 Chihuahua (à Poil Court) 2
11:26 7 Chihuahua (à Poil Long) 3
10:26 7 Griffon Bruxellois 4
11:15 7 Shih Tzu 1
11:19 7 Épagneul Pékinois 1
11:17 7 Épagneul Tibétain 1

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
10:03 2 Barzoï 1
10:09 2 Greyhound 2
10:00 2 Lévrier Afghan 1
10:06 2 Lévrier Espagnol 1
10:15 2 Petit Lévrier Italien 8
10:39 2 Whippet 3

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
10:39 1 Belgian Shepherd Dog (Malinois) 2
10:45 1 Belgian Shepherd Dog (Tervueren) 1
10:53 7 Caniche (Toy) 9
12:30 1 Chien Nu du Mexique (Intermédiaire) 1
12:33 1 Chien Nu du Mexique (Standard) 1
10:00 5 German Shepherd Dog (Long-haired) 7
10:21 5 German Shepherd Dog (Short-haired) 6
11:45 4 Great Dane (Black/Harlequin/Merle) 3
11:30 4 Great Dane (Blue) 5
11:21 4 Great Dane (Fawn/Brindle) 3
10:48 2 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Dur) 1
10:51 2 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) 1
10:54 2 Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) 2
11:00 2 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 6
12:00 1 Spitz Finlandais 1
11:30 6 St. Bernard (Long-haired) 5
11:45 6 St. Bernard (Short-haired) 1
12:45 7 Teckel (Nain, à Poil Dur) 2
12:50 7 Teckel (Nain, à Poil Long) 3
12:57 7 Teckel (Nain, à Poil Ras) 5
13:09 7 Teckel (Standard, à Poil Dur) 7
10:19 7 Épagneul Nain Continental (Papillon) 2
10:24 7 Épagneul Nain Continental (Phalène) 1