Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Matosinhos 2022
InfosSamedi 9 juillet 2022 · Mis à jour 03.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:18 | 5 | Barbado da Terceira | 7 |
| 13:03 | 18 | Berger Américain Miniature | 3 |
| 10:12 | 5 | Berger Australien | 16 |
| 11:27 | 3 | Berger Blanc Suisse | 5 |
| 11:19 | 3 | Berger de Brie | 3 |
| 11:41 | 3 | Berger de Majorque | 2 |
| 11:00 | 5 | Berger des Shetland | 6 |
| 10:51 | 21 | Bobtail | 7 |
| 09:30 | 21 | Border Collie | 8 |
| 11:54 | 3 | Bouvier Australien | 1 |
| 11:56 | 3 | Bouvier des Flandres | 3 |
| 11:17 | 3 | Chien de Berger Catalan | 1 |
| 12:30 | 14 | Chien de Berger Portugais | 9 |
| 09:30 | 8 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 11 |
| 11:12 | 21 | Colley Barbu | 3 |
| 09:54 | 21 | Colley à Poil Long | 19 |
| 11:46 | 3 | Schipperke | 3 |
| 09:30 | 5 | Welsh Corgi Cardigan | 5 |
| 09:45 | 5 | Welsh Corgi Pembroke | 9 |
Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:54 | 13 | Berger du Caucase | 2 |
| 09:30 | 1 | Bouledogue Anglais | 36 |
| 10:27 | 13 | Bouledogue Continental | 2 |
| 12:39 | 9 | Bouvier Bernois | 7 |
| 09:30 | 19 | Boxer | 16 |
| 10:30 | 11 | Bullmastiff | 10 |
| 11:00 | 11 | Cane Corso | 15 |
| 10:36 | 13 | Chien de Montagne des Pyrénées | 6 |
| 09:30 | 2 | Chien de Troupeau de São Miguel | 9 |
| 10:00 | 8 | Chien de Troupeau Transmontano | 24 |
| 09:30 | 7 | Dobermann | 20 |
| 10:30 | 7 | Dogue Argentin | 3 |
| 11:42 | 9 | Dogue Canari | 3 |
| 11:18 | 1 | Dogue de Bordeaux | 15 |
| 09:30 | 9 | Estrela Mountain Dog (Long-haired) | 9 |
| 09:57 | 9 | Estrela Mountain Dog (Short-haired) | 1 |
| 12:30 | 2 | Giant Schnauzer (Pepper and Salt) | 1 |
| 12:27 | 9 | Grand Bouvier Suisse | 2 |
| 11:00 | 13 | Leonberg | 1 |
| 10:33 | 13 | Mastiff | 1 |
| 10:48 | 2 | Miniature Schnauzer (Black and Silver) | 10 |
| 10:15 | 2 | Miniature Schnauzer (Black) | 11 |
| 11:18 | 2 | Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) | 14 |
| 12:15 | 14 | Mâtin de l'Alentejo | 5 |
| 11:03 | 13 | Mâtin des Pyrénées | 2 |
| 09:30 | 13 | Pinscher Nain | 5 |
| 09:30 | 10 | Rottweiler | 16 |
| 12:00 | 2 | Schnauzer (Black) | 1 |
| 12:15 | 2 | Schnauzer Géant | 5 |
| 12:03 | 2 | Schnauzer Moyen | 4 |
| 09:57 | 2 | Schnauzer Nain | 6 |
| 11:51 | 9 | Shar Peï | 6 |
| 12:09 | 9 | Terre-Neuve | 6 |
Groupe 3 Terriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:09 | 15 | Airedale Terrier | 1 |
| 09:30 | 17 | American Staffordshire Terrier | 8 |
| 09:57 | 15 | Bull Terrier | 24 |
| 09:30 | 15 | Bull Terrier Miniature | 9 |
| 11:39 | 15 | Cairn Terrier | 2 |
| 12:03 | 15 | English Toy Terrier Noir et Feu | 1 |
| 12:57 | 15 | Fox-Terrier à Poil Dur | 8 |
| 12:36 | 15 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 7 |
| 09:30 | 20 | Jack Russell Terrier | 20 |
| 11:12 | 15 | Kerry Blue Terrier | 1 |
| 11:15 | 15 | Lakeland Terrier | 3 |
| 11:24 | 15 | Manchester Terrier | 1 |
| 11:45 | 15 | Norwich Terrier | 2 |
| 11:27 | 15 | Parson Russell Terrier | 2 |
| 10:00 | 9 | Ratier Valencien | 2 |
| 10:56 | 18 | Staffordshire Bull Terrier | 20 |
| 12:06 | 15 | Terrier de Chasse Allemand | 3 |
| 12:15 | 15 | Terrier Écossais | 7 |
| 11:33 | 15 | Welsh Terrier | 2 |
| 11:51 | 15 | West Highland White Terrier | 4 |
| 11:45 | 17 | Yorkshire Terrier | 20 |
Groupe 4 Teckels
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:09 | 13 | Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) | 3 |
| 11:18 | 13 | Teckel (Kaninchen, à Poil Long) | 4 |
| 11:30 | 13 | Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) | 10 |
| 12:42 | 13 | Teckel (Standard, à Poil Ras) | 11 |
Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:21 | 10 | Akita | 4 |
| 11:09 | 10 | Akita Américain | 4 |
| 11:18 | 7 | Andalusian Hound (Large, Wire-haired) | 2 |
| 10:39 | 7 | Basenji | 5 |
| 11:27 | 7 | Chien d'Ours de Carélie | 1 |
| 10:54 | 7 | Chien du Pharaon | 3 |
| 11:33 | 7 | Chow Chow | 8 |
| 11:30 | 7 | Eurasier | 1 |
| 12:08 | 18 | Husky de Sibérie | 12 |
| 10:18 | 10 | Malamute de l'Alaska | 17 |
| 11:50 | 18 | Samoyède | 7 |
| 11:57 | 7 | Shiba | 5 |
| 12:48 | 3 | Spitz Allemand (Nain / Loulou de Poméranie) | 10 |
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:28 | 3 | Basset Artésien Normand | 2 |
| 09:30 | 3 | Basset Hound | 20 |
| 10:33 | 3 | Beagle | 13 |
| 10:00 | 14 | Dalmatien | 6 |
| 11:10 | 3 | Petit Basset Griffon Vendéen | 1 |
| 09:30 | 14 | Rhodesian Ridgeback | 10 |
Groupe 7 Chiens d’arrêt
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 14 | Braque Allemand à Poil Court | 3 |
| 11:42 | 21 | Braque Allemand à Poil Dur | 5 |
| 12:12 | 14 | Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) | 1 |
| 11:39 | 21 | Braque Italien | 1 |
| 11:06 | 8 | Braque Portugais | 2 |
| 11:18 | 8 | Pointer Anglais | 7 |
| 11:24 | 21 | Setter Anglais | 4 |
| 11:21 | 21 | Setter Gordon | 1 |
| 11:36 | 21 | Setter Irlandais Rouge | 1 |
| 11:12 | 8 | Épagneul Breton | 2 |
Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:09 | 6 | Chien d'Eau Espagnol | 9 |
| 12:00 | 8 | Chien d'Eau Portugais | 10 |
| 12:30 | 8 | Clumber Spaniel | 1 |
| 12:58 | 18 | Cocker Américain | 2 |
| 10:36 | 6 | Cocker Anglais | 27 |
| 09:54 | 17 | Golden Retriever | 37 |
| 09:30 | 18 | Labrador Retriever | 32 |
| 11:57 | 21 | Labrador Retriever | 16 |
| 12:33 | 8 | Retriever à Poil Plat | 3 |
Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 14 | Bichon Havanais | 3 |
| 11:09 | 14 | Bichon Maltais | 2 |
| 10:57 | 14 | Bichon à Poil Frisé | 1 |
| 10:45 | 9 | Boston Terrier | 15 |
| 09:30 | 4 | Bouledogue Français | 30 |
| 09:30 | 16 | Caniche (Grand) | 11 |
| 11:24 | 19 | Carlin | 12 |
| 10:18 | 19 | Cavalier King Charles | 15 |
| 12:40 | 18 | Chien Chinois à Crête (Nu) | 7 |
| 12:00 | 12 | Chihuahua (à Poil Court) | 15 |
| 11:03 | 12 | Chihuahua (à Poil Long) | 22 |
| 11:15 | 14 | Coton de Tuléar | 1 |
| 11:00 | 4 | Griffon Bruxellois | 8 |
| 11:30 | 9 | Lhassa Apso | 4 |
| 11:24 | 4 | Petit Brabançon | 1 |
| 12:29 | 3 | Shih Tzu | 4 |
| 11:03 | 19 | Épagneul Pékinois | 7 |
| 12:24 | 3 | Épagneul Tibétain | 2 |
Groupe 10 Lévriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 20 | Azawakh | 1 |
| 12:42 | 12 | Barzoï | 9 |
| 10:18 | 14 | Deerhound | 2 |
| 10:24 | 14 | Greyhound | 2 |
| 10:51 | 16 | Lévrier Afghan | 16 |
| 10:39 | 20 | Lévrier Espagnol | 5 |
| 10:21 | 14 | Lévrier Irlandais | 1 |
| 10:54 | 20 | Petit Lévrier Italien | 24 |
| 11:39 | 5 | Saluki | 8 |
| 10:33 | 20 | Sloughi | 2 |
| 10:30 | 14 | Whippet | 9 |
Sans groupe
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:06 | 3 | Belgian Shepherd Dog (Groenendael) | 1 |
| 12:13 | 3 | Belgian Shepherd Dog (Malinois) | 4 |
| 12:08 | 3 | Belgian Shepherd Dog (Tervueren) | 2 |
| 12:33 | 9 | Bouvier de l'Appenzell | 2 |
| 11:42 | 14 | Braque de Weimar (à Poil Court) | 10 |
| 11:39 | 14 | Braque de Weimar (à Poil Long) | 1 |
| 10:15 | 16 | Caniche (Toy) | 12 |
| 11:12 | 3 | Chien de Rouge de Bavière | 2 |
| 11:03 | 7 | Chien de Taïwan | 1 |
| 12:03 | 5 | Chien du Barrocal Algarvien | 3 |
| 11:09 | 7 | Chien Nu du Mexique (Intermédiaire) | 1 |
| 11:06 | 7 | Chien Nu du Mexique (Miniature) | 1 |
| 11:12 | 7 | Chien Nu du Mexique (Standard) | 2 |
| 12:04 | 3 | Dutch Shepherd Dog (Short-haired) | 1 |
| 09:30 | 6 | German Shepherd Dog (Long-haired) | 13 |
| 12:03 | 1 | German Shepherd Dog (Short-haired) | 21 |
| 12:40 | 3 | German Spitz (Miniature, Other Colours) | 3 |
| 10:09 | 11 | Great Dane (Black/Harlequin/Merle) | 7 |
| 09:48 | 11 | Great Dane (Blue) | 7 |
| 09:30 | 11 | Great Dane (Fawn/Brindle) | 6 |
| 11:24 | 7 | Podenco d'Ibiza (à Poil Dur) | 1 |
| 10:12 | 9 | Podengo Portugais (Grand, à Poil Lisse) | 1 |
| 10:15 | 9 | Podengo Portugais (Moyen, à Poil Dur) | 1 |
| 10:18 | 9 | Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) | 1 |
| 10:21 | 9 | Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) | 4 |
| 10:33 | 9 | Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) | 3 |
| 10:09 | 16 | Poodle (Medium, White/Brown/Black) | 2 |
| 10:03 | 16 | Poodle (Standard, Grey/Fawn) | 2 |
| 10:06 | 9 | Ratier Andalou | 2 |
| 10:03 | 13 | St. Bernard (Long-haired) | 8 |
| 09:45 | 13 | St. Bernard (Short-haired) | 6 |
| 09:30 | 12 | Teckel (Nain, à Poil Dur) | 7 |
| 09:51 | 12 | Teckel (Nain, à Poil Long) | 8 |
| 10:15 | 12 | Teckel (Nain, à Poil Ras) | 16 |
| 12:00 | 13 | Teckel (Standard, à Poil Dur) | 10 |
| 12:30 | 13 | Teckel (Standard, à Poil Long) | 4 |
| 11:27 | 4 | Épagneul Nain Continental (Papillon) | 5 |
| 11:42 | 4 | Épagneul Nain Continental (Phalène) | 3 |
