FR
--:--:--
03 nov.

Matosinhos 2022

Infos

Dimanche 10 juillet 2022 · Mis à jour 03.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
11:48 3 Barbado da Terceira 7
10:18 19 Berger Américain Miniature 3
10:27 19 Berger Australien 16
11:09 18 Berger Blanc Suisse 6
09:54 8 Berger de Brie 3
10:03 8 Berger de Majorque 2
09:33 8 Berger des Shetland 7
09:53 13 Bobtail 7
09:30 13 Border Collie 8
10:18 8 Bouvier Australien 1
10:21 8 Bouvier des Flandres 4
09:30 8 Chien de Berger Catalan 1
09:51 19 Chien de Berger Portugais 9
11:03 6 Chien-Loup Tchécoslovaque 10
10:13 13 Colley Barbu 3
09:30 14 Colley à Poil Long 21
10:09 8 Schipperke 3
12:40 16 Welsh Corgi Cardigan 5
12:54 16 Welsh Corgi Pembroke 10

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
09:57 5 Berger du Caucase 2
09:30 16 Bouledogue Anglais 38
09:30 5 Bouledogue Continental 2
10:57 21 Bouvier Bernois 7
09:30 10 Boxer 28
10:36 7 Bullmastiff 11
10:51 17 Cane Corso 17
10:27 5 Chien de Castro Laboreiro 1
09:36 5 Chien de Montagne des Pyrénées 7
09:30 3 Chien de Troupeau de São Miguel 9
10:27 9 Chien de Troupeau Transmontano 29
09:30 11 Dobermann 25
10:54 10 Dogue Argentin 3
10:24 21 Dogue Canari 4
11:03 10 Dogue de Bordeaux 15
09:30 9 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 18
10:24 9 Estrela Mountain Dog (Short-haired) 1
12:12 17 Giant Schnauzer (Pepper and Salt) 1
10:21 5 Grand Bouvier Suisse 2
10:36 21 Leonberg 1
11:30 11 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 14
10:59 11 Miniature Schnauzer (Black) 11
12:10 11 Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) 16
10:30 5 Mâtin de l'Alentejo 5
10:03 5 Mâtin des Pyrénées 4
10:45 5 Pinscher Nain 8
09:30 7 Rottweiler 22
11:42 17 Schnauzer (Black) 1
11:54 17 Schnauzer Géant 6
11:45 17 Schnauzer Moyen 3
10:42 11 Schnauzer Nain 6
10:42 6 Shar Peï 7
10:39 21 Terre-Neuve 6

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
10:39 2 Airedale Terrier 3
10:24 17 American Staffordshire Terrier 9
12:33 20 Bull Terrier 29
12:06 20 Bull Terrier Miniature 9
11:21 2 Cairn Terrier 2
12:39 2 English Toy Terrier Noir et Feu 1
12:00 2 Fox-Terrier à Poil Dur 8
11:33 2 Fox-Terrier à Poil Lisse 9
12:12 12 Jack Russell Terrier 26
10:48 2 Lakeland Terrier 3
10:57 2 Manchester Terrier 1
11:27 2 Norwich Terrier 2
11:00 2 Parson Russell Terrier 2
10:33 2 Ratier Valencien 2
11:14 12 Staffordshire Bull Terrier 20
11:06 2 Terrier de Chasse Allemand 3
12:45 4 Terrier Écossais 8
11:15 2 Welsh Terrier 2
12:24 2 West Highland White Terrier 5
11:33 4 Yorkshire Terrier 24

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
09:30 2 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 4
09:42 2 Teckel (Kaninchen, à Poil Long) 4
09:54 2 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 11
12:53 1 Teckel (Standard, à Poil Ras) 14

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
10:15 3 Akita 4
12:57 7 Akita Américain 4
11:03 3 Andalusian Hound (Large, Wire-haired) 2
10:27 3 Basenji 4
11:06 14 Chien d'Ours de Carélie 1
10:39 3 Chien du Pharaon 3
11:24 3 Chow Chow 8
11:21 3 Eurasier 1
11:30 20 Husky de Sibérie 12
12:00 7 Malamute de l'Alaska 19
10:15 6 Samoyède 9
09:57 3 Shiba 6
11:18 14 Spitz Allemand (Nain / Loulou de Poméranie) 10

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
10:00 21 Basset Artésien Normand 2
09:30 12 Basset Hound 21
10:30 12 Beagle 13
10:06 21 Dalmatien 6
11:07 12 Petit Basset Griffon Vendéen 1
11:15 19 Rhodesian Ridgeback 10

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
09:30 20 Braque Allemand à Poil Court 3
11:57 9 Braque Allemand à Poil Dur 5
10:12 20 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 1
11:54 9 Braque Italien 1
12:45 5 Braque Portugais 2
12:18 9 Pointer Anglais 9
12:48 9 Setter Anglais 5
12:45 9 Setter Gordon 1
13:03 9 Setter Irlandais Rouge 2
12:12 9 Épagneul Breton 2

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
12:42 2 Chien d'Eau Espagnol 11
11:27 18 Chien d'Eau Portugais 11
11:24 21 Clumber Spaniel 1
11:15 5 Cocker Américain 2
11:21 5 Cocker Anglais 27
09:30 17 Golden Retriever 18
12:00 18 Golden Retriever 21
09:30 18 Labrador Retriever 33
11:39 21 Labrador Retriever 16
11:18 21 Retriever de la Nouvelle-Écosse 2
11:27 21 Retriever à Poil Plat 4

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
12:18 3 Bichon Havanais 4
12:30 3 Bichon Maltais 2
12:15 3 Bichon à Poil Frisé 1
09:30 6 Boston Terrier 15
09:30 15 Bouledogue Français 34
10:09 4 Caniche (Grand) 12
12:39 3 Carlin 14
10:21 13 Cavalier King Charles 22
09:30 4 Chien Chinois à Crête (Nu) 13
12:37 13 Chihuahua (à Poil Court) 15
11:31 13 Chihuahua (à Poil Long) 23
12:36 3 Coton de Tuléar 1
12:56 11 Griffon Bruxellois 8
11:24 13 King Charles 1
12:18 8 Lhassa Apso 4
13:19 11 Petit Brabançon 1
12:30 8 Shih Tzu 4
11:27 15 Épagneul Pékinois 9
11:26 13 Épagneul Tibétain 2

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
11:21 20 Azawakh 1
11:48 8 Barzoï 10
11:06 20 Deerhound 2
11:45 19 Greyhound 2
12:18 19 Lévrier Afghan 18
11:12 15 Lévrier Espagnol 5
11:12 20 Lévrier Irlandais 3
10:36 8 Petit Lévrier Italien 24
10:42 20 Saluki 8
11:24 20 Sloughi 2
11:51 19 Whippet 9

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
11:33 6 Belgian Shepherd Dog (Groenendael) 1
11:36 6 Belgian Shepherd Dog (Malinois) 5
11:51 6 Belgian Shepherd Dog (Tervueren) 4
10:15 5 Bouvier de l'Appenzell 2
09:42 20 Braque de Weimar (à Poil Court) 10
09:39 20 Braque de Weimar (à Poil Long) 1
10:57 4 Caniche (Toy) 12
11:09 12 Chien de Rouge de Bavière 2
11:18 3 Chien de Taïwan 1
11:12 3 Chien du Barrocal Algarvien 2
10:54 3 Chien Nu du Mexique (Intermédiaire) 1
10:48 3 Chien Nu du Mexique (Miniature) 2
10:57 3 Chien Nu du Mexique (Standard) 2
10:33 8 Dutch Shepherd Dog (Short-haired) 1
12:03 6 German Shepherd Dog (Long-haired) 14
09:30 1 German Shepherd Dog (Short-haired) 29
11:09 14 German Spitz (Miniature, Other Colours) 3
12:14 16 Great Dane (Black/Harlequin/Merle) 9
11:54 16 Great Dane (Blue) 7
11:08 16 Great Dane (Fawn/Brindle) 16
11:09 3 Podenco d'Ibiza (à Poil Dur) 1
10:33 14 Podengo Portugais (Grand, à Poil Lisse) 1
10:36 14 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Dur) 1
10:39 14 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) 1
10:42 14 Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) 4
10:54 14 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 4
10:51 4 Poodle (Medium, White/Brown/Black) 2
10:45 4 Poodle (Standard, Grey/Fawn) 2
10:27 2 Ratier Andalou 2
11:27 7 St. Bernard (Long-haired) 11
11:09 7 St. Bernard (Short-haired) 6
10:48 1 Teckel (Nain, à Poil Dur) 9
11:12 1 Teckel (Nain, à Poil Long) 8
11:33 1 Teckel (Nain, à Poil Ras) 16
12:16 1 Teckel (Standard, à Poil Dur) 10
12:43 1 Teckel (Standard, à Poil Long) 4
10:15 20 Épagneul Nain Continental (Papillon) 6
10:33 20 Épagneul Nain Continental (Phalène) 3