FR
--:--:--
03 nov.

Santarém 2022 (oct.)

Infos

Dimanche 30 octobre 2022 · Mis à jour 03.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
11:15 20 Barbado da Terceira 13
09:57 5 Berger Américain Miniature 5
09:00 6 Berger Australien 23
10:27 21 Berger Blanc Suisse 8
10:54 21 Berger de Beauce 2
12:06 21 Berger de Brie 6
12:24 21 Berger de Majorque 2
12:33 2 Berger des Shetland 5
10:12 5 Bobtail 6
11:30 14 Border Collie 13
09:51 5 Bouvier Australien 2
12:33 21 Bouvier des Flandres 3
10:51 21 Chien de Berger Catalan 1
12:36 9 Chien de Berger Portugais 8
10:09 6 Chien-Loup Tchécoslovaque 13
12:09 14 Colley Barbu 4
11:45 2 Colley à Poil Long 16
09:00 5 Welsh Corgi Cardigan 4
09:12 5 Welsh Corgi Pembroke 13

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
11:33 3 Berger du Caucase 2
09:00 23 Bouledogue Anglais 41
11:12 19 Bouledogue Continental 1
10:12 11 Bouvier Bernois 12
11:54 19 Boxer 26
09:00 18 Bullmastiff 10
10:03 1 Cane Corso 27
13:06 2 Chien de Castro Laboreiro 1
11:27 3 Chien de Montagne des Pyrénées 2
12:48 2 Chien de Troupeau de São Miguel 6
09:00 20 Chien de Troupeau Transmontano 29
09:00 1 Dobermann 21
10:45 20 Dogue Argentin 1
10:51 19 Dogue Canari 3
09:00 2 Dogue de Bordeaux 21
11:54 20 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 21
12:51 20 Estrela Mountain Dog (Short-haired) 2
10:00 18 Giant Schnauzer (Pepper and Salt) 1
10:48 11 Grand Bouvier Suisse 1
11:39 3 Leonberg 5
11:21 3 Mastiff 2
11:48 10 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 8
11:12 10 Miniature Schnauzer (Black) 12
12:12 10 Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) 18
10:24 20 Mâtin de l'Alentejo 9
11:00 19 Mâtin des Pyrénées 1
11:03 19 Mâtin Espagnol 3
10:27 9 Pinscher Nain 2
10:03 18 Schnauzer (Black) 2
09:39 18 Schnauzer Géant 7
10:09 18 Schnauzer Moyen 3
10:18 18 Schnauzer Nain 2
09:30 18 Terrier Noir Russe 3

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
09:00 9 Airedale Terrier 3
09:00 12 American Staffordshire Terrier 17
09:09 9 Bedlington Terrier 1
09:30 13 Bull Terrier 28
09:00 13 Bull Terrier Miniature 10
09:54 12 Cairn Terrier 4
12:15 22 English Toy Terrier Noir et Feu 5
11:27 13 Fox-Terrier à Poil Dur 8
10:54 13 Fox-Terrier à Poil Lisse 11
10:45 22 Jack Russell Terrier 21
12:03 11 Kerry Blue Terrier 2
12:09 11 Lakeland Terrier 2
12:15 11 Manchester Terrier 1
09:12 9 Norwich Terrier 1
12:18 11 Parson Russell Terrier 4
09:42 11 Ratier Valencien 3
10:06 12 Skye Terrier 4
11:51 13 Staffordshire Bull Terrier 27
09:51 12 Terrier de Chasse Allemand 1
11:45 22 Terrier Écossais 10
12:30 11 Welsh Terrier 4
10:18 12 West Highland White Terrier 9
12:03 17 Yorkshire Terrier 24

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
11:54 3 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 8
12:18 3 Teckel (Kaninchen, à Poil Long) 4
09:00 4 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 11
12:00 1 Teckel (Standard, à Poil Ras) 8

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
10:03 15 Akita 2
10:09 15 Akita Américain 7
11:03 15 Andalusian Hound (Large, Wire-haired) 2
11:00 15 Andalusian Hound (Medium, Smooth-haired) 1
10:03 2 Basenji 4
09:48 15 Chien d'Ours de Carélie 5
10:51 15 Chien du Pharaon 3
10:09 17 Chow Chow 14
09:15 9 Husky de Sibérie 24
09:00 15 Malamute de l'Alaska 13
11:03 23 Samoyède 6
10:30 15 Shiba 7
11:00 17 Spitz Allemand (Nain / Loulou de Poméranie) 21
10:18 2 Thai Ridgeback 2

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
11:33 6 Basset Artésien Normand 1
12:21 6 Basset Hound 17
10:48 6 Beagle 15
09:30 11 Chien Courant Espagnol 4
11:48 6 Dalmatien 11
09:00 11 Rhodesian Ridgeback 10

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
10:45 9 Braque Allemand à Poil Court 2
10:54 9 Braque Allemand à Poil Dur 2
10:33 9 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 4
10:51 9 Braque Italien 1
11:00 9 Braque Portugais 2
09:00 22 Pointer Anglais 7
09:30 22 Setter Anglais 6
09:21 22 Setter Gordon 3
09:48 22 Setter Irlandais Rouge 3
11:06 9 Épagneul Breton 4

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
10:51 11 Chien d'Eau Espagnol 4
10:45 12 Chien d'Eau Portugais 10
11:15 12 Chien d'Eau Romagnol 1
11:24 12 Clumber Spaniel 2
11:30 12 Cocker Américain 5
10:24 18 Cocker Anglais 50
09:00 10 Golden Retriever 44
09:00 14 Labrador Retriever 50
11:18 12 Retriever de la Nouvelle-Écosse 2
10:51 20 Retriever à Poil Plat 4
11:45 12 Springer Anglais 7

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
11:51 9 Bichon Havanais 3
12:00 9 Bichon Maltais 6
11:33 9 Bichon à Poil Frisé 6
11:06 11 Boston Terrier 12
09:00 3 Bouledogue Français 42
12:09 5 Caniche (Grand) 16
11:21 23 Carlin 17
11:06 16 Cavalier King Charles 24
10:03 16 Chihuahua (à Poil Court) 21
09:00 16 Chihuahua (à Poil Long) 21
11:18 9 Coton de Tuléar 5
12:42 21 Griffon Bruxellois 4
11:54 11 King Charles 3
12:54 16 Lhassa Apso 5
11:03 11 Ratier de Prague 1
13:06 16 Shih Tzu 6
12:18 16 Épagneul Pékinois 12

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
11:06 3 Azawakh 3
09:57 22 Barzoï 3
10:06 22 Deerhound 1
10:24 2 Greyhound 1
11:54 4 Lévrier Afghan 24
12:39 15 Lévrier Espagnol 5
10:09 22 Lévrier Irlandais 4
09:00 17 Petit Lévrier Italien 23
10:21 22 Saluki 8
11:15 3 Sloughi 1
10:27 2 Whippet 25

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
10:48 19 Alano Español 1
11:00 21 Belgian Shepherd Dog (Groenendael) 11
11:33 21 Belgian Shepherd Dog (Malinois) 4
11:45 21 Belgian Shepherd Dog (Tervueren) 7
10:06 11 Bouvier de l'Appenzell 2
11:15 5 Caniche (Toy) 18
11:36 6 Chien de Rouge de Bavière 4
10:15 2 Chien de Taïwan 1
10:48 20 Chien du Barrocal Algarvien 1
09:39 15 Chien Nu du Mexique (Standard) 3
12:30 21 Garafian Shepherd 1
09:00 21 German Shepherd Dog (Long-haired) 10
09:30 21 German Shepherd Dog (Short-haired) 19
10:51 17 German Spitz (Miniature, Other Colours) 3
09:24 19 Great Dane (Black/Harlequin/Merle) 6
09:00 19 Great Dane (Blue) 8
09:42 19 Great Dane (Fawn/Brindle) 22
11:18 3 Lévrier Hongrois 1
11:42 11 Petit Chien Russe (à Poil Long) 2
11:09 15 Podengo Portugais (Grand, à Poil Dur) 2
11:15 15 Podengo Portugais (Grand, à Poil Lisse) 1
11:18 15 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Dur) 1
11:21 15 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) 2
12:12 15 Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) 9
11:27 15 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 15
10:48 5 Poodle (Medium, White/Brown/Black) 1
10:57 5 Poodle (Miniature, Grey/Fawn) 6
10:51 5 Poodle (Miniature, White/Brown/Black) 2
12:54 5 Poodle (Standard, Grey/Fawn) 3
09:51 11 Ratier Andalou 5
11:48 11 Russkyi Toy smooth-haired 2
11:27 19 St. Bernard (Long-haired) 9
11:15 19 St. Bernard (Short-haired) 4
09:33 4 Teckel (Nain, à Poil Dur) 19
10:30 4 Teckel (Nain, à Poil Long) 11
11:03 4 Teckel (Nain, à Poil Ras) 17
11:24 1 Teckel (Standard, à Poil Dur) 10
11:54 1 Teckel (Standard, à Poil Long) 2
10:30 5 Épagneul Nain Continental (Papillon) 5
10:45 5 Épagneul Nain Continental (Phalène) 1