FR
--:--:--
03 nov.

Santarém 2022 (nov.)

Infos

Mardi 1 novembre 2022 · Mis à jour 03.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
09:00 6 Barbado da Terceira 10
09:30 4 Berger Américain Miniature 2
11:12 6 Berger Australien 15
10:42 1 Berger Blanc Suisse 9
09:51 4 Berger de Beauce 2
09:57 4 Berger de Brie 6
10:15 4 Berger de Majorque 2
09:12 5 Berger des Shetland 3
09:42 5 Bobtail 5
11:03 7 Border Collie 12
09:36 4 Bouvier Australien 2
09:42 4 Bouvier des Flandres 3
09:00 4 Chien de Berger Portugais 10
10:00 5 Chien-Loup Tchécoslovaque 6
09:39 5 Colley Barbu 1
09:21 5 Colley à Poil Long 6
10:18 5 Welsh Corgi Cardigan 4
10:30 5 Welsh Corgi Pembroke 4

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
09:39 14 Berger du Caucase 1
09:54 3 Bouledogue Anglais 25
10:00 21 Bouvier Bernois 3
09:00 20 Boxer 12
09:00 1 Bullmastiff 7
09:00 18 Cane Corso 23
09:36 14 Chien de Montagne des Pyrénées 1
09:21 2 Chien de Troupeau de São Miguel 6
09:00 19 Chien de Troupeau Transmontano 23
09:21 1 Dobermann 11
10:18 1 Dogue Argentin 1
09:06 5 Dogue Canari 2
10:09 18 Dogue de Bordeaux 18
10:42 5 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 16
11:30 5 Estrela Mountain Dog (Short-haired) 2
10:12 11 Giant Schnauzer (Pepper and Salt) 1
10:09 21 Grand Bouvier Suisse 1
10:45 20 Leonberg 3
10:54 20 Mastiff 2
10:39 11 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 4
10:15 11 Miniature Schnauzer (Black) 8
10:51 11 Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) 6
09:00 2 Mâtin de l'Alentejo 7
09:00 5 Mâtin Espagnol 2
09:54 1 Pinscher Nain 1
09:36 20 Rottweiler 15
09:57 1 Schnauzer (Black) 2
10:06 11 Schnauzer Géant 2
10:03 1 Schnauzer Moyen 3
09:48 21 Shar Peï 4
10:21 1 Terre-Neuve 7
10:12 1 Terrier Noir Russe 2

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
11:00 20 American Staffordshire Terrier 9
10:00 6 Bull Terrier 14
09:45 6 Bull Terrier Miniature 5
09:45 11 Cairn Terrier 2
10:24 10 English Toy Terrier Noir et Feu 5
11:39 7 Fox-Terrier à Poil Dur 5
11:54 7 Fox-Terrier à Poil Lisse 5
10:54 10 Jack Russell Terrier 13
09:03 11 Kerry Blue Terrier 1
09:06 11 Lakeland Terrier 1
09:09 11 Manchester Terrier 1
09:51 11 Norwich Terrier 1
09:12 11 Parson Russell Terrier 3
09:21 11 Ratier Valencien 3
09:54 11 Skye Terrier 4
09:30 11 Terrier de Chasse Allemand 1
11:30 10 Terrier Écossais 5
09:33 11 Welsh Terrier 4
11:45 10 West Highland White Terrier 7

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
09:42 2 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 5
09:57 2 Teckel (Kaninchen, à Poil Long) 4
10:09 2 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 10
09:36 3 Teckel (Standard, à Poil Ras) 7

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
10:15 7 Akita 2
10:21 7 Akita Américain 4
10:54 7 Andalusian Hound (Large, Wire-haired) 2
10:45 7 Basenji 3
10:09 7 Chien d'Ours de Carélie 2
10:00 7 Chien du Pharaon 3
11:45 18 Husky de Sibérie 16
10:42 6 Malamute de l'Alaska 6
11:30 18 Samoyède 5
10:33 7 Shiba 4
13:21 15 Thai Ridgeback 2

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
09:33 14 Basset Artésien Normand 1
09:00 14 Beagle 9

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
09:27 7 Braque Allemand à Poil Court 2
09:36 7 Braque Allemand à Poil Dur 1
09:39 7 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 4
09:33 7 Braque Italien 1
10:15 21 Braque Portugais 1
12:06 10 Pointer Anglais 4

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
12:00 19 Chien d'Eau Portugais 10
10:54 19 Chien d'Eau Romagnol 1
12:30 19 Clumber Spaniel 2
10:21 19 Cocker Américain 1
10:51 4 Cocker Anglais 42
10:36 19 Field Spaniel 4
09:00 10 Golden Retriever 28
09:42 14 Labrador Retriever 34
10:18 19 Retriever de la Nouvelle-Écosse 1
10:09 19 Retriever à Poil Bouclé 1
10:12 19 Retriever à Poil Plat 2
10:24 19 Springer Anglais 4

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
11:06 19 Bichon Havanais 2
11:12 19 Bichon Maltais 6
10:57 19 Bichon à Poil Frisé 3
11:27 20 Boston Terrier 9
11:57 15 Caniche (Grand) 13
11:09 11 Carlin 16
09:00 15 Chihuahua (à Poil Court) 18
09:54 15 Chihuahua (à Poil Long) 18
12:21 7 Coton de Tuléar 4
11:30 19 Griffon Bruxellois 4
12:45 15 Épagneul Pékinois 12

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
11:03 18 Azawakh 3
10:24 4 Barzoï 3
10:51 3 Lévrier Afghan 18
11:15 18 Lévrier Espagnol 4
11:00 6 Lévrier Irlandais 4
10:33 4 Saluki 6
11:12 18 Sloughi 1

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
10:18 21 Alano Español 1
11:09 1 Belgian Shepherd Dog (Groenendael) 13
11:48 1 Belgian Shepherd Dog (Malinois) 4
12:00 1 Belgian Shepherd Dog (Tervueren) 7
09:03 7 Braque de Weimar (à Poil Court) 8
09:00 7 Braque de Weimar (à Poil Long) 1
11:12 15 Caniche (Toy) 15
09:27 14 Chien de Rouge de Bavière 2
11:00 7 Chien de Taïwan 1
11:30 21 Chien du Barrocal Algarvien 5
09:51 7 Chien Nu du Mexique (Standard) 3
10:21 4 Garafian Shepherd 1
09:00 21 German Shepherd Dog (Long-haired) 7
09:21 21 German Shepherd Dog (Short-haired) 9
11:27 18 Lévrier Hongrois 1
12:09 7 Petit Chien Russe (à Poil Long) 2
10:21 21 Podengo Portugais (Grand, à Poil Dur) 2
10:27 21 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) 1
10:30 21 Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) 8
10:54 21 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 12
10:54 15 Poodle (Miniature, Grey/Fawn) 6
10:48 15 Poodle (Miniature, White/Brown/Black) 2
12:36 15 Poodle (Standard, Grey/Fawn) 3
09:39 2 Ratier Andalou 1
12:15 7 Russkyi Toy smooth-haired 2
10:21 20 St. Bernard (Long-haired) 5
10:36 20 St. Bernard (Short-haired) 3
10:48 19 Sussex Spaniel 2
10:39 2 Teckel (Nain, à Poil Dur) 11
11:12 2 Teckel (Nain, à Poil Long) 7
11:33 2 Teckel (Nain, à Poil Ras) 16
09:00 3 Teckel (Standard, à Poil Dur) 10
09:30 3 Teckel (Standard, à Poil Long) 2
09:00 11 Terrier Irlandais à Poil Doux 1
11:42 19 Épagneul Nain Continental (Papillon) 5
11:57 19 Épagneul Nain Continental (Phalène) 1