FR
--:--:--
03 nov.

Braga 2022

Infos

Samedi 12 novembre 2022 · Mis à jour 03.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
12:27 4 Berger Américain Miniature 3
11:57 4 Berger Australien 10
11:06 4 Berger Blanc Suisse 1
11:15 4 Berger de Beauce 1
11:18 4 Berger de Brie 4
11:00 4 Berger des Shetland 2
11:33 4 Bobtail 2
10:00 8 Border Collie 6
11:09 4 Chien de Berger Catalan 2
10:36 5 Chien de Berger Portugais 5
11:30 4 Chien-Loup Tchécoslovaque 1
11:39 4 Colley à Poil Long 6
12:36 4 Welsh Corgi Pembroke 4

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
10:00 3 Bouledogue Anglais 14
10:27 6 Bouvier Bernois 3
10:35 3 Boxer 15
10:51 5 Bullmastiff 7
10:00 4 Cane Corso 6
11:06 8 Chien de Castro Laboreiro 2
10:54 8 Chien de Troupeau de São Miguel 4
11:12 5 Chien de Troupeau Transmontano 11
11:46 3 Dobermann 11
10:00 6 Dogue de Bordeaux 7
10:18 8 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 12
12:18 3 Giant Schnauzer (Pepper and Salt) 1
10:42 4 Leonberg 2
11:03 5 Mastiff 2
13:03 3 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 6
12:46 3 Miniature Schnauzer (Black) 7
13:18 3 Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) 5
11:12 8 Mâtin de l'Alentejo 2
10:18 4 Rottweiler 8
12:20 3 Schnauzer (Black) 3
12:13 3 Schnauzer Géant 2
12:27 3 Schnauzer Moyen 3
12:34 3 Schnauzer Nain 5
11:09 5 Shar Peï 1
10:21 6 Terre-Neuve 1

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
10:15 9 American Staffordshire Terrier 9
11:57 2 Bedlington Terrier 1
10:00 9 Bull Terrier 5
11:42 2 English Toy Terrier Noir et Feu 5
12:00 2 Fox-Terrier à Poil Dur 2
12:06 2 Fox-Terrier à Poil Lisse 5
10:54 2 Jack Russell Terrier 10
11:27 2 Skye Terrier 4
10:42 9 Staffordshire Bull Terrier 13
10:42 2 Terrier Écossais 4
11:24 2 Welsh Terrier 1
11:39 2 West Highland White Terrier 1
12:21 2 Yorkshire Terrier 5

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
10:20 1 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 1
10:22 1 Teckel (Kaninchen, à Poil Long) 3
10:30 1 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 5
10:10 1 Teckel (Standard, à Poil Ras) 4

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
12:09 9 Akita Américain 6
12:06 9 Chien d'Ours de Carélie 1
12:27 9 Chow Chow 3
11:30 9 Husky de Sibérie 12
11:21 9 Malamute de l'Alaska 1
11:24 9 Samoyède 2
12:36 9 Spitz Allemand (Nain / Loulou de Poméranie) 4

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
10:39 2 Basset Artésien Normand 1
10:00 2 Beagle 3
10:18 2 Dalmatien 2
10:24 2 Rhodesian Ridgeback 5

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
10:51 6 Pointer Anglais 3
11:00 6 Setter Anglais 2
10:48 6 Épagneul Breton 1

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
12:42 2 Chien d'Eau Portugais 1
12:39 2 Clumber Spaniel 1
12:45 2 Cocker Anglais 10
11:18 8 Golden Retriever 19
11:39 5 Labrador Retriever 11
12:36 2 Retriever à Poil Plat 1

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
12:44 1 Bichon Havanais 2
12:49 1 Bichon Maltais 1
12:42 1 Bichon à Poil Frisé 1
10:00 7 Boston Terrier 4
12:02 1 Bouledogue Français 15
12:58 1 Caniche (Grand) 2
11:33 1 Carlin 11
11:06 7 Cavalier King Charles 7
11:13 1 Chien Chinois à Crête (Nu) 4
10:39 7 Chihuahua (à Poil Court) 9
10:12 7 Chihuahua (à Poil Long) 9
12:51 1 Coton de Tuléar 1
11:11 1 Griffon Bruxellois 1
11:31 1 King Charles 1
11:23 1 Lhassa Apso 3
12:30 7 Épagneul Pékinois 2

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
11:54 7 Barzoï 3
12:03 7 Lévrier Afghan 9
11:30 7 Lévrier Irlandais 2
11:36 7 Petit Lévrier Italien 4
11:48 7 Whippet 2

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
10:48 4 Belgian Shepherd Dog (Groenendael) 2
10:54 4 Belgian Shepherd Dog (Malinois) 2
11:06 6 Braque de Weimar (à Poil Court) 1
12:53 1 Caniche (Toy) 2
10:09 2 Chien de Rouge de Bavière 3
10:36 6 Chien du Barrocal Algarvien 2
10:00 5 German Shepherd Dog (Long-haired) 7
10:21 5 German Shepherd Dog (Short-haired) 5
11:41 3 Great Dane (Black/Harlequin/Merle) 2
11:29 3 Great Dane (Blue) 5
11:12 3 Great Dane (Fawn/Brindle) 7
12:48 4 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) 1
12:51 4 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 3
10:24 6 St. Bernard (Short-haired) 1
10:43 1 Teckel (Nain, à Poil Dur) 1
10:45 1 Teckel (Nain, à Poil Long) 4
10:55 1 Teckel (Nain, à Poil Ras) 6
10:00 1 Teckel (Standard, à Poil Dur) 4
11:27 7 Épagneul Nain Continental (Papillon) 1