FR
--:--:--
03 nov.

Lamego 2023

Infos

Samedi 17 juin 2023 · Mis à jour 03.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
10:00 6 Barbado da Terceira 1
10:24 2 Berger Australien 6
10:21 2 Berger Blanc Suisse 1
11:23 3 Bobtail 1
11:25 3 Border Collie 4
10:03 6 Bouvier Australien 1
11:51 3 Chien de Berger Portugais 2
11:56 3 Chien-Loup Tchécoslovaque 3
11:35 3 Colley à Poil Long 6
12:36 4 Welsh Corgi Pembroke 1

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
12:36 2 Bouledogue Anglais 5
11:27 1 Bouvier Bernois 4
10:00 1 Boxer 10
10:00 4 Bullmastiff 1
12:04 3 Cane Corso 7
10:57 1 Chien de Montagne des Pyrénées 7
10:30 1 Chien de Troupeau de São Miguel 2
10:42 2 Chien de Troupeau Transmontano 11
12:21 2 Dobermann 5
10:48 1 Dogue de Bordeaux 3
13:12 1 Dogue de Majorque 1
11:24 1 Dogue du Tibet 1
11:15 2 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 15
12:00 2 Estrela Mountain Dog (Short-haired) 1
11:45 1 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 2
11:39 1 Miniature Schnauzer (Black) 2
10:36 1 Mâtin de l'Alentejo 1
12:03 2 Rottweiler 6
11:51 1 Schnauzer (Black) 1
12:51 2 Terre-Neuve 5

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
12:21 5 American Staffordshire Terrier 5
10:56 3 Bull Terrier 10
10:48 3 Bull Terrier Miniature 4
12:42 4 English Toy Terrier Noir et Feu 1
12:45 5 Fox-Terrier à Poil Lisse 3
12:54 5 Jack Russell Terrier 4
10:12 6 Ratier Valencien 1
12:15 5 Skye Terrier 2
12:36 5 Staffordshire Bull Terrier 3
12:39 4 Terrier Écossais 1
10:06 6 Welsh Terrier 2
12:45 4 Yorkshire Terrier 1

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
11:33 6 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 1
11:42 6 Teckel (Kaninchen, à Poil Long) 1
11:36 6 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 2
10:33 6 Teckel (Standard, à Poil Ras) 1

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
10:51 4 Akita Américain 3
10:18 4 Husky de Sibérie 8
10:03 4 Samoyède 5
11:00 4 Shiba 2
10:42 4 Spitz Allemand (Nain / Loulou de Poméranie) 3

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
10:42 5 Basset Artésien Normand 1
11:18 4 Basset Hound 1
11:21 4 Beagle 4
11:09 4 Rhodesian Ridgeback 3

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
10:45 5 Braque Allemand à Poil Court 1
11:03 5 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 2
11:09 5 Braque Italien 2
11:15 5 Braque Portugais 5
11:33 5 Pointer Anglais 3
11:42 5 Setter Irlandais Rouge 1
11:30 5 Épagneul Breton 1

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
13:15 2 Chien d'Eau Portugais 1
13:12 2 Clumber Spaniel 1
12:49 3 Cocker Américain 1
13:06 5 Cocker Anglais 8
11:33 4 Golden Retriever 17
12:22 3 Labrador Retriever 8
13:06 2 Retriever à Poil Bouclé 1
13:09 2 Retriever à Poil Plat 1

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
10:18 6 Boston Terrier 3
10:00 3 Bouledogue Français 18
13:00 1 Caniche (Grand) 3
12:24 4 Carlin 4
12:51 3 Cavalier King Charles 10
12:24 1 Chien Chinois à Crête (Nu) 1
12:12 1 Chihuahua (à Poil Court) 4
11:54 1 Chihuahua (à Poil Long) 6
10:27 6 Coton de Tuléar 2

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
11:45 5 Barzoï 6
12:48 4 Lévrier Afghan 1
12:03 5 Petit Lévrier Italien 1
13:18 3 Whippet 5

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
10:00 2 Belgian Shepherd Dog (Groenendael) 3
10:09 2 Belgian Shepherd Dog (Malinois) 1
10:12 2 Belgian Shepherd Dog (Tervueren) 3
10:48 5 Braque de Weimar (à Poil Court) 5
12:27 1 Caniche (Toy) 10
11:06 4 Chien Nu du Mexique (Intermédiaire) 1
10:00 5 German Shepherd Dog (Long-haired) 6
10:18 5 German Shepherd Dog (Short-haired) 8
10:42 1 Great Dane (Black/Harlequin/Merle) 2
10:39 1 Great Dane (Blue) 1
11:45 6 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) 1
11:48 6 Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) 6
12:06 6 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 6
12:57 1 Poodle (Medium, White/Brown/Black) 1
13:09 1 Poodle (Standard, Grey/Fawn) 1
11:18 1 St. Bernard (Long-haired) 1
11:21 1 St. Bernard (Short-haired) 1
11:24 6 Teckel (Nain, à Poil Dur) 3
11:15 6 Teckel (Nain, à Poil Long) 3
10:48 6 Teckel (Nain, à Poil Ras) 9
10:36 6 Teckel (Standard, à Poil Dur) 4
10:15 6 Épagneul Nain Continental (Papillon) 1