FR
--:--:--
03 nov.

Lamego 2023

Infos

Dimanche 18 juin 2023 · Mis à jour 03.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
10:42 5 Barbado da Terceira 1
11:33 1 Berger Australien 6
10:21 5 Berger Blanc Suisse 2
11:49 1 Berger des Shetland 1
10:00 1 Bobtail 1
10:07 1 Border Collie 7
10:45 5 Bouvier Australien 1
10:48 5 Bouvier des Flandres 1
10:27 5 Chien de Berger Catalan 1
10:46 1 Chien de Berger Portugais 2
10:30 5 Chien-Loup Tchécoslovaque 4
10:02 1 Colley Barbu 2
10:25 1 Colley à Poil Long 8
11:51 1 Welsh Corgi Pembroke 1

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
12:09 1 Bouledogue Anglais 5
11:35 2 Bouvier Bernois 3
10:00 2 Boxer 11
13:04 1 Bullmastiff 1
11:12 5 Cane Corso 9
11:09 2 Chien de Montagne des Pyrénées 6
10:00 6 Chien de Troupeau de São Miguel 3
10:09 6 Chien de Troupeau Transmontano 10
11:53 1 Dobermann 6
10:53 2 Dogue de Bordeaux 6
13:15 2 Dogue de Majorque 1
11:51 6 Dogue du Tibet 1
12:22 1 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 15
13:02 1 Estrela Mountain Dog (Short-haired) 1
11:48 6 Mastiff 1
10:30 3 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 3
10:25 3 Miniature Schnauzer (Black) 2
10:29 2 Mâtin de l'Alentejo 1
10:51 5 Rottweiler 7
10:23 3 Schnauzer (Black) 1
10:39 6 Terre-Neuve 5

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
12:15 6 American Staffordshire Terrier 4
10:56 4 Bull Terrier 11
10:49 4 Bull Terrier Miniature 4
12:27 6 English Toy Terrier Noir et Feu 1
12:36 5 Fox-Terrier à Poil Lisse 3
11:31 4 Jack Russell Terrier 4
12:45 5 Ratier Valencien 1
12:06 6 Skye Terrier 2
11:24 4 Staffordshire Bull Terrier 3
12:12 6 Terrier Écossais 1
12:48 5 Welsh Terrier 2
12:30 6 Yorkshire Terrier 1

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
10:44 3 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 2
10:42 3 Teckel (Kaninchen, à Poil Long) 1
10:37 3 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 2
11:25 3 Teckel (Standard, à Poil Ras) 1

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
12:20 2 Akita Américain 3
11:54 6 Eurasier 1
11:56 2 Husky de Sibérie 9
11:43 2 Samoyède 5
11:57 6 Shiba 2
12:33 6 Spitz Allemand (Nain / Loulou de Poméranie) 3

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
10:54 6 Basset Artésien Normand 1
13:23 1 Basset Hound 1
10:57 6 Beagle 2
11:03 6 Rhodesian Ridgeback 3

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
11:12 6 Braque Allemand à Poil Court 1
10:12 3 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 2
11:15 6 Braque Italien 2
11:21 6 Braque Portugais 4
11:33 6 Griffon d'Arrêt Slovaque à Poil Dur 1
11:36 6 Pointer Anglais 3
10:19 3 Setter Gordon 1
10:21 3 Setter Irlandais Rouge 1
10:17 3 Épagneul Breton 1

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
13:10 3 Chien d'Eau Portugais 1
12:34 4 Clumber Spaniel 1
12:36 4 Cocker Américain 1
12:38 3 Cocker Anglais 13
11:41 3 Golden Retriever 23
11:48 4 Labrador Retriever 18
11:39 3 Retriever à Poil Bouclé 1
11:41 4 Retriever à Poil Plat 3

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
12:27 5 Boston Terrier 3
10:00 4 Bouledogue Français 19
13:06 4 Caniche (Grand) 2
13:15 1 Carlin 4
12:28 2 Cavalier King Charles 8
11:45 6 Chien Chinois à Crête (Nu) 1
13:05 2 Chihuahua (à Poil Court) 4
12:49 2 Chihuahua (à Poil Long) 6
13:06 1 Coton de Tuléar 2
13:11 1 King Charles 1
12:21 5 Shih Tzu 2

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
13:29 3 Azawakh 1
13:14 3 Barzoï 6
13:12 3 Lévrier Afghan 1
13:31 3 Petit Lévrier Italien 1
13:13 4 Whippet 5

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
10:00 5 Belgian Shepherd Dog (Groenendael) 3
10:09 5 Belgian Shepherd Dog (Malinois) 1
10:12 5 Belgian Shepherd Dog (Tervueren) 3
10:00 3 Braque de Weimar (à Poil Court) 5
12:38 4 Caniche (Toy) 10
12:03 6 Chien Nu du Mexique (Intermédiaire) 1
10:51 1 German Shepherd Dog (Long-haired) 8
11:12 1 German Shepherd Dog (Short-haired) 8
10:43 2 Great Dane (Black/Harlequin/Merle) 4
10:41 2 Great Dane (Blue) 1
10:31 2 Great Dane (Fawn/Brindle) 4
11:39 5 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) 1
11:42 5 Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) 7
12:03 5 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 6
13:04 4 Poodle (Medium, White/Brown/Black) 1
13:11 4 Poodle (Standard, Grey/Fawn) 1
11:25 2 St. Bernard (Long-haired) 2
11:30 2 St. Bernard (Short-haired) 2
11:18 3 Teckel (Nain, à Poil Dur) 3
11:11 3 Teckel (Nain, à Poil Long) 3
10:49 3 Teckel (Nain, à Poil Ras) 9
11:27 3 Teckel (Standard, à Poil Dur) 5
13:13 1 Épagneul Nain Continental (Papillon) 1