FR
--:--:--
03 nov.

Matosinhos 2023

Infos

Samedi 8 juillet 2023 · Mis à jour 03.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
12:30 11 Barbado da Terceira 6
10:32 8 Berger Américain Miniature 8
09:30 6 Berger Australien 19
10:07 8 Berger Blanc Suisse 10
11:57 11 Berger de Beauce 1
09:52 8 Berger de Brie 4
12:00 11 Berger de Majorque 1
11:33 17 Berger des Shetland 5
10:09 2 Bobtail 4
10:30 2 Border Collie 13
12:12 11 Bouvier Australien 2
12:18 11 Bouvier des Flandres 4
11:48 11 Chien de Berger Catalan 3
11:48 17 Chien de Berger Portugais 7
10:52 8 Chien-Loup Tchécoslovaque 15
10:21 2 Colley Barbu 3
10:45 17 Colley à Poil Long 16
12:03 11 Schipperke 3
09:55 5 Welsh Corgi Cardigan 8
10:18 5 Welsh Corgi Pembroke 8

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
11:15 9 Bouledogue Anglais 21
09:39 18 Bouledogue Continental 2
12:48 14 Bouvier Bernois 8
09:30 13 Boxer 30
09:45 14 Bullmastiff 10
11:57 1 Cane Corso 28
10:39 17 Chien de Castro Laboreiro 2
11:33 14 Chien de Montagne des Pyrénées 10
10:15 14 Chien de Troupeau de São Miguel 7
09:30 17 Chien de Troupeau Transmontano 23
09:30 9 Dobermann 26
10:48 9 Dogue Argentin 6
09:30 14 Dogue Canari 5
11:21 12 Dogue de Bordeaux 15
10:36 14 Dogue de Majorque 1
09:39 11 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 22
10:45 11 Estrela Mountain Dog (Short-haired) 1
10:39 14 Fila Brasileiro 1
13:12 14 Grand Bouvier Suisse 1
12:39 14 Leonberg 3
10:42 14 Mastiff 1
11:00 11 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 12
10:56 1 Miniature Schnauzer (Black) 10
11:24 1 Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) 12
09:30 18 Mâtin de l'Alentejo 3
09:45 18 Mâtin Espagnol 2
11:06 9 Mâtin Napolitain 3
11:18 12 Pinscher Nain 1
10:26 1 Rottweiler 12
12:18 9 Schnauzer (Black) 2
12:36 9 Schnauzer Géant 6
12:24 9 Schnauzer Moyen 4
10:48 11 Schnauzer Nain 4
10:45 14 Shar Peï 8
11:09 14 Terre-Neuve 8

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
13:01 8 American Staffordshire Terrier 14
11:33 3 Bedlington Terrier 1
09:30 3 Bull Terrier 28
10:54 3 Bull Terrier Miniature 11
11:45 3 English Toy Terrier Noir et Feu 2
12:39 3 Fox-Terrier à Poil Dur 3
12:03 3 Fox-Terrier à Poil Lisse 12
11:12 18 Jack Russell Terrier 22
11:27 3 Kerry Blue Terrier 2
11:51 3 Lakeland Terrier 4
11:09 18 Norwich Terrier 1
10:48 18 Ratier Valencien 4
12:18 18 Skye Terrier 5
12:06 12 Staffordshire Bull Terrier 15
11:06 18 Terrier de Chasse Allemand 1
12:33 18 Terrier Écossais 6
12:46 8 Welsh Terrier 6
12:51 18 West Highland White Terrier 2
12:48 3 Yorkshire Terrier 7

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
12:47 6 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 3
12:55 6 Teckel (Kaninchen, à Poil Long) 4
13:05 6 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 8
12:18 6 Teckel (Standard, à Poil Ras) 11

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
09:36 2 Akita 4
11:47 19 Akita Américain 10
11:05 5 Andalusian Hound (Medium, Smooth-haired) 1
09:57 2 Basenji 4
10:41 5 Chien d'Ours de Carélie 2
10:46 5 Chien Finnois de Laponie 1
11:54 2 Chow Chow 5
12:16 19 Eurasier 1
11:16 19 Husky de Sibérie 11
10:13 19 Malamute de l'Alaska 15
10:56 19 Samoyède 7
09:48 2 Shiba 3
11:21 2 Spitz Allemand (Nain / Loulou de Poméranie) 11
09:30 2 Thai Ridgeback 2

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
10:00 18 Basset Artésien Normand 2
09:30 19 Basset Hound 15
09:30 16 Beagle 9
09:54 18 Chien Courant Espagnol 2
09:51 18 Chien de Saint Hubert 1
09:53 5 Dalmatien 1
10:06 18 Rhodesian Ridgeback 14

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
12:34 19 Braque Allemand à Poil Court 2
12:23 19 Braque Allemand à Poil Dur 4
12:41 19 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 4
12:06 13 Braque Italien 1
09:30 11 Braque Portugais 3
11:29 8 Pointer Anglais 8
11:54 8 Setter Anglais 2
11:49 8 Setter Gordon 2
11:59 8 Setter Irlandais Rouge 5
12:18 19 Épagneul Breton 2

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
12:11 8 Chien d'Eau Espagnol 6
12:26 8 Chien d'Eau Portugais 6
12:41 8 Chien d'Eau Romagnol 2
11:30 10 Clumber Spaniel 1
11:32 15 Cocker Américain 6
11:49 15 Cocker Anglais 37
09:57 16 Golden Retriever 31
09:30 10 Labrador Retriever 40
11:11 15 Retriever à Poil Plat 4
11:24 15 Springer Anglais 3

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
10:31 6 Bichon Havanais 3
10:39 6 Bichon Maltais 2
10:21 6 Bichon à Poil Frisé 4
12:08 13 Boston Terrier 8
09:30 12 Bouledogue Français 36
12:37 7 Caniche (Grand) 12
12:43 5 Carlin 11
11:30 6 Cavalier King Charles 18
12:03 5 Chien Chinois à Crête (Nu) 14
11:33 10 Chihuahua (à Poil Court) 19
12:30 10 Chihuahua (à Poil Long) 16
10:44 6 Coton de Tuléar 2
10:51 6 Griffon Bruxellois 3
10:59 6 King Charles 6
12:06 2 Lhassa Apso 2
10:49 6 Petit Chien Lion 1
12:12 2 Shih Tzu 5

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
09:43 15 Azawakh 2
10:08 15 Barzoï 7
09:30 15 Deerhound 4
10:00 15 Greyhound 3
11:48 16 Lévrier Afghan 27
09:50 15 Lévrier Espagnol 2
09:41 15 Lévrier Irlandais 1
12:28 13 Petit Lévrier Italien 24
11:30 16 Saluki 6
09:48 15 Sloughi 1
10:28 15 Whippet 15

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
11:36 3 American Hairless Terrier 3
09:30 8 Belgian Shepherd Dog (Groenendael) 4
09:40 8 Belgian Shepherd Dog (Malinois) 2
09:45 8 Belgian Shepherd Dog (Tervueren) 3
12:39 19 Braque d'Auvergne 1
12:52 19 Braque de Weimar (à Poil Court) 10
13:21 19 Braque de Weimar (à Poil Long) 1
12:04 7 Caniche (Toy) 9
09:30 5 Chien de Rouge de Bavière 8
11:36 11 Chien du Barrocal Algarvien 4
10:58 5 Chien Nu du Mexique (Intermédiaire) 1
10:53 5 Chien Nu du Mexique (Miniature) 2
11:00 5 Chien Nu du Mexique (Standard) 2
12:27 2 Chongqing Dog 4
10:02 8 Dutch Shepherd Dog (Short-haired) 2
09:30 1 German Shepherd Dog (Long-haired) 10
09:58 1 German Shepherd Dog (Short-haired) 10
11:09 2 German Spitz (Miniature, Other Colours) 4
11:34 13 Great Dane (Black/Harlequin/Merle) 13
11:17 13 Great Dane (Blue) 7
10:45 13 Great Dane (Fawn/Brindle) 13
09:55 15 Lévrier Hongrois 2
11:28 6 Petit Chien Russe (à Poil Long) 1
11:07 5 Podengo Portugais (Grand, à Poil Lisse) 2
11:12 5 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) 3
11:20 5 Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) 7
11:40 5 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 8
12:30 7 Poodle (Medium, White/Brown/Black) 3
12:28 7 Poodle (Miniature, Grey/Fawn) 1
12:26 7 Poodle (Miniature, White/Brown/Black) 1
13:07 7 Poodle (Standard, Grey/Fawn) 3
11:00 18 Ratier Andalou 2
11:22 15 Retriever de la Baie de Chesapeake 1
10:48 5 Spitz Japonais 2
12:03 14 St. Bernard (Long-haired) 6
12:21 14 St. Bernard (Short-haired) 6
09:30 7 Teckel (Nain, à Poil Dur) 14
10:05 7 Teckel (Nain, à Poil Long) 5
10:17 7 Teckel (Nain, à Poil Ras) 25
11:19 7 Teckel (Standard, à Poil Dur) 16
11:59 7 Teckel (Standard, à Poil Long) 2
11:15 6 Épagneul Nain Continental (Papillon) 5