FR
--:--:--
03 nov.

Santarém 2023 (déc.)

Infos

Samedi 2 décembre 2023 · Mis à jour 03.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
11:48 9 Barbado da Terceira 4
11:33 2 Berger Australien 15
12:33 2 Berger Blanc Suisse 1
12:26 8 Berger de Beauce 1
12:28 8 Berger de Brie 1
12:24 8 Bobtail 1
10:00 5 Border Collie 11
11:00 5 Bouvier Australien 2
10:33 5 Chien de Berger Portugais 8
12:30 8 Chien-Loup Tchécoslovaque 2
11:21 5 Colley à Poil Long 5
10:57 5 Schipperke 1
11:06 5 Welsh Corgi Cardigan 4
11:18 5 Welsh Corgi Pembroke 1

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
12:08 8 Berger du Caucase 2
10:00 7 Bouledogue Anglais 24
10:36 1 Bouvier Bernois 4
11:07 7 Boxer 5
10:06 9 Bullmastiff 5
11:08 8 Cane Corso 14
10:57 9 Chien de Castro Laboreiro 1
10:30 9 Chien de Troupeau de São Miguel 9
11:24 4 Chien de Troupeau Transmontano 11
11:00 3 Dobermann 7
11:47 8 Dogue Argentin 3
10:00 1 Dogue de Bordeaux 10
11:00 9 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 14
11:42 9 Estrela Mountain Dog (Short-haired) 2
12:00 8 Leonberg 3
11:30 3 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 3
11:21 3 Miniature Schnauzer (Black) 3
11:39 3 Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) 4
11:15 4 Mâtin de l'Alentejo 3
10:00 9 Rottweiler 2
10:30 1 Shar Peï 2
10:21 9 Terre-Neuve 2

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
10:21 2 American Staffordshire Terrier 10
10:00 2 Bull Terrier 5
12:35 8 English Toy Terrier Noir et Feu 1
10:56 2 Fox-Terrier à Poil Dur 3
10:48 2 Fox-Terrier à Poil Lisse 3
10:00 4 Jack Russell Terrier 9
11:04 2 Lakeland Terrier 3
11:12 1 Skye Terrier 3
10:13 2 Staffordshire Bull Terrier 3
11:06 1 Terrier Écossais 2
11:12 2 Welsh Terrier 4
11:21 1 West Highland White Terrier 5
12:24 1 Yorkshire Terrier 4

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
12:11 7 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 3
12:19 7 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 10
11:23 7 Teckel (Standard, à Poil Ras) 3

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
10:57 1 Akita Américain 1
11:27 2 Basenji 1
10:51 1 Chien d'Ours de Carélie 1
11:00 1 Chow Chow 2
10:51 4 Husky de Sibérie 8
10:27 4 Malamute de l'Alaska 3
10:36 4 Samoyède 5
10:48 1 Shiba 1
10:54 1 Spitz Allemand (Nain / Loulou de Poméranie) 1

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
11:36 1 Basset Artésien Normand 2
11:42 1 Basset Hound 3
11:51 1 Beagle 4
12:06 1 Dalmatien 2

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
10:02 6 Braque Allemand à Poil Court 1
10:06 6 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 3
10:14 6 Braque Italien 2
10:19 6 Braque Portugais 1
10:21 6 Pointer Anglais 3
10:29 6 Setter Irlandais Rouge 1
10:00 6 Épagneul Breton 1

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
11:36 5 Chien d'Eau Portugais 3
12:00 5 Clumber Spaniel 1
11:57 4 Cocker Anglais 4
12:29 6 Golden Retriever 21
12:47 7 Labrador Retriever 12
11:57 5 Retriever de la Nouvelle-Écosse 1
11:45 5 Retriever à Poil Plat 4

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
12:12 1 Bichon à Poil Frisé 3
12:37 8 Boston Terrier 5
12:00 9 Bouledogue Français 20
12:19 6 Caniche (Grand) 4
10:31 6 Carlin 5
11:35 6 Cavalier King Charles 12
12:51 8 Chien Chinois à Crête (Nu) 8
10:44 6 Chihuahua (à Poil Court) 9
11:08 6 Chihuahua (à Poil Long) 10
11:31 2 Griffon Bruxellois 1
12:21 1 Shih Tzu 1
13:10 8 Épagneul Pékinois 3

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
12:37 2 Azawakh 1
12:35 2 Deerhound 1
12:39 2 Greyhound 2
12:52 2 Lévrier Afghan 8
12:44 2 Petit Lévrier Italien 3
13:13 2 Whippet 6

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
12:23 2 Belgian Shepherd Dog (Groenendael) 4
10:04 6 Braque de Weimar (à Poil Court) 1
12:07 6 Caniche (Toy) 4
12:03 1 Chien de Rouge de Bavière 1
10:00 3 Chien du Barrocal Algarvien 1
11:29 2 Chien Nu du Mexique (Standard) 1
10:27 9 Chongqing Dog 1
12:13 8 German Shepherd Dog (Long-haired) 4
12:13 2 German Shepherd Dog (Short-haired) 4
10:46 8 Great Dane (Black/Harlequin/Merle) 8
10:30 8 Great Dane (Blue) 5
10:00 8 Great Dane (Fawn/Brindle) 11
10:03 3 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) 4
10:27 3 Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) 7
10:15 3 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 4
12:17 6 Poodle (Medium, White/Brown/Black) 1
11:22 2 Spitz Japonais 2
11:55 8 St. Bernard (Short-haired) 2
11:33 7 Teckel (Nain, à Poil Dur) 4
12:03 7 Teckel (Nain, à Poil Long) 3
11:44 7 Teckel (Nain, à Poil Ras) 7
11:21 7 Teckel (Standard, à Poil Dur) 1
11:31 7 Teckel (Standard, à Poil Long) 1