Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Montluçon 2026 (mars)
InfosDimanche 15 mars 2026 · Mis à jour 04.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:37 | 10 | Berger Américain Miniature | 10 |
| 11:59 | 11 | Berger Australien | 24 |
| 11:25 | 11 | Berger Blanc Suisse | 10 |
| 09:08 | 12 | Berger de Beauce | 12 |
| 10:15 | 13 | Berger de Bohême | 4 |
| 09:59 | 13 | Berger de Maremme et des Abruzzes | 1 |
| 09:02 | 10 | Berger des Shetland | 12 |
| 09:27 | 11 | Berger Picard | 3 |
| 10:07 | 13 | Berger Polonais de Plaine | 1 |
| 10:35 | 13 | Berger Roumain des Carpates | 2 |
| 10:41 | 11 | Bobtail | 2 |
| 10:12 | 11 | Border Collie | 3 |
| 13:12 | 11 | Bouvier Australien | 4 |
| 09:09 | 11 | Chien de Berger des Pyrénées à Poil Long | 5 |
| 11:21 | 11 | Chien de Berger Portugais | 1 |
| 10:30 | 10 | Chien-Loup de Saarloos | 2 |
| 10:47 | 13 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 6 |
| 09:38 | 11 | Colley Barbu | 10 |
| 10:23 | 11 | Colley à Poil Long | 5 |
| 09:02 | 11 | Kelpie Australien | 2 |
| 09:42 | 10 | Schapendoes Néerlandais | 2 |
| 09:28 | 13 | Schipperke | 7 |
| 10:48 | 11 | Welsh Corgi Pembroke | 10 |
Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:15 | 13 | Affenpinscher | 4 |
| 13:59 | 13 | Berger d'Asie Centrale | 3 |
| 14:53 | 13 | Berger de Kangal | 4 |
| 11:02 | 26 | Bouledogue Anglais | 8 |
| 09:47 | 25 | Bouledogue Continental | 4 |
| 10:10 | 23 | Bouvier Bernois | 50 |
| 09:23 | 25 | Bullmastiff | 3 |
| 09:02 | 24 | Cane Corso | 26 |
| 13:51 | 13 | Chien de la Serra da Estrela (poil long) | 1 |
| 09:51 | 23 | Chien de Montagne des Pyrénées | 2 |
| 09:08 | 26 | Dogue Argentin | 2 |
| 09:08 | 25 | Dogue de Bordeaux | 3 |
| 14:45 | 13 | Dogue du Tibet | 1 |
| 12:50 | 23 | Grand Bouvier Suisse | 1 |
| 12:18 | 26 | Leonberg | 10 |
| 09:39 | 25 | Mastiff | 1 |
| 10:02 | 23 | Mâtin des Pyrénées | 2 |
| 09:43 | 23 | Mâtin Napolitain | 1 |
| 13:18 | 13 | Rottweiler | 8 |
| 12:07 | 13 | Schnauzer géant (noir) | 2 |
| 12:19 | 13 | Schnauzer nain (noir et argent) | 3 |
| 09:20 | 26 | Shar Peï | 6 |
| 11:35 | 26 | Terre-Neuve | 11 |
| 12:34 | 13 | Terrier Noir Russe | 2 |
Groupe 3 Terriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:27 | 15 | Airedale Terrier | 1 |
| 11:47 | 16 | American Staffordshire Terrier | 4 |
| 09:35 | 15 | Bedlington Terrier | 1 |
| 09:43 | 15 | Border Terrier | 4 |
| 09:54 | 18 | Bull Terrier | 12 |
| 09:08 | 17 | Bull Terrier Miniature | 17 |
| 09:18 | 16 | Cairn Terrier | 10 |
| 09:08 | 18 | Dandie Dinmont Terrier | 1 |
| 11:10 | 15 | English Toy Terrier Noir et Feu | 1 |
| 10:11 | 15 | Fox-Terrier à Poil Dur | 8 |
| 10:03 | 15 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 1 |
| 09:56 | 16 | Jack Russell Terrier | 32 |
| 09:13 | 16 | Parson Russell Terrier | 1 |
| 10:54 | 15 | Silky Terrier Australien | 3 |
| 10:41 | 18 | Staffordshire Bull Terrier | 26 |
| 09:08 | 15 | Terrier Brésilien | 4 |
| 09:04 | 16 | Terrier de Chasse Allemand | 2 |
| 10:46 | 15 | Terrier Irlandais à Poil Doux | 1 |
| 09:16 | 18 | Terrier Écossais | 7 |
| 09:46 | 18 | West Highland White Terrier | 1 |
| 09:08 | 14 | Yorkshire Terrier | 21 |
Groupe 4 Teckels
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:04 | 27 | Teckel kaninchen (poil dur) | 4 |
| 10:59 | 27 | Teckel kaninchen (poil long) | 7 |
| 11:39 | 27 | Teckel kaninchen (poil ras) | 1 |
Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:45 | 31 | Akita | 5 |
| 11:02 | 31 | Akita Américain | 20 |
| 12:44 | 31 | Basenji | 2 |
| 09:29 | 31 | Chien d'Ours de Carélie | 3 |
| 12:51 | 31 | Chien du Pharaon | 3 |
| 09:40 | 31 | Chien Finnois de Laponie | 6 |
| 10:01 | 31 | Chien Suédois de Laponie | 2 |
| 13:02 | 31 | Chien Thaïlandais de Bangkaew | 1 |
| 10:41 | 30 | Eurasier | 21 |
| 09:02 | 30 | Husky de Sibérie | 13 |
| 09:46 | 30 | Laïka de Iakoutie | 15 |
| 10:37 | 30 | Laïka Russo-Européen | 1 |
| 13:27 | 10 | Podenco andalou | 1 |
| 09:02 | 31 | Samoyède | 9 |
| 12:33 | 31 | Shiba | 3 |
| 10:08 | 31 | Spitz des Visigoths | 4 |
| 12:08 | 31 | Spitz Japonais | 7 |
| 13:06 | 31 | Thai Ridgeback | 2 |
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:59 | 24 | Basset Artésien Normand | 1 |
| 11:35 | 24 | Basset Fauve de Bretagne | 7 |
| 09:08 | 32 | Basset Hound | 33 |
| 11:02 | 32 | Beagle | 15 |
| 11:20 | 24 | Briquet Griffon Vendéen | 2 |
| 11:28 | 24 | Chien Courant Espagnol | 2 |
| 10:46 | 24 | Chien à Loutre | 1 |
| 10:50 | 24 | Coonhound Noir et Feu | 9 |
| 12:02 | 32 | Dalmatien | 4 |
| 12:14 | 24 | Rhodesian Ridgeback | 19 |
Groupe 7 Chiens d’arrêt
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:24 | 33 | Braque Allemand à Poil Court | 4 |
| 09:35 | 33 | Braque Allemand à Poil Dur | 4 |
| 09:02 | 33 | Braque d'Auvergne | 2 |
| 09:08 | 34 | Braque de l'Ariège | 4 |
| 09:09 | 33 | Braque du Bourbonnais | 2 |
| 09:17 | 33 | Braque Français - Type Pyrénées | 2 |
| 10:04 | 33 | Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) | 2 |
| 10:11 | 33 | Braque Hongrois à Poil Dur | 4 |
| 10:26 | 33 | Braque Italien | 5 |
| 11:42 | 33 | Chien d'Arrêt Frison | 1 |
| 10:45 | 33 | Chien d'Arrêt Slovaque à Poil Dur | 2 |
| 11:46 | 33 | Griffon d'Arrêt à Poil Dur Korthals | 2 |
| 11:53 | 33 | Pointer Anglais | 5 |
| 12:10 | 33 | Setter Anglais | 4 |
| 12:25 | 33 | Setter Gordon | 5 |
| 12:42 | 33 | Setter Irlandais Rouge | 7 |
| 11:38 | 33 | Épagneul de Pont-Audemer | 1 |
| 11:21 | 33 | Épagneul Français | 5 |
Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:26 | 19 | Chien d'Oysel Allemand | 8 |
| 09:08 | 21 | Clumber Spaniel | 3 |
| 11:47 | 30 | Golden Retriever | 15 |
| 09:43 | 19 | Labrador Retriever | 10 |
| 12:36 | 20 | Petit Chien Hollandais de Chasse au Gibier d'Eau | 4 |
| 09:08 | 19 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 1 |
| 09:16 | 19 | Retriever à Poil Bouclé | 2 |
| 09:28 | 19 | Retriever à Poil Plat | 3 |
| 09:16 | 21 | Springer Anglais | 9 |
| 10:02 | 21 | Springer Gallois | 5 |
| 09:54 | 21 | Sussex Spaniel | 1 |
Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:31 | 7 | Bichon Havanais | 5 |
| 11:11 | 7 | Bichon Maltais | 1 |
| 09:08 | 7 | Bichon à Poil Frisé | 5 |
| 10:50 | 1 | Boston Terrier | 21 |
| 10:22 | 14 | Chihuahua (poil long) | 23 |
| 11:44 | 14 | Chihuahua (poil ras) | 7 |
| 09:08 | 1 | Griffon Belge | 8 |
| 09:43 | 1 | Griffon Bruxellois | 10 |
| 11:09 | 4 | King Charles | 3 |
| 09:08 | 6 | Lhassa Apso | 8 |
| 10:23 | 1 | Petit Brabançon | 6 |
| 09:08 | 5 | Shih Tzu | 53 |
| 10:47 | 6 | Terrier du Tibet | 9 |
| 09:43 | 6 | Épagneul Tibétain | 17 |
Groupe 10 Lévriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 13:25 | 9 | Azawakh | 1 |
| 11:00 | 9 | Barzoï | 7 |
| 11:24 | 9 | Deerhound | 4 |
| 09:08 | 8 | Greyhound | 1 |
| 10:50 | 9 | Lévrier Afghan | 3 |
| 13:14 | 9 | Lévrier Hongrois | 3 |
| 09:16 | 8 | Petit Lévrier Italien | 15 |
| 12:17 | 10 | Saluki | 20 |
| 11:37 | 9 | Whippet | 31 |
Sans groupe
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:08 | 23 | Berger allemand (poil court) | 5 |
| 09:32 | 23 | Berger allemand (poil long) | 2 |
| 09:49 | 10 | Berger hollandais (poil court) | 11 |
| 10:26 | 10 | Berger hollandais (poil long) | 1 |
| 12:15 | 14 | Biewer Terrier | 6 |
| 09:08 | 3 | Bouledogue Français (bringé) | 19 |
| 10:07 | 3 | Bouledogue Français (caillé / fauve et blanc) | 13 |
| 09:24 | 3 | Bouledogue Français (fauve) | 27 |
| 13:02 | 13 | Boxer (bringé) | 3 |
| 12:46 | 13 | Boxer (fauve) | 4 |
| 09:50 | 33 | Braque de Weimar (poil court) | 4 |
| 12:45 | 30 | Caniche grand (blanc) | 2 |
| 12:53 | 30 | Caniche grand (gris) | 1 |
| 12:38 | 30 | Caniche grand (noir) | 2 |
| 12:57 | 30 | Caniche moyen (fauve) | 2 |
| 13:30 | 30 | Caniche nain (autres couleurs) | 1 |
| 13:15 | 30 | Caniche nain (blanc) | 2 |
| 13:19 | 30 | Caniche nain (fauve) | 3 |
| 13:30 | 30 | Caniche nain (marron) | 1 |
| 13:04 | 30 | Caniche nain (noir) | 3 |
| 13:30 | 30 | Caniche toy (fauve) | 1 |
| 09:02 | 9 | Carlin (fauve / sable / abricot) | 21 |
| 10:16 | 9 | Carlin (noir) | 10 |
| 09:58 | 4 | Cavalier King Charles (Blenheim) | 10 |
| 09:08 | 4 | Cavalier King Charles (noir et feu / rubis) | 9 |
| 10:35 | 4 | Cavalier King Charles (tricolore) | 8 |
| 09:55 | 7 | Chien Chinois à Crête (nu) | 3 |
| 12:03 | 24 | Chien Courant Suisse (bernois) | 3 |
| 12:31 | 30 | Chien d'Eau Portugais (poil long et ondulé) | 2 |
| 09:08 | 13 | Chien de Berger Belge (Groenendael) | 2 |
| 09:20 | 13 | Chien de Berger Belge (Tervueren) | 1 |
| 14:15 | 13 | Chien du Saint-Bernard (poil court) | 3 |
| 14:30 | 13 | Chien du Saint-Bernard (poil long) | 3 |
| 10:27 | 31 | Chow Chow (autres couleurs) | 5 |
| 10:23 | 31 | Chow Chow (noir / bleu) | 1 |
| 11:25 | 21 | Cocker Américain (autres couleurs) | 9 |
| 10:26 | 21 | Cocker Américain (noir / noir et feu / marron et feu) | 7 |
| 10:57 | 21 | Cocker Américain (rouge / doré) | 6 |
| 11:35 | 20 | Cocker Anglais (autres couleurs) | 20 |
| 10:14 | 20 | Cocker Anglais (noir / noir et feu / marron et feu) | 24 |
| 09:06 | 20 | Cocker Anglais (rouge / doré) | 21 |
| 13:20 | 10 | Cursinu | 2 |
| 11:45 | 13 | Dobermann (marron et feu) | 1 |
| 11:34 | 13 | Dobermann (noir et feu) | 2 |
| 10:38 | 26 | Dogue allemand (arlequin) | 2 |
| 10:50 | 26 | Dogue allemand (bleu) | 2 |
| 10:14 | 26 | Dogue allemand (bringé) | 2 |
| 09:48 | 26 | Dogue allemand (fauve) | 7 |
| 10:26 | 26 | Dogue allemand (noir) | 2 |
| 10:23 | 24 | Gascon Saintongeois grand | 7 |
| 11:11 | 7 | Petit chien russe (poil ras) | 1 |
| 11:53 | 13 | Pinscher Nain (noir et feu) | 3 |
| 12:39 | 27 | Spitz allemand grand (blanc) | 1 |
| 12:18 | 27 | Spitz allemand loup/keeshond | 6 |
| 12:43 | 27 | Spitz allemand moyen (autres couleurs) | 3 |
| 09:59 | 29 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (autres couleurs) | 34 |
| 09:08 | 29 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (blanc) | 4 |
| 09:27 | 29 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (noir / marron) | 7 |
| 09:24 | 28 | Spitz allemand petit (autres couleurs) | 19 |
| 09:08 | 28 | Spitz allemand petit (blanc) | 1 |
| 09:16 | 28 | Spitz allemand petit (marron / noir) | 1 |
| 11:18 | 27 | Teckel nain (poil dur) | 6 |
| 10:35 | 27 | Teckel nain (poil long) | 12 |
| 09:54 | 27 | Teckel nain (poil ras) | 12 |
| 09:15 | 27 | Teckel standard (poil dur) | 11 |
| 09:02 | 27 | Teckel standard (poil long) | 4 |
| 11:06 | 33 | Épagneul Breton (autres couleurs) | 4 |
| 10:52 | 33 | Épagneul Breton (blanc et orange) | 4 |
| 12:35 | 16 | Épagneul Japonais (de 4 à 6 kg) | 4 |
| 12:03 | 16 | Épagneul Japonais (moins de 4 kg) | 8 |
| 10:11 | 7 | Épagneul nain continental (Papillon) | 8 |
| 10:43 | 7 | Épagneul nain continental (Phalène) | 6 |
| 11:11 | 10 | Épagneul Pékinois (moins de 4 kg) | 3 |
| 11:21 | 10 | Épagneul Pékinois (plus de 4 kg) | 20 |
Source : sccexpo.fr · vérifié le 4 novembre 2026 · D’où viennent nos données
