FR
--:--:--
06 nov.

Paris Dog Show 2025

Infos

Samedi 11 janvier 2025 · Mis à jour 04.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
11:12 13 Berger Américain Miniature 13
10:06 16 Berger Australien 33
09:55 9 Berger Blanc Suisse 22
09:04 8 Berger de Beauce 9
09:58 16 Berger de Bohême 2
12:00 8 Berger des Shetland 11
09:09 13 Berger Picard 1
10:30 13 Berger Polonais de Plaine 2
10:39 13 Berger Polonais de Podhale 2
09:14 13 Border Collie 6
11:57 13 Bouvier Australien 5
09:12 16 Chien de Berger des Pyrénées à Face Rase 2
09:04 16 Chien de Berger des Pyrénées à Poil Long 2
09:48 10 Chien-Loup de Saarloos 3
10:47 13 Chien-Loup Tchécoslovaque 7
11:34 8 Colley Barbu 7
10:20 13 Colley à Poil Court 1
09:33 13 Colley à Poil Long 14
09:04 13 Kelpie Australien 1
10:25 13 Mudi 1
09:04 10 Schapendoes Néerlandais 3
09:04 5 Schipperke 12
09:21 16 Welsh Corgi Cardigan 3
09:32 16 Welsh Corgi Pembroke 7

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
12:25 12 Berger d'Asie Centrale 5
12:16 12 Berger du Caucase 2
10:06 12 Bouledogue Anglais 32
12:16 13 Bouledogue Continental 5
12:00 11 Bouvier Bernois 12
10:19 18 Bullmastiff 13
10:58 11 Cane Corso 15
12:11 12 Chien de la Serra da Estrela (poil long) 1
10:50 10 Chien de Montagne des Pyrénées 7
11:46 12 Chien de Troupeau de São Miguel 2
09:04 12 Dogue Argentin 8
10:35 10 Dogue Canari 4
09:04 18 Dogue de Bordeaux 23
11:49 11 Dogue du Tibet 3
12:41 11 Grand Bouvier Suisse 3
11:51 12 Hovawart 4
09:04 25 Leonberg 14
11:02 18 Mastiff 10
09:55 11 Pinscher Allemand 2
10:00 10 Rottweiler 10
10:12 11 Schnauzer géant (noir) 5
10:49 11 Schnauzer moyen (poivre et sel) 2
10:34 11 Schnauzer nain (noir et argent) 4
10:29 11 Schnauzer nain (noir) 1
10:24 11 Schnauzer nain (poivre et sel) 2
09:04 1 Shar Peï 8
11:37 18 Terre-Neuve 6
12:34 8 Terrier Noir Russe 6

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
12:53 8 Airedale Terrier 4
09:04 23 American Staffordshire Terrier 16
13:09 8 Bedlington Terrier 2
13:17 8 Border Terrier 8
10:41 19 Bull Terrier 10
11:15 19 Bull Terrier Miniature 6
09:04 19 Cairn Terrier 7
09:29 19 Dandie Dinmont Terrier 2
11:55 7 English Toy Terrier Noir et Feu 3
09:26 17 Fox-Terrier à Poil Dur 6
09:04 17 Fox-Terrier à Poil Lisse 6
09:30 20 Jack Russell Terrier 11
09:19 7 Manchester Terrier 1
13:42 8 Norfolk Terrier 2
09:02 20 Parson Russell Terrier 8
11:36 7 Silky Terrier Australien 5
09:38 7 Staffordshire Bull Terrier 37
09:04 7 Terrier Brésilien 4
09:33 7 Terrier Japonais 1
09:24 7 Terrier Tchèque 2
09:37 19 Terrier Écossais 14
10:22 19 West Highland White Terrier 5
09:45 5 Yorkshire Terrier 14

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
11:47 20 Teckel kaninchen (poil dur) 2
11:39 20 Teckel kaninchen (poil ras) 2
10:15 20 Teckel standard (poil ras) 2

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
09:32 1 Akita 8
09:18 21 Akita Américain 9
11:52 17 Berger Finnois de Laponie 1
09:48 17 Chien d'Élan Norvégien Gris 1
10:45 22 Chien de Canaan 2
10:27 17 Chien Finnois de Laponie 27
09:04 2 Eurasier 16
09:30 22 Husky de Sibérie 23
09:53 17 Laïka de Iakoutie 10
09:04 21 Malamute de l'Alaska 4
09:04 22 Samoyède 7
10:09 1 Shiba 14
09:04 6 Spitz des Visigoths 6
10:00 1 Spitz Japonais 2

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
10:11 23 Basset Hound 1
10:16 23 Beagle 11
09:58 23 Chien de Saint Hubert 1
10:03 23 Coonhound Noir et Feu 2
10:54 22 Dalmatien 22
10:58 24 Rhodesian Ridgeback 18

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
09:04 15 Braque Allemand à Poil Court 6
09:16 14 Braque Allemand à Poil Dur 11
09:04 14 Braque Français - Type Pyrénées 4
10:07 14 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 4
10:22 14 Braque Italien 3
10:34 14 Braque Portugais 1
11:59 24 Braque Saint-Germain 1
11:31 14 Griffon d'Arrêt à Poil Dur Korthals 1
12:16 24 Petit Épagneul de Münster 3
11:36 14 Pointer Anglais 2
11:44 14 Setter Anglais 1
11:49 14 Setter Gordon 5
12:07 14 Setter Irlandais Rouge 6
11:26 14 Épagneul Français 1
12:04 24 Épagneul Picard 3

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
12:27 15 Chien d'Eau Irlandais 2
11:36 19 Chien d'Eau Romagnol 3
09:25 15 Chien d'Oysel Allemand 6
09:47 15 Clumber Spaniel 1
09:20 4 Golden Retriever 31
10:47 4 Labrador Retriever 15
09:02 4 Retriever à Poil Plat 5
10:57 15 Springer Anglais 9
11:29 15 Springer Gallois 1

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
10:03 21 Bichon Havanais 10
09:58 21 Bichon Maltais 1
09:50 21 Bichon à Poil Frisé 2
13:06 2 Boston Terrier 10
11:04 9 Chihuahua (poil long) 19
12:07 9 Chihuahua (poil ras) 16
12:27 24 Coton de Tuléar 5
09:56 2 Griffon Belge 6
10:18 2 Griffon Bruxellois 4
12:22 21 King Charles 2
10:34 2 Petit Brabançon 5
10:38 21 Petit Chien Lion 3
09:04 3 Shih Tzu 33
10:53 3 Terrier du Tibet 2
10:44 3 Épagneul Tibétain 2

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
12:53 11 Barzoï 2
11:48 19 Greyhound 4
10:56 23 Lévrier Afghan 6
12:03 19 Lévrier Espagnol 5
13:01 11 Lévrier Hongrois 1
11:46 23 Lévrier Irlandais 16
12:06 22 Petit Lévrier Italien 13
11:17 23 Saluki 9
11:54 20 Whippet 30

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
10:03 8 Berger allemand (poil court) 13
10:49 8 Berger allemand (poil long) 13
09:55 8 Berger de Brie (gris / fauve) 2
09:39 8 Berger de Brie (noir / gris / ardoise) 4
09:16 10 Berger hollandais (poil court) 5
09:39 10 Berger hollandais (poil dur) 2
09:34 10 Berger hollandais (poil long) 1
10:21 5 Biewer Terrier 1
11:06 1 Bouledogue Français (bringé) 12
12:07 1 Bouledogue Français (caillé / fauve et blanc) 8
11:45 1 Bouledogue Français (fauve) 6
09:47 12 Boxer (bringé) 5
09:32 12 Boxer (fauve) 4
09:54 14 Braque de Weimar (poil court) 1
09:59 14 Braque de Weimar (poil long) 2
11:49 4 Caniche grand (blanc) 4
12:03 4 Caniche grand (fauve) 1
11:42 4 Caniche grand (noir) 2
12:07 4 Caniche moyen (marron) 1
12:11 4 Caniche moyen (noir) 5
12:30 4 Caniche nain (autres couleurs) 1
12:45 4 Caniche nain (fauve) 3
12:41 4 Caniche nain (gris) 1
12:26 4 Caniche nain (marron) 1
12:34 4 Caniche nain (noir) 2
13:18 4 Caniche toy (autres couleurs) 1
13:22 4 Caniche toy (gris) 1
12:56 4 Caniche toy (marron) 1
13:00 4 Caniche toy (noir) 5
10:52 2 Carlin (fauve / sable / abricot) 21
12:19 2 Carlin (noir) 14
11:55 21 Cavalier King Charles (Blenheim) 3
11:30 21 Cavalier King Charles (noir et feu / rubis) 6
12:07 21 Cavalier King Charles (tricolore) 5
10:50 21 Chien Chinois à Crête (nu) 7
11:15 21 Chien Chinois à Crête (poil vaporeux) 4
11:34 4 Chien d'Eau Portugais (poil long et ondulé) 2
09:04 9 Chien de Berger Belge (Groenendael) 3
09:09 9 Chien de Berger Belge (Malinois) 4
09:24 9 Chien de Berger Belge (Tervueren) 9
10:57 1 Chien de garenne des Baléares (poil ras) 2
11:16 10 Chien du Saint-Bernard (poil court) 3
11:28 10 Chien du Saint-Bernard (poil long) 8
10:26 5 Chien nu du Mexique standard 2
10:35 5 Chien nu du Pérou grand 1
10:40 5 Chien nu du Pérou moyen 1
11:57 17 Chow Chow (autres couleurs) 2
12:04 15 Cocker Américain (autres couleurs) 6
11:34 15 Cocker Américain (noir / noir et feu / marron et feu) 7
11:59 15 Cocker Américain (rouge / doré) 1
10:26 15 Cocker Anglais (autres couleurs) 10
10:11 15 Cocker Anglais (noir / noir et feu / marron et feu) 4
09:52 15 Cocker Anglais (rouge / doré) 5
09:32 11 Dobermann (marron et feu) 6
09:04 11 Dobermann (noir et feu) 8
10:28 24 Dogue allemand (arlequin) 6
10:50 24 Dogue allemand (bleu) 2
09:32 24 Dogue allemand (bringé) 6
09:04 24 Dogue allemand (fauve) 8
09:51 24 Dogue allemand (noir) 11
12:19 3 Petit chien russe (poil long) 2
10:03 11 Pinscher Nain (noir et feu) 2
09:25 6 Spitz allemand loup/keeshond 6
09:47 6 Spitz allemand moyen (autres couleurs) 1
10:53 6 Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (autres couleurs) 33
10:30 6 Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (blanc) 4
10:45 6 Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (noir / marron) 2
09:52 6 Spitz allemand petit (autres couleurs) 11
11:01 20 Teckel nain (poil dur) 7
11:25 20 Teckel nain (poil long) 4
10:57 20 Teckel nain (poil ras) 1
10:23 20 Teckel standard (poil dur) 10
10:08 20 Teckel standard (poil long) 2
11:11 14 Épagneul Breton (autres couleurs) 4
10:39 14 Épagneul Breton (blanc et orange) 9
11:11 3 Épagneul Japonais (moins de 4 kg) 5
11:30 3 Épagneul nain continental (Papillon) 14
12:14 3 Épagneul nain continental (Phalène) 1
11:01 3 Épagneul Pékinois (moins de 4 kg) 1
11:06 3 Épagneul Pékinois (plus de 4 kg) 1

Source : sccexpo.fr · vérifié le 4 novembre 2026 · D’où viennent nos données