Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Montluçon 2024 (juin)
InfosSamedi 1 juin 2024 · Mis à jour 04.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:06 | 28 | Berger Américain Miniature | 35 |
| 09:36 | 49 | Berger Australien | 67 |
| 10:04 | 54 | Berger Blanc Suisse | 21 |
| 09:36 | 66 | Berger de Beauce | 43 |
| 11:42 | 67 | Berger de Bohême | 6 |
| 10:04 | 34 | Berger de Majorque | 1 |
| 10:24 | 53 | Berger de Maremme et des Abruzzes | 1 |
| 09:06 | 20 | Berger des Shetland | 41 |
| 10:10 | 59 | Berger Picard | 23 |
| 10:29 | 53 | Berger Polonais de Plaine | 3 |
| 10:37 | 53 | Berger Polonais de Podhale | 1 |
| 10:42 | 53 | Berger Roumain des Carpates | 3 |
| 10:39 | 29 | Bobtail | 12 |
| 10:04 | 29 | Border Collie | 12 |
| 10:09 | 34 | Bouvier Australien | 12 |
| 10:55 | 27 | Bouvier des Flandres | 6 |
| 09:51 | 34 | Chien de Berger Catalan | 4 |
| 11:12 | 52 | Chien de Berger des Pyrénées à Poil Long | 14 |
| 10:52 | 53 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 13 |
| 09:36 | 29 | Colley Barbu | 10 |
| 09:56 | 54 | Colley à Poil Court | 3 |
| 09:06 | 54 | Colley à Poil Long | 21 |
| 09:36 | 34 | Kelpie Australien | 4 |
| 10:14 | 53 | Pumi | 2 |
| 11:10 | 29 | Schapendoes Néerlandais | 20 |
| 10:06 | 27 | Schipperke | 20 |
| 10:34 | 20 | Welsh Corgi Cardigan | 22 |
| 11:25 | 20 | Welsh Corgi Pembroke | 55 |
Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:36 | 4 | Affenpinscher | 4 |
| 11:39 | 53 | Berger d'Asie Centrale | 4 |
| 11:26 | 53 | Berger de Bosnie-Herzégovine et de Croatie | 1 |
| 12:08 | 51 | Berger de Kangal | 5 |
| 11:31 | 53 | Berger du Caucase | 2 |
| 10:06 | 35 | Bouledogue Anglais | 30 |
| 09:04 | 40 | Bouledogue Continental | 12 |
| 10:11 | 45 | Bouvier Bernois | 51 |
| 10:06 | 45 | Bouvier de l'Appenzell | 1 |
| 12:09 | 45 | Bouvier de l'Entlebuch | 1 |
| 09:36 | 19 | Bullmastiff | 21 |
| 10:43 | 34 | Cane Corso | 39 |
| 09:46 | 34 | Chien de la Serra da Estrela (poil long) | 2 |
| 11:13 | 27 | Chien de Montagne des Pyrénées | 11 |
| 12:31 | 34 | Chien de Troupeau Transmontano | 3 |
| 09:36 | 64 | Dogue Argentin | 5 |
| 12:15 | 34 | Dogue Canari | 3 |
| 09:36 | 32 | Dogue de Bordeaux | 15 |
| 11:40 | 51 | Dogue du Tibet | 10 |
| 12:14 | 45 | Grand Bouvier Suisse | 5 |
| 12:02 | 66 | Hovawart | 8 |
| 10:30 | 51 | Landseer (Type Continental Européen) | 4 |
| 10:33 | 8 | Leonberg | 56 |
| 10:22 | 19 | Mastiff | 32 |
| 11:42 | 27 | Mâtin des Pyrénées | 1 |
| 10:58 | 32 | Mâtin Napolitain | 2 |
| 09:49 | 4 | Pinscher Allemand | 1 |
| 11:17 | 59 | Rottweiler | 24 |
| 10:15 | 4 | Schnauzer géant (noir) | 8 |
| 12:33 | 4 | Schnauzer moyen (noir) | 4 |
| 12:16 | 4 | Schnauzer moyen (poivre et sel) | 5 |
| 12:00 | 4 | Schnauzer nain (blanc) | 5 |
| 11:16 | 4 | Schnauzer nain (noir et argent) | 18 |
| 11:09 | 4 | Schnauzer nain (noir) | 2 |
| 10:37 | 4 | Schnauzer nain (poivre et sel) | 12 |
| 09:52 | 8 | Shar Peï | 20 |
| 09:36 | 51 | Terre-Neuve | 21 |
| 09:06 | 22 | Terrier Noir Russe | 6 |
Groupe 3 Terriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:35 | 22 | Airedale Terrier | 2 |
| 11:18 | 11 | American Staffordshire Terrier | 19 |
| 09:42 | 22 | Bedlington Terrier | 5 |
| 09:36 | 14 | Border Terrier | 22 |
| 09:06 | 5 | Bull Terrier | 12 |
| 09:34 | 5 | Bull Terrier Miniature | 12 |
| 09:36 | 18 | Cairn Terrier | 24 |
| 10:37 | 18 | Dandie Dinmont Terrier | 3 |
| 10:41 | 11 | Fox-Terrier à Poil Dur | 17 |
| 10:06 | 11 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 13 |
| 10:42 | 7 | Jack Russell Terrier | 17 |
| 11:06 | 22 | Kerry Blue Terrier | 1 |
| 09:56 | 22 | Lakeland Terrier | 2 |
| 10:04 | 22 | Manchester Terrier | 3 |
| 11:19 | 22 | Norfolk Terrier | 1 |
| 11:24 | 22 | Norwich Terrier | 3 |
| 09:56 | 7 | Parson Russell Terrier | 17 |
| 11:25 | 7 | Ratier Valencien | 2 |
| 11:35 | 22 | Sealyham Terrier | 3 |
| 11:50 | 22 | Silky Terrier Australien | 8 |
| 11:15 | 18 | Skye Terrier | 7 |
| 10:06 | 5 | Staffordshire Bull Terrier | 78 |
| 09:22 | 22 | Terrier Brésilien | 4 |
| 09:36 | 7 | Terrier de Chasse Allemand | 6 |
| 10:41 | 22 | Terrier Irlandais | 9 |
| 10:22 | 22 | Terrier Irlandais Glen of Imaal | 1 |
| 10:27 | 22 | Terrier Irlandais à Poil Doux | 4 |
| 11:45 | 22 | Terrier Japonais | 1 |
| 11:11 | 22 | Terrier Tchèque | 2 |
| 10:47 | 18 | Terrier Écossais | 10 |
| 10:14 | 22 | Welsh Terrier | 2 |
| 11:38 | 18 | West Highland White Terrier | 14 |
| 09:04 | 65 | Yorkshire Terrier | 36 |
Groupe 4 Teckels
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:46 | 2 | Teckel kaninchen (poil dur) | 9 |
| 10:06 | 2 | Teckel kaninchen (poil long) | 12 |
| 10:41 | 2 | Teckel kaninchen (poil ras) | 1 |
| 09:34 | 1 | Teckel standard (poil ras) | 14 |
Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:06 | 44 | Akita | 21 |
| 10:31 | 14 | Akita Américain | 14 |
| 11:05 | 17 | Basenji | 12 |
| 09:06 | 15 | Chien d'Ours de Carélie | 4 |
| 11:52 | 15 | Chien de Berger Islandais | 1 |
| 12:26 | 15 | Chien de Canaan | 1 |
| 12:31 | 15 | Chien du Pharaon | 7 |
| 10:27 | 15 | Chien Finnois de Laponie | 40 |
| 11:09 | 14 | Chien Thaïlandais de Bangkaew | 2 |
| 11:12 | 26 | Eurasier | 29 |
| 09:06 | 26 | Husky de Sibérie | 56 |
| 09:20 | 15 | Laïka de Iakoutie | 27 |
| 10:44 | 30 | Malamute de l'Alaska | 13 |
| 10:06 | 30 | Samoyède | 18 |
| 10:58 | 44 | Shiba | 35 |
| 11:34 | 30 | Shikoku | 6 |
| 11:22 | 30 | Spitz des Visigoths | 4 |
| 11:27 | 28 | Spitz Japonais | 15 |
| 12:52 | 15 | Thai Ridgeback | 5 |
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:27 | 47 | Anglo-Français de Petite Vénerie | 7 |
| 11:02 | 46 | Basset Artésien Normand | 7 |
| 11:56 | 48 | Basset des Alpes | 4 |
| 10:30 | 48 | Basset Fauve de Bretagne | 12 |
| 09:36 | 37 | Basset Hound | 28 |
| 09:44 | 47 | Beagle | 41 |
| 09:32 | 48 | Briquet Griffon Vendéen | 1 |
| 09:24 | 48 | Chien Courant de la Vallée de la Save | 2 |
| 09:47 | 48 | Chien Courant Slovaque | 15 |
| 09:42 | 48 | Chien de Chasse Polonais | 1 |
| 12:09 | 48 | Chien de Rouge de Bavière | 2 |
| 09:06 | 47 | Chien de Saint Hubert | 1 |
| 09:11 | 47 | Coonhound Noir et Feu | 5 |
| 10:06 | 12 | Dalmatien | 25 |
| 10:43 | 46 | Grand Basset Griffon Vendéen | 6 |
| 09:06 | 48 | Grand Griffon Vendéen | 6 |
| 11:05 | 48 | Petit Basset Griffon Vendéen | 9 |
| 10:06 | 46 | Petit Bleu de Gascogne | 14 |
| 11:29 | 48 | Petit Chien Courant Suisse | 9 |
| 09:37 | 48 | Porcelaine | 1 |
| 11:06 | 12 | Rhodesian Ridgeback | 20 |
Groupe 7 Chiens d’arrêt
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:36 | 50 | Braque Allemand à Poil Court | 25 |
| 09:45 | 56 | Braque Allemand à Poil Dur | 16 |
| 09:36 | 61 | Braque d'Auvergne | 10 |
| 09:06 | 55 | Braque du Bourbonnais | 7 |
| 09:06 | 56 | Braque Français - Type Pyrénées | 15 |
| 10:24 | 56 | Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) | 6 |
| 10:43 | 56 | Braque Hongrois à Poil Dur | 2 |
| 10:44 | 55 | Braque Italien | 5 |
| 10:51 | 56 | Braque Portugais | 1 |
| 09:25 | 55 | Braque Saint-Germain | 4 |
| 12:24 | 55 | Chien d'Arrêt allemand à poil long | 3 |
| 10:56 | 56 | Chien d'Arrêt Frison | 1 |
| 10:59 | 55 | Chien d'Arrêt Slovaque à Poil Dur | 4 |
| 11:01 | 56 | Griffon d'Arrêt Tchèque à Poil Dur | 1 |
| 11:06 | 56 | Griffon d'Arrêt à Poil Dur Korthals | 18 |
| 12:34 | 55 | Petit Épagneul de Münster | 20 |
| 11:17 | 14 | Pointer Anglais | 5 |
| 11:33 | 14 | Setter Anglais | 10 |
| 11:51 | 56 | Setter Gordon | 9 |
| 12:15 | 56 | Setter Irlandais Rouge | 18 |
| 13:15 | 55 | Spinone Italien | 2 |
| 12:17 | 55 | Épagneul de Pont-Audemer | 2 |
| 11:11 | 55 | Épagneul Français | 19 |
| 11:53 | 55 | Épagneul Picard | 10 |
Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:06 | 25 | Barbet | 4 |
| 12:01 | 25 | Chien d'Eau Espagnol | 2 |
| 11:33 | 60 | Chien d'Eau Irlandais | 5 |
| 11:20 | 25 | Chien d'Eau Romagnol | 14 |
| 10:06 | 60 | Chien d'Oysel Allemand | 2 |
| 10:13 | 60 | Clumber Spaniel | 4 |
| 10:49 | 60 | Field Spaniel | 2 |
| 10:06 | 58 | Golden Retriever | 39 |
| 11:11 | 61 | Labrador Retriever | 22 |
| 11:14 | 60 | Petit Chien Hollandais de Chasse au Gibier d'Eau | 6 |
| 12:05 | 61 | Retriever de la Baie de Chesapeake | 2 |
| 10:04 | 61 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 6 |
| 10:21 | 61 | Retriever à Poil Plat | 19 |
| 10:27 | 60 | Springer Anglais | 8 |
| 10:57 | 60 | Springer Gallois | 7 |
Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:29 | 40 | Bichon Bolonais | 4 |
| 10:25 | 40 | Bichon Havanais | 30 |
| 10:07 | 40 | Bichon Maltais | 10 |
| 09:33 | 40 | Bichon à Poil Frisé | 15 |
| 10:49 | 38 | Boston Terrier | 27 |
| 10:28 | 42 | Chihuahua (poil long) | 37 |
| 11:47 | 42 | Chihuahua (poil ras) | 30 |
| 11:40 | 40 | Coton de Tuléar | 12 |
| 10:06 | 38 | Griffon Belge | 9 |
| 10:20 | 38 | Griffon Bruxellois | 5 |
| 12:16 | 10 | King Charles | 8 |
| 09:36 | 31 | Lhassa Apso | 3 |
| 10:33 | 38 | Petit Brabançon | 7 |
| 12:07 | 40 | Petit Chien Lion | 1 |
| 13:20 | 40 | Ratier de Prague | 1 |
| 09:47 | 31 | Shih Tzu | 45 |
| 11:52 | 31 | Terrier du Tibet | 11 |
| 11:14 | 31 | Épagneul Tibétain | 15 |
Groupe 10 Lévriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:19 | 65 | Azawakh | 4 |
| 10:40 | 65 | Barzoï | 19 |
| 11:19 | 65 | Deerhound | 4 |
| 10:49 | 65 | Greyhound | 7 |
| 09:06 | 62 | Lévrier Afghan | 15 |
| 12:33 | 62 | Lévrier Espagnol | 5 |
| 11:45 | 62 | Lévrier Hongrois | 2 |
| 11:30 | 65 | Lévrier Irlandais | 18 |
| 11:50 | 62 | Petit Lévrier Italien | 23 |
| 09:42 | 62 | Saluki | 13 |
| 12:33 | 62 | Sloughi | 1 |
| 10:14 | 62 | Whippet | 39 |
Sans groupe
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:39 | 34 | Alano espagnol | 1 |
| 09:36 | 67 | Berger allemand (poil court) | 25 |
| 10:38 | 67 | Berger allemand (poil long) | 26 |
| 10:41 | 52 | Berger de Brie (gris / fauve) | 13 |
| 10:06 | 52 | Berger de Brie (noir / gris / ardoise) | 14 |
| 11:54 | 54 | Berger des Alpes et de Savoie | 4 |
| 10:59 | 54 | Berger hollandais (poil court) | 18 |
| 11:41 | 54 | Berger hollandais (poil long) | 4 |
| 12:28 | 65 | Biewer Terrier | 2 |
| 10:06 | 33 | Bouledogue Français (bringé) | 19 |
| 11:34 | 33 | Bouledogue Français (caillé / fauve et blanc) | 10 |
| 10:54 | 33 | Bouledogue Français (fauve) | 18 |
| 10:42 | 32 | Boxer (bringé) | 5 |
| 10:14 | 32 | Boxer (fauve) | 9 |
| 09:37 | 55 | Braque de Weimar (poil court) | 22 |
| 10:30 | 55 | Braque de Weimar (poil long) | 5 |
| 11:21 | 47 | Briquet de Provence | 2 |
| 11:26 | 47 | Bruno Saint-Hubert français | 8 |
| 09:30 | 41 | Caniche grand (blanc) | 5 |
| 12:53 | 41 | Caniche grand (fauve) | 2 |
| 09:06 | 41 | Caniche grand (marron) | 2 |
| 09:14 | 41 | Caniche grand (noir) | 7 |
| 12:43 | 41 | Caniche grand (pluricolore) | 1 |
| 10:09 | 41 | Caniche moyen (fauve) | 4 |
| 10:01 | 41 | Caniche moyen (gris) | 3 |
| 09:45 | 41 | Caniche moyen (marron) | 1 |
| 09:50 | 41 | Caniche moyen (noir) | 3 |
| 12:48 | 41 | Caniche moyen (pluricolore) | 2 |
| 11:03 | 41 | Caniche nain (blanc) | 1 |
| 11:27 | 41 | Caniche nain (fauve) | 9 |
| 11:08 | 41 | Caniche nain (gris) | 6 |
| 10:23 | 41 | Caniche nain (marron) | 3 |
| 10:33 | 41 | Caniche nain (noir) | 11 |
| 12:53 | 41 | Caniche nain (pluricolore) | 4 |
| 11:35 | 41 | Caniche toy | 16 |
| 10:47 | 37 | Carlin (fauve / sable / abricot) | 14 |
| 11:34 | 37 | Carlin (noir) | 4 |
| 10:52 | 10 | Cavalier King Charles (Blenheim) | 21 |
| 09:36 | 10 | Cavalier King Charles (noir et feu / rubis) | 20 |
| 11:42 | 10 | Cavalier King Charles (tricolore) | 16 |
| 09:36 | 42 | Chien Chinois à Crête (nu) | 16 |
| 10:15 | 42 | Chien Chinois à Crête (poil vaporeux) | 5 |
| 10:22 | 48 | Chien Courant Suisse (schwytzois) | 2 |
| 11:56 | 25 | Chien d'Eau Portugais (poil long et ondulé) | 1 |
| 09:36 | 68 | Chien de Berger Belge (Groenendael) | 10 |
| 10:02 | 68 | Chien de Berger Belge (Laekenois) | 1 |
| 10:07 | 68 | Chien de Berger Belge (Malinois) | 28 |
| 11:11 | 68 | Chien de Berger Belge (Tervueren) | 19 |
| 10:31 | 65 | Chien de garenne des Baléares (poil ras) | 3 |
| 10:43 | 51 | Chien du Saint-Bernard (poil court) | 13 |
| 11:18 | 51 | Chien du Saint-Bernard (poil long) | 7 |
| 10:17 | 65 | Chien nu du Mexique intermédiaire | 2 |
| 10:13 | 65 | Chien nu du Mexique nain | 1 |
| 12:28 | 65 | Chien nu du Mexique standard | 1 |
| 10:23 | 65 | Chien nu du Pérou grand | 1 |
| 10:27 | 65 | Chien nu du Pérou moyen | 1 |
| 11:14 | 32 | Chow Chow (autres couleurs) | 3 |
| 11:06 | 32 | Chow Chow (noir / bleu) | 2 |
| 10:55 | 25 | Cocker Américain (autres couleurs) | 3 |
| 10:37 | 25 | Cocker Américain (noir / noir et feu / marron et feu) | 4 |
| 10:50 | 25 | Cocker Américain (rouge / doré) | 3 |
| 10:24 | 25 | Cocker Anglais (autres couleurs) | 6 |
| 10:03 | 25 | Cocker Anglais (noir / noir et feu / marron et feu) | 7 |
| 09:36 | 25 | Cocker Anglais (rouge / doré) | 10 |
| 11:33 | 7 | Cursinu | 16 |
| 09:37 | 8 | Dobermann (marron et feu) | 5 |
| 09:06 | 8 | Dobermann (noir et feu) | 11 |
| 11:19 | 64 | Dogue allemand (arlequin) | 16 |
| 11:58 | 64 | Dogue allemand (bleu) | 6 |
| 10:22 | 64 | Dogue allemand (bringé) | 7 |
| 09:52 | 64 | Dogue allemand (fauve) | 11 |
| 10:42 | 64 | Dogue allemand (noir) | 16 |
| 09:36 | 46 | Gascon Saintongeois grand | 7 |
| 09:54 | 46 | Gascon Saintongeois petit | 4 |
| 11:21 | 43 | Petit chien russe (poil long) | 7 |
| 10:54 | 43 | Petit chien russe (poil ras) | 10 |
| 10:02 | 4 | Pinscher Nain (noir et feu) | 4 |
| 09:54 | 4 | Pinscher Nain (rouge cerf / rouge brun à rouge foncé) | 2 |
| 10:06 | 53 | Puli (noir-fauve) | 2 |
| 11:57 | 15 | Spitz allemand loup/keeshond | 8 |
| 12:52 | 15 | Spitz allemand moyen (autres couleurs) | 1 |
| 12:21 | 15 | Spitz allemand moyen (noir / marron) | 2 |
| 09:41 | 17 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (autres couleurs) | 28 |
| 09:36 | 17 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (blanc) | 2 |
| 09:51 | 17 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (noir / marron) | 6 |
| 10:14 | 23 | Spitz allemand petit (autres couleurs) | 10 |
| 10:06 | 23 | Spitz allemand petit (blanc) | 2 |
| 10:14 | 23 | Spitz allemand petit (marron / noir) | 1 |
| 12:03 | 1 | Teckel nain (poil dur) | 16 |
| 12:38 | 1 | Teckel nain (poil long) | 13 |
| 11:53 | 1 | Teckel nain (poil ras) | 3 |
| 10:10 | 1 | Teckel standard (poil dur) | 47 |
| 09:06 | 1 | Teckel standard (poil long) | 11 |
| 11:17 | 50 | Épagneul Breton (autres couleurs) | 9 |
| 10:37 | 50 | Épagneul Breton (blanc et orange) | 16 |
| 11:24 | 46 | Épagneul de Saint-Usuge | 2 |
| 13:14 | 40 | Épagneul Japonais (de 4 à 6 kg) | 2 |
| 12:59 | 40 | Épagneul Japonais (moins de 4 kg) | 6 |
| 09:36 | 43 | Épagneul nain continental (Papillon) | 27 |
| 10:31 | 43 | Épagneul nain continental (Phalène) | 7 |
| 12:11 | 40 | Épagneul Pékinois (moins de 4 kg) | 5 |
| 12:22 | 40 | Épagneul Pékinois (plus de 4 kg) | 14 |
Source : sccexpo.fr · vérifié le 4 novembre 2026 · D’où viennent nos données
