FR
--:--:--
06 nov.

Montluçon 2024 (juin)

Infos

Dimanche 2 juin 2024 · Mis à jour 04.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
10:05 28 Berger Américain Miniature 53
09:36 64 Berger Australien 86
10:44 9 Berger Blanc Suisse 46
09:36 65 Berger de Beauce 67
11:32 7 Berger de Bohême 10
12:03 7 Berger de Majorque 1
09:51 29 Berger de Maremme et des Abruzzes 1
09:06 13 Berger des Shetland 66
10:45 7 Berger Picard 23
09:54 29 Berger Polonais de Plaine 3
10:01 29 Berger Polonais de Podhale 1
10:04 29 Berger Roumain des Carpates 3
10:38 42 Bobtail 15
09:04 29 Border Collie 20
12:08 7 Bouvier Australien 29
12:18 27 Bouvier des Ardennes 2
12:25 27 Bouvier des Flandres 8
10:50 23 Chien de Berger Catalan 8
10:34 23 Chien de Berger des Pyrénées à Face Rase 5
09:36 23 Chien de Berger des Pyrénées à Poil Long 26
11:58 7 Chien de Berger Portugais 1
10:56 29 Chien-Loup de Saarloos 6
09:36 27 Chien-Loup Tchécoslovaque 32
09:36 42 Colley Barbu 25
10:30 9 Colley à Poil Court 6
09:36 9 Colley à Poil Long 23
09:06 7 Kelpie Australien 8
09:47 29 Komondor 1
09:06 18 Lancashire Heeler 4
09:36 28 Mudi 2
09:56 28 Pumi 2
10:11 29 Schapendoes Néerlandais 24
11:04 21 Schipperke 31
09:18 18 Welsh Corgi Cardigan 27
10:18 18 Welsh Corgi Pembroke 74

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
09:11 12 Affenpinscher 4
11:28 29 Berger d'Asie Centrale 10
11:11 29 Berger de Bosnie-Herzégovine et de Croatie 4
12:00 59 Berger de Kangal 6
11:23 29 Berger du Caucase 2
09:36 35 Bouledogue Anglais 40
11:42 32 Bouledogue Continental 23
09:41 45 Bouvier Bernois 58
09:36 45 Bouvier de l'Appenzell 1
11:49 45 Bouvier de l'Entlebuch 5
10:16 19 Bullmastiff 26
09:36 34 Cane Corso 62
09:06 12 Chien de la Serra da Estrela (poil long) 2
11:30 23 Chien de Montagne des Pyrénées 28
11:26 12 Chien de Troupeau de São Miguel 6
12:28 12 Chien de Troupeau Transmontano 3
09:36 59 Dogue Argentin 8
11:52 12 Dogue Canari 14
09:36 32 Dogue de Bordeaux 23
11:45 12 Dogue de Majorque 4
11:14 15 Dogue du Tibet 10
11:08 12 Fila Brasileiro 3
12:04 45 Grand Bouvier Suisse 7
09:04 30 Hovawart 17
11:52 34 Landseer (Type Continental Européen) 7
09:57 30 Leonberg 76
11:16 19 Mastiff 34
12:33 23 Mâtin des Pyrénées 3
11:12 23 Mâtin Napolitain 6
10:25 12 Pinscher Allemand 2
10:00 59 Rottweiler 53
09:06 3 Schnauzer géant (noir) 10
12:21 3 Schnauzer moyen (noir) 4
12:05 3 Schnauzer moyen (poivre et sel) 5
11:37 3 Schnauzer nain (blanc) 10
10:50 3 Schnauzer nain (noir et argent) 19
10:20 3 Schnauzer nain (noir) 11
09:32 3 Schnauzer nain (poivre et sel) 19
09:06 19 Shar Peï 30
09:06 4 Terre-Neuve 45
09:03 22 Terrier Noir Russe 15
11:19 12 Tosa 2

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
09:57 22 Airedale Terrier 5
09:36 11 American Staffordshire Terrier 57
10:11 22 Bedlington Terrier 5
09:36 14 Border Terrier 41
10:01 6 Bull Terrier 31
11:12 6 Bull Terrier Miniature 17
09:06 20 Cairn Terrier 39
10:30 20 Dandie Dinmont Terrier 7
13:26 22 English Toy Terrier Noir et Feu 1
12:08 14 Fox-Terrier à Poil Dur 20
11:10 14 Fox-Terrier à Poil Lisse 24
09:53 5 Jack Russell Terrier 25
11:48 22 Kerry Blue Terrier 3
10:25 22 Lakeland Terrier 4
10:36 22 Manchester Terrier 4
12:08 22 Norfolk Terrier 8
12:27 22 Norwich Terrier 7
09:06 5 Parson Russell Terrier 35
12:36 20 Ratier Valencien 2
12:42 22 Sealyham Terrier 3
12:55 22 Silky Terrier Australien 10
11:36 20 Skye Terrier 8
10:42 5 Staffordshire Bull Terrier 81
09:38 22 Terrier Brésilien 8
09:06 24 Terrier de Chasse Allemand 18
11:25 22 Terrier Irlandais 9
11:05 22 Terrier Irlandais Glen of Imaal 1
11:09 22 Terrier Irlandais à Poil Doux 6
12:52 22 Terrier Japonais 1
11:56 22 Terrier Tchèque 4
10:42 20 Terrier Écossais 26
10:48 22 Welsh Terrier 7
11:57 20 West Highland White Terrier 18
09:06 16 Yorkshire Terrier 41

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
09:48 2 Teckel kaninchen (poil dur) 10
11:04 2 Teckel kaninchen (poil long) 13
12:02 2 Teckel kaninchen (poil ras) 6
09:49 1 Teckel standard (poil ras) 16

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
09:06 40 Akita 55
09:36 37 Akita Américain 40
09:06 66 Basenji 16
09:06 8 Chien d'Ours de Carélie 2
09:13 8 Chien d'Élan Norvégien Gris 4
13:39 8 Chien de Berger Islandais 4
13:29 4 Chien de Canaan 5
09:45 66 Chien du Pharaon 9
11:05 8 Chien Finnois de Laponie 63
10:48 4 Chien Suédois de Laponie 4
09:03 44 Chien Thaïlandais de Bangkaew 7
10:55 26 Eurasier 41
13:42 16 Hokkaïdo 1
09:06 26 Husky de Sibérie 69
12:56 4 Kai 1
09:26 8 Laïka de Iakoutie 43
11:17 42 Malamute de l'Alaska 30
11:51 29 Samoyède 37
11:22 17 Shiba 65
13:06 4 Shikoku 9
11:00 4 Spitz des Visigoths 8
10:41 4 Spitz Finlandais 2
10:26 17 Spitz Japonais 23
09:22 44 Thai Ridgeback 5
13:53 8 Volpino Italien 1

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
10:22 52 Anglo-Français de Petite Vénerie 19
09:59 48 Ariégeois 6
10:39 48 Basset Artésien Normand 20
10:46 49 Basset Bleu de Gascogne 19
13:06 51 Basset des Alpes 6
11:02 51 Basset Fauve de Bretagne 32
11:27 48 Basset Hound 45
09:44 47 Beagle 87
09:10 47 Beagle-Harrier 12
09:06 51 Briquet Griffon Vendéen 18
09:04 49 Chien Courant de la Vallée de la Save 2
10:15 51 Chien Courant Slovaque 19
10:06 51 Chien de Chasse Polonais 3
11:34 52 Chien de Rouge de Bavière 6
09:36 53 Chien de Rouge du Hanovre 1
09:06 52 Chien de Saint Hubert 19
09:53 52 Coonhound Noir et Feu 10
09:06 57 Dalmatien 62
10:57 46 Foxhound Anglais 6
09:30 46 Français Blanc et Orange 4
09:10 46 Français Tricolore 5
10:37 46 Grand Anglo-Français Blanc et Orange 5
09:47 46 Grand Anglo-Français Tricolore 15
12:17 51 Grand Basset Griffon Vendéen 6
10:13 48 Griffon Bleu de Gascogne 9
09:50 51 Griffon Fauve de Bretagne 6
09:11 49 Griffon Nivernais 23
12:36 51 Petit Basset Griffon Vendéen 9
10:04 49 Petit Bleu de Gascogne 14
11:32 49 Petit Chien Courant Suisse 13
11:20 46 Poitevin 20
11:10 52 Porcelaine 7
09:41 53 Rhodesian Ridgeback 30

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
11:17 57 Braque Allemand à Poil Court 31
12:29 57 Braque Allemand à Poil Dur 29
09:06 56 Braque d'Auvergne 8
09:06 55 Braque du Bourbonnais 13
09:28 56 Braque Français - Type Gascogne 1
09:33 56 Braque Français - Type Pyrénées 24
09:06 54 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 11
09:39 54 Braque Hongrois à Poil Dur 6
11:22 55 Braque Italien 11
10:31 56 Braque Portugais 1
09:41 55 Braque Saint-Germain 4
13:50 57 Chien d'Arrêt allemand à poil long 3
10:36 56 Chien d'Arrêt Frison 2
11:57 55 Chien d'Arrêt Slovaque à Poil Dur 4
10:43 56 Griffon d'Arrêt Tchèque à Poil Dur 4
10:54 56 Griffon d'Arrêt à Poil Dur Korthals 26
10:49 53 Petit Épagneul de Münster 35
11:03 54 Pointer Anglais 12
13:11 55 Setter Anglais 15
11:37 54 Setter Gordon 17
12:17 54 Setter Irlandais Rouge 28
13:02 55 Spinone Italien 2
12:11 55 Épagneul Bleu de Picardie 2
12:55 55 Épagneul de Pont-Audemer 2
09:58 54 Épagneul Français 29
12:19 55 Épagneul Picard 14

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
11:46 25 Barbet 8
13:01 25 Chien d'Eau Espagnol 7
11:52 60 Chien d'Eau Irlandais 11
12:11 25 Chien d'Eau Romagnol 15
09:36 60 Chien d'Oysel Allemand 13
10:11 60 Clumber Spaniel 4
10:53 60 Field Spaniel 2
09:36 61 Golden Retriever 57
11:54 52 Labrador Retriever 47
11:27 60 Petit Chien Hollandais de Chasse au Gibier d'Eau 9
11:26 58 Retriever de la Baie de Chesapeake 3
09:36 58 Retriever de la Nouvelle-Écosse 14
10:13 58 Retriever à Poil Plat 32
10:25 60 Springer Anglais 9
11:01 60 Springer Gallois 9

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
12:16 44 Bichon Bolonais 4
11:03 44 Bichon Havanais 32
10:29 44 Bichon Maltais 15
09:36 44 Bichon à Poil Frisé 23
11:02 40 Boston Terrier 46
10:06 38 Chihuahua (poil long) 61
12:10 38 Chihuahua (poil ras) 44
12:27 44 Coton de Tuléar 22
11:35 24 Griffon Belge 12
12:03 24 Griffon Bruxellois 6
13:17 10 King Charles 13
09:06 31 Lhassa Apso 15
12:18 24 Petit Brabançon 14
13:19 44 Petit Chien Lion 4
13:28 44 Ratier de Prague 1
09:45 31 Shih Tzu 64
12:47 31 Terrier du Tibet 19
11:59 31 Épagneul Tibétain 19

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
12:21 68 Azawakh 10
09:06 68 Barzoï 27
10:08 68 Deerhound 12
11:41 68 Greyhound 18
09:40 67 Lévrier Afghan 22
12:13 67 Lévrier Espagnol 10
10:39 67 Lévrier Hongrois 3
10:40 68 Lévrier Irlandais 26
12:06 67 Lévrier Polonais 1
10:52 67 Petit Lévrier Italien 30
10:36 66 Saluki 31
11:56 67 Sloughi 3
11:49 66 Whippet 49

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
09:36 62 Berger allemand (poil court) 33
10:52 62 Berger allemand (poil long) 37
10:11 7 Berger de Brie (gris / fauve) 15
09:30 7 Berger de Brie (noir / gris / ardoise) 17
13:06 43 Berger des Alpes et de Savoie 5
10:53 27 Berger hollandais (poil court) 27
12:11 27 Berger hollandais (poil dur) 3
11:54 27 Berger hollandais (poil long) 6
13:47 16 Biewer Terrier 4
09:06 33 Bouledogue Français (bringé) 34
11:18 33 Bouledogue Français (caillé / fauve et blanc) 21
10:27 33 Bouledogue Français (fauve) 22
11:09 32 Boxer (bringé) 12
10:30 32 Boxer (fauve) 14
09:55 55 Braque de Weimar (poil court) 28
11:05 55 Braque de Weimar (poil long) 5
13:46 52 Briquet de Provence 2
13:53 52 Bruno Saint-Hubert français 8
09:27 41 Caniche grand (blanc) 12
09:50 41 Caniche grand (fauve) 3
09:03 41 Caniche grand (marron) 1
09:06 41 Caniche grand (noir) 12
13:14 41 Caniche grand (pluricolore) 1
10:12 41 Caniche moyen (blanc) 1
10:22 41 Caniche moyen (fauve) 5
10:15 41 Caniche moyen (gris) 5
09:53 41 Caniche moyen (marron) 1
09:56 41 Caniche moyen (noir) 7
13:17 41 Caniche moyen (pluricolore) 2
11:21 41 Caniche nain (blanc) 1
11:42 41 Caniche nain (fauve) 15
11:24 41 Caniche nain (gris) 10
10:34 41 Caniche nain (marron) 7
10:47 41 Caniche nain (noir) 16
13:23 41 Caniche nain (pluricolore) 8
12:10 41 Caniche toy 24
10:18 39 Carlin (fauve / sable / abricot) 44
12:49 39 Carlin (noir) 21
10:46 10 Cavalier King Charles (Blenheim) 38
09:03 10 Cavalier King Charles (noir et feu / rubis) 41
12:09 10 Cavalier King Charles (tricolore) 30
09:05 38 Chien Chinois à Crête (nu) 19
09:49 38 Chien Chinois à Crête (poil vaporeux) 8
11:29 52 Chien Courant de Maremme (poil court) 1
10:39 49 Chien Courant Suisse (schwytzois) 2
12:56 25 Chien d'Eau Portugais (poil bouclé) 1
12:48 25 Chien d'Eau Portugais (poil long et ondulé) 2
09:36 63 Chien de Berger Belge (Groenendael) 11
10:05 63 Chien de Berger Belge (Laekenois) 1
10:10 63 Chien de Berger Belge (Malinois) 35
11:28 63 Chien de Berger Belge (Tervueren) 22
10:10 66 Chien de garenne des Baléares (poil ras) 8
09:36 15 Chien du Saint-Bernard (poil court) 23
10:32 15 Chien du Saint-Bernard (poil long) 17
09:21 39 Chien nu du Mexique intermédiaire 4
09:06 39 Chien nu du Mexique nain 5
09:35 39 Chien nu du Mexique standard 6
09:55 39 Chien nu du Pérou grand 1
10:00 39 Chien nu du Pérou moyen 3
10:10 39 Chien nu du Pérou petit 2
12:49 4 Chow Chow (autres couleurs) 3
12:41 4 Chow Chow (noir / bleu) 2
11:16 24 Cocker Américain (autres couleurs) 6
09:53 24 Cocker Américain (noir / noir et feu / marron et feu) 17
10:33 24 Cocker Américain (rouge / doré) 17
11:01 25 Cocker Anglais (autres couleurs) 20
10:08 25 Cocker Anglais (noir / noir et feu / marron et feu) 20
09:06 25 Cocker Anglais (rouge / doré) 26
11:56 6 Cursinu 17
10:04 12 Dobermann (marron et feu) 7
09:24 12 Dobermann (noir et feu) 15
11:34 36 Dogue allemand (arlequin) 27
12:35 36 Dogue allemand (bleu) 19
09:50 36 Dogue allemand (bringé) 14
09:06 36 Dogue allemand (fauve) 19
10:25 36 Dogue allemand (noir) 31
09:04 48 Gascon Saintongeois grand 10
09:30 48 Gascon Saintongeois petit 11
12:05 43 Petit chien russe (poil long) 22
11:20 43 Petit chien russe (poil ras) 18
10:43 12 Pinscher Nain (noir et feu) 8
10:32 12 Pinscher Nain (rouge cerf / rouge brun à rouge foncé) 3
09:45 28 Puli (noir-fauve) 3
10:32 16 Spitz allemand grand (noir / marron) 1
11:22 4 Spitz allemand loup/keeshond 23
12:29 4 Spitz allemand moyen (autres couleurs) 6
12:14 4 Spitz allemand moyen (blanc) 2
12:22 4 Spitz allemand moyen (noir / marron) 3
11:17 16 Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (autres couleurs) 57
10:37 16 Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (blanc) 5
10:51 16 Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (noir / marron) 11
09:22 17 Spitz allemand petit (autres couleurs) 23
09:06 17 Spitz allemand petit (blanc) 4
09:17 17 Spitz allemand petit (marron / noir) 2
09:43 2 Teckel nain (poil dur) 22
10:41 2 Teckel nain (poil long) 15
09:06 2 Teckel nain (poil ras) 13
10:32 1 Teckel standard (poil dur) 81
09:06 1 Teckel standard (poil long) 17
10:53 50 Épagneul Breton (autres couleurs) 16
09:36 50 Épagneul Breton (blanc et orange) 28
12:07 53 Épagneul de Saint-Usuge 7
12:52 13 Épagneul Japonais (de 4 à 6 kg) 6
12:47 13 Épagneul Japonais (moins de 4 kg) 9
09:06 43 Épagneul nain continental (Papillon) 46
10:43 43 Épagneul nain continental (Phalène) 13
11:31 13 Épagneul Pékinois (moins de 4 kg) 6
11:44 13 Épagneul Pékinois (plus de 4 kg) 21

Source : sccexpo.fr · vérifié le 4 novembre 2026 · D’où viennent nos données