Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Dijon 2025 (juin)
InfosSamedi 7 juin 2025 · Mis à jour 04.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:26 | 23 | Berger Américain Miniature | 35 |
| 09:54 | 28 | Berger Australien | 68 |
| 09:48 | 32 | Berger Bergamasque | 1 |
| 11:17 | 31 | Berger Blanc Suisse | 22 |
| 09:06 | 1 | Berger de Beauce | 43 |
| 11:50 | 43 | Berger de Bohême | 6 |
| 09:53 | 32 | Berger de Maremme et des Abruzzes | 1 |
| 09:38 | 31 | Berger des Shetland | 51 |
| 09:06 | 32 | Berger Picard | 16 |
| 09:58 | 32 | Berger Polonais de Plaine | 7 |
| 10:12 | 32 | Berger Polonais de Podhale | 1 |
| 10:13 | 37 | Berger Roumain de Mioritza | 1 |
| 10:06 | 37 | Berger Roumain des Carpates | 2 |
| 10:06 | 23 | Bobtail | 8 |
| 11:20 | 43 | Border Collie | 15 |
| 12:12 | 28 | Bouvier Australien | 15 |
| 11:58 | 8 | Bouvier des Flandres | 8 |
| 12:07 | 43 | Chien de Berger Catalan | 4 |
| 13:49 | 1 | Chien de Berger des Pyrénées à Poil Long | 15 |
| 10:17 | 32 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 20 |
| 09:27 | 28 | Colley Barbu | 13 |
| 09:56 | 8 | Colley à Poil Court | 4 |
| 09:36 | 8 | Colley à Poil Long | 8 |
| 09:06 | 28 | Kelpie Australien | 8 |
| 09:43 | 32 | Pumi | 1 |
| 11:04 | 32 | Schapendoes Néerlandais | 6 |
| 09:06 | 31 | Schipperke | 13 |
| 10:07 | 8 | Welsh Corgi Cardigan | 10 |
| 10:33 | 8 | Welsh Corgi Pembroke | 45 |
Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:06 | 30 | Affenpinscher | 2 |
| 12:20 | 32 | Berger d'Asie Centrale | 4 |
| 10:44 | 37 | Berger de Bosnie-Herzégovine et de Croatie | 3 |
| 09:51 | 25 | Berger de Kangal | 3 |
| 12:13 | 32 | Berger du Caucase | 3 |
| 12:03 | 32 | Berger Yougoslave de Charplanina | 3 |
| 10:06 | 21 | Bouledogue Anglais | 27 |
| 11:02 | 21 | Bouledogue Continental | 16 |
| 10:06 | 25 | Bouvier Bernois | 44 |
| 10:01 | 25 | Bouvier de l'Appenzell | 1 |
| 10:06 | 24 | Bullmastiff | 13 |
| 11:15 | 26 | Cane Corso | 21 |
| 11:30 | 37 | Chien de la Serra da Estrela (poil long) | 3 |
| 10:54 | 37 | Chien de Montagne des Pyrénées | 16 |
| 10:30 | 37 | Chien de Troupeau de São Miguel | 3 |
| 09:06 | 39 | Dogue Argentin | 6 |
| 10:39 | 37 | Dogue Canari | 1 |
| 09:22 | 39 | Dogue de Bordeaux | 17 |
| 09:11 | 25 | Dogue du Tibet | 16 |
| 10:18 | 37 | Fila Brasileiro | 4 |
| 11:41 | 25 | Grand Bouvier Suisse | 16 |
| 12:39 | 39 | Hovawart | 8 |
| 12:15 | 24 | Landseer (Type Continental Européen) | 4 |
| 09:06 | 3 | Leonberg | 39 |
| 10:38 | 24 | Mastiff | 29 |
| 11:40 | 37 | Mâtin des Pyrénées | 2 |
| 09:06 | 25 | Mâtin Napolitain | 1 |
| 09:13 | 30 | Pinscher Allemand | 4 |
| 11:26 | 39 | Rottweiler | 35 |
| 09:54 | 30 | Schnauzer géant (noir) | 12 |
| 09:47 | 30 | Schnauzer géant (poivre et sel) | 2 |
| 12:06 | 30 | Schnauzer moyen (noir) | 6 |
| 11:55 | 30 | Schnauzer moyen (poivre et sel) | 4 |
| 11:50 | 30 | Schnauzer nain (blanc) | 1 |
| 11:06 | 30 | Schnauzer nain (noir et argent) | 19 |
| 10:41 | 30 | Schnauzer nain (noir) | 11 |
| 10:21 | 30 | Schnauzer nain (poivre et sel) | 9 |
| 09:06 | 11 | Shar Peï | 8 |
| 11:41 | 24 | Terre-Neuve | 14 |
| 09:06 | 35 | Terrier Noir Russe | 9 |
Groupe 3 Terriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:39 | 35 | Airedale Terrier | 4 |
| 13:21 | 52 | American Staffordshire Terrier | 21 |
| 09:48 | 35 | Bedlington Terrier | 3 |
| 09:58 | 35 | Border Terrier | 22 |
| 10:06 | 2 | Bull Terrier | 9 |
| 10:25 | 2 | Bull Terrier Miniature | 12 |
| 09:36 | 5 | Cairn Terrier | 22 |
| 10:27 | 5 | Dandie Dinmont Terrier | 2 |
| 12:39 | 35 | English Toy Terrier Noir et Feu | 3 |
| 10:05 | 52 | Fox-Terrier à Poil Dur | 19 |
| 09:24 | 52 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 16 |
| 12:17 | 52 | Jack Russell Terrier | 29 |
| 11:47 | 35 | Kerry Blue Terrier | 1 |
| 10:49 | 35 | Manchester Terrier | 4 |
| 12:02 | 35 | Norfolk Terrier | 1 |
| 10:51 | 52 | Parson Russell Terrier | 39 |
| 12:25 | 37 | Ratier Andalou | 1 |
| 11:47 | 37 | Ratier Valencien | 1 |
| 12:07 | 35 | Sealyham Terrier | 5 |
| 12:22 | 35 | Silky Terrier Australien | 7 |
| 11:18 | 5 | Skye Terrier | 5 |
| 09:36 | 20 | Staffordshire Bull Terrier | 35 |
| 11:52 | 35 | Terrier Australien | 1 |
| 09:29 | 35 | Terrier Brésilien | 3 |
| 09:06 | 52 | Terrier de Chasse Allemand | 7 |
| 11:26 | 35 | Terrier Irlandais | 10 |
| 11:14 | 35 | Terrier Irlandais à Poil Doux | 6 |
| 11:57 | 35 | Terrier Tchèque | 1 |
| 10:34 | 5 | Terrier Écossais | 21 |
| 10:59 | 35 | Welsh Terrier | 6 |
| 11:32 | 5 | West Highland White Terrier | 19 |
| 10:26 | 3 | Yorkshire Terrier | 31 |
Groupe 4 Teckels
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:38 | 17 | Teckel kaninchen (poil dur) | 12 |
| 12:15 | 17 | Teckel kaninchen (poil long) | 10 |
| 12:00 | 17 | Teckel kaninchen (poil ras) | 5 |
| 09:06 | 17 | Teckel standard (poil ras) | 15 |
Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:53 | 15 | Akita | 18 |
| 10:37 | 6 | Akita Américain | 24 |
| 11:36 | 15 | Basenji | 12 |
| 09:52 | 14 | Chien d'Ours de Carélie | 4 |
| 10:04 | 14 | Chien d'Élan Norvégien Gris | 1 |
| 12:08 | 14 | Chien de Berger Islandais | 10 |
| 12:17 | 6 | Chien de Canaan | 2 |
| 12:06 | 15 | Chien du Pharaon | 3 |
| 11:01 | 14 | Chien Finnois de Laponie | 31 |
| 09:53 | 15 | Eurasier | 26 |
| 09:06 | 6 | Husky de Sibérie | 45 |
| 13:18 | 14 | Kai | 2 |
| 10:09 | 14 | Laïka de Iakoutie | 20 |
| 10:54 | 14 | Laïka Russo-Européen | 2 |
| 09:06 | 15 | Malamute de l'Alaska | 19 |
| 09:06 | 14 | Samoyède | 22 |
| 11:28 | 6 | Shiba | 21 |
| 12:34 | 14 | Spitz des Visigoths | 7 |
| 12:52 | 14 | Spitz Japonais | 10 |
| 12:17 | 6 | Thai Ridgeback | 2 |
| 09:48 | 15 | Volpino Italien | 1 |
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:56 | 3 | Basset Artésien Normand | 6 |
| 11:33 | 56 | Basset des Alpes | 10 |
| 11:34 | 3 | Basset Fauve de Bretagne | 8 |
| 09:41 | 54 | Basset Hound | 18 |
| 10:29 | 60 | Beagle | 34 |
| 09:47 | 56 | Briquet Griffon Vendéen | 4 |
| 10:04 | 56 | Chien Courant Slovaque | 23 |
| 11:27 | 3 | Chien d'Artois | 2 |
| 11:46 | 60 | Chien de Rouge de Bavière | 1 |
| 09:06 | 56 | Chien de Saint Hubert | 6 |
| 09:21 | 56 | Chien à Loutre | 1 |
| 09:26 | 56 | Coonhound Noir et Feu | 8 |
| 10:24 | 54 | Dalmatien | 22 |
| 09:59 | 56 | Griffon Nivernais | 1 |
| 11:04 | 56 | Petit Basset Griffon Vendéen | 12 |
| 10:11 | 60 | Petit Bleu de Gascogne | 7 |
| 10:06 | 60 | Porcelaine | 1 |
| 10:51 | 20 | Rhodesian Ridgeback | 38 |
Groupe 7 Chiens d’arrêt
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:36 | 55 | Braque Allemand à Poil Court | 27 |
| 10:52 | 47 | Braque Allemand à Poil Dur | 20 |
| 09:41 | 47 | Braque d'Auvergne | 7 |
| 09:36 | 47 | Braque de l'Ariège | 1 |
| 09:59 | 47 | Braque du Bourbonnais | 10 |
| 10:20 | 47 | Braque Français - Type Gascogne | 2 |
| 10:27 | 47 | Braque Français - Type Pyrénées | 10 |
| 10:15 | 57 | Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) | 5 |
| 11:35 | 55 | Braque Italien | 10 |
| 10:06 | 57 | Braque Saint-Germain | 3 |
| 10:53 | 57 | Chien d'Arrêt allemand à poil long | 3 |
| 12:13 | 47 | Chien d'Arrêt Frison | 2 |
| 12:02 | 47 | Grand Épagneul de Münster | 4 |
| 12:21 | 47 | Griffon d'Arrêt à Poil Dur Korthals | 14 |
| 11:03 | 57 | Petit Épagneul de Münster | 28 |
| 11:16 | 54 | Pointer Anglais | 6 |
| 11:33 | 54 | Setter Anglais | 5 |
| 11:44 | 54 | Setter Gordon | 11 |
| 12:13 | 54 | Setter Irlandais Rouge | 20 |
| 12:05 | 55 | Spinone Italien | 1 |
| 10:29 | 57 | Épagneul Bleu de Picardie | 4 |
| 10:46 | 57 | Épagneul de Pont-Audemer | 2 |
| 11:35 | 47 | Épagneul Français | 11 |
| 10:38 | 57 | Épagneul Picard | 4 |
Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:07 | 50 | Barbet | 3 |
| 12:17 | 50 | Chien d'Eau Irlandais | 4 |
| 12:29 | 50 | Chien d'Eau Romagnol | 19 |
| 11:26 | 49 | Chien d'Oysel Allemand | 7 |
| 09:06 | 50 | Clumber Spaniel | 5 |
| 11:02 | 50 | Field Spaniel | 4 |
| 10:06 | 49 | Golden Retriever | 37 |
| 10:53 | 48 | Labrador Retriever | 30 |
| 11:18 | 50 | Petit Chien Hollandais de Chasse au Gibier d'Eau | 6 |
| 12:00 | 48 | Retriever de la Baie de Chesapeake | 1 |
| 10:06 | 48 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 11 |
| 10:31 | 48 | Retriever à Poil Bouclé | 1 |
| 10:36 | 48 | Retriever à Poil Plat | 6 |
| 10:38 | 50 | Springer Anglais | 10 |
| 11:11 | 50 | Springer Gallois | 2 |
Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:22 | 19 | Bichon Bolonais | 3 |
| 11:33 | 19 | Bichon Havanais | 22 |
| 11:18 | 19 | Bichon Maltais | 8 |
| 11:11 | 19 | Bichon à Poil Frisé | 2 |
| 11:16 | 9 | Boston Terrier | 14 |
| 10:32 | 13 | Chihuahua (poil long) | 54 |
| 12:16 | 13 | Chihuahua (poil ras) | 35 |
| 09:26 | 13 | Coton de Tuléar | 10 |
| 10:06 | 9 | Griffon Belge | 1 |
| 10:11 | 9 | Griffon Bruxellois | 3 |
| 13:03 | 11 | King Charles | 2 |
| 09:36 | 4 | Lhassa Apso | 17 |
| 10:08 | 4 | Shih Tzu | 24 |
| 11:33 | 4 | Terrier du Tibet | 15 |
| 11:00 | 4 | Épagneul Tibétain | 14 |
Groupe 10 Lévriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:42 | 45 | Azawakh | 12 |
| 10:54 | 45 | Barzoï | 15 |
| 11:22 | 45 | Deerhound | 5 |
| 10:06 | 46 | Greyhound | 7 |
| 09:36 | 45 | Lévrier Afghan | 10 |
| 12:07 | 45 | Lévrier Espagnol | 9 |
| 11:37 | 45 | Lévrier Hongrois | 1 |
| 09:06 | 46 | Lévrier Irlandais | 31 |
| 11:42 | 46 | Petit Lévrier Italien | 11 |
| 10:01 | 45 | Saluki | 24 |
| 12:02 | 45 | Sloughi | 3 |
| 10:25 | 46 | Whippet | 45 |
Sans groupe
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:04 | 37 | American Hairless Terrier | 10 |
| 09:06 | 43 | Berger allemand (poil court) | 28 |
| 10:07 | 43 | Berger allemand (poil long) | 32 |
| 12:51 | 1 | Berger de Brie (gris / fauve) | 31 |
| 11:37 | 1 | Berger de Brie (noir / gris / ardoise) | 40 |
| 11:52 | 37 | Berger des Alpes et de Savoie | 4 |
| 11:18 | 32 | Berger hollandais (poil court) | 11 |
| 11:55 | 32 | Berger hollandais (poil dur) | 2 |
| 11:46 | 32 | Berger hollandais (poil long) | 3 |
| 12:13 | 3 | Biewer Terrier | 10 |
| 10:06 | 10 | Bouledogue Français (bringé) | 18 |
| 11:31 | 10 | Bouledogue Français (caillé / fauve et blanc) | 12 |
| 10:47 | 10 | Bouledogue Français (fauve) | 19 |
| 11:02 | 39 | Boxer (bringé) | 9 |
| 10:03 | 39 | Boxer (fauve) | 26 |
| 10:33 | 55 | Braque de Weimar (poil court) | 23 |
| 11:18 | 55 | Braque de Weimar (poil long) | 8 |
| 11:51 | 60 | Bruno Saint-Hubert français | 7 |
| 09:21 | 22 | Caniche grand (blanc) | 11 |
| 09:53 | 22 | Caniche grand (fauve) | 5 |
| 09:48 | 22 | Caniche grand (gris) | 2 |
| 09:06 | 22 | Caniche grand (marron) | 1 |
| 09:11 | 22 | Caniche grand (noir) | 4 |
| 10:35 | 22 | Caniche moyen (autres couleurs) | 2 |
| 10:27 | 22 | Caniche moyen (fauve) | 2 |
| 10:18 | 22 | Caniche moyen (gris) | 3 |
| 10:08 | 22 | Caniche moyen (noir) | 3 |
| 12:06 | 22 | Caniche nain (autres couleurs) | 1 |
| 11:04 | 22 | Caniche nain (blanc) | 2 |
| 11:31 | 22 | Caniche nain (fauve) | 15 |
| 11:11 | 22 | Caniche nain (gris) | 9 |
| 10:42 | 22 | Caniche nain (marron) | 5 |
| 10:55 | 22 | Caniche nain (noir) | 3 |
| 12:29 | 22 | Caniche toy (blanc) | 1 |
| 12:50 | 22 | Caniche toy (fauve) | 3 |
| 13:00 | 22 | Caniche toy (gris) | 2 |
| 12:34 | 22 | Caniche toy (marron) | 6 |
| 12:11 | 22 | Caniche toy (noir) | 7 |
| 10:18 | 9 | Carlin (fauve / sable / abricot) | 13 |
| 11:06 | 9 | Carlin (noir) | 3 |
| 11:34 | 11 | Cavalier King Charles (Blenheim) | 18 |
| 09:27 | 11 | Cavalier King Charles (noir et feu / rubis) | 40 |
| 12:16 | 11 | Cavalier King Charles (tricolore) | 20 |
| 09:52 | 13 | Chien Chinois à Crête (nu) | 12 |
| 10:22 | 13 | Chien Chinois à Crête (poil vaporeux) | 3 |
| 10:56 | 56 | Chien Courant Suisse (schwytzois) | 2 |
| 13:10 | 50 | Chien d'Eau Portugais (poil bouclé) | 2 |
| 10:06 | 42 | Chien de Berger Belge (Groenendael) | 13 |
| 10:33 | 42 | Chien de Berger Belge (Laekenois) | 1 |
| 10:38 | 42 | Chien de Berger Belge (Malinois) | 20 |
| 11:23 | 42 | Chien de Berger Belge (Tervueren) | 25 |
| 12:21 | 15 | Chien de garenne des Baléares (poil ras) | 2 |
| 11:07 | 27 | Chien du Saint-Bernard (poil court) | 17 |
| 11:48 | 27 | Chien du Saint-Bernard (poil long) | 17 |
| 09:11 | 13 | Chien nu du Mexique intermédiaire | 2 |
| 09:06 | 13 | Chien nu du Mexique nain | 1 |
| 09:16 | 13 | Chien nu du Mexique standard | 1 |
| 09:21 | 13 | Chien nu du Pérou grand | 1 |
| 09:18 | 54 | Chow Chow (autres couleurs) | 10 |
| 09:06 | 54 | Chow Chow (noir / bleu) | 4 |
| 11:52 | 50 | Cocker Américain (autres couleurs) | 5 |
| 11:35 | 50 | Cocker Américain (noir / noir et feu / marron et feu) | 1 |
| 11:40 | 50 | Cocker Américain (rouge / doré) | 5 |
| 10:13 | 50 | Cocker Anglais (autres couleurs) | 10 |
| 09:47 | 50 | Cocker Anglais (noir / noir et feu / marron et feu) | 10 |
| 09:18 | 50 | Cocker Anglais (rouge / doré) | 11 |
| 12:28 | 15 | Cursinu | 13 |
| 10:51 | 26 | Dobermann (marron et feu) | 9 |
| 10:06 | 26 | Dobermann (noir et feu) | 20 |
| 10:31 | 27 | Dogue allemand (arlequin) | 6 |
| 10:55 | 27 | Dogue allemand (bleu) | 5 |
| 09:48 | 27 | Dogue allemand (bringé) | 8 |
| 09:36 | 27 | Dogue allemand (fauve) | 5 |
| 10:35 | 27 | Dogue allemand (merle) | 2 |
| 10:07 | 27 | Dogue allemand (noir) | 9 |
| 11:45 | 12 | Petit chien russe (poil long) | 9 |
| 11:29 | 12 | Petit chien russe (poil ras) | 7 |
| 09:30 | 30 | Pinscher Nain (noir et feu) | 6 |
| 09:25 | 30 | Pinscher Nain (rouge cerf / rouge brun à rouge foncé) | 2 |
| 12:16 | 15 | Podengo portugais petit (poil ras) | 1 |
| 09:35 | 32 | Puli (noir-fauve) | 2 |
| 09:36 | 16 | Spitz allemand loup/keeshond | 9 |
| 11:09 | 16 | Spitz allemand moyen (autres couleurs) | 1 |
| 10:00 | 16 | Spitz allemand moyen (noir / marron) | 1 |
| 10:24 | 16 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (autres couleurs) | 32 |
| 11:00 | 16 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (blanc) | 3 |
| 11:09 | 16 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (noir / marron) | 8 |
| 10:20 | 16 | Spitz allemand petit (autres couleurs) | 18 |
| 10:05 | 16 | Spitz allemand petit (blanc) | 3 |
| 10:15 | 16 | Spitz allemand petit (marron / noir) | 1 |
| 11:15 | 18 | Teckel nain (poil dur) | 36 |
| 10:38 | 18 | Teckel nain (poil long) | 18 |
| 10:06 | 18 | Teckel nain (poil ras) | 13 |
| 10:11 | 17 | Teckel standard (poil dur) | 52 |
| 09:41 | 17 | Teckel standard (poil long) | 15 |
| 10:41 | 19 | Épagneul Breton (autres couleurs) | 13 |
| 10:06 | 19 | Épagneul Breton (blanc et orange) | 14 |
| 11:37 | 2 | Épagneul Japonais (de 4 à 6 kg) | 2 |
| 11:18 | 2 | Épagneul Japonais (moins de 4 kg) | 7 |
| 10:06 | 12 | Épagneul nain continental (Papillon) | 28 |
| 11:01 | 12 | Épagneul nain continental (Phalène) | 12 |
| 10:52 | 2 | Épagneul Pékinois (moins de 4 kg) | 2 |
| 10:57 | 2 | Épagneul Pékinois (plus de 4 kg) | 9 |
Source : sccexpo.fr · vérifié le 4 novembre 2026 · D’où viennent nos données
