Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Châlons en Champagne 2025
InfosDimanche 23 février 2025 · Mis à jour 04.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:06 | 9 | Berger Américain Miniature | 4 |
| 09:34 | 1 | Berger Australien | 21 |
| 09:04 | 1 | Berger Blanc Suisse | 9 |
| 09:54 | 8 | Berger de Beauce | 13 |
| 10:48 | 10 | Berger de Bohême | 1 |
| 09:09 | 2 | Berger des Shetland | 14 |
| 11:00 | 8 | Berger Picard | 1 |
| 09:04 | 9 | Berger Polonais de Podhale | 1 |
| 10:43 | 10 | Bobtail | 1 |
| 11:49 | 8 | Border Collie | 3 |
| 12:01 | 8 | Bouvier Australien | 3 |
| 10:22 | 9 | Bouvier des Flandres | 1 |
| 11:05 | 8 | Chien de Berger des Pyrénées à Face Rase | 1 |
| 10:51 | 8 | Chien de Berger des Pyrénées à Poil Long | 2 |
| 09:09 | 9 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 4 |
| 11:37 | 8 | Colley Barbu | 3 |
| 10:38 | 10 | Colley à Poil Court | 1 |
| 09:44 | 10 | Colley à Poil Long | 16 |
| 09:04 | 2 | Kelpie Australien | 1 |
| 09:20 | 9 | Schapendoes Néerlandais | 4 |
| 09:42 | 8 | Schipperke | 3 |
| 09:57 | 2 | Welsh Corgi Cardigan | 4 |
| 10:12 | 2 | Welsh Corgi Pembroke | 5 |
Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:10 | 4 | Berger d'Asie Centrale | 2 |
| 11:30 | 4 | Berger de Bosnie-Herzégovine et de Croatie | 4 |
| 12:05 | 4 | Berger du Caucase | 1 |
| 09:28 | 4 | Bouledogue Anglais | 25 |
| 12:18 | 4 | Bouledogue Continental | 1 |
| 10:27 | 9 | Bouvier Bernois | 20 |
| 10:49 | 4 | Bullmastiff | 4 |
| 09:29 | 3 | Cane Corso | 12 |
| 09:04 | 4 | Chien de Montagne des Pyrénées | 7 |
| 10:53 | 10 | Dogue Argentin | 2 |
| 11:00 | 11 | Dogue Canari | 2 |
| 09:09 | 4 | Dogue de Bordeaux | 5 |
| 11:25 | 10 | Dogue du Tibet | 2 |
| 11:33 | 9 | Grand Bouvier Suisse | 1 |
| 10:16 | 5 | Hovawart | 1 |
| 10:21 | 5 | Leonberg | 8 |
| 11:04 | 4 | Mastiff | 7 |
| 09:19 | 11 | Pinscher Allemand | 1 |
| 09:04 | 3 | Rottweiler | 7 |
| 09:36 | 11 | Schnauzer géant (noir) | 4 |
| 10:12 | 11 | Schnauzer moyen (poivre et sel) | 4 |
| 10:00 | 11 | Schnauzer nain (noir et argent) | 3 |
| 09:48 | 11 | Schnauzer nain (poivre et sel) | 3 |
| 09:47 | 5 | Terre-Neuve | 8 |
| 10:27 | 11 | Terrier Noir Russe | 2 |
Groupe 3 Terriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:04 | 23 | Airedale Terrier | 1 |
| 10:31 | 16 | American Staffordshire Terrier | 9 |
| 09:09 | 23 | Bedlington Terrier | 4 |
| 09:23 | 23 | Border Terrier | 2 |
| 11:33 | 10 | Bull Terrier | 7 |
| 11:55 | 10 | Bull Terrier Miniature | 9 |
| 10:23 | 23 | Cairn Terrier | 1 |
| 10:28 | 23 | Dandie Dinmont Terrier | 1 |
| 09:33 | 23 | Fox-Terrier à Poil Dur | 5 |
| 09:28 | 23 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 1 |
| 10:28 | 15 | Jack Russell Terrier | 21 |
| 10:18 | 23 | Kerry Blue Terrier | 1 |
| 09:52 | 23 | Lakeland Terrier | 1 |
| 09:57 | 23 | Manchester Terrier | 3 |
| 09:29 | 15 | Parson Russell Terrier | 17 |
| 10:58 | 23 | Skye Terrier | 1 |
| 09:04 | 16 | Staffordshire Bull Terrier | 27 |
| 10:09 | 23 | Terrier Irlandais | 2 |
| 10:33 | 23 | Terrier Écossais | 7 |
| 11:03 | 23 | West Highland White Terrier | 8 |
| 09:04 | 17 | Yorkshire Terrier | 9 |
Groupe 4 Teckels
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:13 | 17 | Teckel kaninchen (poil dur) | 8 |
| 11:03 | 17 | Teckel kaninchen (poil long) | 1 |
| 11:08 | 17 | Teckel kaninchen (poil ras) | 1 |
| 09:48 | 17 | Teckel standard (poil ras) | 2 |
Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:38 | 14 | Akita | 4 |
| 09:48 | 13 | Akita Américain | 6 |
| 10:41 | 12 | Basenji | 2 |
| 09:16 | 14 | Chien d'Élan Norvégien Gris | 1 |
| 10:49 | 12 | Chien de Canaan | 2 |
| 10:57 | 12 | Chien du Pharaon | 3 |
| 09:46 | 14 | Chien Finnois de Laponie | 11 |
| 10:24 | 14 | Chien Suédois de Laponie | 1 |
| 09:59 | 12 | Eurasier | 12 |
| 09:15 | 13 | Husky de Sibérie | 11 |
| 09:21 | 14 | Laïka de Iakoutie | 7 |
| 09:04 | 13 | Malamute de l'Alaska | 3 |
| 09:04 | 14 | Samoyède | 3 |
| 11:01 | 14 | Shiba | 8 |
| 10:29 | 14 | Spitz des Visigoths | 2 |
| 10:53 | 14 | Spitz Japonais | 2 |
| 10:37 | 13 | Thai Ridgeback | 3 |
| 09:42 | 12 | Volpino Italien | 1 |
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:17 | 15 | Basset des Alpes | 3 |
| 09:20 | 22 | Basset Fauve de Bretagne | 4 |
| 09:43 | 22 | Basset Hound | 4 |
| 09:55 | 22 | Beagle | 8 |
| 09:04 | 15 | Chien Courant Slovaque | 2 |
| 09:04 | 22 | Chien de Saint Hubert | 3 |
| 09:15 | 22 | Coonhound Noir et Feu | 1 |
| 10:24 | 22 | Dalmatien | 11 |
| 09:35 | 22 | Grand Basset Griffon Vendéen | 2 |
| 09:12 | 15 | Petit Basset Griffon Vendéen | 1 |
| 11:02 | 22 | Rhodesian Ridgeback | 7 |
Groupe 7 Chiens d’arrêt
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:39 | 7 | Braque Allemand à Poil Court | 9 |
| 10:10 | 7 | Braque Allemand à Poil Dur | 5 |
| 09:04 | 7 | Braque du Bourbonnais | 1 |
| 09:09 | 7 | Braque Français - Type Pyrénées | 6 |
| 11:18 | 7 | Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) | 2 |
| 11:26 | 7 | Braque Italien | 3 |
| 09:31 | 7 | Braque Saint-Germain | 2 |
| 10:15 | 6 | Griffon d'Arrêt à Poil Dur Korthals | 1 |
| 09:43 | 6 | Petit Épagneul de Münster | 9 |
| 10:28 | 6 | Setter Anglais | 5 |
| 10:47 | 6 | Setter Gordon | 1 |
| 10:52 | 6 | Setter Irlandais Rouge | 10 |
| 10:20 | 6 | Spinone Italien | 2 |
| 09:04 | 6 | Épagneul Bleu de Picardie | 1 |
| 09:38 | 6 | Épagneul de Pont-Audemer | 1 |
| 09:26 | 6 | Épagneul Français | 3 |
Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:28 | 20 | Chien d'Eau Romagnol | 3 |
| 09:04 | 20 | Chien d'Oysel Allemand | 1 |
| 09:09 | 20 | Clumber Spaniel | 1 |
| 09:29 | 21 | Golden Retriever | 23 |
| 10:39 | 21 | Labrador Retriever | 15 |
| 10:53 | 20 | Petit Chien Hollandais de Chasse au Gibier d'Eau | 1 |
| 09:04 | 21 | Retriever à Poil Plat | 7 |
| 10:29 | 20 | Springer Anglais | 5 |
| 10:48 | 20 | Springer Gallois | 1 |
Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:09 | 26 | Bichon Havanais | 9 |
| 09:04 | 26 | Bichon Maltais | 1 |
| 11:58 | 19 | Boston Terrier | 15 |
| 09:25 | 25 | Chihuahua (poil long) | 9 |
| 09:53 | 25 | Chihuahua (poil ras) | 1 |
| 09:04 | 19 | Griffon Belge | 3 |
| 09:16 | 19 | Griffon Bruxellois | 2 |
| 10:44 | 18 | King Charles | 3 |
| 09:24 | 19 | Petit Brabançon | 1 |
| 09:04 | 18 | Shih Tzu | 12 |
Groupe 10 Lévriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:45 | 27 | Barzoï | 17 |
| 10:41 | 27 | Deerhound | 1 |
| 11:17 | 27 | Greyhound | 2 |
| 09:04 | 27 | Lévrier Afghan | 7 |
| 10:46 | 27 | Lévrier Irlandais | 9 |
| 10:44 | 26 | Petit Lévrier Italien | 13 |
| 09:26 | 27 | Saluki | 5 |
| 09:40 | 26 | Whippet | 20 |
Sans groupe
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:10 | 8 | Berger allemand (poil court) | 2 |
| 11:18 | 8 | Berger allemand (poil long) | 5 |
| 09:25 | 10 | Berger de Brie (gris / fauve) | 5 |
| 09:04 | 10 | Berger de Brie (noir / gris / ardoise) | 6 |
| 09:36 | 9 | Berger hollandais (poil court) | 6 |
| 09:58 | 9 | Berger hollandais (poil long) | 2 |
| 11:41 | 17 | Biewer Terrier | 5 |
| 10:13 | 24 | Bouledogue Français (bringé) | 8 |
| 10:57 | 24 | Bouledogue Français (caillé / fauve et blanc) | 4 |
| 10:42 | 24 | Bouledogue Français (fauve) | 4 |
| 10:35 | 11 | Boxer (fauve) | 7 |
| 10:28 | 7 | Braque de Weimar (poil court) | 12 |
| 11:09 | 7 | Braque de Weimar (poil long) | 2 |
| 09:09 | 24 | Caniche grand (blanc) | 3 |
| 09:21 | 24 | Caniche grand (fauve) | 1 |
| 09:04 | 24 | Caniche grand (noir) | 1 |
| 09:34 | 24 | Caniche nain (autres couleurs) | 2 |
| 09:59 | 24 | Caniche nain (fauve) | 2 |
| 09:51 | 24 | Caniche nain (gris) | 3 |
| 09:26 | 24 | Caniche nain (marron) | 2 |
| 09:42 | 24 | Caniche nain (noir) | 2 |
| 10:08 | 24 | Caniche toy (gris) | 1 |
| 09:29 | 19 | Carlin (fauve / sable / abricot) | 26 |
| 11:08 | 19 | Carlin (noir) | 15 |
| 10:10 | 18 | Cavalier King Charles (Blenheim) | 4 |
| 09:45 | 18 | Cavalier King Charles (noir et feu / rubis) | 6 |
| 10:26 | 18 | Cavalier King Charles (tricolore) | 5 |
| 09:04 | 25 | Chien Chinois à Crête (nu) | 6 |
| 09:04 | 8 | Chien de Berger Belge (Groenendael) | 4 |
| 09:16 | 8 | Chien de Berger Belge (Malinois) | 2 |
| 09:24 | 8 | Chien de Berger Belge (Tervueren) | 5 |
| 11:02 | 10 | Chien du Saint-Bernard (poil court) | 3 |
| 11:14 | 10 | Chien du Saint-Bernard (poil long) | 3 |
| 10:10 | 13 | Chien nu du Mexique standard | 1 |
| 10:15 | 13 | Chien nu du Pérou grand | 1 |
| 10:20 | 13 | Chien nu du Pérou moyen | 1 |
| 10:25 | 13 | Chien nu du Pérou petit | 3 |
| 09:47 | 12 | Chow Chow (autres couleurs) | 3 |
| 10:58 | 20 | Cocker Américain (noir / noir et feu / marron et feu) | 4 |
| 11:13 | 20 | Cocker Américain (rouge / doré) | 4 |
| 10:04 | 20 | Cocker Anglais (autres couleurs) | 7 |
| 09:38 | 20 | Cocker Anglais (noir / noir et feu / marron et feu) | 7 |
| 09:14 | 20 | Cocker Anglais (rouge / doré) | 7 |
| 09:04 | 11 | Dobermann (noir et feu) | 4 |
| 09:24 | 5 | Dogue allemand (arlequin) | 3 |
| 09:42 | 5 | Dogue allemand (bleu) | 1 |
| 09:04 | 5 | Dogue allemand (fauve) | 2 |
| 09:30 | 5 | Dogue allemand (merle) | 2 |
| 09:12 | 5 | Dogue allemand (noir) | 3 |
| 13:07 | 10 | Petit chien russe (poil long) | 4 |
| 12:58 | 10 | Petit chien russe (poil ras) | 2 |
| 09:24 | 11 | Pinscher Nain (noir et feu) | 3 |
| 09:04 | 12 | Spitz allemand loup/keeshond | 1 |
| 09:09 | 12 | Spitz allemand moyen (autres couleurs) | 1 |
| 09:24 | 12 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (autres couleurs) | 5 |
| 09:19 | 12 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (blanc) | 1 |
| 09:14 | 12 | Spitz allemand petit (autres couleurs) | 1 |
| 10:16 | 17 | Teckel nain (poil dur) | 8 |
| 10:44 | 17 | Teckel nain (poil long) | 7 |
| 10:11 | 17 | Teckel nain (poil ras) | 1 |
| 09:56 | 17 | Teckel standard (poil dur) | 4 |
| 09:36 | 17 | Teckel standard (poil long) | 3 |
| 09:14 | 6 | Épagneul Breton (autres couleurs) | 3 |
| 09:09 | 6 | Épagneul Breton (blanc et orange) | 1 |
| 12:27 | 10 | Épagneul nain continental (Papillon) | 11 |
Source : sccexpo.fr · vérifié le 4 novembre 2026 · D’où viennent nos données
