FR
--:--:--
06 nov.

L'Isle-Adam 2025

Infos

Dimanche 10 août 2025 · Mis à jour 04.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
10:33 1 Berger Américain Miniature 5
12:02 8 Berger Australien 24
10:02 1 Berger Blanc Suisse 10
09:43 8 Berger de Beauce 4
10:56 8 Berger des Shetland 13
09:32 14 Berger Picard 2
09:39 14 Border Collie 1
13:15 8 Bouvier Australien 5
09:32 1 Chien-Loup Tchécoslovaque 1
10:24 8 Colley Barbu 6
10:43 8 Colley à Poil Long 4
11:36 8 Welsh Corgi Cardigan 6
11:55 8 Welsh Corgi Pembroke 2

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
12:18 7 Berger du Caucase 1
09:42 12 Bouledogue Anglais 7
10:40 4 Bouvier Bernois 1
10:29 7 Cane Corso 2
11:15 7 Chien de Montagne des Pyrénées 5
10:04 7 Dogue Argentin 1
10:40 7 Dogue Canari 2
10:44 4 Grand Bouvier Suisse 3
10:36 4 Hovawart 1
12:14 7 Landseer (Type Continental Européen) 1
11:31 7 Leonberg 15
10:14 4 Mastiff 6
10:36 7 Mâtin Napolitain 1
09:53 4 Rottweiler 6
09:40 7 Schnauzer géant (noir) 2
09:54 7 Schnauzer nain (noir et argent) 3
09:47 7 Schnauzer nain (noir) 2
09:34 12 Shar Peï 2
10:47 7 Terre-Neuve 9

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
09:50 16 American Staffordshire Terrier 3
09:53 15 Bedlington Terrier 5
10:10 15 Border Terrier 5
12:12 15 Bull Terrier 1
10:47 15 Bull Terrier Miniature 1
09:32 6 Cairn Terrier 12
11:06 15 English Toy Terrier Noir et Feu 1
09:43 16 Fox-Terrier à Poil Lisse 2
12:10 6 Jack Russell Terrier 6
10:39 15 Kerry Blue Terrier 1
10:28 15 Lakeland Terrier 2
11:57 6 Parson Russell Terrier 4
10:51 15 Silky Terrier Australien 4
10:52 6 Skye Terrier 6
10:07 12 Staffordshire Bull Terrier 12
09:32 15 Terrier Brésilien 6
09:32 16 Terrier de Chasse Allemand 3
10:35 15 Terrier Irlandais 1
10:43 15 Terrier Japonais 1
10:09 6 Terrier Écossais 14
11:11 6 West Highland White Terrier 17
11:10 15 Yorkshire Terrier 8

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
11:53 16 Teckel kaninchen (poil dur) 2
11:49 16 Teckel kaninchen (poil ras) 1

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
11:32 14 Akita 1
11:36 14 Akita Américain 2
11:59 14 Basenji 4
10:56 14 Berger Finnois de Laponie 1
10:31 14 Chien d'Ours de Carélie 2
10:42 14 Chien Finnois de Laponie 4
12:17 14 Cirneco de l'Etna 1
11:04 14 Eurasier 8
09:32 11 Husky de Sibérie 21
10:38 14 Laïka de Iakoutie 1
09:43 14 Samoyède 14
11:47 14 Shiba 1
11:51 14 Shikoku 2
11:00 14 Spitz des Visigoths 1
10:27 14 Spitz Finlandais 1
11:43 14 Spitz Japonais 1

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
12:47 14 Basset des Alpes 1
12:32 14 Basset Hound 2
12:39 14 Beagle 2
09:32 13 Dalmatien 16
12:51 14 Rhodesian Ridgeback 5

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
10:21 13 Braque Allemand à Poil Court 10
10:52 13 Braque Allemand à Poil Dur 5
09:32 9 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 1
09:53 3 Braque Italien 1
11:23 13 Petit Épagneul de Münster 6
10:01 3 Setter Anglais 1
11:42 13 Setter Gordon 1
11:46 13 Setter Irlandais Rouge 11
09:57 3 Épagneul Bleu de Picardie 1
11:16 13 Épagneul Français 4

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
12:37 5 Chien d'Eau Romagnol 2
12:30 5 Chien d'Oysel Allemand 3
10:01 5 Golden Retriever 41
12:09 5 Labrador Retriever 5
12:26 5 Retriever de la Baie de Chesapeake 1
09:32 5 Retriever de la Nouvelle-Écosse 4
09:46 5 Retriever à Poil Bouclé 1
09:50 5 Retriever à Poil Plat 3
10:30 3 Springer Anglais 1

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
12:01 16 Bichon Maltais 1
12:45 7 Boston Terrier 4
11:17 12 Chihuahua (poil long) 15
12:08 12 Chihuahua (poil ras) 18
10:48 12 Coton de Tuléar 3
11:40 11 Lhassa Apso 6
11:56 11 Shih Tzu 8

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
11:09 9 Azawakh 1
12:53 13 Greyhound 4
12:14 13 Lévrier Afghan 7
12:58 7 Lévrier Hongrois 1
12:49 13 Lévrier Irlandais 1
10:38 9 Petit Lévrier Italien 10
12:36 13 Saluki 4
09:36 9 Whippet 19

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
10:11 8 Berger allemand (poil court) 4
10:04 8 Berger de Brie (gris / fauve) 2
09:57 8 Berger de Brie (noir / gris / ardoise) 2
09:36 1 Berger hollandais (poil court) 2
12:21 11 Bouledogue Français (bringé) 8
12:59 11 Bouledogue Français (caillé / fauve et blanc) 5
12:46 11 Bouledogue Français (fauve) 4
09:46 4 Boxer (bringé) 2
09:32 4 Boxer (fauve) 4
09:32 3 Braque de Weimar (poil court) 6
11:39 15 Caniche nain (autres couleurs) 2
11:35 15 Caniche nain (fauve) 1
11:31 15 Caniche nain (gris) 1
11:27 15 Caniche nain (noir) 1
12:08 15 Caniche toy (fauve) 1
12:12 15 Caniche toy (gris) 2
12:04 15 Caniche toy (marron) 1
11:47 15 Caniche toy (noir) 5
12:26 7 Carlin (fauve / sable / abricot) 6
12:05 16 Cavalier King Charles (Blenheim) 5
12:23 16 Cavalier King Charles (tricolore) 3
11:00 12 Chien Chinois à Crête (nu) 3
11:12 12 Chien Chinois à Crête (poil vaporeux) 1
09:32 8 Chien de Berger Belge (Malinois) 2
09:39 8 Chien de Berger Belge (Tervueren) 1
12:28 14 Chien de garenne des Baléares (poil dur) 1
12:21 14 Chien de garenne des Baléares (poil ras) 2
12:22 7 Chien du Saint-Bernard (poil court) 1
12:13 14 Chien nu du Mexique standard 1
10:42 3 Cocker Américain (autres couleurs) 2
10:34 3 Cocker Américain (noir / noir et feu / marron et feu) 1
10:38 3 Cocker Américain (rouge / doré) 1
10:19 3 Cocker Anglais (autres couleurs) 3
10:12 3 Cocker Anglais (noir / noir et feu / marron et feu) 2
10:05 3 Cocker Anglais (rouge / doré) 2
10:22 7 Dogue allemand (arlequin) 2
10:08 7 Dogue allemand (fauve) 3
10:15 7 Dogue allemand (noir) 2
09:36 7 Pinscher Nain (noir et feu) 1
09:32 7 Pinscher Nain (rouge cerf / rouge brun à rouge foncé) 1
10:36 11 Spitz allemand loup/keeshond 4
11:03 11 Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (autres couleurs) 13
10:56 11 Spitz allemand petit (autres couleurs) 2
10:49 11 Spitz allemand petit (marron / noir) 2
11:29 16 Teckel nain (poil dur) 6
11:11 16 Teckel nain (poil long) 5
10:50 16 Teckel nain (poil ras) 6
10:01 16 Teckel standard (poil dur) 15
11:12 13 Épagneul Breton (autres couleurs) 1
11:08 13 Épagneul Breton (blanc et orange) 1
09:32 2 Épagneul nain continental (Papillon) 13
10:16 2 Épagneul nain continental (Phalène) 1

Source : sccexpo.fr · vérifié le 4 novembre 2026 · D’où viennent nos données