FR
--:--:--
03 nov.

Fundão 2026

Infos

Dimanche 23 août 2026 · Mis à jour 28.10

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
11:54 5 Barbado da Terceira 3
12:47 2 Berger Américain Miniature 5
13:01 2 Berger Australien 13
10:21 2 Berger Blanc Suisse 3
10:51 2 Berger des Shetland 4
10:29 2 Border Collie 8
12:03 4 Bouvier Australien 1
10:00 6 Chien de Berger Portugais 6
10:10 2 Chien-Loup Tchécoslovaque 4
12:00 4 Colley à Poil Long 1
12:06 4 Welsh Corgi Cardigan 3
11:02 2 Welsh Corgi Pembroke 2

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
10:33 6 Berger d'Asie Centrale 1
10:06 1 Bouledogue Anglais 8
11:00 1 Bouvier Bernois 2
10:00 5 Boxer 4
10:39 6 Bullmastiff 1
10:42 1 Cane Corso 6
11:09 4 Chien de Troupeau de São Miguel 4
11:45 1 Chien de Troupeau Transmontano 5
11:09 1 Dobermann 7
10:18 6 Dogue Argentin 1
11:06 1 Dogue Canari 1
10:30 1 Dogue de Bordeaux 4
10:15 4 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 12
10:51 4 Estrela Mountain Dog (Short-haired) 2
12:12 2 Giant Schnauzer (Pepper and Salt) 1
10:21 6 Mastiff 1
11:35 2 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 2
11:21 2 Miniature Schnauzer (Black) 5
11:40 2 Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) 3
10:57 4 Mâtin de l'Alentejo 4
10:12 5 Pinscher Nain 2
11:30 1 Rottweiler 5
11:48 2 Schnauzer (Black) 2
12:01 2 Schnauzer Géant 4
11:53 2 Schnauzer Moyen 3
10:24 6 Shar Peï 1
10:27 6 Terre-Neuve 2

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
10:42 5 American Staffordshire Terrier 3
10:51 5 Bull Terrier 5
11:06 5 Bull Terrier Miniature 3
11:18 5 Fox-Terrier à Poil Dur 2
11:24 5 Fox-Terrier à Poil Lisse 3
11:36 5 Jack Russell Terrier 5
11:15 5 Staffordshire Bull Terrier 1
11:33 5 Terrier Irlandais 1
11:51 5 Terrier Écossais 1
12:27 5 Yorkshire Terrier 2

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
12:03 5 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 1
12:06 5 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 1
10:00 1 Teckel (Standard, à Poil Ras) 2

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
11:30 3 Akita Américain 1
12:12 5 Basenji 2
11:34 3 Husky de Sibérie 1
12:09 5 Laïka de Iakoutie 1
11:32 3 Samoyède 1
12:28 2 Spitz Allemand (Nain / Loulou de Poméranie) 7

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
11:51 4 Basset Artésien Normand 1
12:24 5 Basset Bleu de Gascogne 1
11:07 2 Beagle 5
10:00 4 Dalmatien 5
11:54 4 Rhodesian Ridgeback 2

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
10:18 5 Braque Allemand à Poil Court 1
10:42 6 Braque Portugais 3
10:21 5 Pointer Anglais 6
10:39 5 Setter Gordon 1

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
11:27 6 Chien d'Eau Espagnol 3
11:33 4 Chien d'Eau Portugais 3
10:51 6 Cocker Américain 2
10:57 6 Cocker Anglais 10
12:24 1 Golden Retriever 8
12:00 1 Labrador Retriever 8
11:24 4 Springer Anglais 3

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
11:36 6 Bichon Maltais 3
10:42 3 Boston Terrier 1
10:00 3 Bouledogue Français 14
12:48 3 Caniche (Grand) 1
10:40 3 Carlin 1
11:36 3 Cavalier King Charles 10
11:06 3 Chien Chinois à Crête (Nu) 7
11:01 3 Chihuahua (à Poil Court) 2
10:44 3 Chihuahua (à Poil Long) 6
12:05 3 Épagneul Pékinois 4

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
12:55 3 Greyhound 1
13:11 3 Lévrier Afghan 4
12:57 3 Petit Lévrier Italien 5
11:48 6 Whippet 9

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
10:36 6 Berger Roumain de Bucovine 1
11:42 4 Chien de Rouge de Bavière 3
11:28 3 Chien Nu du Mexique (Miniature) 1
11:23 3 Chien Nu du Mexique (Standard) 2
10:00 2 German Shepherd Dog (Long-haired) 1
10:02 2 German Shepherd Dog (Short-haired) 3
11:21 4 Great Dane (Black/Harlequin/Merle) 1
12:14 2 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Dur) 5
12:18 5 Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) 1
12:21 5 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 1
12:46 3 Poodle (Miniature, Grey/Fawn) 1
12:41 3 Poodle (Miniature, White/Brown/Black) 2
12:50 3 Poodle (Standard, Grey/Fawn) 2
12:18 3 Poodle (Toy, Grey/Fawn) 8
12:16 3 Poodle (Toy, White/Brown/Black) 1
12:15 4 Teckel (Nain, à Poil Dur) 1
12:18 4 Teckel (Nain, à Poil Long) 1
12:21 4 Teckel (Nain, à Poil Ras) 4
11:45 6 Épagneul Nain Continental (Papillon) 1