Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Santarém 2026 (oct.)
InfosSamedi 24 octobre 2026 · Mis à jour 23.10
Rien ne correspond à cette recherche.
Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:18 | C:20 | Barbado da Terceira | 4 |
| 10:24 | C:21 | Berger Américain Miniature | 9 |
| 09:00 | C:21 | Berger Australien | 25 |
| 10:51 | B:4 | Berger Blanc Suisse | 1 |
| 09:57 | A:8 | Berger de Beauce | 3 |
| 10:24 | A:8 | Berger de Brie | 4 |
| 12:00 | A:15 | Berger des Shetland | 5 |
| 12:15 | A:15 | Bobtail | 3 |
| 10:48 | A:15 | Border Collie | 18 |
| 10:45 | B:2 | Bouvier Australien | 3 |
| 10:54 | B:4 | Chien de Berger Catalan | 1 |
| 09:30 | C:20 | Chien de Berger Portugais | 9 |
| 10:54 | B:2 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 13 |
| 11:42 | A:15 | Colley Barbu | 6 |
| 10:09 | A:15 | Colley à Poil Court | 3 |
| 10:18 | A:15 | Colley à Poil Long | 10 |
| 10:59 | A:14 | Schipperke | 2 |
| 10:36 | A:8 | Welsh Corgi Cardigan | 6 |
| 10:54 | A:8 | Welsh Corgi Pembroke | 10 |
Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:27 | A:9 | Berger du Caucase | 1 |
| 10:57 | C:19 | Bouledogue Anglais | 24 |
| 10:27 | A:10 | Bouledogue Continental | 2 |
| 10:30 | A:7 | Bouvier Bernois | 3 |
| 11:26 | A:10 | Boxer | 14 |
| 09:00 | A:15 | Bullmastiff | 8 |
| 10:06 | B:4 | Cane Corso | 15 |
| 10:45 | C:19 | Chien de la Serra da Estrela (poil court) | 4 |
| 09:45 | C:19 | Chien de la Serra da Estrela (poil long) | 20 |
| 09:00 | A:8 | Chien de Troupeau de São Miguel | 12 |
| 09:57 | C:20 | Chien de Troupeau Transmontano | 9 |
| 09:00 | C:19 | Dobermann | 15 |
| 10:21 | A:9 | Dogue Canari | 6 |
| 10:33 | A:10 | Dogue de Bordeaux | 15 |
| 10:24 | A:7 | Leonberg | 2 |
| 09:24 | A:9 | Mastiff | 1 |
| 09:36 | A:8 | Mâtin de l'Alentejo | 7 |
| 09:18 | A:9 | Pinscher Allemand | 2 |
| 10:00 | A:15 | Pinscher Nain | 3 |
| 12:03 | A:10 | Rottweiler | 9 |
| 10:51 | C:21 | Schnauzer géant (noir) | 2 |
| 10:57 | C:21 | Schnauzer géant (poivre et sel) | 1 |
| 11:00 | C:21 | Schnauzer moyen (noir) | 4 |
| 11:12 | C:21 | Schnauzer moyen (poivre et sel) | 5 |
| 11:36 | C:21 | Schnauzer nain (noir et argent) | 3 |
| 11:27 | C:21 | Schnauzer nain (noir) | 3 |
| 11:45 | C:21 | Schnauzer nain (poivre et sel) | 7 |
| 09:00 | A:9 | Shar Peï | 6 |
| 09:45 | A:7 | Terre-Neuve | 13 |
| 12:30 | A:10 | Terrier Noir Russe | 2 |
Groupe 3 Terriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:00 | A:16 | Airedale Terrier | 1 |
| 09:00 | B:1 | American Staffordshire Terrier | 18 |
| 11:03 | A:16 | Bedlington Terrier | 2 |
| 10:18 | B:1 | Bull Terrier | 8 |
| 09:54 | B:1 | Bull Terrier Miniature | 8 |
| 12:13 | B:1 | Fox-Terrier à Poil Dur | 7 |
| 12:01 | B:1 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 4 |
| 09:00 | A:18 | Jack Russell Terrier | 15 |
| 11:21 | A:16 | Lakeland Terrier | 4 |
| 09:39 | A:9 | Norwich Terrier | 2 |
| 11:09 | A:16 | Ratier Valencien | 3 |
| 09:45 | A:9 | Skye Terrier | 3 |
| 10:42 | B:1 | Staffordshire Bull Terrier | 10 |
| 11:33 | A:16 | Terrier Brésilien | 2 |
| 11:39 | A:16 | Terrier de Chasse Allemand | 2 |
| 11:45 | A:16 | Terrier Irlandais | 1 |
| 09:54 | A:9 | Terrier Écossais | 2 |
| 09:36 | A:9 | Welsh Terrier | 1 |
| 10:00 | A:9 | West Highland White Terrier | 4 |
| 11:24 | A:8 | Yorkshire Terrier | 6 |
Groupe 4 Teckels
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:12 | A:12 | Teckel kaninchen (poil dur) | 6 |
| 11:35 | A:11 | Teckel kaninchen (poil long) | 3 |
| 09:00 | A:14 | Teckel kaninchen (poil ras) | 5 |
Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:00 | A:11 | Akita | 2 |
| 09:30 | A:10 | Akita Américain | 5 |
| 09:54 | A:10 | Basenji | 5 |
| 11:12 | A:7 | Chien d'Ours de Carélie | 3 |
| 11:21 | A:7 | Chien d'Élan Norvégien Gris | 2 |
| 11:27 | A:7 | Chien Finnois de Laponie | 2 |
| 11:29 | A:11 | Chow Chow | 2 |
| 11:54 | A:7 | Husky de Sibérie | 10 |
| 10:25 | A:10 | Laïka de Iakoutie | 4 |
| 11:45 | A:7 | Malamute de l'Alaska | 3 |
| 11:33 | A:7 | Samoyède | 4 |
| 09:48 | A:10 | Shiba | 3 |
| 10:45 | A:7 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie | 9 |
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:12 | A:10 | Basset Artésien Normand | 2 |
| 11:20 | B:4 | Basset Hound | 6 |
| 09:24 | A:15 | Beagle | 12 |
| 09:06 | A:10 | Chien de Saint Hubert | 2 |
| 10:56 | A:11 | Dalmatien | 11 |
| 09:03 | A:10 | Poitevin | 1 |
| 11:36 | B:4 | Rhodesian Ridgeback | 8 |
Groupe 7 Chiens d’arrêt
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:06 | A:12 | Braque Allemand à Poil Court | 6 |
| 12:09 | A:12 | Braque Français - Type Pyrénées | 4 |
| 09:24 | A:12 | Braque Italien | 3 |
| 11:09 | C:20 | Braque Portugais | 4 |
| 12:19 | A:17 | Pointer Anglais | 9 |
| 09:15 | C:20 | Setter Anglais | 1 |
| 09:27 | A:17 | Setter Irlandais Rouge | 5 |
| 09:47 | A:17 | Setter Irlandais Rouge et Blanc | 1 |
| 09:21 | A:17 | Épagneul Breton | 2 |
Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:00 | A:12 | Barbet | 1 |
| 10:15 | C:21 | Chien d'Eau Espagnol | 3 |
| 11:48 | A:16 | Chien d'Eau Portugais | 6 |
| 12:06 | A:16 | Chien d'Eau Romagnol | 3 |
| 10:18 | A:9 | Clumber Spaniel | 1 |
| 10:39 | A:18 | Cocker Américain | 15 |
| 11:15 | A:12 | Cocker Anglais | 18 |
| 09:33 | A:12 | Field Spaniel | 3 |
| 11:24 | A:18 | Golden Retriever | 32 |
| 09:51 | A:17 | Labrador Retriever | 29 |
| 10:12 | A:9 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 2 |
| 09:45 | A:12 | Springer Anglais | 9 |
Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:03 | B:4 | Bichon Bolonais | 1 |
| 12:22 | B:4 | Bichon Havanais | 5 |
| 12:40 | B:4 | Bichon Maltais | 4 |
| 12:06 | B:4 | Bichon à Poil Frisé | 4 |
| 09:00 | B:6 | Boston Terrier | 11 |
| 11:00 | A:9 | Bouledogue Français | 32 |
| 10:26 | A:11 | Caniche grand (blanc / marron / noir) | 8 |
| 10:12 | B:6 | Carlin | 6 |
| 11:47 | B:3 | Cavalier King Charles | 23 |
| 09:00 | A:7 | Chien Chinois à Crête (Nu) | 15 |
| 09:42 | B:3 | Chihuahua (poil long) | 20 |
| 11:07 | B:3 | Chihuahua (poil ras) | 14 |
| 12:52 | A:14 | Coton de Tuléar | 3 |
| 09:00 | A:17 | Griffon Bruxellois | 3 |
| 09:09 | A:17 | Petit Brabançon | 2 |
| 09:15 | A:17 | Ratier de Prague | 1 |
| 12:40 | A:14 | Shih Tzu | 4 |
| 09:33 | B:6 | Épagneul Japonais | 1 |
| 11:49 | A:17 | Épagneul Pékinois | 6 |
| 11:29 | A:17 | Épagneul Tibétain | 6 |
Groupe 10 Lévriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:30 | B:6 | Azawakh | 4 |
| 10:48 | B:6 | Barzoï | 6 |
| 11:37 | B:1 | Deerhound | 2 |
| 10:42 | B:6 | Greyhound | 2 |
| 11:06 | B:6 | Lévrier Afghan | 9 |
| 11:46 | B:1 | Lévrier Espagnol | 5 |
| 09:27 | B:3 | Lévrier Irlandais | 5 |
| 09:00 | B:4 | Petit Lévrier Italien | 22 |
| 09:00 | B:3 | Saluki | 9 |
| 11:43 | B:1 | Sloughi | 1 |
| 11:22 | A:14 | Whippet | 26 |
Sans groupe
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:42 | A:9 | American Hairless Terrier | 2 |
| 11:54 | B:2 | Berger allemand (poil court) | 8 |
| 11:33 | B:2 | Berger allemand (poil long) | 7 |
| 10:39 | A:9 | Biewer Terrier | 1 |
| 09:03 | C:20 | Braque de Weimar (poil court) | 4 |
| 09:00 | C:20 | Braque de Weimar (poil long) | 1 |
| 09:18 | A:17 | Braque du Bourbonnais | 1 |
| 10:50 | A:11 | Caniche grand (gris / fauve) | 2 |
| 10:20 | A:11 | Caniche moyen (blanc / marron / noir) | 2 |
| 09:50 | A:11 | Caniche nain (blanc / marron / noir) | 6 |
| 10:08 | A:11 | Caniche nain (gris / fauve) | 4 |
| 09:06 | A:11 | Caniche toy (blanc / marron / noir) | 7 |
| 09:27 | A:11 | Caniche toy (gris / fauve) | 11 |
| 09:00 | A:10 | Chien Courant Tricolore Serbe | 1 |
| 09:03 | A:12 | Chien d'Eau Irlandais | 1 |
| 10:35 | A:14 | Chien de Berger Belge (Groenendael) | 6 |
| 10:53 | A:14 | Chien de Berger Belge (Laekenois) | 1 |
| 10:56 | A:14 | Chien de Berger Belge (Tervueren) | 1 |
| 09:18 | A:10 | Chien de Rouge de Bavière | 4 |
| 12:15 | A:16 | Chien du Barrocal Algarvien | 2 |
| 09:30 | A:9 | Chien du Saint-Bernard (poil long) | 2 |
| 10:07 | A:10 | Chien nu du Mexique nain | 1 |
| 10:12 | A:10 | Chien nu du Mexique standard | 2 |
| 09:54 | A:18 | Dogue allemand (bleu) | 3 |
| 09:45 | A:18 | Dogue allemand (fauve / bringé) | 3 |
| 10:03 | A:18 | Dogue allemand (noir / arlequin / merle) | 10 |
| 10:48 | A:9 | Garafian Shepherd | 3 |
| 10:09 | B:6 | Petit chien russe (poil long) | 1 |
| 10:24 | C:20 | Podengo portugais moyen (poil dur) | 3 |
| 10:33 | C:20 | Podengo portugais moyen (poil ras) | 2 |
| 10:39 | C:20 | Podengo portugais petit (poil dur) | 3 |
| 10:48 | C:20 | Podengo portugais petit (poil ras) | 7 |
| 11:18 | A:16 | Ratier Andalou | 1 |
| 10:57 | A:9 | Russkaya Tsvetnaya Bolonka | 1 |
| 10:39 | A:7 | Spitz allemand loup/keeshond | 1 |
| 10:42 | A:7 | Spitz allemand petit (autres couleurs) | 1 |
| 10:30 | A:12 | Teckel nain (poil dur) | 10 |
| 11:44 | A:11 | Teckel nain (poil long) | 4 |
| 09:15 | A:14 | Teckel nain (poil ras) | 18 |
| 11:00 | A:12 | Teckel standard (poil dur) | 5 |
| 09:36 | B:6 | Épagneul nain continental (Papillon) | 10 |
| 10:06 | B:6 | Épagneul nain continental (Phalène) | 1 |
