Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Arruda dos Vinhos 2024
InfosDimanche 14 janvier 2024 · Mis à jour 26.08
Rien ne correspond à cette recherche.
Groupe 3 Terriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 3 | American Staffordshire Terrier | 8 |
| 10:03 | 3 | Bull Terrier | 5 |
| 10:00 | 3 | Bull Terrier Miniature | 1 |
| 10:48 | 3 | Fox-Terrier à Poil Dur | 2 |
| 10:54 | 3 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 4 |
| 11:12 | 3 | Jack Russell Terrier | 6 |
| 11:06 | 3 | Lakeland Terrier | 1 |
| 11:09 | 3 | Parson Russell Terrier | 1 |
| 11:30 | 3 | Skye Terrier | 3 |
| 10:42 | 3 | Staffordshire Bull Terrier | 2 |
| 11:39 | 3 | Terrier Écossais | 1 |
| 11:42 | 3 | West Highland White Terrier | 6 |
| 12:00 | 3 | Yorkshire Terrier | 2 |
Groupe 4 Teckels
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 4 | Teckel kaninchen (poil dur) | 1 |
| 11:02 | 4 | Teckel kaninchen (poil ras) | 1 |
| 10:02 | 4 | Teckel standard (poil ras) | 3 |
Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:42 | 1 | Basenji | 1 |
| 10:18 | 1 | Chien Finnois de Laponie | 1 |
| 10:27 | 1 | Chow Chow | 3 |
| 10:21 | 1 | Husky de Sibérie | 2 |
| 10:00 | 1 | Malamute de l'Alaska | 2 |
| 10:06 | 1 | Samoyède | 3 |
| 10:36 | 1 | Shiba | 2 |
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | Basset Hound | 2 |
| 10:05 | 2 | Beagle | 4 |
| 10:18 | 2 | Dalmatien | 4 |
| 10:29 | 2 | Rhodesian Ridgeback | 4 |
Groupe 7 Chiens d’arrêt
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:40 | 2 | Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) | 3 |
| 11:04 | 4 | Braque Italien | 2 |
| 10:48 | 2 | Braque Portugais | 2 |
| 10:57 | 2 | Pointer Anglais | 4 |
| 11:08 | 2 | Setter Gordon | 3 |
| 11:16 | 2 | Setter Irlandais Rouge | 1 |
| 10:53 | 2 | Épagneul Breton | 1 |
Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:50 | 2 | Chien d'Eau Portugais | 4 |
| 11:40 | 2 | Clumber Spaniel | 1 |
| 11:56 | 2 | Cocker Américain | 4 |
| 12:07 | 2 | Cocker Anglais | 15 |
| 13:11 | 4 | Field Spaniel | 1 |
| 12:12 | 4 | Golden Retriever | 16 |
| 11:09 | 4 | Labrador Retriever | 22 |
| 13:06 | 4 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 2 |
| 12:58 | 4 | Retriever à Poil Plat | 3 |
| 11:42 | 2 | Springer Anglais | 5 |
Groupe 10 Lévriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:24 | 1 | Azawakh | 1 |
| 11:18 | 2 | Barzoï | 1 |
| 11:30 | 1 | Greyhound | 1 |
| 11:27 | 1 | Lévrier Espagnol | 1 |
| 11:33 | 1 | Petit Lévrier Italien | 1 |
| 11:20 | 2 | Whippet | 7 |
Sans groupe
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:55 | 2 | Braque de Weimar (poil long) | 1 |
| 10:16 | 2 | Chien de Rouge de Bavière | 1 |
| 10:45 | 1 | Chien nu du Mexique standard | 1 |
| 10:48 | 1 | Podengo portugais petit (poil dur) | 5 |
| 11:03 | 1 | Podengo portugais petit (poil ras) | 7 |
| 10:10 | 4 | Teckel nain (poil dur) | 5 |
| 10:24 | 4 | Teckel nain (poil long) | 2 |
| 10:29 | 4 | Teckel nain (poil ras) | 12 |
| 10:00 | 4 | Teckel standard (poil dur) | 1 |
