FR
--:--:--
03 nov.

Fundão 2024

Infos

Dimanche 25 août 2024 · Mis à jour 03.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
11:18 2 Barbado da Terceira 3
11:07 3 Berger Américain Miniature 1
10:41 3 Berger Australien 9
11:05 3 Berger de Beauce 1
11:03 3 Berger des Shetland 1
11:16 3 Bobtail 2
10:12 3 Border Collie 3
11:09 3 Bouvier Australien 2
10:00 5 Chien de Berger Portugais 10
10:00 3 Chien-Loup Tchécoslovaque 5
10:19 3 Colley à Poil Long 1
11:14 3 Welsh Corgi Pembroke 1

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
10:36 6 Berger du Caucase 1
10:03 6 Bouledogue Anglais 6
10:00 6 Bouledogue Continental 1
10:39 6 Bouvier Bernois 3
10:00 1 Boxer 12
10:30 5 Bullmastiff 1
10:33 5 Cane Corso 5
11:09 1 Chien de Castro Laboreiro 1
10:30 6 Chien de Montagne des Pyrénées 2
11:06 1 Chien de Troupeau de São Miguel 1
10:42 4 Chien de Troupeau Transmontano 8
11:00 6 Dobermann 4
10:21 6 Dogue Canari 2
12:34 5 Dogue de Bordeaux 2
11:02 4 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 13
11:34 4 Estrela Mountain Dog (Short-haired) 2
10:27 6 Mastiff 1
11:09 5 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 4
11:00 5 Miniature Schnauzer (Black) 3
11:21 5 Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) 6
11:40 5 Mâtin de l'Alentejo 18
10:48 6 Rottweiler 4
10:54 5 Schnauzer Géant 2
11:12 6 Schnauzer Moyen 1
10:48 5 Terre-Neuve 2

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
12:37 4 American Staffordshire Terrier 7
13:04 4 Bull Terrier 3
12:54 4 Bull Terrier Miniature 4
12:22 4 Fox-Terrier à Poil Lisse 6
12:00 4 Jack Russell Terrier 9
11:39 4 Kerry Blue Terrier 2
11:49 4 Skye Terrier 1
13:11 4 Staffordshire Bull Terrier 4
11:51 4 Terrier Écossais 1
11:44 4 Welsh Terrier 2
11:53 4 West Highland White Terrier 3
13:21 4 Yorkshire Terrier 3

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
11:33 6 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 1
11:15 6 Teckel (Kaninchen, à Poil Long) 1
11:24 6 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 3
13:03 2 Teckel (Standard, à Poil Ras) 10

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
13:10 5 Akita 1
13:13 5 Akita Américain 3
11:27 2 Basenji 2
11:25 2 Chien d'Ours de Carélie 1
12:49 5 Chow Chow 2
12:55 5 Husky de Sibérie 5
13:25 5 Samoyède 2

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
11:30 3 Basset Artésien Normand 1
11:32 3 Basset Hound 3
11:23 3 Beagle 3
11:21 3 Chien de Saint Hubert 1
11:41 3 Dalmatien 2
11:46 3 Rhodesian Ridgeback 5

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
11:56 2 Braque Portugais 2
11:34 2 Pointer Anglais 8
12:03 2 Setter Anglais 4
12:01 2 Setter Gordon 1
12:13 2 Setter Irlandais Rouge 2

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
12:12 1 Chien d'Eau Espagnol 4
12:24 1 Chien d'Eau Portugais 3
12:44 3 Clumber Spaniel 1
12:03 1 Cocker Américain 2
11:18 7 Cocker Anglais 15
12:09 1 Field Spaniel 1
12:46 3 Golden Retriever 16
11:12 1 Labrador Retriever 17

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
11:11 2 Bichon Maltais 1
10:00 2 Boston Terrier 2
10:00 4 Bouledogue Français 17
10:05 2 Carlin 1
10:07 2 Cavalier King Charles 8
10:39 2 Chien Chinois à Crête (Nu) 10
10:37 2 Chihuahua (à Poil Court) 1
10:27 2 Chihuahua (à Poil Long) 4
11:13 2 Épagneul Pékinois 2

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
11:58 3 Barzoï 2
12:37 3 Lévrier Afghan 3
12:07 3 Lévrier Espagnol 2
12:03 3 Lévrier Irlandais 1
12:12 3 Petit Lévrier Italien 6
12:05 3 Sloughi 1
12:27 3 Whippet 4

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
13:28 4 American Hairless Terrier 2
11:54 2 Braque de Weimar (à Poil Court) 1
11:39 3 Chien de Rouge de Bavière 1
13:22 5 Chien Nu du Mexique (Standard) 1
10:21 3 German Shepherd Dog (Long-haired) 4
10:31 3 German Shepherd Dog (Short-haired) 4
10:54 1 Great Dane (Black/Harlequin/Merle) 4
10:48 1 Great Dane (Blue) 2
10:36 1 Great Dane (Fawn/Brindle) 4
11:32 2 Podenco d'Ibiza (à Poil Lisse) 1
11:00 7 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) 2
11:06 7 Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) 2
11:12 7 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 2
11:09 2 Poodle (Miniature, White/Brown/Black) 1
11:04 2 Poodle (Toy, Grey/Fawn) 2
13:33 4 Ratier Andalou 1
12:40 5 St. Bernard (Long-haired) 2
12:46 5 St. Bernard (Short-haired) 1
11:36 6 Teckel (Nain, à Poil Dur) 4
11:18 6 Teckel (Nain, à Poil Long) 2
12:18 2 Teckel (Nain, à Poil Ras) 14
12:53 2 Teckel (Standard, à Poil Dur) 4