FR
--:--:--
03 nov.

Santarém 2024 (nov.)

Infos

Samedi 2 novembre 2024 · Mis à jour 03.11

Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)

HeureRingRaceChiens
10:30 8 Barbado da Terceira 6
10:06 14 Berger Australien 13
09:00 10 Berger Blanc Suisse 3
10:36 4 Berger de Beauce 4
11:06 4 Berger de Brie 6
10:48 4 Berger des Shetland 6
11:27 3 Bobtail 8
09:39 3 Border Collie 16
11:06 3 Bouvier Australien 5
10:33 4 Chien de Berger Catalan 1
11:39 20 Chien de Berger Portugais 13
11:54 1 Chien-Loup Tchécoslovaque 9
11:21 3 Colley Barbu 2
11:03 3 Colley à Poil Court 1
10:27 3 Colley à Poil Long 12
09:18 3 Mudi 1
09:21 3 Schapendoes Néerlandais 1
09:24 3 Schipperke 5
09:00 14 Welsh Corgi Cardigan 10
09:30 14 Welsh Corgi Pembroke 12

Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses

HeureRingRaceChiens
10:06 15 Berger d'Asie Centrale 1
09:12 3 Berger du Caucase 1
09:09 7 Bouledogue Anglais 18
09:06 7 Bouledogue Continental 1
10:15 7 Bouvier Bernois 9
09:00 19 Boxer 11
09:00 7 Bullmastiff 2
09:00 21 Cane Corso 20
11:36 20 Chien de Castro Laboreiro 1
09:00 4 Chien de Montagne des Pyrénées 5
10:30 20 Chien de Troupeau de São Miguel 9
10:57 20 Chien de Troupeau Transmontano 13
09:00 15 Dobermann 13
10:00 1 Dogue Argentin 5
09:45 1 Dogue Canari 5
09:33 19 Dogue de Bordeaux 18
09:00 20 Estrela Mountain Dog (Long-haired) 17
09:51 20 Estrela Mountain Dog (Short-haired) 2
10:12 7 Grand Bouvier Suisse 1
10:03 7 Leonberg 3
09:42 15 Mastiff 1
10:33 15 Miniature Schnauzer (Black and Silver) 4
10:15 15 Miniature Schnauzer (Black) 6
10:45 15 Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) 9
09:57 20 Mâtin de l'Alentejo 6
10:42 19 Mâtin Espagnol 3
09:00 18 Mâtin Napolitain 1
09:36 15 Pinscher Allemand 2
11:12 15 Pinscher Nain 1
09:00 1 Rottweiler 15
11:33 7 Schnauzer Géant 5
11:48 7 Schnauzer Moyen 3
09:45 15 Shar Peï 7
10:42 7 Terre-Neuve 16
11:30 7 Terrier Noir Russe 1

Groupe 3 Terriers

HeureRingRaceChiens
09:30 17 Airedale Terrier 1
09:00 6 American Staffordshire Terrier 17
09:51 6 Bull Terrier 11
10:27 6 Bull Terrier Miniature 7
09:09 16 Cairn Terrier 3
11:00 17 English Toy Terrier Noir et Feu 5
10:15 17 Fox-Terrier à Poil Dur 9
10:42 17 Fox-Terrier à Poil Lisse 6
09:00 11 Jack Russell Terrier 24
09:39 17 Kerry Blue Terrier 3
09:48 17 Lakeland Terrier 4
10:00 17 Parson Russell Terrier 4
10:12 17 Sealyham Terrier 1
09:00 12 Skye Terrier 4
09:00 17 Staffordshire Bull Terrier 10
09:18 16 Terrier de Chasse Allemand 1
09:12 12 Terrier Écossais 6
09:00 16 Welsh Terrier 3
09:30 12 West Highland White Terrier 5
11:15 17 Yorkshire Terrier 7

Groupe 4 Teckels

HeureRingRaceChiens
10:21 5 Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) 10
10:48 6 Teckel (Kaninchen, à Poil Long) 5
10:45 1 Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) 12
11:24 1 Teckel (Standard, à Poil Ras) 10

Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif

HeureRingRaceChiens
09:24 16 Akita 3
12:39 20 Akita Américain 3
09:39 8 Andalusian Hound (Medium, Smooth-haired) 1
12:12 15 Basenji 7
09:21 16 Chien d'Ours de Carélie 1
09:42 16 Chien du Pharaon 1
09:33 16 Chow Chow 3
11:30 15 Husky de Sibérie 12
10:15 1 Malamute de l'Alaska 5
11:15 15 Samoyède 5
12:33 15 Shiba 3
11:33 10 Spitz Allemand (Nain / Loulou de Poméranie) 14
10:24 10 Thai Ridgeback 2

Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées

HeureRingRaceChiens
09:06 8 Basset Artésien Normand 2
09:45 16 Basset Hound 19
12:18 20 Beagle 7
09:03 8 Chien Courant Espagnol 1
09:00 8 Chien de Saint Hubert 1
09:03 18 Dalmatien 7
09:12 8 Petit Basset Griffon Vendéen 1
09:36 2 Rhodesian Ridgeback 11

Groupe 7 Chiens d’arrêt

HeureRingRaceChiens
09:00 3 Braque Allemand à Poil Court 4
10:30 1 Braque Allemand à Poil Dur 3
10:39 1 Braque de Burgos 1
09:24 18 Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) 2
11:33 21 Braque Italien 2
10:00 8 Braque Portugais 10
10:42 1 Petit Épagneul de Münster 1
10:45 14 Pointer Anglais 8
10:45 16 Setter Anglais 1
10:42 16 Setter Gordon 1
11:03 11 Setter Irlandais Rouge 5
09:21 8 Épagneul Breton 1

Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau

HeureRingRaceChiens
10:33 11 Barbet 2
10:12 11 Chien d'Eau Espagnol 7
10:39 11 Chien d'Eau Portugais 8
11:18 11 Chien d'Eau Romagnol 1
10:48 16 Clumber Spaniel 1
10:57 2 Cocker Américain 7
11:24 4 Cocker Anglais 34
12:42 16 Field Spaniel 3
10:51 16 Golden Retriever 37
11:21 11 Labrador Retriever 36
10:21 20 Retriever de la Nouvelle-Écosse 3
10:15 20 Retriever à Poil Bouclé 1
10:18 20 Retriever à Poil Plat 1
10:36 2 Springer Anglais 7

Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie

HeureRingRaceChiens
12:24 18 Bichon Havanais 3
12:00 18 Bichon Maltais 6
12:18 18 Bichon à Poil Frisé 2
11:09 14 Boston Terrier 8
10:27 18 Bouledogue Français 31
11:54 12 Caniche (Grand) 16
11:24 5 Carlin 5
11:33 14 Cavalier King Charles 17
10:21 12 Chien Chinois à Crête (Nu) 14
09:30 18 Chihuahua (à Poil Court) 19
09:15 4 Chihuahua (à Poil Long) 26
12:33 18 Coton de Tuléar 4
09:51 12 Griffon Bruxellois 2
11:39 5 King Charles 1
09:57 12 Petit Brabançon 2
09:45 12 Ratier de Prague 2
11:36 17 Shih Tzu 4
11:54 17 Terrier du Tibet 1
11:42 5 Épagneul Pékinois 5
11:48 17 Épagneul Tibétain 2

Groupe 10 Lévriers

HeureRingRaceChiens
10:51 5 Azawakh 2
11:18 2 Barzoï 14
12:42 2 Deerhound 1
11:18 5 Greyhound 2
11:51 3 Lévrier Afghan 15
11:00 5 Lévrier Espagnol 6
12:45 2 Lévrier Irlandais 7
10:00 21 Petit Lévrier Italien 31
12:00 2 Saluki 14
10:57 5 Sloughi 1
09:09 10 Whippet 21

Sans groupe

HeureRingRaceChiens
09:24 8 American Hairless Terrier 3
12:24 21 Belgian Shepherd Dog (Groenendael) 6
12:42 21 Belgian Shepherd Dog (Malinois) 4
12:54 21 Belgian Shepherd Dog (Tervueren) 2
09:36 8 Biewer Terrier 1
10:09 2 Braque de Weimar (à Poil Court) 9
09:42 8 Chien de Rouge de Bavière 3
10:48 8 Chien du Barrocal Algarvien 9
10:21 10 Chien Nu du Mexique (Intermédiaire) 1
10:12 10 Chien Nu du Mexique (Standard) 3
09:33 8 Chongqing Dog 1
09:15 8 Coonhound Noir et Feu 2
11:21 10 Deutscher Kleinspitz weiss 1
11:18 10 Deutscher Mittelspitz weiss 1
09:15 3 Dutch Shepherd Dog (Short-haired) 1
11:39 21 German Shepherd Dog (Long-haired) 7
12:00 21 German Shepherd Dog (Short-haired) 8
11:24 10 German Spitz (Miniature, Other Colours) 3
11:18 19 Great Dane (Black/Harlequin/Merle) 30
11:09 19 Great Dane (Blue) 3
10:51 19 Great Dane (Fawn/Brindle) 6
10:09 15 Hovawart 2
10:18 12 Petit Chien Russe (à Poil Long) 1
10:30 10 Podengo Portugais (Grand, à Poil Dur) 1
10:33 10 Podengo Portugais (Grand, à Poil Lisse) 1
10:36 10 Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) 1
10:39 10 Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) 4
10:51 10 Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) 9
11:51 12 Poodle (Miniature, Grey/Fawn) 1
11:42 12 Poodle (Miniature, White/Brown/Black) 3
12:42 12 Poodle (Standard, Grey/Fawn) 1
11:27 12 Poodle (Toy, Grey/Fawn) 5
11:03 12 Poodle (Toy, White/Brown/Black) 8
09:51 8 Ratier Andalou 3
12:06 15 Spitz Japonais 2
10:27 19 St. Bernard (Long-haired) 3
10:36 19 St. Bernard (Short-haired) 2
11:36 6 Teckel (Nain, à Poil Dur) 14
11:03 6 Teckel (Nain, à Poil Long) 6
09:00 5 Teckel (Nain, à Poil Ras) 28
09:00 2 Teckel (Standard, à Poil Dur) 12
11:21 6 Teckel (Standard, à Poil Long) 5
09:33 17 Terrier Irlandais à Poil Doux 2
10:03 12 Épagneul Nain Continental (Papillon) 5