Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Santarém 2024 (nov.)
InfosDimanche 3 novembre 2024 · Mis à jour 03.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf bouviers suisses)
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 16 | Barbado da Terceira | 6 |
| 11:21 | 5 | Berger Américain Miniature | 1 |
| 11:33 | 15 | Berger Australien | 15 |
| 09:00 | 7 | Berger Blanc Suisse | 3 |
| 11:54 | 10 | Berger de Beauce | 3 |
| 12:03 | 10 | Berger de Brie | 6 |
| 09:27 | 6 | Berger des Shetland | 8 |
| 11:21 | 10 | Bobtail | 9 |
| 09:54 | 15 | Border Collie | 18 |
| 11:24 | 5 | Bouvier Australien | 5 |
| 09:42 | 8 | Chien de Berger Catalan | 1 |
| 09:18 | 16 | Chien de Berger Portugais | 12 |
| 10:45 | 5 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 12 |
| 11:48 | 10 | Colley Barbu | 2 |
| 09:48 | 15 | Colley à Poil Court | 2 |
| 10:48 | 15 | Colley à Poil Long | 15 |
| 10:12 | 21 | Mudi | 1 |
| 10:15 | 21 | Schapendoes Néerlandais | 1 |
| 10:18 | 21 | Schipperke | 5 |
| 09:51 | 6 | Welsh Corgi Cardigan | 10 |
| 10:21 | 6 | Welsh Corgi Pembroke | 14 |
Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:54 | 5 | Berger d'Asie Centrale | 1 |
| 11:30 | 20 | Berger du Caucase | 1 |
| 09:00 | 3 | Bouledogue Anglais | 29 |
| 10:15 | 7 | Bouledogue Continental | 1 |
| 09:33 | 11 | Bouvier Bernois | 8 |
| 09:09 | 7 | Boxer | 22 |
| 09:00 | 11 | Bullmastiff | 5 |
| 11:39 | 20 | Cane Corso | 23 |
| 09:00 | 5 | Chien de Castro Laboreiro | 1 |
| 11:09 | 20 | Chien de Montagne des Pyrénées | 7 |
| 09:03 | 5 | Chien de Troupeau de São Miguel | 9 |
| 09:54 | 16 | Chien de Troupeau Transmontano | 13 |
| 09:48 | 19 | Dobermann | 19 |
| 11:39 | 5 | Dogue Argentin | 5 |
| 09:54 | 8 | Dogue Canari | 5 |
| 12:09 | 7 | Dogue de Bordeaux | 24 |
| 11:30 | 3 | Estrela Mountain Dog (Long-haired) | 19 |
| 12:27 | 3 | Estrela Mountain Dog (Short-haired) | 2 |
| 09:57 | 11 | Grand Bouvier Suisse | 1 |
| 11:57 | 5 | Leonberg | 3 |
| 10:54 | 19 | Mastiff | 3 |
| 11:30 | 19 | Miniature Schnauzer (Black and Silver) | 5 |
| 11:09 | 19 | Miniature Schnauzer (Black) | 7 |
| 11:45 | 19 | Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) | 11 |
| 09:30 | 5 | Mâtin de l'Alentejo | 10 |
| 09:45 | 8 | Mâtin Espagnol | 3 |
| 10:18 | 7 | Mâtin Napolitain | 1 |
| 10:45 | 19 | Pinscher Allemand | 2 |
| 10:51 | 19 | Pinscher Nain | 1 |
| 09:00 | 19 | Rottweiler | 16 |
| 10:30 | 7 | Schnauzer Géant | 6 |
| 10:21 | 7 | Schnauzer Moyen | 3 |
| 10:00 | 5 | Shar Peï | 7 |
| 10:00 | 11 | Terre-Neuve | 16 |
| 10:48 | 7 | Terrier Noir Russe | 1 |
Groupe 3 Terriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:51 | 4 | Airedale Terrier | 2 |
| 09:00 | 10 | American Staffordshire Terrier | 19 |
| 10:00 | 4 | Bull Terrier | 17 |
| 09:30 | 4 | Bull Terrier Miniature | 10 |
| 10:21 | 8 | Cairn Terrier | 3 |
| 11:36 | 4 | English Toy Terrier Noir et Feu | 5 |
| 09:27 | 18 | Fox-Terrier à Poil Dur | 12 |
| 10:03 | 18 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 8 |
| 10:51 | 1 | Jack Russell Terrier | 24 |
| 11:03 | 4 | Kerry Blue Terrier | 5 |
| 11:18 | 4 | Lakeland Terrier | 5 |
| 10:03 | 2 | Parson Russell Terrier | 4 |
| 11:33 | 4 | Sealyham Terrier | 1 |
| 10:27 | 12 | Skye Terrier | 4 |
| 09:00 | 4 | Staffordshire Bull Terrier | 10 |
| 10:18 | 8 | Terrier de Chasse Allemand | 1 |
| 10:12 | 12 | Terrier Écossais | 5 |
| 12:21 | 6 | Welsh Terrier | 4 |
| 10:39 | 12 | West Highland White Terrier | 5 |
| 12:18 | 4 | Yorkshire Terrier | 10 |
Groupe 4 Teckels
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:27 | 18 | Teckel (Kaninchen, à Poil Dur) | 10 |
| 09:00 | 17 | Teckel (Kaninchen, à Poil Long) | 5 |
| 10:30 | 8 | Teckel (Kaninchen, à Poil Ras) | 12 |
| 09:00 | 14 | Teckel (Standard, à Poil Ras) | 11 |
Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 10:48 | 11 | Akita | 3 |
| 10:57 | 11 | Akita Américain | 3 |
| 12:24 | 5 | Andalusian Hound (Medium, Smooth-haired) | 1 |
| 11:48 | 7 | Basenji | 7 |
| 10:09 | 10 | Chien d'Ours de Carélie | 1 |
| 10:12 | 10 | Chien du Pharaon | 1 |
| 11:18 | 6 | Chow Chow | 3 |
| 11:12 | 7 | Husky de Sibérie | 12 |
| 11:06 | 11 | Malamute de l'Alaska | 6 |
| 11:03 | 6 | Samoyède | 5 |
| 12:57 | 5 | Shiba | 3 |
| 11:39 | 11 | Spitz Allemand (Nain / Loulou de Poméranie) | 14 |
| 10:15 | 10 | Thai Ridgeback | 2 |
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:12 | 18 | Basset Artésien Normand | 2 |
| 09:48 | 17 | Basset Hound | 21 |
| 10:51 | 17 | Beagle | 7 |
| 09:09 | 18 | Chien Courant Espagnol | 1 |
| 09:06 | 18 | Chien de Saint Hubert | 1 |
| 10:51 | 7 | Dalmatien | 7 |
| 11:12 | 17 | Petit Basset Griffon Vendéen | 1 |
| 12:27 | 9 | Rhodesian Ridgeback | 13 |
Groupe 7 Chiens d’arrêt
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 2 | Braque Allemand à Poil Court | 4 |
| 10:30 | 10 | Braque Allemand à Poil Dur | 3 |
| 12:21 | 9 | Braque de Burgos | 1 |
| 10:21 | 10 | Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) | 3 |
| 11:33 | 20 | Braque Italien | 2 |
| 10:39 | 10 | Braque Portugais | 9 |
| 12:24 | 9 | Petit Épagneul de Münster | 1 |
| 09:42 | 2 | Pointer Anglais | 7 |
| 10:24 | 5 | Setter Anglais | 1 |
| 10:21 | 5 | Setter Gordon | 1 |
| 10:27 | 5 | Setter Irlandais Rouge | 4 |
Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 11:27 | 16 | Barbet | 2 |
| 09:18 | 8 | Chien d'Eau Espagnol | 8 |
| 11:33 | 16 | Chien d'Eau Portugais | 8 |
| 11:57 | 16 | Chien d'Eau Romagnol | 1 |
| 10:33 | 16 | Clumber Spaniel | 1 |
| 10:36 | 16 | Cocker Américain | 7 |
| 11:15 | 17 | Cocker Anglais | 41 |
| 11:18 | 16 | Field Spaniel | 3 |
| 10:30 | 2 | Golden Retriever | 43 |
| 12:36 | 5 | Labrador Retriever (Bebés e Cachorros) | 7 |
| 09:00 | 1 | Labrador Retriever (exc. Bebés e Cachorros) | 37 |
| 10:21 | 2 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 3 |
| 10:15 | 2 | Retriever à Poil Bouclé | 1 |
| 10:18 | 2 | Retriever à Poil Plat | 1 |
| 10:57 | 16 | Springer Anglais | 7 |
Groupe 9 Chiens d’agrément et de compagnie
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:18 | 16 | Bichon Havanais | 3 |
| 12:00 | 16 | Bichon Maltais | 6 |
| 10:45 | 9 | Bichon à Poil Frisé | 4 |
| 09:00 | 6 | Boston Terrier | 9 |
| 09:00 | 9 | Bouledogue Français | 35 |
| 11:48 | 12 | Caniche (Grand) | 13 |
| 11:06 | 10 | Carlin | 5 |
| 10:27 | 3 | Cavalier King Charles | 21 |
| 09:12 | 15 | Chien Chinois à Crête (Nu) | 12 |
| 10:57 | 9 | Chihuahua (à Poil Court) | 19 |
| 10:15 | 14 | Chihuahua (à Poil Long) | 27 |
| 12:27 | 16 | Coton de Tuléar | 4 |
| 09:00 | 15 | Griffon Bruxellois | 2 |
| 12:03 | 4 | King Charles | 1 |
| 12:48 | 4 | Lhassa Apso | 1 |
| 09:06 | 15 | Petit Brabançon | 2 |
| 12:15 | 9 | Ratier de Prague | 2 |
| 11:51 | 4 | Shih Tzu | 2 |
| 12:06 | 4 | Épagneul Pékinois | 4 |
| 11:57 | 4 | Épagneul Tibétain | 2 |
Groupe 10 Lévriers
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:18 | 21 | Azawakh | 2 |
| 11:09 | 21 | Barzoï | 14 |
| 12:21 | 10 | Deerhound | 1 |
| 12:12 | 21 | Greyhound | 2 |
| 11:33 | 18 | Lévrier Afghan | 19 |
| 09:00 | 8 | Lévrier Espagnol | 6 |
| 11:51 | 21 | Lévrier Irlandais | 7 |
| 11:36 | 14 | Petit Lévrier Italien | 32 |
| 12:24 | 21 | Saluki | 15 |
| 12:24 | 10 | Sloughi | 3 |
| 12:03 | 1 | Whippet | 21 |
Sans groupe
| Heure | Ring | Race | Chiens |
|---|---|---|---|
| 12:12 | 5 | American Hairless Terrier | 3 |
| 10:33 | 21 | Belgian Shepherd Dog (Groenendael) | 5 |
| 10:48 | 21 | Belgian Shepherd Dog (Malinois) | 5 |
| 11:03 | 21 | Belgian Shepherd Dog (Tervueren) | 2 |
| 09:00 | 2 | Braque de Weimar (à Poil Court) | 10 |
| 09:18 | 18 | Chien de Rouge de Bavière | 3 |
| 12:27 | 5 | Chien du Barrocal Algarvien | 3 |
| 09:57 | 10 | Chien Nu du Mexique (Intermédiaire) | 1 |
| 10:00 | 10 | Chien Nu du Mexique (Standard) | 3 |
| 12:21 | 5 | Chongqing Dog | 1 |
| 09:00 | 18 | Coonhound Noir et Feu | 2 |
| 11:27 | 11 | Deutscher Kleinspitz weiss | 1 |
| 11:24 | 11 | Deutscher Mittelspitz weiss | 1 |
| 10:09 | 21 | Dutch Shepherd Dog (Short-haired) | 1 |
| 09:00 | 21 | German Shepherd Dog (Long-haired) | 9 |
| 09:27 | 21 | German Shepherd Dog (Short-haired) | 14 |
| 11:30 | 11 | German Spitz (Miniature, Other Colours) | 3 |
| 09:30 | 20 | Great Dane (Black/Harlequin/Merle) | 33 |
| 09:21 | 20 | Great Dane (Blue) | 3 |
| 09:00 | 20 | Great Dane (Fawn/Brindle) | 7 |
| 11:03 | 19 | Hovawart | 2 |
| 12:09 | 9 | Petit Chien Russe (à Poil Long) | 2 |
| 11:27 | 6 | Podengo Portugais (Grand, à Poil Dur) | 1 |
| 11:30 | 6 | Podengo Portugais (Grand, à Poil Lisse) | 1 |
| 11:33 | 6 | Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) | 2 |
| 11:39 | 6 | Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) | 4 |
| 11:51 | 6 | Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) | 10 |
| 11:42 | 12 | Poodle (Medium, White/Brown/Black) | 2 |
| 11:39 | 12 | Poodle (Miniature, Grey/Fawn) | 1 |
| 11:33 | 12 | Poodle (Miniature, White/Brown/Black) | 2 |
| 12:27 | 12 | Poodle (Standard, Grey/Fawn) | 1 |
| 11:21 | 12 | Poodle (Toy, Grey/Fawn) | 4 |
| 10:54 | 12 | Poodle (Toy, White/Brown/Black) | 9 |
| 10:09 | 8 | Ratier Andalou | 3 |
| 12:06 | 5 | Spitz Japonais | 2 |
| 09:15 | 11 | St. Bernard (Long-haired) | 4 |
| 09:27 | 11 | St. Bernard (Short-haired) | 2 |
| 09:33 | 14 | Teckel (Nain, à Poil Dur) | 14 |
| 09:15 | 17 | Teckel (Nain, à Poil Long) | 6 |
| 11:06 | 8 | Teckel (Nain, à Poil Ras) | 32 |
| 10:57 | 18 | Teckel (Standard, à Poil Dur) | 12 |
| 09:33 | 17 | Teckel (Standard, à Poil Long) | 5 |
| 10:57 | 4 | Terrier Irlandais à Poil Doux | 2 |
| 11:54 | 9 | Épagneul Nain Continental (Papillon) | 5 |
