Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Fundão 2022
InfoDomingo, 5 de junho de 2022 · Atualizado 03.11
Nada corresponde a esta procura.
Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:06 | 4 | Boxer | 7 |
| 12:39 | 4 | Bulldog Continental | 2 |
| 11:24 | 4 | Bulldog Inglês | 9 |
| 10:51 | 4 | Cane Corso Italiano | 5 |
| 10:54 | 1 | Cão Boieiro de Berna | 1 |
| 10:00 | 3 | Cão da Serra da Estrela de Pêlo Comprido | 10 |
| 12:30 | 4 | Cão da Terra Nova | 2 |
| 12:36 | 4 | Cão de Castro Laboreiro | 1 |
| 10:00 | 1 | Cão de Fila de São Miguel | 3 |
| 10:27 | 1 | Cão de Gado Transmontano | 8 |
| 10:00 | 4 | Dobermann | 6 |
| 10:09 | 1 | Dogue de Bordéus | 6 |
| 10:18 | 4 | Pinscher Miniatura | 2 |
| 10:25 | 3 | Rafeiro do Alentejo | 3 |
| 12:12 | 4 | Rottweiler | 6 |
| 10:24 | 4 | Schnauzer Gigante Preto | 1 |
| 10:27 | 4 | Schnauzer Gigante Sal e Pimenta | 1 |
| 10:30 | 4 | Schnauzer Miniatura Branco | 1 |
| 10:33 | 4 | Schnauzer Miniatura Preto | 2 |
| 10:39 | 4 | Schnauzer Miniatura Preto e Prateado | 2 |
| 10:45 | 4 | Schnauzer Médio Preto | 1 |
| 10:48 | 4 | Schnauzer Médio Sal e Pimenta | 1 |
| 12:45 | 4 | Shar Pei | 1 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:08 | 3 | Airedale Terrier | 2 |
| 10:32 | 3 | American Staffordshire Terrier | 1 |
| 10:34 | 3 | Bull Terrier Miniatura | 5 |
| 10:46 | 3 | Bull Terrier Standard | 14 |
| 12:36 | 3 | Cairn Terrier | 2 |
| 12:13 | 3 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 1 |
| 12:15 | 3 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 5 |
| 11:43 | 3 | Jack Russell Terrier | 10 |
| 12:27 | 3 | Parson Russell Terrier | 1 |
| 11:21 | 3 | Staffordshire Bull Terrier | 9 |
| 12:41 | 3 | Terrier Escocês | 5 |
| 12:29 | 3 | Welsh Terrier | 3 |
| 12:53 | 3 | Yorkshire Terrier | 9 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:57 | 1 | Baixote Kaninchen de Pêlo Cerdoso | 1 |
| 11:00 | 1 | Baixote Kaninchen de Pêlo Comprido | 2 |
| 11:06 | 1 | Baixote Kaninchen de Pêlo Raso | 3 |
| 11:51 | 1 | Baixote Standard de Pêlo Raso | 3 |
Grupo 5 Spitz e tipo primitivo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:33 | 2 | Akita Americano | 2 |
| 11:00 | 2 | Alaskan Malamute | 1 |
| 12:00 | 2 | Chow Chow | 1 |
| 11:03 | 2 | Samoiedo | 4 |
| 11:39 | 2 | Shiba | 1 |
| 11:15 | 2 | Siberian Husky | 6 |
| 12:03 | 2 | Spitz Alemão Anão | 1 |
Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:12 | 2 | Basset Artesién Normand | 2 |
| 10:00 | 2 | Basset Hound | 1 |
| 10:03 | 2 | Beagle | 3 |
Grupo 7 Cães de parar
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:33 | 2 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 1 |
| 10:36 | 2 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 1 |
| 10:48 | 2 | Perdigueiro Português | 1 |
| 10:39 | 2 | Pointer | 2 |
| 10:45 | 2 | Setter Gordon | 1 |
Grupo 10 Lebréis
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | Galgo Afegão | 4 |
| 12:18 | 1 | Galgo Espanhol | 2 |
| 12:24 | 1 | Galgo Inglês | 2 |
| 12:12 | 1 | Galgo Russo | 1 |
| 12:30 | 1 | Galguinho Italiano | 3 |
| 12:15 | 1 | Saluki | 1 |
| 12:39 | 1 | Whippet | 6 |
Sem grupo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:15 | 1 | Baixote Miniatura de Pêlo Cerdoso | 3 |
| 11:24 | 1 | Baixote Miniatura de Pêlo Comprido | 3 |
| 11:33 | 1 | Baixote Miniatura de Pêlo Raso | 2 |
| 11:39 | 1 | Baixote Standard de Pêlo Cerdoso | 4 |
| 10:18 | 2 | Braco de Weimar de Pêlo Comprido | 1 |
| 10:21 | 2 | Braco de Weimar de Pêlo Curto | 4 |
| 10:51 | 1 | Cão de São Bernardo de Pêlo Comprido | 1 |
| 11:51 | 4 | Dogue Alemão Amarelo/Tigrado | 3 |
| 12:00 | 4 | Dogue Alemão Azul | 1 |
| 12:03 | 4 | Dogue Alemão Preto/Arlequim | 3 |
| 11:42 | 2 | Podengo Português Médio de Pêlo Cerdoso | 1 |
| 11:45 | 2 | Podengo Português Médio de Pêlo Liso | 1 |
| 11:48 | 2 | Podengo Português Pequeno de Pêlo Cerdoso | 2 |
| 11:54 | 2 | Podengo Português Pequeno de Pêlo Liso | 2 |
