Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Santarém 2022 (dez)
InfoSábado, 3 de dezembro de 2022 · Atualizado 03.11
Nada corresponde a esta procura.
Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:12 | 2 | Antigo Cão de Pastor Inglês | 1 |
| 11:42 | 1 | Barbado da Terceira | 5 |
| 10:00 | 3 | Border Collie | 3 |
| 10:09 | 3 | Collie de Pêlo Comprido | 3 |
| 10:20 | 4 | Cão Boieiro da Flandres | 1 |
| 10:18 | 3 | Cão da Serra de Aires | 11 |
| 11:30 | 5 | Cão de Pastor Australiano | 8 |
| 11:54 | 2 | Cão de Pastor Branco Suíço | 1 |
| 11:57 | 2 | Cão de Pastor de Brie | 4 |
| 12:09 | 2 | Cão Lobo Checoslovaco | 1 |
| 10:07 | 4 | Welsh Corgi Cardigan | 4 |
| 10:18 | 4 | Welsh Corgi Pembroke | 1 |
Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | Boxer | 8 |
| 10:24 | 8 | Bulldog Inglês | 22 |
| 11:30 | 8 | Bullmastiff | 8 |
| 10:00 | 9 | Cane Corso Italiano | 14 |
| 12:06 | 8 | Cão Boieiro de Berna | 5 |
| 10:00 | 1 | Cão da Serra da Estrela de Pêlo Comprido | 25 |
| 11:15 | 1 | Cão da Serra da Estrela de Pêlo Curto | 1 |
| 11:15 | 6 | Cão da Terra Nova | 2 |
| 11:24 | 5 | Cão de Castro Laboreiro | 2 |
| 12:21 | 8 | Cão de Fila de São Miguel | 11 |
| 11:18 | 1 | Cão de Gado Transmontano | 8 |
| 10:05 | 4 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 1 |
| 10:00 | 4 | Cão de Pastor do Cáucaso | 2 |
| 10:00 | 6 | Dobermann | 11 |
| 11:54 | 9 | Dogue Argentino | 5 |
| 10:42 | 9 | Dogue de Bordéus | 13 |
| 11:54 | 8 | Leonberger | 1 |
| 11:57 | 8 | Mastim dos Pirinéus | 1 |
| 12:00 | 8 | Mastim Espanhol | 1 |
| 12:36 | 2 | Presa Canario | 1 |
| 12:54 | 8 | Rafeiro do Alentejo | 7 |
| 10:33 | 6 | Rottweiler | 11 |
| 11:48 | 6 | Schnauzer Gigante Preto | 1 |
| 11:51 | 6 | Schnauzer Gigante Sal e Pimenta | 1 |
| 12:03 | 6 | Schnauzer Miniatura Preto | 6 |
| 12:21 | 6 | Schnauzer Miniatura Preto e Prateado | 3 |
| 12:30 | 6 | Schnauzer Miniatura Sal e Pimenta | 4 |
| 11:54 | 6 | Schnauzer Médio Sal e Pimenta | 3 |
| 12:39 | 2 | Shar Pei | 1 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:54 | 5 | American Staffordshire Terrier | 1 |
| 11:57 | 5 | Bull Terrier Miniatura | 4 |
| 12:09 | 5 | Bull Terrier Standard | 7 |
| 12:24 | 3 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 1 |
| 12:27 | 3 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 2 |
| 10:39 | 5 | Jack Russell Terrier | 13 |
| 12:33 | 3 | Lakeland Terrier | 1 |
| 10:24 | 4 | Skye Terrier | 3 |
| 12:27 | 5 | Staffordshire Bull Terrier | 3 |
| 11:52 | 4 | Terrier Escocês | 2 |
| 10:22 | 4 | Welsh Terrier | 1 |
| 11:18 | 5 | West Highland White Terrier | 2 |
| 12:36 | 3 | Yorkshire Terrier | 7 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 4 | Baixote Kaninchen de Pêlo Cerdoso | 1 |
| 12:03 | 4 | Baixote Kaninchen de Pêlo Comprido | 1 |
| 12:06 | 4 | Baixote Kaninchen de Pêlo Raso | 2 |
| 12:54 | 4 | Baixote Standard de Pêlo Raso | 3 |
Grupo 5 Spitz e tipo primitivo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:24 | 4 | Akita | 1 |
| 11:26 | 4 | Akita Americano | 3 |
| 10:34 | 4 | Alaskan Malamute | 5 |
| 11:34 | 4 | Chow Chow | 1 |
| 11:19 | 4 | Cão de Ursos da Carélia | 2 |
| 10:48 | 4 | Samoiedo | 3 |
| 11:36 | 4 | Shiba | 1 |
| 10:56 | 4 | Siberian Husky | 8 |
| 11:38 | 4 | Spitz Alemão Anão | 5 |
Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:03 | 7 | Basset Artesién Normand | 1 |
| 10:06 | 7 | Basset Hound | 8 |
| 10:33 | 7 | Cão da Dalmácia | 8 |
| 10:57 | 7 | Leão da Rodésia | 1 |
| 10:00 | 7 | Sabujo Espanhol | 1 |
Grupo 7 Cães de parar
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 7 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 2 |
| 11:06 | 7 | Braco Italiano | 1 |
| 11:09 | 7 | Epagneul Bretão | 1 |
| 12:42 | 2 | Perdigueiro Português | 1 |
| 11:12 | 7 | Pointer | 3 |
Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:27 | 3 | Clumber Spaniel | 2 |
| 11:33 | 3 | Cocker Spaniel Americano | 1 |
| 11:36 | 3 | Cocker Spaniel Inglês | 15 |
| 12:45 | 2 | Cão de Água Português | 4 |
| 12:21 | 3 | English Springer Spaniel | 1 |
| 11:21 | 7 | Flat Coated Retriever | 3 |
| 11:30 | 7 | Golden Retriever | 12 |
| 10:51 | 3 | Labrador Retriever | 10 |
| 11:21 | 3 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 2 |
Grupo 9 Cães de companhia
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:39 | 6 | Boston Terrier | 3 |
| 10:00 | 5 | Bouledogue Francês | 13 |
| 13:03 | 4 | Caniche Grande Branco/Castanho/Preto | 2 |
| 11:21 | 6 | Carlin | 6 |
| 12:18 | 1 | Cavalier King Charles Spaniel | 9 |
| 11:57 | 1 | Chihuahua de Pêlo Comprido | 3 |
| 12:06 | 1 | Chihuahua de Pêlo Curto | 4 |
| 13:06 | 3 | Chinese Crested Dog | 5 |
| 12:57 | 3 | Coton de Tuléar | 2 |
| 12:06 | 7 | Epagneul Pequinês | 6 |
| 13:03 | 3 | Griffon de Bruxelas | 1 |
| 13:21 | 3 | Lhasa Apso | 1 |
Grupo 10 Lebréis
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:09 | 9 | Galgo Afegão | 3 |
| 12:45 | 1 | Galgo Inglês | 2 |
| 12:18 | 9 | Galgo Russo | 3 |
| 12:27 | 9 | Whippet | 4 |
Sem grupo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:12 | 4 | Baixote Miniatura de Pêlo Cerdoso | 2 |
| 12:18 | 4 | Baixote Miniatura de Pêlo Comprido | 3 |
| 12:27 | 4 | Baixote Miniatura de Pêlo Raso | 9 |
| 10:30 | 7 | Bayrischer Gebirgsschweisshund | 1 |
| 13:09 | 4 | Caniche Toy | 5 |
| 12:24 | 7 | Chien Pluricolore À Poil Frisé - Petit | 1 |
| 12:03 | 8 | Cão Boieiro de Appenzell | 1 |
| 10:00 | 2 | Cão de Pastor Alemão de Pêlo Comprido | 7 |
| 10:21 | 2 | Cão de Pastor Alemão de Pêlo Curto | 12 |
| 12:24 | 2 | Cão de Pastor Belga Groenendael | 4 |
| 12:15 | 2 | Cão de Pastor Belga Malinois | 2 |
| 12:21 | 2 | Cão de Pastor Belga Tervueren | 1 |
| 11:06 | 6 | Cão de São Bernardo de Pêlo Comprido | 1 |
| 11:09 | 6 | Cão de São Bernardo de Pêlo Curto | 2 |
| 11:51 | 2 | Cão do Barrocal Algarvio | 1 |
| 10:32 | 4 | Cão Sem Pêlo do México Standard | 1 |
| 11:21 | 9 | Dogue Alemão Amarelo/Tigrado | 5 |
| 11:36 | 9 | Dogue Alemão Azul | 5 |
| 11:51 | 9 | Dogue Alemão Preto/Arlequim | 1 |
| 11:48 | 2 | Podengo Português Grande de Pêlo Cerdoso | 1 |
| 11:45 | 2 | Podengo Português Grande de Pêlo Liso | 1 |
| 11:39 | 2 | Podengo Português Médio de Pêlo Liso | 2 |
| 11:15 | 2 | Podengo Português Pequeno de Pêlo Cerdoso | 8 |
| 10:57 | 2 | Podengo Português Pequeno de Pêlo Liso | 6 |
