Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Arruda dos Vinhos 2023
InfoDomingo, 15 de janeiro de 2023 · Atualizado 03.11
Nada corresponde a esta procura.
Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:56 | 1 | Antigo Cão de Pastor Inglês | 1 |
| 11:15 | 1 | Barbado da Terceira | 2 |
| 12:58 | 1 | Border Collie | 6 |
| 13:14 | 1 | Collie de Pêlo Comprido | 3 |
| 11:20 | 1 | Cão da Serra de Aires | 9 |
| 12:20 | 1 | Cão de Pastor Australiano | 8 |
| 11:49 | 1 | Cão de Pastor Branco Suíço | 1 |
| 12:48 | 1 | Cão de Pastor de Brie | 3 |
| 11:44 | 1 | Cão Lobo Checoslovaco | 2 |
| 10:43 | 1 | Welsh Corgi Cardigan | 6 |
| 10:59 | 1 | Welsh Corgi Pembroke | 6 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 3 | Airedale Terrier | 3 |
| 10:51 | 3 | American Staffordshire Terrier | 4 |
| 11:24 | 3 | Bull Terrier Miniatura | 3 |
| 11:06 | 3 | Bull Terrier Standard | 6 |
| 10:09 | 3 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 1 |
| 10:15 | 3 | Jack Russell Terrier | 6 |
| 10:33 | 3 | Skye Terrier | 3 |
| 11:03 | 3 | Staffordshire Bull Terrier | 1 |
| 10:42 | 3 | Terrier Escocês | 1 |
| 10:12 | 3 | Welsh Terrier | 1 |
| 10:45 | 3 | West Highland White Terrier | 2 |
| 11:33 | 3 | Yorkshire Terrier | 7 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:54 | 4 | Baixote Kaninchen de Pêlo Cerdoso | 1 |
| 10:57 | 4 | Baixote Kaninchen de Pêlo Comprido | 1 |
| 11:00 | 4 | Baixote Kaninchen de Pêlo Raso | 2 |
| 10:06 | 4 | Baixote Standard de Pêlo Raso | 2 |
Grupo 5 Spitz e tipo primitivo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:09 | 2 | Akita | 2 |
| 11:14 | 2 | Akita Americano | 4 |
| 10:41 | 2 | Alaskan Malamute | 1 |
| 11:24 | 2 | Chow Chow | 4 |
| 10:37 | 2 | Cão de Ursos da Carélia | 1 |
| 10:39 | 2 | Cão Finlandês da Lapónia | 1 |
| 10:43 | 2 | Samoiedo | 5 |
| 11:34 | 2 | Shiba | 1 |
| 10:56 | 2 | Siberian Husky | 5 |
| 12:16 | 2 | Spitz Alemão Anão | 8 |
Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | Basset Hound | 10 |
| 10:27 | 2 | Beagle | 2 |
| 10:00 | 1 | Cão da Dalmácia | 2 |
Grupo 7 Cães de parar
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:05 | 1 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 1 |
| 10:17 | 1 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 2 |
| 10:22 | 1 | Braco Italiano | 1 |
| 10:26 | 1 | Epagneul Bretão | 4 |
| 10:24 | 1 | Perdigueiro Português | 1 |
| 10:36 | 1 | Pointer | 2 |
| 10:41 | 1 | Setter Irlandês Vermelho | 1 |
Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:36 | 4 | Clumber Spaniel | 1 |
| 11:54 | 4 | Cocker Spaniel Americano | 1 |
| 11:57 | 4 | Cocker Spaniel Inglês | 13 |
| 11:42 | 4 | Cão de Água Português | 4 |
| 11:39 | 4 | English Springer Spaniel | 1 |
| 11:06 | 4 | Flat Coated Retriever | 2 |
| 12:36 | 4 | Golden Retriever | 12 |
| 11:12 | 4 | Labrador Retriever | 7 |
| 11:33 | 4 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 |
Grupo 10 Lebréis
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:46 | 2 | Azawahk | 1 |
| 12:37 | 2 | Galgo Afegão | 1 |
| 12:44 | 2 | Galgo Escocês | 1 |
| 12:48 | 2 | Galgo Espanhol | 1 |
| 12:50 | 2 | Galgo Inglês | 1 |
| 12:39 | 2 | Galgo Russo | 2 |
| 12:52 | 2 | Whippet | 5 |
Sem grupo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:12 | 4 | Baixote Miniatura de Pêlo Cerdoso | 4 |
| 10:24 | 4 | Baixote Miniatura de Pêlo Comprido | 2 |
| 10:30 | 4 | Baixote Miniatura de Pêlo Raso | 8 |
| 10:00 | 4 | Baixote Standard de Pêlo Cerdoso | 2 |
| 10:32 | 2 | Bayrischer Gebirgsschweisshund | 2 |
| 10:07 | 1 | Braco de Weimar de Pêlo Comprido | 1 |
| 10:09 | 1 | Braco de Weimar de Pêlo Curto | 3 |
| 11:51 | 1 | Cão de Pastor Alemão de Pêlo Comprido | 1 |
| 11:53 | 1 | Cão de Pastor Alemão de Pêlo Curto | 10 |
| 12:41 | 1 | Cão de Pastor Belga Groenendael | 2 |
| 12:46 | 1 | Cão de Pastor Belga Tervueren | 1 |
| 11:36 | 2 | Cão Sem Pêlo do México Standard | 1 |
| 11:38 | 2 | Podengo Português Grande de Pêlo Cerdoso | 1 |
| 11:40 | 2 | Podengo Português Médio de Pêlo Liso | 1 |
| 11:42 | 2 | Podengo Português Pequeno de Pêlo Cerdoso | 5 |
| 11:55 | 2 | Podengo Português Pequeno de Pêlo Liso | 8 |
