Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Paris Dog Show 2026
InfoSábado, 10 de janeiro de 2026 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:04 | 11 | Australian Kelpie | 1 |
| 09:04 | 26 | Bearded Collie | 12 |
| 09:42 | 11 | Chodský Pes | 2 |
| 09:04 | 10 | Collie de Pêlo Comprido | 13 |
| 09:53 | 10 | Collie de Pêlo Curto | 1 |
| 13:16 | 10 | Cão Boieiro Australiano | 2 |
| 13:25 | 10 | Cão Boieiro da Flandres | 2 |
| 09:51 | 11 | Cão da Serra de Aires | 1 |
| 09:44 | 26 | Cão de Pastor Australiano | 64 |
| 09:33 | 20 | Cão de Pastor Branco Suíço | 33 |
| 09:17 | 11 | Cão de Pastor da Picardia | 4 |
| 09:58 | 10 | Cão de Pastor das Shetland | 24 |
| 09:58 | 30 | Cão de Pastor de Beauce | 21 |
| 09:33 | 11 | Cão de Pastor de Tatra | 2 |
| 09:09 | 11 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 2 |
| 09:56 | 11 | Cão Lobo Checoslovaco | 8 |
| 10:49 | 11 | Cão Lobo de Saarloos | 9 |
| 09:04 | 15 | Miniature American Shepherd | 7 |
| 09:04 | 28 | Schipperke | 11 |
| 11:18 | 10 | Welsh Corgi Cardigan | 9 |
| 11:52 | 10 | Welsh Corgi Pembroke | 24 |
Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 1 | Bulldog Continental | 4 |
| 09:04 | 4 | Bulldog Inglês | 20 |
| 09:04 | 24 | Bullmastiff | 8 |
| 10:19 | 24 | Cane Corso Italiano | 10 |
| 09:04 | 5 | Cão Boieiro de Berna | 11 |
| 11:23 | 11 | Cão da Serra da Estrela (pelo comprido) | 1 |
| 12:27 | 28 | Cão da Terra Nova | 17 |
| 10:26 | 6 | Cão de Fila de São Miguel | 3 |
| 10:40 | 6 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 4 |
| 13:45 | 28 | Cão de Pastor da Ásia Central | 1 |
| 13:29 | 28 | Cão de Pastor do Cáucaso | 4 |
| 09:04 | 23 | Dogue Argentino | 3 |
| 09:52 | 3 | Dogue de Bordéus | 9 |
| 13:07 | 26 | Dogue do Tibete | 1 |
| 09:45 | 5 | Grande Boieiro Suíço | 3 |
| 10:57 | 6 | Hovawart | 6 |
| 11:24 | 6 | Leonberger | 32 |
| 09:35 | 24 | Mastim Inglês | 12 |
| 12:09 | 28 | Mastim Napolitano | 1 |
| 13:05 | 6 | Pastor de Kangal | 1 |
| 09:04 | 3 | Pinscher Alemão | 1 |
| 10:35 | 6 | Presa Canario | 1 |
| 11:11 | 28 | Rottweiler | 17 |
| 09:47 | 3 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 1 |
| 09:26 | 3 | Schnauzer Miniatura (sal e pimenta) | 5 |
| 10:40 | 28 | Shar Pei | 9 |
| 09:04 | 2 | Terrier Preto Russo | 2 |
| 12:14 | 28 | Tornjak | 3 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:18 | 2 | Airedale Terrier | 1 |
| 11:14 | 1 | American Staffordshire Terrier | 8 |
| 11:10 | 2 | Australian Silky Terrier | 5 |
| 09:23 | 2 | Bedlington Terrier | 3 |
| 09:36 | 2 | Border Terrier | 7 |
| 09:45 | 25 | Bull Terrier Miniatura | 8 |
| 09:04 | 25 | Bull Terrier Standard | 12 |
| 09:15 | 23 | Cairn Terrier | 20 |
| 10:24 | 23 | Dandie Dinmont Terrier | 1 |
| 11:30 | 2 | English Toy Terrier | 2 |
| 10:30 | 2 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 4 |
| 10:03 | 2 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 7 |
| 10:51 | 2 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 2 |
| 09:35 | 27 | Jack Russell Terrier | 19 |
| 11:05 | 2 | Kerry Blue Terrier | 1 |
| 09:04 | 27 | Parson Russell Terrier | 8 |
| 10:15 | 25 | Staffordshire Bull Terrier | 52 |
| 09:13 | 2 | Terrier Brasileiro | 1 |
| 10:29 | 23 | Terrier Escocês | 12 |
| 11:00 | 2 | Terrier Irlandês | 1 |
| 10:46 | 2 | Welsh Terrier | 1 |
| 11:12 | 23 | West Highland White Terrier | 7 |
| 09:04 | 21 | Yorkshire Terrier | 6 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:33 | 9 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 2 |
| 11:21 | 9 | Baixote kaninchen (pelo comprido) | 3 |
| 11:12 | 9 | Baixote kaninchen (pelo liso) | 2 |
| 09:04 | 9 | Baixote standard (pelo liso) | 6 |
Grupo 5 Spitz e tipo primitivo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:59 | 15 | Akita | 24 |
| 12:54 | 23 | Akita Americano | 11 |
| 09:04 | 22 | Alaskan Malamute | 2 |
| 09:08 | 14 | Basenji | 7 |
| 12:13 | 15 | Cão de Canaã | 2 |
| 11:36 | 4 | Cão de Ursos da Carélia | 1 |
| 09:37 | 14 | Cão dos Faraós | 1 |
| 11:41 | 4 | Cão Finlandês da Lapónia | 14 |
| 09:31 | 15 | Eurasier | 7 |
| 12:29 | 4 | Hokkaido | 1 |
| 11:45 | 27 | Podengo Andaluz | 1 |
| 10:11 | 4 | Samoiedo | 24 |
| 11:19 | 15 | Shiba | 16 |
| 09:13 | 23 | Siberian Husky | 41 |
| 11:31 | 27 | Spitz dos Visigodos | 2 |
| 10:42 | 27 | Spitz Finlandês | 1 |
| 13:37 | 23 | Thai Ridgeback Dog | 3 |
| 10:47 | 27 | Yakutskaya Laika | 13 |
Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:02 | 29 | Basset Alpino | 1 |
| 11:28 | 11 | Basset Hound | 17 |
| 09:23 | 29 | Beagle | 10 |
| 09:52 | 21 | Cão da Dalmácia | 37 |
| 09:04 | 29 | Cão de Santo Huberto | 2 |
| 10:07 | 29 | Leão da Rodésia | 25 |
| 09:18 | 29 | Petit Basset Griffon Vendéen | 1 |
| 09:13 | 29 | Sabujo Eslovaco | 1 |
Grupo 7 Cães de parar
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:42 | 9 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 15 |
| 09:04 | 12 | Braco de Auvergne | 5 |
| 09:23 | 12 | Braco Francês Tipo Pirinéus | 2 |
| 09:04 | 17 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 3 |
| 10:24 | 12 | Braco Italiano | 4 |
| 09:32 | 12 | Braco Saint-Germain | 2 |
| 09:49 | 17 | Cão de Parar Alemão de Pelo Comprido | 2 |
| 12:38 | 9 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 10 |
| 09:17 | 17 | Epagneul Francês | 8 |
| 10:18 | 17 | Korthals | 1 |
| 09:58 | 17 | Münsterländer Pequeno | 5 |
| 13:49 | 9 | Pointer | 3 |
| 10:40 | 17 | Setter Gordon | 5 |
| 10:23 | 17 | Setter Inglês | 4 |
| 11:19 | 20 | Setter Irlandês Vermelho | 6 |
| 13:16 | 9 | Spaniel Azul da Picardia | 7 |
| 13:40 | 9 | Spaniel da Picardia | 2 |
Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:23 | 19 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
| 09:04 | 18 | Clumber Spaniel | 2 |
| 09:25 | 19 | Curly Coated Retriever | 1 |
| 10:37 | 18 | English Springer Spaniel | 6 |
| 10:56 | 18 | Field Spaniel | 1 |
| 09:30 | 19 | Flat Coated Retriever | 3 |
| 09:39 | 19 | Golden Retriever | 28 |
| 11:10 | 19 | Labrador Retriever | 20 |
| 13:00 | 19 | Lagotto Romagnolo | 3 |
| 09:04 | 19 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 6 |
| 12:32 | 19 | Spaniel Alemão | 7 |
| 11:01 | 18 | Welsh Springer Spaniel | 1 |
Grupo 9 Cães de companhia
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:04 | 8 | Bichon Frisé | 5 |
| 09:58 | 8 | Bichon Havanês | 11 |
| 09:24 | 8 | Bichon Maltês | 9 |
| 13:02 | 24 | Boston Terrier | 19 |
| 11:11 | 21 | Chihuahua (pelo comprido) | 28 |
| 12:15 | 21 | Chihuahua (pelo liso) | 17 |
| 12:22 | 15 | Coton de Tuléar | 6 |
| 10:58 | 24 | Griffon Belga | 3 |
| 11:09 | 24 | Griffon de Bruxelas | 9 |
| 13:10 | 7 | King Charles Spaniel | 3 |
| 10:32 | 8 | Lhasa Apso | 6 |
| 11:40 | 24 | Petit Brabançon | 1 |
| 10:56 | 8 | Shih Tzu | 35 |
| 12:56 | 8 | Spaniel do Tibete | 8 |
| 13:17 | 8 | Terrier do Tibete | 8 |
Grupo 10 Lebréis
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:09 | 14 | Azawakh | 1 |
| 09:04 | 13 | Galgo Afegão | 17 |
| 10:20 | 14 | Galgo Escocês | 2 |
| 11:25 | 14 | Galgo Espanhol | 6 |
| 11:01 | 14 | Galgo Húngaro | 1 |
| 10:41 | 13 | Galgo Inglês | 9 |
| 10:32 | 14 | Galgo Irlandês | 7 |
| 09:53 | 14 | Galgo Russo | 6 |
| 11:17 | 14 | Galgo Árabe | 1 |
| 12:51 | 21 | Galguinho Italiano | 16 |
| 09:59 | 13 | Saluki | 12 |
| 11:12 | 13 | Whippet | 43 |
Sem grupo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:48 | 9 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 7 |
| 10:29 | 9 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 5 |
| 10:08 | 9 | Baixote miniatura (pelo liso) | 5 |
| 09:55 | 9 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 3 |
| 09:28 | 9 | Baixote standard (pelo comprido) | 8 |
| 09:28 | 21 | Biewer Terrier | 6 |
| 11:27 | 3 | Bouledogue Francês (fulvo) | 15 |
| 12:22 | 3 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 7 |
| 10:28 | 3 | Bouledogue Francês (tigrado) | 17 |
| 09:04 | 1 | Boxer (fulvo) | 13 |
| 09:50 | 1 | Boxer (tigrado) | 7 |
| 10:19 | 12 | Braco de Weimar (pelo comprido) | 1 |
| 09:41 | 12 | Braco de Weimar (pelo curto) | 10 |
| 11:04 | 22 | Caniche anão (fulvo) | 2 |
| 11:13 | 22 | Caniche anão (outras cores) | 2 |
| 10:59 | 22 | Caniche médio (preto) | 1 |
| 11:47 | 22 | Caniche toy (cinzento) | 2 |
| 11:42 | 22 | Caniche toy (fulvo) | 1 |
| 11:56 | 22 | Caniche toy (outras cores) | 1 |
| 11:22 | 22 | Caniche toy (preto) | 5 |
| 11:45 | 24 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 18 |
| 12:28 | 22 | Carlin (preto) | 11 |
| 10:39 | 7 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 22 |
| 09:04 | 7 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 24 |
| 11:51 | 7 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 25 |
| 13:02 | 16 | Chinese Crested Dog (powder puff) | 7 |
| 12:04 | 16 | Chinese Crested Dog (sem pelo) | 16 |
| 11:28 | 18 | Cocker Spaniel Americano (outras cores) | 3 |
| 11:06 | 18 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 4 |
| 11:23 | 18 | Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) | 1 |
| 09:52 | 18 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 14 |
| 09:47 | 18 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 1 |
| 09:13 | 18 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 9 |
| 11:40 | 27 | Cursinu | 1 |
| 13:28 | 30 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 14 |
| 12:28 | 30 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 16 |
| 09:04 | 20 | Cão de Pastor Belga (Groenendael) | 5 |
| 09:25 | 20 | Cão de Pastor Belga (Laekenois) | 2 |
| 09:04 | 30 | Cão de Pastor Belga (Malinois) | 11 |
| 09:41 | 30 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 5 |
| 12:05 | 30 | Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) | 6 |
| 11:24 | 30 | Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) | 12 |
| 10:28 | 11 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 5 |
| 10:51 | 1 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 6 |
| 10:34 | 1 | Cão de São Bernardo (pelo curto) | 4 |
| 13:50 | 23 | Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) | 1 |
| 11:54 | 16 | Cão Sem Pelo do Peru grande | 1 |
| 11:59 | 16 | Cão Sem Pelo do Peru médio | 1 |
| 10:16 | 28 | Dobermann (castanho e fogo) | 6 |
| 09:45 | 28 | Dobermann (preto e fogo) | 8 |
| 09:46 | 6 | Dogue Alemão (arlequim) | 6 |
| 10:14 | 6 | Dogue Alemão (azul) | 3 |
| 09:04 | 6 | Dogue Alemão (fulvo) | 3 |
| 10:01 | 6 | Dogue Alemão (merle) | 1 |
| 09:24 | 6 | Dogue Alemão (preto) | 7 |
| 09:15 | 6 | Dogue Alemão (tigrado) | 3 |
| 11:46 | 1 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 9 |
| 12:23 | 1 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 4 |
| 10:44 | 12 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 5 |
| 13:29 | 7 | Epagneul Japonês (de 4 a 6 kg) | 1 |
| 13:24 | 7 | Epagneul Japonês (menos de 4 kg) | 1 |
| 12:59 | 1 | Pequeno Cão Russo (pelo comprido) | 19 |
| 12:40 | 1 | Pequeno Cão Russo (pelo liso) | 5 |
| 09:21 | 3 | Pinscher Miniatura (preto e fogo) | 1 |
| 09:09 | 3 | Pinscher Miniatura (vermelho veado / castanho-avermelhado a escuro) | 3 |
| 09:45 | 14 | Podengo Ibicenco (pelo liso) | 1 |
| 09:55 | 16 | Spitz Alemão anão (branco) | 1 |
| 10:08 | 16 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 31 |
| 10:00 | 16 | Spitz Alemão anão (preto / castanho) | 2 |
| 09:04 | 16 | Spitz Alemão lobo | 2 |
| 09:13 | 16 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 13 |
| 13:03 | 25 | Terrier Americano sem Pêlo | 1 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
