PT
--:--:--
06 nov

Paris le Bourget 2022

Info

Domingo, 9 de janeiro de 2022 · Atualizado 04.11

Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)

HoraRingueRaçaCães
09:08 14 Antigo Cão de Pastor Inglês 7
09:08 23 Australian Kelpie 6
13:30 23 Australian Stumpy Tail Cattle Dog 1
11:01 19 Bearded Collie 11
11:40 19 Border Collie 5
11:13 23 Chodský Pes 2
09:49 23 Collie de Pêlo Comprido 19
10:54 23 Collie de Pêlo Curto 4
12:48 23 Cão Boieiro Australiano 11
14:32 16 Cão Boieiro da Flandres 2
09:10 21 Cão de Pastor Australiano 79
09:08 25 Cão de Pastor Branco Suíço 16
10:45 19 Cão de Pastor da Picardia 3
09:45 3 Cão de Pastor da Rússia Meridional 1
13:10 19 Cão de Pastor das Shetland 13
09:10 19 Cão de Pastor de Beauce 15
09:34 23 Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido 3
09:37 3 Cão de Pastor Polaco das Planícies 1
13:57 19 Cão Lobo Checoslovaco 9
09:35 14 Miniature American Shepherd 17
09:10 3 Mudi 1
09:26 3 Pumi 2
09:08 28 Schipperke 4
12:09 16 Welsh Corgi Cardigan 11
13:55 16 Welsh Corgi Pembroke 9

Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços

HoraRingueRaçaCães
12:30 13 Bulldog Continental 6
12:50 17 Bulldog Inglês 42
10:01 13 Bullmastiff 6
09:57 20 Cane Corso Italiano 18
09:08 5 Cão Boieiro de Berna 19
10:09 5 Cão Boieiro de Entlebuch 1
11:41 20 Cão da Terra Nova 8
11:14 20 Cão de Fila de São Miguel 1
10:47 15 Cão de Montanha dos Pirinéus 7
14:46 19 Cão de Pastor da Ásia Central 1
14:35 19 Cão de Pastor do Cáucaso 2
12:16 24 Dogue Argentino 4
09:10 13 Dogue de Bordéus 13
13:18 15 Dogue do Tibete 4
10:16 5 Grande Boieiro Suíço 2
11:17 15 Hovawart 5
14:23 20 Landseer (Tipo Continental Europeu) 2
13:25 20 Leonberger 15
10:28 13 Mastim Inglês 8
11:03 20 Mastim Napolitano 2
14:54 19 Pastor de Kangal 3
09:30 9 Pinscher Alemão 1
09:10 9 Pinscher Austríaco 4
11:22 20 Presa Canario 4
09:10 7 Rottweiler 34
09:46 9 Schnauzer Gigante (preto) 1
09:42 20 Schnauzer Miniatura (preto e prateado) 3
09:26 20 Schnauzer Miniatura (preto) 3
09:10 20 Schnauzer Miniatura (sal e pimenta) 3
10:00 15 Shar Pei 13
09:06 11 Terrier Preto Russo 4

Grupo 3 Terriers

HoraRingueRaçaCães
09:54 9 American Staffordshire Terrier 34
14:09 11 Australian Silky Terrier 2
09:42 11 Bedlington Terrier 4
09:57 11 Border Terrier 3
13:31 11 Bull Terrier Miniatura 11
11:58 11 Bull Terrier Standard 11
10:54 3 Cairn Terrier 7
10:27 11 Dandie Dinmont Terrier 2
09:29 8 Fox Terrier de Pêlo Cerdoso 7
09:10 8 Fox Terrier de Pêlo Liso 4
11:26 3 Jack Russell Terrier 9
10:15 11 Kerry Blue Terrier 3
09:53 3 Parson Russell Terrier 16
11:12 11 Skye Terrier 8
09:59 8 Staffordshire Bull Terrier 72
09:21 11 Terrier Brasileiro 5
10:36 11 Terrier Escocês 10
10:09 11 Welsh Terrier 1
11:38 11 West Highland White Terrier 5
13:37 23 Yorkshire Terrier 7

Grupo 4 Teckels

HoraRingueRaçaCães
12:27 14 Baixote kaninchen (pelo cerdoso) 2
12:12 14 Baixote kaninchen (pelo comprido) 3
11:01 14 Baixote standard (pelo liso) 2

Grupo 5 Spitz e tipo primitivo

HoraRingueRaçaCães
13:25 3 Akita 17
13:29 15 Akita Americano 28
14:18 11 Alaskan Malamute 2
10:26 5 Basenji 4
10:44 5 Cão de Canaã 1
10:45 18 Cão de Ursos da Carélia 2
10:51 5 Cão dos Faraós 3
11:45 18 Cão Finlandês da Lapónia 5
14:39 11 Eurasier 8
12:13 18 Hokkaido 1
12:05 18 Pastor Finlandês da Lapónia 1
09:10 18 Samoiedo 24
13:30 18 Shiba 29
09:10 27 Siberian Husky 28
10:37 18 Spitz Finlandês 1
12:21 18 Spitz Japonês 3
10:57 18 Yakutskaya Laika 12

Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes

HoraRingueRaçaCães
15:30 8 Basset Alpino 6
14:58 14 Basset Hound 14
14:30 8 Beagle 15
09:10 2 Cão da Dalmácia 32
13:54 8 Cão de Santo Huberto 1
14:10 8 Grande Basset Griffon da Vendeia 1
17:02 8 Leão da Rodésia 12
14:18 8 Petit Basset Griffon Vendéen 2
14:02 8 Sabujo de Posavac 1

Grupo 7 Cães de parar

HoraRingueRaçaCães
09:10 6 Braco Alemão de Pêlo Curto 12
09:22 28 Braco de Auvergne 3
11:21 5 Braco de Bourbonnais 1
18:04 8 Braco Eslovaco de Pelo Duro 1
11:27 5 Braco Francês Tipo Pirinéus 3
09:34 28 Braco Húngaro de Pêlo Curto 2
14:19 3 Braco Italiano 1
12:30 5 Cão de Parar Alemão de Pelo Comprido 1
17:45 8 Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro 4
11:54 5 Epagneul Francês 3
13:46 5 Korthals 3
13:33 5 Münsterländer Pequeno 3
14:27 3 Pointer 4
11:17 6 Setter Gordon 6
14:00 5 Setter Inglês 5
14:18 5 Setter Irlandês Vermelho 10
11:41 5 Spaniel Azul da Picardia 3
12:08 5 Spaniel da Picardia 5
18:12 8 Spinone Italiano 1

Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água

HoraRingueRaçaCães
14:56 23 Chesapeake Bay Retriever 2
09:08 26 Clumber Spaniel 1
14:06 23 Curly Coated Retriever 1
12:33 26 Cão de Água Irlandês 1
11:00 26 English Springer Spaniel 11
14:13 23 Flat Coated Retriever 11
09:10 22 Golden Retriever 49
13:10 22 Labrador Retriever 34
09:44 28 Lagotto Romagnolo 6
11:40 26 Welsh Springer Spaniel 1

Grupo 9 Cães de companhia

HoraRingueRaçaCães
10:23 28 Bichon Havanês 8
10:06 28 Bichon Maltês 4
11:03 13 Boston Terrier 25
10:26 10 Chihuahua (pelo comprido) 25
13:00 10 Chihuahua (pelo liso) 23
09:10 10 Coton de Tuléar 5
09:08 12 Griffon Belga 6
09:32 12 Griffon de Bruxelas 7
11:32 12 King Charles Spaniel 2
10:01 25 Lhasa Apso 6
09:57 12 Petit Brabançon 2
10:25 25 Shih Tzu 28
11:49 25 Spaniel do Tibete 5
12:08 25 Terrier do Tibete 6

Grupo 10 Lebréis

HoraRingueRaçaCães
14:26 25 Azawakh 3
11:44 28 Galgo Afegão 2
12:03 28 Galgo Escocês 1
15:00 25 Galgo Espanhol 2
14:20 25 Galgo Húngaro 1
12:35 28 Galgo Inglês 5
12:09 28 Galgo Irlandês 7
14:53 25 Galgo Polaco 1
13:38 25 Galgo Russo 12
14:40 25 Galgo Árabe 3
14:32 28 Galguinho Italiano 9
11:53 28 Saluki 2
13:43 28 Whippet 15

Sem grupo

HoraRingueRaçaCães
11:42 14 Baixote miniatura (pelo cerdoso) 4
12:01 14 Baixote miniatura (pelo comprido) 2
11:31 14 Baixote miniatura (pelo liso) 2
11:11 14 Baixote standard (pelo cerdoso) 5
10:38 14 Baixote standard (pelo comprido) 5
13:37 12 Bouledogue Francês (fulvo) 14
14:23 12 Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) 12
12:43 12 Bouledogue Francês (tigrado) 16
09:10 17 Boxer (fulvo) 5
09:33 17 Boxer (tigrado) 5
14:50 27 Braco de Weimar (pelo comprido) 5
13:20 27 Braco de Weimar (pelo curto) 25
14:27 26 Caniche anão (cinzento) 1
14:34 26 Caniche anão (fulvo) 2
14:55 28 Caniche anão (multicolor) 1
14:18 26 Caniche anão (preto) 2
12:40 26 Caniche grande (branco) 5
14:05 26 Caniche médio (castanho) 1
14:12 26 Caniche médio (cinzento) 1
14:44 26 Caniche toy 5
15:02 28 Caniche toy (multicolor) 1
14:21 10 Carlin (fulvo / prateado / damasco) 2
14:37 10 Carlin (preto) 6
10:47 12 Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) 12
10:07 12 Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) 9
11:25 12 Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) 1
09:56 10 Chinese Crested Dog (powder puff) 7
09:33 10 Chinese Crested Dog (sem pelo) 7
14:33 11 Chow Chow (outras cores) 1
14:28 11 Chow Chow (preto / azul) 1
12:13 26 Cocker Spaniel Americano (outras cores) 5
11:47 26 Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) 4
12:03 26 Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) 2
10:37 26 Cocker Spaniel Inglês (outras cores) 6
09:40 26 Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) 18
09:14 26 Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) 7
14:54 5 Cursinu 3
10:40 16 Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) 25
09:10 16 Cão de Pastor Alemão (pelo curto) 25
09:10 24 Cão de Pastor Belga (Groenendael) 10
09:46 24 Cão de Pastor Belga (Laekenois) 2
09:58 24 Cão de Pastor Belga (Malinois) 13
10:48 24 Cão de Pastor Belga (Tervueren) 26
10:33 19 Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) 2
10:25 19 Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) 1
11:23 23 Cão de Pastor Holandês (pelo curto) 9
12:00 15 Cão de São Bernardo (pelo comprido) 5
11:49 15 Cão de São Bernardo (pelo curto) 2
15:52 14 Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) 1
15:59 14 Cão de Água Português (pelo encaracolado) 3
13:35 8 Cão Sem Pelo do México miniatura 2
13:46 8 Cão Sem Pelo do México médio 1
09:41 15 Dobermann (castanho e fogo) 5
09:08 15 Dobermann (preto e fogo) 8
11:02 17 Dogue Alemão (arlequim) 3
11:16 17 Dogue Alemão (azul) 3
09:56 17 Dogue Alemão (fulvo) 6
10:38 17 Dogue Alemão (preto) 5
10:22 17 Dogue Alemão (tigrado) 3
09:10 1 Epagneul Anão Continental (Papillon) 10
09:18 1 Epagneul Anão Continental (Papillon) 6
10:13 1 Epagneul Anão Continental (Phalène) 1
09:57 6 Epagneul Bretão (branco e laranja) 13
10:47 6 Epagneul Bretão (outras cores) 7
11:30 28 Epagneul Japonês (menos de 4 kg) 3
11:03 28 Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) 8
10:50 28 Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) 3
11:05 1 Pequeno Cão Russo (pelo comprido) 14
10:21 1 Pequeno Cão Russo (pelo liso) 12
09:38 9 Pinscher Miniatura (vermelho veado / castanho-avermelhado a escuro) 1
11:10 5 Podengo Ibicenco (pelo liso) 2
11:04 5 Podengo Português médio (pelo cerdoso) 1
09:18 3 Puli (preto e fulvo) 1
10:50 27 Spitz Alemão anão (branco) 2
11:17 27 Spitz Alemão anão (outras cores) 18
11:01 27 Spitz Alemão anão (preto / castanho) 3
13:38 14 Spitz Alemão lobo 8
14:09 14 Spitz Alemão médio (outras cores) 1
14:44 14 Spitz Alemão pequeno (branco) 1
14:16 14 Spitz Alemão pequeno (castanho / preto) 2
14:26 14 Spitz Alemão pequeno (outras cores) 5

Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados