PT
--:--:--
06 nov

Paris le Bourget 2023

Info

Sábado, 7 de janeiro de 2023 · Atualizado 04.11

Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)

HoraRingueRaçaCães
09:08 11 Antigo Cão de Pastor Inglês 2
09:08 21 Australian Kelpie 12
10:27 21 Australian Stumpy Tail Cattle Dog 1
09:08 15 Bearded Collie 8
12:43 31 Border Collie 5
10:17 12 Chodský Pes 2
09:08 23 Collie de Pêlo Comprido 17
10:12 23 Collie de Pêlo Curto 1
09:48 21 Cão Boieiro Australiano 12
10:34 21 Cão Boieiro da Flandres 2
09:19 8 Cão de Pastor Australiano 64
09:10 26 Cão de Pastor Branco Suíço 27
09:08 8 Cão de Pastor da Picardia 2
13:01 31 Cão de Pastor das Shetland 14
09:08 31 Cão de Pastor de Beauce 25
10:27 12 Cão Lobo Checoslovaco 6
10:48 23 Cão Lobo de Saarloos 6
11:15 23 Lancashire Heeler 1
11:15 23 Miniature American Shepherd 22
10:20 23 Schapendoes 1
09:08 6 Schipperke 16
09:08 12 Welsh Corgi Cardigan 9
09:37 12 Welsh Corgi Pembroke 13

Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços

HoraRingueRaçaCães
09:08 16 Affenpinscher 2
11:19 26 Bulldog Continental 8
10:24 26 Bulldog Inglês 19
09:08 22 Bullmastiff 7
09:10 17 Cane Corso Italiano 23
09:08 14 Cão Boieiro de Berna 21
09:31 24 Cão da Terra Nova 9
10:08 24 Cão de Montanha dos Pirinéus 1
11:34 24 Cão de Pastor da Ásia Central 1
11:14 24 Cão de Pastor do Cáucaso 4
11:06 24 Cão de Pastor Jugoslavo de Charplanina 1
09:08 24 Dogue Argentino 5
09:08 1 Dogue de Bordéus 14
12:12 12 Dogue do Tibete 1
10:21 14 Grande Boieiro Suíço 2
10:16 24 Hovawart 8
10:47 24 Landseer (Tipo Continental Europeu) 4
11:24 12 Leonberger 6
09:31 22 Mastim Inglês 12
09:18 11 Pastor de Kangal 3
09:19 16 Pinscher Alemão 4
09:08 3 Presa Canario 6
09:08 2 Rottweiler 22
10:21 16 Schnauzer Gigante (preto) 3
10:13 16 Schnauzer Gigante (sal e pimenta) 1
11:39 16 Schnauzer Miniatura (branco) 3
10:47 16 Schnauzer Miniatura (preto e prateado) 13
10:33 16 Schnauzer Miniatura (sal e pimenta) 3
12:03 16 Schnauzer Médio (preto) 2
11:55 16 Schnauzer Médio (sal e pimenta) 1
10:45 12 Shar Pei 12
09:08 28 Terrier Preto Russo 3
12:30 13 Tornjak 1

Grupo 3 Terriers

HoraRingueRaçaCães
09:39 28 Airedale Terrier 2
11:39 21 American Staffordshire Terrier 24
09:50 28 Bedlington Terrier 4
10:07 28 Border Terrier 9
09:51 3 Bull Terrier Miniatura 3
09:31 3 Bull Terrier Standard 5
09:36 30 Cairn Terrier 15
10:30 30 Dandie Dinmont Terrier 6
09:20 30 Fox Terrier de Pêlo Cerdoso 3
09:08 30 Fox Terrier de Pêlo Liso 2
10:41 28 Irish Soft Coated Wheaten Terrier 1
09:54 4 Jack Russell Terrier 13
10:58 28 Norfolk Terrier 1
11:05 28 Norwich Terrier 1
09:08 4 Parson Russell Terrier 11
11:31 30 Skye Terrier 6
10:18 17 Staffordshire Bull Terrier 42
09:22 28 Terrier Brasileiro 4
10:48 28 Terrier Checo 2
10:56 30 Terrier Escocês 8
11:54 30 West Highland White Terrier 8
09:32 11 Yorkshire Terrier 12

Grupo 4 Teckels

HoraRingueRaçaCães
13:02 28 Baixote kaninchen (pelo comprido) 2
11:19 28 Baixote standard (pelo liso) 6

Grupo 5 Spitz e tipo primitivo

HoraRingueRaçaCães
12:19 12 Akita 13
11:47 26 Akita Americano 28
10:05 3 Alaskan Malamute 3
12:56 3 Basenji 5
10:00 15 Cirneco dell'Etna 1
09:39 15 Cão de Canaã 1
09:46 15 Cão dos Faraós 3
11:45 11 Cão Finlandês da Lapónia 11
12:00 3 Eurasier 16
10:15 11 Samoiedo 18
12:46 11 Shiba 20
10:19 3 Siberian Husky 26
12:22 11 Spitz dos Visigodos 2
12:32 11 Spitz Japonês 4
13:04 2 Volpino Italiano 1
11:05 11 Yakutskaya Laika 11

Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes

HoraRingueRaçaCães
09:22 9 Basset Artesiano Normando 1
09:29 9 Basset Hound 7
09:57 9 Beagle 13
10:07 15 Cão da Dalmácia 13
09:15 9 Cão de Caça da Polónia 1
09:08 9 Cão de Santo Huberto 1
12:10 17 Leão da Rodésia 20

Grupo 7 Cães de parar

HoraRingueRaçaCães
09:25 29 Braco Alemão de Pêlo Curto 6
09:06 29 Braco de Auvergne 2
09:15 29 Braco de Bourbonnais 2
11:01 29 Braco Eslovaco de Pelo Duro 3
09:44 29 Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro 1
12:44 29 Korthals 3
12:24 29 Münsterländer Pequeno 5
12:56 29 Setter Gordon 1
13:02 29 Setter Irlandês Vermelho 7
11:14 29 Spaniel Azul da Picardia 3
12:12 29 Spaniel da Picardia 3

Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água

HoraRingueRaçaCães
09:08 27 Clumber Spaniel 1
11:12 9 Curly Coated Retriever 1
12:38 27 Cão de Água Espanhol 1
12:02 27 Cão de Água Francês 2
10:24 27 English Springer Spaniel 11
11:19 9 Flat Coated Retriever 9
11:52 9 Golden Retriever 28
13:24 9 Labrador Retriever 12
12:14 27 Lagotto Romagnolo 3
10:44 9 Nova Scotia Duck Tolling Retriever 7
13:28 29 Spaniel Alemão 2

Grupo 9 Cães de companhia

HoraRingueRaçaCães
10:08 22 Bichon Frisé 4
10:36 22 Bichon Havanês 8
10:23 22 Bichon Maltês 4
12:30 13 Boston Terrier 35
09:08 19 Chihuahua (pelo comprido) 23
10:29 19 Chihuahua (pelo liso) 17
10:52 15 Coton de Tuléar 8
11:09 22 Griffon Belga 9
11:35 22 Griffon de Bruxelas 6
12:51 7 King Charles Spaniel 2
11:23 15 Lhasa Apso 3
11:03 22 Pequeno Cão Leão 1
11:54 22 Petit Brabançon 5
13:43 31 Rateiro de Praga 2
11:34 15 Shih Tzu 19
12:35 15 Spaniel do Tibete 1
12:42 15 Terrier do Tibete 10

Grupo 10 Lebréis

HoraRingueRaçaCães
12:58 10 Azawakh 4
09:10 18 Galgo Afegão 3
09:35 10 Galgo Escocês 1
12:47 10 Galgo Húngaro 2
10:22 10 Galgo Inglês 13
09:43 10 Galgo Irlandês 11
09:10 10 Galgo Russo 6
09:57 18 Galguinho Italiano 16
09:23 18 Saluki 11
10:59 10 Whippet 34

Sem grupo

HoraRingueRaçaCães
12:31 28 Baixote miniatura (pelo cerdoso) 4
12:48 28 Baixote miniatura (pelo comprido) 3
12:17 28 Baixote miniatura (pelo liso) 3
11:43 28 Baixote standard (pelo cerdoso) 9
11:12 28 Baixote standard (pelo comprido) 1
11:03 6 Bouledogue Francês (fulvo) 14
11:57 6 Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) 6
10:08 6 Bouledogue Francês (tigrado) 16
09:08 13 Boxer (fulvo) 8
09:41 13 Boxer (tigrado) 19
10:48 29 Braco de Weimar (pelo comprido) 3
09:50 29 Braco de Weimar (pelo curto) 18
10:13 20 Caniche anão (cinzento) 3
10:27 20 Caniche anão (fulvo) 2
11:02 20 Caniche anão (multicolor) 4
10:05 20 Caniche anão (preto) 1
09:24 20 Caniche grande (branco) 4
09:41 20 Caniche grande (cinzento) 1
09:49 20 Caniche grande (fulvo) 1
09:08 20 Caniche grande (preto) 3
10:54 20 Caniche médio (multicolor) 1
09:57 20 Caniche médio (preto) 1
10:38 20 Caniche toy 2
10:53 13 Carlin (fulvo / prateado / damasco) 18
12:02 24 Carlin (preto) 9
11:16 7 Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) 17
09:48 7 Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) 20
12:07 7 Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) 15
09:34 7 Chinese Crested Dog (powder puff) 3
09:10 7 Chinese Crested Dog (sem pelo) 7
11:53 3 Chow Chow (outras cores) 1
11:42 3 Chow Chow (preto / azul) 2
11:35 27 Cocker Spaniel Americano (outras cores) 6
11:07 27 Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) 3
11:23 27 Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) 2
10:04 27 Cocker Spaniel Inglês (outras cores) 4
09:40 27 Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) 5
09:16 27 Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) 5
10:46 4 Cursinu 4
12:06 31 Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) 13
11:17 31 Cão de Pastor Alemão (pelo curto) 16
09:08 5 Cão de Pastor Belga (Groenendael) 7
09:35 5 Cão de Pastor Belga (Laekenois) 2
09:47 5 Cão de Pastor Belga (Malinois) 14
10:40 5 Cão de Pastor Belga (Tervueren) 10
11:07 31 Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) 2
10:58 31 Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) 2
10:28 23 Cão de Pastor Holandês (pelo curto) 4
11:51 12 Cão de São Bernardo (pelo comprido) 6
11:45 12 Cão de São Bernardo (pelo curto) 1
12:30 27 Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) 1
11:08 21 Dobermann (castanho e fogo) 9
10:45 21 Dobermann (preto e fogo) 6
10:40 25 Dogue Alemão (arlequim) 5
11:04 25 Dogue Alemão (azul) 11
09:08 25 Dogue Alemão (fulvo) 6
09:44 25 Dogue Alemão (preto) 15
09:36 25 Dogue Alemão (tigrado) 1
12:37 22 Epagneul Anão Continental (Papillon) 2
12:46 22 Epagneul Anão Continental (Papillon) 6
13:07 22 Epagneul Anão Continental (Phalène) 1
13:13 22 Epagneul Anão Continental (Phalène) 2
11:27 29 Epagneul Bretão (branco e laranja) 9
11:59 29 Epagneul Bretão (outras cores) 3
12:25 22 Epagneul Japonês (menos de 4 kg) 3
12:19 22 Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) 1
12:12 22 Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) 1
11:53 19 Pequeno Cão Russo (pelo comprido) 12
11:34 19 Pequeno Cão Russo (pelo liso) 4
09:53 16 Pinscher Miniatura (preto e fogo) 4
09:39 16 Pinscher Miniatura (vermelho veado / castanho-avermelhado a escuro) 3
11:16 2 Spitz Alemão anão (branco) 4
11:38 2 Spitz Alemão anão (outras cores) 31
11:31 2 Spitz Alemão anão (preto / castanho) 1
10:12 2 Spitz Alemão lobo 9
10:42 2 Spitz Alemão pequeno (branco) 2
10:52 2 Spitz Alemão pequeno (outras cores) 7

Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados