PT
--:--:--
06 nov

Paris Dog Show 2025

Info

Sábado, 11 de janeiro de 2025 · Atualizado 04.11

Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)

HoraRingueRaçaCães
09:04 13 Australian Kelpie 1
11:34 8 Bearded Collie 7
09:14 13 Border Collie 6
09:58 16 Chodský Pes 2
09:33 13 Collie de Pêlo Comprido 14
10:20 13 Collie de Pêlo Curto 1
11:57 13 Cão Boieiro Australiano 5
10:06 16 Cão de Pastor Australiano 33
09:55 9 Cão de Pastor Branco Suíço 22
09:09 13 Cão de Pastor da Picardia 1
12:00 8 Cão de Pastor das Shetland 11
09:04 8 Cão de Pastor de Beauce 9
10:39 13 Cão de Pastor de Tatra 2
09:04 16 Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido 2
10:30 13 Cão de Pastor Polaco das Planícies 2
10:47 13 Cão Lobo Checoslovaco 7
09:48 10 Cão Lobo de Saarloos 3
11:12 13 Miniature American Shepherd 13
10:25 13 Mudi 1
09:12 16 Pyrenean Sheepdog - Smooth Faced 2
09:04 10 Schapendoes 3
09:04 5 Schipperke 12
09:21 16 Welsh Corgi Cardigan 3
09:32 16 Welsh Corgi Pembroke 7

Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços

HoraRingueRaçaCães
12:16 13 Bulldog Continental 5
10:06 12 Bulldog Inglês 32
10:19 18 Bullmastiff 13
10:58 11 Cane Corso Italiano 15
12:00 11 Cão Boieiro de Berna 12
12:11 12 Cão da Serra da Estrela (pelo comprido) 1
11:37 18 Cão da Terra Nova 6
11:46 12 Cão de Fila de São Miguel 2
10:50 10 Cão de Montanha dos Pirinéus 7
12:25 12 Cão de Pastor da Ásia Central 5
12:16 12 Cão de Pastor do Cáucaso 2
09:04 12 Dogue Argentino 8
09:04 18 Dogue de Bordéus 23
11:49 11 Dogue do Tibete 3
12:41 11 Grande Boieiro Suíço 3
11:51 12 Hovawart 4
09:04 25 Leonberger 14
11:02 18 Mastim Inglês 10
09:55 11 Pinscher Alemão 2
10:35 10 Presa Canario 4
10:00 10 Rottweiler 10
10:12 11 Schnauzer Gigante (preto) 5
10:34 11 Schnauzer Miniatura (preto e prateado) 4
10:29 11 Schnauzer Miniatura (preto) 1
10:24 11 Schnauzer Miniatura (sal e pimenta) 2
10:49 11 Schnauzer Médio (sal e pimenta) 2
09:04 1 Shar Pei 8
12:34 8 Terrier Preto Russo 6

Grupo 3 Terriers

HoraRingueRaçaCães
12:53 8 Airedale Terrier 4
09:04 23 American Staffordshire Terrier 16
11:36 7 Australian Silky Terrier 5
13:09 8 Bedlington Terrier 2
13:17 8 Border Terrier 8
11:15 19 Bull Terrier Miniatura 6
10:41 19 Bull Terrier Standard 10
09:04 19 Cairn Terrier 7
09:29 19 Dandie Dinmont Terrier 2
11:55 7 English Toy Terrier 3
09:26 17 Fox Terrier de Pêlo Cerdoso 6
09:04 17 Fox Terrier de Pêlo Liso 6
09:30 20 Jack Russell Terrier 11
09:19 7 Manchester Terrier 1
13:42 8 Norfolk Terrier 2
09:02 20 Parson Russell Terrier 8
09:38 7 Staffordshire Bull Terrier 37
09:04 7 Terrier Brasileiro 4
09:24 7 Terrier Checo 2
09:37 19 Terrier Escocês 14
09:33 7 Terrier Japonês 1
10:22 19 West Highland White Terrier 5
09:45 5 Yorkshire Terrier 14

Grupo 4 Teckels

HoraRingueRaçaCães
11:47 20 Baixote kaninchen (pelo cerdoso) 2
11:39 20 Baixote kaninchen (pelo liso) 2
10:15 20 Baixote standard (pelo liso) 2

Grupo 5 Spitz e tipo primitivo

HoraRingueRaçaCães
09:32 1 Akita 8
09:18 21 Akita Americano 9
09:04 21 Alaskan Malamute 4
09:48 17 Cão Caçador de Alces Norueguês Cinzento 1
10:45 22 Cão de Canaã 2
10:27 17 Cão Finlandês da Lapónia 27
09:04 2 Eurasier 16
11:52 17 Pastor Finlandês da Lapónia 1
09:04 22 Samoiedo 7
10:09 1 Shiba 14
09:30 22 Siberian Husky 23
09:04 6 Spitz dos Visigodos 6
10:00 1 Spitz Japonês 2
09:53 17 Yakutskaya Laika 10

Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes

HoraRingueRaçaCães
10:11 23 Basset Hound 1
10:16 23 Beagle 11
10:03 23 Black and Tan Coonhound 2
10:54 22 Cão da Dalmácia 22
09:58 23 Cão de Santo Huberto 1
10:58 24 Leão da Rodésia 18

Grupo 7 Cães de parar

HoraRingueRaçaCães
09:04 15 Braco Alemão de Pêlo Curto 6
09:04 14 Braco Francês Tipo Pirinéus 4
10:07 14 Braco Húngaro de Pêlo Curto 4
10:22 14 Braco Italiano 3
11:59 24 Braco Saint-Germain 1
09:16 14 Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro 11
11:26 14 Epagneul Francês 1
11:31 14 Korthals 1
12:16 24 Münsterländer Pequeno 3
10:34 14 Perdigueiro Português 1
11:36 14 Pointer 2
11:49 14 Setter Gordon 5
11:44 14 Setter Inglês 1
12:07 14 Setter Irlandês Vermelho 6
12:04 24 Spaniel da Picardia 3

Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água

HoraRingueRaçaCães
09:47 15 Clumber Spaniel 1
12:27 15 Cão de Água Irlandês 2
10:57 15 English Springer Spaniel 9
09:02 4 Flat Coated Retriever 5
09:20 4 Golden Retriever 31
10:47 4 Labrador Retriever 15
11:36 19 Lagotto Romagnolo 3
09:25 15 Spaniel Alemão 6
11:29 15 Welsh Springer Spaniel 1

Grupo 9 Cães de companhia

HoraRingueRaçaCães
09:50 21 Bichon Frisé 2
10:03 21 Bichon Havanês 10
09:58 21 Bichon Maltês 1
13:06 2 Boston Terrier 10
11:04 9 Chihuahua (pelo comprido) 19
12:07 9 Chihuahua (pelo liso) 16
12:27 24 Coton de Tuléar 5
09:56 2 Griffon Belga 6
10:18 2 Griffon de Bruxelas 4
12:22 21 King Charles Spaniel 2
10:38 21 Pequeno Cão Leão 3
10:34 2 Petit Brabançon 5
09:04 3 Shih Tzu 33
10:44 3 Spaniel do Tibete 2
10:53 3 Terrier do Tibete 2

Grupo 10 Lebréis

HoraRingueRaçaCães
10:56 23 Galgo Afegão 6
12:03 19 Galgo Espanhol 5
13:01 11 Galgo Húngaro 1
11:48 19 Galgo Inglês 4
11:46 23 Galgo Irlandês 16
12:53 11 Galgo Russo 2
12:06 22 Galguinho Italiano 13
11:17 23 Saluki 9
11:54 20 Whippet 30

Sem grupo

HoraRingueRaçaCães
11:01 20 Baixote miniatura (pelo cerdoso) 7
11:25 20 Baixote miniatura (pelo comprido) 4
10:57 20 Baixote miniatura (pelo liso) 1
10:23 20 Baixote standard (pelo cerdoso) 10
10:08 20 Baixote standard (pelo comprido) 2
10:21 5 Biewer Terrier 1
11:45 1 Bouledogue Francês (fulvo) 6
12:07 1 Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) 8
11:06 1 Bouledogue Francês (tigrado) 12
09:32 12 Boxer (fulvo) 4
09:47 12 Boxer (tigrado) 5
09:59 14 Braco de Weimar (pelo comprido) 2
09:54 14 Braco de Weimar (pelo curto) 1
12:26 4 Caniche anão (castanho) 1
12:41 4 Caniche anão (cinzento) 1
12:45 4 Caniche anão (fulvo) 3
12:30 4 Caniche anão (outras cores) 1
12:34 4 Caniche anão (preto) 2
11:49 4 Caniche grande (branco) 4
12:03 4 Caniche grande (fulvo) 1
11:42 4 Caniche grande (preto) 2
12:07 4 Caniche médio (castanho) 1
12:11 4 Caniche médio (preto) 5
12:56 4 Caniche toy (castanho) 1
13:22 4 Caniche toy (cinzento) 1
13:18 4 Caniche toy (outras cores) 1
13:00 4 Caniche toy (preto) 5
10:52 2 Carlin (fulvo / prateado / damasco) 21
12:19 2 Carlin (preto) 14
11:55 21 Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) 3
11:30 21 Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) 6
12:07 21 Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) 5
11:15 21 Chinese Crested Dog (powder puff) 4
10:50 21 Chinese Crested Dog (sem pelo) 7
11:57 17 Chow Chow (outras cores) 2
12:04 15 Cocker Spaniel Americano (outras cores) 6
11:34 15 Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) 7
11:59 15 Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) 1
10:26 15 Cocker Spaniel Inglês (outras cores) 10
10:11 15 Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) 4
09:52 15 Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) 5
10:49 8 Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) 13
10:03 8 Cão de Pastor Alemão (pelo curto) 13
09:04 9 Cão de Pastor Belga (Groenendael) 3
09:09 9 Cão de Pastor Belga (Malinois) 4
09:24 9 Cão de Pastor Belga (Tervueren) 9
09:55 8 Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) 2
09:39 8 Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) 4
09:39 10 Cão de Pastor Holandês (pelo cerdoso) 2
09:34 10 Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) 1
09:16 10 Cão de Pastor Holandês (pelo curto) 5
11:28 10 Cão de São Bernardo (pelo comprido) 8
11:16 10 Cão de São Bernardo (pelo curto) 3
11:34 4 Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) 2
10:26 5 Cão Sem Pelo do México standard 2
10:35 5 Cão Sem Pelo do Peru grande 1
10:40 5 Cão Sem Pelo do Peru médio 1
09:32 11 Dobermann (castanho e fogo) 6
09:04 11 Dobermann (preto e fogo) 8
10:28 24 Dogue Alemão (arlequim) 6
10:50 24 Dogue Alemão (azul) 2
09:04 24 Dogue Alemão (fulvo) 8
09:51 24 Dogue Alemão (preto) 11
09:32 24 Dogue Alemão (tigrado) 6
11:30 3 Epagneul Anão Continental (Papillon) 14
12:14 3 Epagneul Anão Continental (Phalène) 1
10:39 14 Epagneul Bretão (branco e laranja) 9
11:11 14 Epagneul Bretão (outras cores) 4
11:11 3 Epagneul Japonês (menos de 4 kg) 5
11:06 3 Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) 1
11:01 3 Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) 1
12:19 3 Pequeno Cão Russo (pelo comprido) 2
10:03 11 Pinscher Miniatura (preto e fogo) 2
10:57 1 Podengo Ibicenco (pelo liso) 2
10:30 6 Spitz Alemão anão (branco) 4
10:53 6 Spitz Alemão anão (outras cores) 33
10:45 6 Spitz Alemão anão (preto / castanho) 2
09:25 6 Spitz Alemão lobo 6
09:47 6 Spitz Alemão médio (outras cores) 1
09:52 6 Spitz Alemão pequeno (outras cores) 11

Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados