Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Margny les Compiègne 2022
InfoDomingo, 18 de setembro de 2022 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:36 | 7 | Australian Kelpie | 2 |
| 09:36 | 8 | Bearded Collie | 2 |
| 10:42 | 7 | Border Collie | 2 |
| 10:49 | 7 | Collie de Pêlo Comprido | 9 |
| 13:03 | 7 | Cão Boieiro Australiano | 6 |
| 10:01 | 8 | Cão de Pastor Australiano | 35 |
| 12:08 | 7 | Cão de Pastor Branco Suíço | 5 |
| 09:45 | 8 | Cão de Pastor das Shetland | 3 |
| 09:43 | 7 | Cão de Pastor de Beauce | 13 |
| 09:55 | 8 | Cão de Pastor Polaco das Planícies | 1 |
| 11:55 | 7 | Cão Lobo Checoslovaco | 4 |
| 12:39 | 7 | Cão Lobo de Saarloos | 2 |
| 12:46 | 7 | Miniature American Shepherd | 6 |
| 12:23 | 7 | Schapendoes | 2 |
| 12:20 | 6 | Schipperke | 3 |
| 11:13 | 7 | Welsh Corgi Cardigan | 5 |
| 11:27 | 7 | Welsh Corgi Pembroke | 11 |
Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:20 | 10 | Bulldog Continental | 1 |
| 10:21 | 6 | Bulldog Inglês | 16 |
| 11:25 | 9 | Bullmastiff | 2 |
| 09:54 | 10 | Cane Corso Italiano | 11 |
| 09:36 | 6 | Cão Boieiro de Appenzell | 1 |
| 09:42 | 6 | Cão Boieiro de Berna | 7 |
| 09:52 | 11 | Cão da Terra Nova | 11 |
| 11:53 | 9 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 1 |
| 10:30 | 10 | Cão de Pastor do Cáucaso | 3 |
| 10:13 | 9 | Dogue Argentino | 2 |
| 09:36 | 10 | Dogue de Bordéus | 5 |
| 10:31 | 11 | Dogue do Tibete | 10 |
| 11:58 | 9 | Hovawart | 3 |
| 12:10 | 9 | Leonberger | 11 |
| 11:33 | 9 | Mastim Inglês | 3 |
| 10:43 | 10 | Pastor de Kangal | 3 |
| 11:45 | 9 | Presa Canario | 2 |
| 10:37 | 9 | Rottweiler | 16 |
| 10:04 | 9 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 2 |
| 09:36 | 11 | Shar Pei | 4 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:41 | 15 | Airedale Terrier | 1 |
| 11:15 | 15 | American Staffordshire Terrier | 11 |
| 11:44 | 15 | Australian Silky Terrier | 2 |
| 09:46 | 15 | Bedlington Terrier | 1 |
| 09:51 | 15 | Border Terrier | 11 |
| 11:06 | 15 | Bull Terrier Miniatura | 3 |
| 10:53 | 15 | Bull Terrier Standard | 5 |
| 09:59 | 17 | Cairn Terrier | 10 |
| 10:19 | 15 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 2 |
| 10:26 | 15 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 3 |
| 10:35 | 17 | Jack Russell Terrier | 16 |
| 10:48 | 15 | Kerry Blue Terrier | 1 |
| 09:36 | 17 | Parson Russell Terrier | 6 |
| 09:36 | 1 | Staffordshire Bull Terrier | 41 |
| 09:36 | 15 | Terrier Brasileiro | 1 |
| 11:29 | 17 | Terrier Escocês | 7 |
| 10:36 | 15 | Terrier Irlandês | 4 |
| 11:55 | 17 | West Highland White Terrier | 8 |
| 09:36 | 4 | Yorkshire Terrier | 3 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 13:17 | 15 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 5 |
| 12:08 | 15 | Baixote standard (pelo liso) | 1 |
Grupo 5 Spitz e tipo primitivo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:20 | 18 | Akita | 6 |
| 11:37 | 12 | Akita Americano | 2 |
| 09:36 | 12 | Alaskan Malamute | 3 |
| 11:46 | 12 | Basenji | 6 |
| 09:36 | 19 | Cão dos Faraós | 1 |
| 10:48 | 18 | Cão Finlandês da Lapónia | 7 |
| 10:56 | 10 | Cão Sueco da Lapónia | 1 |
| 11:21 | 12 | Eurasier | 4 |
| 11:53 | 18 | Kishu | 1 |
| 09:36 | 18 | Samoiedo | 13 |
| 11:59 | 18 | Shiba | 13 |
| 14:18 | 18 | Shikoku | 3 |
| 09:49 | 12 | Siberian Husky | 8 |
| 11:14 | 18 | Spitz dos Visigodos | 1 |
| 11:40 | 18 | Spitz Japonês | 3 |
| 10:21 | 18 | Yakutskaya Laika | 7 |
Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:41 | 13 | Basset Alpino | 1 |
| 09:36 | 13 | Basset Artesiano Normando | 1 |
| 09:36 | 14 | Basset Hound | 6 |
| 09:59 | 14 | Beagle | 11 |
| 09:46 | 13 | Cão da Dalmácia | 11 |
| 10:14 | 13 | Leão da Rodésia | 14 |
Grupo 7 Cães de parar
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:21 | 4 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 3 |
| 11:01 | 14 | Braco Eslovaco de Pelo Duro | 1 |
| 10:49 | 14 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 3 |
| 12:00 | 4 | Braco Italiano | 1 |
| 11:17 | 14 | Cão de Parar Alemão de Pelo Comprido | 1 |
| 10:36 | 14 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 3 |
| 11:07 | 14 | Epagneul Francês | 2 |
| 11:23 | 14 | Münsterländer Pequeno | 3 |
| 11:42 | 14 | Setter Gordon | 10 |
| 11:36 | 14 | Setter Inglês | 1 |
| 12:18 | 14 | Setter Irlandês Vermelho | 6 |
| 12:06 | 4 | Spaniel Azul da Picardia | 2 |
| 12:31 | 4 | Spaniel da Picardia | 3 |
Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:55 | 13 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
| 11:06 | 13 | Curly Coated Retriever | 1 |
| 11:07 | 3 | Cão de Água Espanhol | 1 |
| 10:24 | 3 | English Springer Spaniel | 10 |
| 11:01 | 3 | Field Spaniel | 1 |
| 11:11 | 13 | Golden Retriever | 24 |
| 12:07 | 13 | Labrador Retriever | 21 |
| 09:36 | 2 | Lagotto Romagnolo | 2 |
| 10:48 | 13 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 6 |
Grupo 9 Cães de companhia
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:01 | 2 | Bichon Havanês | 6 |
| 09:45 | 2 | Bichon Maltês | 4 |
| 12:13 | 2 | Boston Terrier | 5 |
| 09:36 | 5 | Chihuahua (pelo comprido) | 12 |
| 10:19 | 5 | Chihuahua (pelo liso) | 6 |
| 10:24 | 2 | Coton de Tuléar | 3 |
| 10:31 | 16 | Griffon Belga | 6 |
| 10:54 | 16 | Griffon de Bruxelas | 1 |
| 12:05 | 5 | King Charles Spaniel | 2 |
| 10:37 | 2 | Lhasa Apso | 3 |
| 11:00 | 16 | Petit Brabançon | 1 |
| 10:49 | 2 | Shih Tzu | 13 |
| 11:35 | 2 | Spaniel do Tibete | 7 |
| 12:33 | 6 | Terrier do Tibete | 6 |
Grupo 10 Lebréis
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:03 | 19 | Galgo Afegão | 3 |
| 12:00 | 19 | Galgo Húngaro | 2 |
| 11:12 | 19 | Galgo Inglês | 2 |
| 10:52 | 19 | Galgo Irlandês | 5 |
| 10:36 | 19 | Galgo Russo | 4 |
| 14:12 | 19 | Galguinho Italiano | 2 |
| 10:16 | 19 | Saluki | 5 |
| 11:18 | 19 | Whippet | 12 |
Sem grupo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:57 | 15 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 4 |
| 13:10 | 15 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 2 |
| 12:13 | 15 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 18 |
| 11:51 | 15 | Baixote standard (pelo comprido) | 7 |
| 10:11 | 4 | Bouledogue Francês (fulvo) | 4 |
| 10:26 | 4 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 9 |
| 09:48 | 4 | Bouledogue Francês (tigrado) | 6 |
| 10:18 | 9 | Boxer (fulvo) | 5 |
| 11:47 | 4 | Braco de Weimar (pelo comprido) | 3 |
| 11:34 | 4 | Braco de Weimar (pelo curto) | 3 |
| 09:45 | 16 | Caniche anão (cinzento) | 1 |
| 09:51 | 16 | Caniche anão (fulvo) | 2 |
| 09:36 | 16 | Caniche grande (fulvo) | 2 |
| 10:01 | 16 | Caniche toy | 5 |
| 12:00 | 16 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 3 |
| 12:12 | 16 | Carlin (preto) | 4 |
| 11:15 | 5 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 12 |
| 10:41 | 5 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 8 |
| 11:55 | 5 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 2 |
| 11:29 | 16 | Chinese Crested Dog (powder puff) | 1 |
| 11:06 | 16 | Chinese Crested Dog (sem pelo) | 6 |
| 11:08 | 10 | Chow Chow (outras cores) | 1 |
| 11:02 | 10 | Chow Chow (preto / azul) | 1 |
| 10:05 | 3 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 5 |
| 09:49 | 3 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 4 |
| 09:36 | 3 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 3 |
| 10:35 | 7 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 2 |
| 10:30 | 7 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 1 |
| 11:31 | 6 | Cão de Pastor Belga (Groenendael) | 6 |
| 11:54 | 6 | Cão de Pastor Belga (Malinois) | 2 |
| 12:03 | 6 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 5 |
| 12:30 | 7 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 3 |
| 12:46 | 9 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 3 |
| 12:41 | 9 | Cão de São Bernardo (pelo curto) | 1 |
| 11:14 | 10 | Cão Sem Pelo do México standard | 1 |
| 09:53 | 9 | Dobermann (castanho e fogo) | 1 |
| 09:36 | 9 | Dobermann (preto e fogo) | 5 |
| 11:35 | 16 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 2 |
| 11:44 | 16 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 1 |
| 11:50 | 16 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 2 |
| 12:15 | 4 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 2 |
| 12:25 | 4 | Epagneul Bretão (outras cores) | 1 |
| 12:00 | 2 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 3 |
| 12:13 | 2 | Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) | 1 |
| 09:59 | 9 | Pinscher Miniatura (preto e fogo) | 1 |
| 09:57 | 19 | Podengo Ibicenco (pelo cerdoso) | 1 |
| 09:51 | 19 | Podengo Ibicenco (pelo liso) | 1 |
| 09:42 | 19 | Podengo Português médio (pelo cerdoso) | 2 |
| 10:53 | 12 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 5 |
| 10:15 | 12 | Spitz Alemão lobo | 4 |
| 10:32 | 12 | Spitz Alemão médio (outras cores) | 1 |
| 10:38 | 12 | Spitz Alemão pequeno (branco) | 1 |
| 10:44 | 12 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 3 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
