PT
--:--:--
06 nov

Metz 2023

Info

Domingo, 5 de novembro de 2023 · Atualizado 04.11

Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)

HoraRingueRaçaCães
14:12 8 Antigo Cão de Pastor Inglês 3
09:10 11 Australian Kelpie 3
09:10 14 Bearded Collie 10
13:10 8 Border Collie 20
09:40 14 Chodský Pes 7
09:40 18 Collie de Pêlo Comprido 11
10:22 18 Collie de Pêlo Curto 2
12:05 11 Cão Boieiro Australiano 16
12:31 14 Cão Boieiro da Flandres 2
09:22 2 Cão da Serra de Aires 2
09:37 11 Cão de Pastor Australiano 44
09:10 12 Cão de Pastor Bergamasco 1
10:09 14 Cão de Pastor Branco Suíço 14
09:33 2 Cão de Pastor Catalão 1
09:25 11 Cão de Pastor da Picardia 2
10:34 18 Cão de Pastor das Shetland 20
09:40 20 Cão de Pastor de Beauce 7
09:08 2 Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido 3
09:18 12 Cão de Pastor Polaco das Planícies 3
09:40 3 Cão Lobo Checoslovaco 12
10:32 28 Lancashire Heeler 3
10:45 28 Miniature American Shepherd 16
11:00 14 Schapendoes 7
10:51 8 Schipperke 6
11:48 18 Welsh Corgi Cardigan 9
12:25 18 Welsh Corgi Pembroke 9

Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços

HoraRingueRaçaCães
09:10 5 Affenpinscher 2
10:15 25 Bulldog Continental 10
09:40 21 Bulldog Inglês 18
09:55 22 Bullmastiff 15
10:30 12 Cane Corso Italiano 3
09:08 7 Cão Boieiro de Berna 40
11:23 7 Cão Boieiro de Entlebuch 4
10:58 12 Cão da Terra Nova 10
12:25 2 Cão de Montanha dos Pirinéus 2
12:42 12 Cão de Pastor do Cáucaso 2
12:25 12 Cão de Pastor Jugoslavo de Charplanina 4
10:14 12 Dogue Argentino 3
09:10 22 Dogue de Bordéus 11
12:28 22 Dogue do Tibete 8
09:40 2 Fila Brasileiro 1
11:42 7 Grande Boieiro Suíço 1
11:38 28 Hovawart 1
11:38 12 Leonberger 13
10:53 22 Mastim Inglês 11
10:55 25 Pastor de Kangal 8
09:22 5 Pinscher Alemão 5
12:03 2 Presa Canario 5
11:00 2 Rottweiler 18
09:57 5 Schnauzer Gigante (preto) 5
09:46 5 Schnauzer Gigante (sal e pimenta) 2
11:11 5 Schnauzer Miniatura (branco) 3
10:41 5 Schnauzer Miniatura (preto e prateado) 8
10:29 5 Schnauzer Miniatura (preto) 2
10:21 5 Schnauzer Miniatura (sal e pimenta) 1
11:27 5 Schnauzer Médio (sal e pimenta) 1
09:08 25 Shar Pei 21
09:10 29 Terrier Preto Russo 5
10:46 12 Tornjak 3

Grupo 3 Terriers

HoraRingueRaçaCães
09:41 29 Airedale Terrier 2
10:20 20 American Staffordshire Terrier 14
09:53 29 Bedlington Terrier 3
10:09 29 Border Terrier 11
14:27 5 Bull Terrier Miniatura 5
09:08 4 Bull Terrier Standard 18
11:35 5 Cairn Terrier 5
11:58 5 Dandie Dinmont Terrier 2
11:11 29 Fox Terrier de Pêlo Cerdoso 6
10:52 29 Fox Terrier de Pêlo Liso 4
09:39 13 Jack Russell Terrier 18
12:31 29 Kerry Blue Terrier 2
11:39 29 Lakeland Terrier 3
11:55 29 Manchester Terrier 1
12:51 29 Norfolk Terrier 1
12:59 29 Norwich Terrier 2
09:10 13 Parson Russell Terrier 7
13:11 29 Sealyham Terrier 2
13:40 5 Skye Terrier 2
12:40 28 Staffordshire Bull Terrier 35
09:33 29 Terrier Brasileiro 1
12:43 29 Terrier Checo 1
12:10 5 Terrier Escocês 8
12:15 29 Terrier Irlandês 3
12:03 29 Welsh Terrier 2
13:52 5 West Highland White Terrier 9
09:08 27 Yorkshire Terrier 13

Grupo 4 Teckels

HoraRingueRaçaCães
13:46 30 Baixote kaninchen (pelo cerdoso) 15
12:31 30 Baixote kaninchen (pelo comprido) 3
11:34 30 Baixote kaninchen (pelo liso) 4
09:55 30 Baixote standard (pelo liso) 13

Grupo 5 Spitz e tipo primitivo

HoraRingueRaçaCães
10:34 26 Akita 10
11:16 26 Akita Americano 3
10:15 4 Alaskan Malamute 13
13:49 4 Basenji 1
10:26 3 Cão dos Faraós 3
09:41 26 Cão Finlandês da Lapónia 11
13:30 4 Eurasier 4
09:10 26 Samoiedo 5
12:15 26 Shiba 9
11:06 4 Siberian Husky 11
10:26 26 Spitz dos Visigodos 1
11:31 26 Spitz Japonês 13
12:54 26 Thai Ridgeback Dog 4
09:33 26 Yakutskaya Laika 1

Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes

HoraRingueRaçaCães
11:21 13 Basset Hound 20
11:46 20 Beagle 15
10:46 13 Briquet Griffon da Vendeia 1
13:40 13 Cão da Dalmácia 16
13:25 14 Cão de Santo Huberto 1
10:54 13 Grande Basset Griffon da Vendeia 3
13:33 14 Leão da Rodésia 14
11:09 13 Petit Basset Griffon Vendéen 2

Grupo 7 Cães de parar

HoraRingueRaçaCães
10:03 15 Braco Alemão de Pêlo Curto 14
09:08 15 Braco de Ariège 1
09:15 15 Braco de Bourbonnais 2
12:35 15 Braco Eslovaco de Pelo Duro 2
09:25 15 Braco Francês Tipo Pirinéus 9
12:24 15 Braco Húngaro de Pelo Duro 2
09:56 15 Braco Saint-Germain 1
11:46 17 Cesky Fousek 3
09:40 17 Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro 5
11:04 17 Münsterländer Pequeno 10
12:53 15 Pointer 3
13:45 15 Setter Gordon 2
13:38 15 Setter Inglês 1
12:02 17 Setter Irlandês Vermelho 15
10:02 17 Spaniel Azul da Picardia 1
10:45 17 Spaniel da Picardia 4
12:46 15 Spinone Italiano 1

Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água

HoraRingueRaçaCães
14:36 10 Chesapeake Bay Retriever 2
09:46 9 Clumber Spaniel 1
11:53 9 Cão de Água Francês 3
10:59 9 English Springer Spaniel 1
09:10 10 Flat Coated Retriever 13
09:58 10 Golden Retriever 43
13:40 10 Labrador Retriever 17
13:10 9 Lagotto Romagnolo 8
09:10 9 Nova Scotia Duck Tolling Retriever 9
14:10 17 Pequeno Cão Holandês 5
12:59 17 Spaniel Alemão 2

Grupo 9 Cães de companhia

HoraRingueRaçaCães
13:53 20 Bichon Bolonhês 1
12:46 20 Bichon Frisé 2
13:10 20 Bichon Havanês 11
12:58 20 Bichon Maltês 2
13:21 24 Boston Terrier 26
12:28 19 Chihuahua (pelo comprido) 16
13:25 19 Chihuahua (pelo liso) 6
13:56 4 Coton de Tuléar 7
09:06 24 Griffon Belga 1
11:53 24 King Charles Spaniel 1
10:47 21 Lhasa Apso 4
11:07 21 Shih Tzu 15
12:06 21 Spaniel do Tibete 2
12:18 21 Terrier do Tibete 8

Grupo 10 Lebréis

HoraRingueRaçaCães
10:49 3 Galgo Afegão 11
13:50 25 Galgo Inglês 3
12:22 3 Galgo Irlandês 4
11:56 3 Galgo Russo 6
14:04 25 Galguinho Italiano 13
11:32 3 Saluki 4
12:42 3 Whippet 24

Sem grupo

HoraRingueRaçaCães
11:47 30 Baixote miniatura (pelo cerdoso) 10
12:21 30 Baixote miniatura (pelo comprido) 2
11:19 30 Baixote miniatura (pelo liso) 7
10:41 30 Baixote standard (pelo cerdoso) 11
09:10 30 Baixote standard (pelo comprido) 15
09:53 23 Bouledogue Francês (fulvo) 12
10:39 23 Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) 4
09:08 23 Bouledogue Francês (tigrado) 11
09:08 19 Boxer (fulvo) 24
10:31 19 Boxer (tigrado) 21
12:14 15 Braco de Weimar (pelo comprido) 2
10:53 15 Braco de Weimar (pelo curto) 24
11:08 27 Caniche anão (branco) 1
10:48 27 Caniche anão (castanho) 1
11:16 27 Caniche anão (cinzento) 5
11:40 27 Caniche anão (fulvo) 4
12:19 27 Caniche anão (multicolor) 2
10:56 27 Caniche anão (preto) 2
10:01 27 Caniche grande (branco) 3
10:16 27 Caniche grande (fulvo) 1
09:53 27 Caniche grande (preto) 1
10:32 27 Caniche médio (cinzento) 1
10:40 27 Caniche médio (fulvo) 1
10:24 27 Caniche médio (preto) 1
12:00 27 Caniche toy 4
11:58 24 Carlin (fulvo / prateado / damasco) 8
12:30 24 Carlin (preto) 1
10:39 24 Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) 13
09:11 24 Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) 19
11:20 24 Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) 9
14:53 20 Chinese Crested Dog (powder puff) 5
14:01 20 Chinese Crested Dog (sem pelo) 13
13:15 4 Chow Chow (outras cores) 3
11:38 9 Cocker Spaniel Americano (outras cores) 3
11:07 9 Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) 4
11:27 9 Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) 3
10:29 9 Cocker Spaniel Inglês (outras cores) 8
09:54 9 Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) 8
11:14 20 Cursinu 8
11:41 8 Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) 6
11:13 8 Cão de Pastor Alemão (pelo curto) 7
09:10 8 Cão de Pastor Belga (Groenendael) 12
09:51 8 Cão de Pastor Belga (Malinois) 4
10:08 8 Cão de Pastor Belga (Tervueren) 14
09:43 28 Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) 16
09:10 28 Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) 10
12:23 14 Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) 1
11:30 14 Cão de Pastor Holandês (pelo curto) 14
12:01 22 Cão de São Bernardo (pelo comprido) 6
11:38 22 Cão de São Bernardo (pelo curto) 5
13:46 9 Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) 5
10:41 3 Cão Sem Pelo do México standard 1
09:54 12 Dobermann (castanho e fogo) 4
09:34 12 Dobermann (preto e fogo) 4
10:29 2 Dogue Alemão (arlequim) 5
10:46 2 Dogue Alemão (azul) 3
09:47 2 Dogue Alemão (fulvo) 2
10:05 2 Dogue Alemão (preto) 6
09:58 2 Dogue Alemão (tigrado) 1
12:43 21 Epagneul Anão Continental (Papillon) 2
12:55 21 Epagneul Anão Continental (Papillon) 15
14:50 21 Epagneul Anão Continental (Phalène) 3
10:10 17 Epagneul Bretão (branco e laranja) 4
10:21 17 Epagneul Bretão (outras cores) 5
14:39 4 Epagneul Japonês (menos de 4 kg) 2
14:22 4 Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) 2
14:29 4 Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) 1
14:56 4 Pequeno Cão Russo (pelo comprido) 7
14:49 4 Pequeno Cão Russo (pelo liso) 1
09:34 5 Pinscher Miniatura (preto e fogo) 2
11:51 25 Spitz Alemão anão (branco) 2
12:53 25 Spitz Alemão anão (outras cores) 15
12:02 25 Spitz Alemão anão (preto / castanho) 1
11:51 4 Spitz Alemão lobo 6
11:26 25 Spitz Alemão pequeno (outras cores) 7

Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados