PT
--:--:--
06 nov

Dijon 2025 (jun)

Info

Sábado, 7 de junho de 2025 · Atualizado 04.11

Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)

HoraRingueRaçaCães
10:06 23 Antigo Cão de Pastor Inglês 8
09:06 28 Australian Kelpie 8
09:27 28 Bearded Collie 13
11:20 43 Border Collie 15
11:50 43 Chodský Pes 6
09:36 8 Collie de Pêlo Comprido 8
09:56 8 Collie de Pêlo Curto 4
12:12 28 Cão Boieiro Australiano 15
11:58 8 Cão Boieiro da Flandres 8
09:54 28 Cão de Pastor Australiano 68
09:48 32 Cão de Pastor Bergamasco 1
11:17 31 Cão de Pastor Branco Suíço 22
12:07 43 Cão de Pastor Catalão 4
09:06 32 Cão de Pastor da Picardia 16
09:38 31 Cão de Pastor das Shetland 51
09:06 1 Cão de Pastor de Beauce 43
10:12 32 Cão de Pastor de Tatra 1
13:49 1 Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido 15
09:53 32 Cão de Pastor Maremmano-Abruzzese 1
09:58 32 Cão de Pastor Polaco das Planícies 7
10:06 37 Cão de Pastor Romeno dos Cárpatos 2
10:13 37 Cão de Pastor Romeno Miorítico 1
10:17 32 Cão Lobo Checoslovaco 20
10:26 23 Miniature American Shepherd 35
09:43 32 Pumi 1
11:04 32 Schapendoes 6
09:06 31 Schipperke 13
10:07 8 Welsh Corgi Cardigan 10
10:33 8 Welsh Corgi Pembroke 45

Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços

HoraRingueRaçaCães
09:06 30 Affenpinscher 2
11:02 21 Bulldog Continental 16
10:06 21 Bulldog Inglês 27
10:06 24 Bullmastiff 13
11:15 26 Cane Corso Italiano 21
10:01 25 Cão Boieiro de Appenzell 1
10:06 25 Cão Boieiro de Berna 44
11:30 37 Cão da Serra da Estrela (pelo comprido) 3
11:41 24 Cão da Terra Nova 14
10:30 37 Cão de Fila de São Miguel 3
10:54 37 Cão de Montanha dos Pirinéus 16
12:20 32 Cão de Pastor da Ásia Central 4
12:13 32 Cão de Pastor do Cáucaso 3
12:03 32 Cão de Pastor Jugoslavo de Charplanina 3
09:06 39 Dogue Argentino 6
09:22 39 Dogue de Bordéus 17
09:11 25 Dogue do Tibete 16
10:18 37 Fila Brasileiro 4
11:41 25 Grande Boieiro Suíço 16
12:39 39 Hovawart 8
12:15 24 Landseer (Tipo Continental Europeu) 4
09:06 3 Leonberger 39
11:40 37 Mastim dos Pirinéus 2
10:38 24 Mastim Inglês 29
09:06 25 Mastim Napolitano 1
09:51 25 Pastor de Kangal 3
09:13 30 Pinscher Alemão 4
10:39 37 Presa Canario 1
11:26 39 Rottweiler 35
09:54 30 Schnauzer Gigante (preto) 12
09:47 30 Schnauzer Gigante (sal e pimenta) 2
11:50 30 Schnauzer Miniatura (branco) 1
11:06 30 Schnauzer Miniatura (preto e prateado) 19
10:41 30 Schnauzer Miniatura (preto) 11
10:21 30 Schnauzer Miniatura (sal e pimenta) 9
12:06 30 Schnauzer Médio (preto) 6
11:55 30 Schnauzer Médio (sal e pimenta) 4
09:06 11 Shar Pei 8
09:06 35 Terrier Preto Russo 9
10:44 37 Tornjak 3

Grupo 3 Terriers

HoraRingueRaçaCães
09:39 35 Airedale Terrier 4
13:21 52 American Staffordshire Terrier 21
12:22 35 Australian Silky Terrier 7
09:48 35 Bedlington Terrier 3
09:58 35 Border Terrier 22
10:25 2 Bull Terrier Miniatura 12
10:06 2 Bull Terrier Standard 9
09:36 5 Cairn Terrier 22
10:27 5 Dandie Dinmont Terrier 2
12:39 35 English Toy Terrier 3
10:05 52 Fox Terrier de Pêlo Cerdoso 19
09:24 52 Fox Terrier de Pêlo Liso 16
11:14 35 Irish Soft Coated Wheaten Terrier 6
12:17 52 Jack Russell Terrier 29
11:47 35 Kerry Blue Terrier 1
10:49 35 Manchester Terrier 4
12:02 35 Norfolk Terrier 1
10:51 52 Parson Russell Terrier 39
11:47 37 Ratonero Valenciano 1
12:25 37 Ratonero-Bodeguero Andaluz 1
12:07 35 Sealyham Terrier 5
11:18 5 Skye Terrier 5
09:36 20 Staffordshire Bull Terrier 35
11:52 35 Terrier Australiano 1
09:29 35 Terrier Brasileiro 3
11:57 35 Terrier Checo 1
09:06 52 Terrier de Caça Alemão 7
10:34 5 Terrier Escocês 21
11:26 35 Terrier Irlandês 10
10:59 35 Welsh Terrier 6
11:32 5 West Highland White Terrier 19
10:26 3 Yorkshire Terrier 31

Grupo 4 Teckels

HoraRingueRaçaCães
12:38 17 Baixote kaninchen (pelo cerdoso) 12
12:15 17 Baixote kaninchen (pelo comprido) 10
12:00 17 Baixote kaninchen (pelo liso) 5
09:06 17 Baixote standard (pelo liso) 15

Grupo 5 Spitz e tipo primitivo

HoraRingueRaçaCães
10:53 15 Akita 18
10:37 6 Akita Americano 24
09:06 15 Alaskan Malamute 19
11:36 15 Basenji 12
10:04 14 Cão Caçador de Alces Norueguês Cinzento 1
12:17 6 Cão de Canaã 2
12:08 14 Cão de Pastor Islandês 10
09:52 14 Cão de Ursos da Carélia 4
12:06 15 Cão dos Faraós 3
11:01 14 Cão Finlandês da Lapónia 31
09:53 15 Eurasier 26
13:18 14 Kai 2
10:54 14 Laika Russo-Europeia 2
09:06 14 Samoiedo 22
11:28 6 Shiba 21
09:06 6 Siberian Husky 45
12:34 14 Spitz dos Visigodos 7
12:52 14 Spitz Japonês 10
12:17 6 Thai Ridgeback Dog 2
09:48 15 Volpino Italiano 1
10:09 14 Yakutskaya Laika 20

Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes

HoraRingueRaçaCães
11:33 56 Basset Alpino 10
11:56 3 Basset Artesiano Normando 6
11:34 3 Basset Fulvo da Bretanha 8
09:41 54 Basset Hound 18
10:29 60 Beagle 34
09:26 56 Black and Tan Coonhound 8
09:47 56 Briquet Griffon da Vendeia 4
10:24 54 Cão da Dalmácia 22
11:27 3 Cão de Artois 2
09:06 56 Cão de Santo Huberto 6
09:59 56 Griffon Nivernais 1
10:51 20 Leão da Rodésia 38
09:21 56 Otterhound 1
10:11 60 Pequeno Azul da Gasconha 7
11:04 56 Petit Basset Griffon Vendéen 12
10:06 60 Porcelana 1
10:04 56 Sabujo Eslovaco 23
11:46 60 Sabujo Montanhês da Baviera 1

Grupo 7 Cães de parar

HoraRingueRaçaCães
09:36 55 Braco Alemão de Pêlo Curto 27
09:36 47 Braco de Ariège 1
09:41 47 Braco de Auvergne 7
09:59 47 Braco de Bourbonnais 10
10:20 47 Braco Francês - Tipo Gasconha 2
10:27 47 Braco Francês Tipo Pirinéus 10
10:15 57 Braco Húngaro de Pêlo Curto 5
11:35 55 Braco Italiano 10
10:06 57 Braco Saint-Germain 3
10:53 57 Cão de Parar Alemão de Pelo Comprido 3
10:52 47 Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro 20
12:13 47 Cão de Parar Frisão 2
11:35 47 Epagneul Francês 11
12:02 47 Grande Munsterlander 4
12:21 47 Korthals 14
11:03 57 Münsterländer Pequeno 28
11:16 54 Pointer 6
11:44 54 Setter Gordon 11
11:33 54 Setter Inglês 5
12:13 54 Setter Irlandês Vermelho 20
10:29 57 Spaniel Azul da Picardia 4
10:38 57 Spaniel da Picardia 4
10:46 57 Spaniel de Pont-Audemer 2
12:05 55 Spinone Italiano 1

Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água

HoraRingueRaçaCães
12:00 48 Chesapeake Bay Retriever 1
09:06 50 Clumber Spaniel 5
10:31 48 Curly Coated Retriever 1
12:07 50 Cão de Água Francês 3
12:17 50 Cão de Água Irlandês 4
10:38 50 English Springer Spaniel 10
11:02 50 Field Spaniel 4
10:36 48 Flat Coated Retriever 6
10:06 49 Golden Retriever 37
10:53 48 Labrador Retriever 30
12:29 50 Lagotto Romagnolo 19
10:06 48 Nova Scotia Duck Tolling Retriever 11
11:18 50 Pequeno Cão Holandês 6
11:26 49 Spaniel Alemão 7
11:11 50 Welsh Springer Spaniel 2

Grupo 9 Cães de companhia

HoraRingueRaçaCães
12:22 19 Bichon Bolonhês 3
11:11 19 Bichon Frisé 2
11:33 19 Bichon Havanês 22
11:18 19 Bichon Maltês 8
11:16 9 Boston Terrier 14
10:32 13 Chihuahua (pelo comprido) 54
12:16 13 Chihuahua (pelo liso) 35
09:26 13 Coton de Tuléar 10
10:06 9 Griffon Belga 1
10:11 9 Griffon de Bruxelas 3
13:03 11 King Charles Spaniel 2
09:36 4 Lhasa Apso 17
10:08 4 Shih Tzu 24
11:00 4 Spaniel do Tibete 14
11:33 4 Terrier do Tibete 15

Grupo 10 Lebréis

HoraRingueRaçaCães
11:42 45 Azawakh 12
09:36 45 Galgo Afegão 10
11:22 45 Galgo Escocês 5
12:07 45 Galgo Espanhol 9
11:37 45 Galgo Húngaro 1
10:06 46 Galgo Inglês 7
09:06 46 Galgo Irlandês 31
10:54 45 Galgo Russo 15
12:02 45 Galgo Árabe 3
11:42 46 Galguinho Italiano 11
10:01 45 Saluki 24
10:25 46 Whippet 45

Sem grupo

HoraRingueRaçaCães
11:15 18 Baixote miniatura (pelo cerdoso) 36
10:38 18 Baixote miniatura (pelo comprido) 18
10:06 18 Baixote miniatura (pelo liso) 13
10:11 17 Baixote standard (pelo cerdoso) 52
09:41 17 Baixote standard (pelo comprido) 15
12:13 3 Biewer Terrier 10
10:47 10 Bouledogue Francês (fulvo) 19
11:31 10 Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) 12
10:06 10 Bouledogue Francês (tigrado) 18
10:03 39 Boxer (fulvo) 26
11:02 39 Boxer (tigrado) 9
11:18 55 Braco de Weimar (pelo comprido) 8
10:33 55 Braco de Weimar (pelo curto) 23
11:51 60 Bruno Saint-Hubert Francês 7
11:04 22 Caniche anão (branco) 2
10:42 22 Caniche anão (castanho) 5
11:11 22 Caniche anão (cinzento) 9
11:31 22 Caniche anão (fulvo) 15
12:06 22 Caniche anão (outras cores) 1
10:55 22 Caniche anão (preto) 3
09:21 22 Caniche grande (branco) 11
09:06 22 Caniche grande (castanho) 1
09:48 22 Caniche grande (cinzento) 2
09:53 22 Caniche grande (fulvo) 5
09:11 22 Caniche grande (preto) 4
10:18 22 Caniche médio (cinzento) 3
10:27 22 Caniche médio (fulvo) 2
10:35 22 Caniche médio (outras cores) 2
10:08 22 Caniche médio (preto) 3
12:29 22 Caniche toy (branco) 1
12:34 22 Caniche toy (castanho) 6
13:00 22 Caniche toy (cinzento) 2
12:50 22 Caniche toy (fulvo) 3
12:11 22 Caniche toy (preto) 7
10:18 9 Carlin (fulvo / prateado / damasco) 13
11:06 9 Carlin (preto) 3
11:34 11 Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) 18
09:27 11 Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) 40
12:16 11 Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) 20
10:22 13 Chinese Crested Dog (powder puff) 3
09:52 13 Chinese Crested Dog (sem pelo) 12
09:18 54 Chow Chow (outras cores) 10
09:06 54 Chow Chow (preto / azul) 4
11:52 50 Cocker Spaniel Americano (outras cores) 5
11:35 50 Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) 1
11:40 50 Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) 5
10:13 50 Cocker Spaniel Inglês (outras cores) 10
09:47 50 Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) 10
09:18 50 Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) 11
12:28 15 Cursinu 13
10:07 43 Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) 32
09:06 43 Cão de Pastor Alemão (pelo curto) 28
10:06 42 Cão de Pastor Belga (Groenendael) 13
10:33 42 Cão de Pastor Belga (Laekenois) 1
10:38 42 Cão de Pastor Belga (Malinois) 20
11:23 42 Cão de Pastor Belga (Tervueren) 25
12:51 1 Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) 31
11:37 1 Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) 40
11:55 32 Cão de Pastor Holandês (pelo cerdoso) 2
11:46 32 Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) 3
11:18 32 Cão de Pastor Holandês (pelo curto) 11
11:48 27 Cão de São Bernardo (pelo comprido) 17
11:07 27 Cão de São Bernardo (pelo curto) 17
13:10 50 Cão de Água Português (pelo encaracolado) 2
09:06 13 Cão Sem Pelo do México miniatura 1
09:11 13 Cão Sem Pelo do México médio 2
09:16 13 Cão Sem Pelo do México standard 1
09:21 13 Cão Sem Pelo do Peru grande 1
10:51 26 Dobermann (castanho e fogo) 9
10:06 26 Dobermann (preto e fogo) 20
10:31 27 Dogue Alemão (arlequim) 6
10:55 27 Dogue Alemão (azul) 5
09:36 27 Dogue Alemão (fulvo) 5
10:35 27 Dogue Alemão (merle) 2
10:07 27 Dogue Alemão (preto) 9
09:48 27 Dogue Alemão (tigrado) 8
10:06 12 Epagneul Anão Continental (Papillon) 28
11:01 12 Epagneul Anão Continental (Phalène) 12
10:06 19 Epagneul Bretão (branco e laranja) 14
10:41 19 Epagneul Bretão (outras cores) 13
11:37 2 Epagneul Japonês (de 4 a 6 kg) 2
11:18 2 Epagneul Japonês (menos de 4 kg) 7
10:57 2 Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) 9
10:52 2 Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) 2
11:52 37 Pastor dos Alpes e da Saboia 4
11:45 12 Pequeno Cão Russo (pelo comprido) 9
11:29 12 Pequeno Cão Russo (pelo liso) 7
09:30 30 Pinscher Miniatura (preto e fogo) 6
09:25 30 Pinscher Miniatura (vermelho veado / castanho-avermelhado a escuro) 2
12:21 15 Podengo Ibicenco (pelo liso) 2
12:16 15 Podengo Português pequeno (pelo liso) 1
09:35 32 Puli (preto e fulvo) 2
10:56 56 Sabujo Suíço (de Schwyz) 2
11:00 16 Spitz Alemão anão (branco) 3
10:24 16 Spitz Alemão anão (outras cores) 32
11:09 16 Spitz Alemão anão (preto / castanho) 8
09:36 16 Spitz Alemão lobo 9
11:09 16 Spitz Alemão médio (outras cores) 1
10:00 16 Spitz Alemão médio (preto / castanho) 1
10:05 16 Spitz Alemão pequeno (branco) 3
10:15 16 Spitz Alemão pequeno (castanho / preto) 1
10:20 16 Spitz Alemão pequeno (outras cores) 18
12:04 37 Terrier Americano sem Pêlo 10

Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados