Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Montluçon 2025
InfoDomingo, 16 de março de 2025 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:07 | 10 | Antigo Cão de Pastor Inglês | 1 |
| 09:10 | 2 | Bearded Collie | 6 |
| 10:24 | 10 | Border Collie | 4 |
| 11:19 | 10 | Chodský Pes | 2 |
| 10:40 | 10 | Collie de Pêlo Comprido | 7 |
| 10:26 | 27 | Cão Boieiro Australiano | 2 |
| 12:00 | 10 | Cão Boieiro da Flandres | 4 |
| 11:29 | 10 | Cão da Serra de Aires | 2 |
| 09:38 | 2 | Cão de Pastor Australiano | 44 |
| 09:06 | 27 | Cão de Pastor Branco Suíço | 9 |
| 11:50 | 10 | Cão de Pastor Catalão | 2 |
| 09:32 | 10 | Cão de Pastor da Picardia | 2 |
| 09:06 | 11 | Cão de Pastor das Shetland | 24 |
| 09:08 | 12 | Cão de Pastor de Beauce | 13 |
| 09:06 | 10 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 7 |
| 11:13 | 10 | Cão de Pastor Maremmano-Abruzzese | 1 |
| 10:50 | 12 | Cão de Pastor Polaco das Planícies | 1 |
| 11:38 | 10 | Cão Lobo Checoslovaco | 3 |
| 10:17 | 27 | Cão Lobo de Saarloos | 2 |
| 10:25 | 11 | Miniature American Shepherd | 12 |
| 09:42 | 10 | Pyrenean Sheepdog - Smooth Faced | 3 |
| 09:38 | 27 | Schapendoes | 1 |
| 09:37 | 4 | Schipperke | 9 |
| 10:09 | 4 | Welsh Corgi Pembroke | 13 |
Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:06 | 8 | Affenpinscher | 3 |
| 13:11 | 14 | Bulldog Continental | 10 |
| 11:32 | 14 | Bulldog Inglês | 6 |
| 09:08 | 26 | Bullmastiff | 6 |
| 09:10 | 6 | Cane Corso Italiano | 32 |
| 10:52 | 15 | Cão Boieiro de Berna | 22 |
| 09:08 | 16 | Cão da Terra Nova | 13 |
| 13:47 | 14 | Cão de Gado Transmontano | 1 |
| 12:11 | 14 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 3 |
| 12:37 | 14 | Cão de Pastor da Ásia Central | 7 |
| 12:24 | 14 | Cão de Pastor do Cáucaso | 3 |
| 12:05 | 14 | Cão de Presa Maiorquino | 1 |
| 09:06 | 14 | Dogue Argentino | 5 |
| 09:25 | 14 | Dogue de Bordéus | 11 |
| 11:42 | 6 | Dogue do Tibete | 3 |
| 12:12 | 15 | Grande Boieiro Suíço | 1 |
| 11:17 | 8 | Hovawart | 1 |
| 09:57 | 16 | Landseer (Tipo Continental Europeu) | 1 |
| 09:08 | 15 | Leonberger | 30 |
| 13:02 | 14 | Mastim dos Pirinéus | 3 |
| 11:56 | 14 | Mastim Inglês | 2 |
| 09:06 | 30 | Pastor de Kangal | 8 |
| 10:41 | 8 | Rottweiler | 10 |
| 09:50 | 8 | Schnauzer Gigante (preto) | 7 |
| 10:17 | 8 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 2 |
| 10:11 | 8 | Schnauzer Miniatura (sal e pimenta) | 1 |
| 09:08 | 18 | Shar Pei | 13 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:15 | 32 | Airedale Terrier | 1 |
| 10:21 | 28 | American Staffordshire Terrier | 13 |
| 11:55 | 32 | Australian Silky Terrier | 1 |
| 09:21 | 32 | Border Terrier | 7 |
| 09:08 | 28 | Bull Terrier Miniatura | 20 |
| 09:36 | 26 | Bull Terrier Standard | 13 |
| 10:12 | 32 | Cairn Terrier | 7 |
| 10:00 | 32 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 1 |
| 09:47 | 32 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 3 |
| 09:35 | 25 | Jack Russell Terrier | 36 |
| 09:08 | 25 | Parson Russell Terrier | 7 |
| 12:01 | 32 | Ratonero Valenciano | 1 |
| 11:29 | 32 | Skye Terrier | 2 |
| 11:40 | 25 | Staffordshire Bull Terrier | 36 |
| 09:06 | 32 | Terrier Brasileiro | 2 |
| 10:06 | 32 | Terrier Checo | 1 |
| 10:38 | 32 | Terrier Escocês | 15 |
| 11:39 | 32 | West Highland White Terrier | 4 |
| 10:36 | 27 | Yorkshire Terrier | 34 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:34 | 5 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 1 |
| 11:14 | 5 | Baixote kaninchen (pelo comprido) | 5 |
| 11:08 | 5 | Baixote kaninchen (pelo liso) | 1 |
| 09:06 | 5 | Baixote standard (pelo liso) | 5 |
Grupo 5 Spitz e tipo primitivo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:17 | 38 | Akita | 10 |
| 09:34 | 30 | Akita Americano | 14 |
| 10:23 | 30 | Basenji | 4 |
| 11:32 | 38 | Cão de Pastor Islandês | 4 |
| 09:42 | 38 | Cão de Ursos da Carélia | 3 |
| 10:38 | 30 | Cão dos Faraós | 3 |
| 10:56 | 38 | Cão Finlandês da Lapónia | 10 |
| 11:04 | 37 | Eurasier | 7 |
| 10:46 | 38 | Laika Russo-Europeia | 2 |
| 09:06 | 38 | Samoiedo | 10 |
| 13:16 | 38 | Shiba | 17 |
| 09:08 | 37 | Siberian Husky | 34 |
| 12:53 | 38 | Spitz Japonês | 6 |
| 11:22 | 30 | Thai Ridgeback Dog | 2 |
| 13:02 | 32 | Volpino Italiano | 1 |
| 09:54 | 38 | Yakutskaya Laika | 15 |
Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:08 | 31 | Anglo-Francês da Pequena Vénerie | 17 |
| 11:44 | 29 | Basset Artesiano Normando | 7 |
| 11:22 | 29 | Basset Fulvo da Bretanha | 6 |
| 10:06 | 31 | Basset Hound | 28 |
| 11:44 | 31 | Beagle | 12 |
| 09:59 | 29 | Black and Tan Coonhound | 4 |
| 10:21 | 29 | Briquet Griffon da Vendeia | 9 |
| 12:31 | 31 | Cão da Dalmácia | 5 |
| 09:27 | 29 | Grande Azul da Gasconha | 7 |
| 10:15 | 29 | Griffon Azul da Gasconha | 1 |
| 12:10 | 29 | Leão da Rodésia | 1 |
| 09:53 | 29 | Otterhound | 1 |
| 10:54 | 29 | Porcelana | 6 |
| 11:16 | 29 | Sabujo Eslovaco | 1 |
Grupo 7 Cães de parar
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:12 | 36 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 7 |
| 09:06 | 36 | Braco de Auvergne | 1 |
| 09:06 | 33 | Braco de Bourbonnais | 2 |
| 11:01 | 36 | Braco Eslovaco de Pelo Duro | 2 |
| 09:27 | 33 | Braco Húngaro de Pelo Duro | 3 |
| 09:21 | 33 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 1 |
| 10:45 | 36 | Braco Italiano | 4 |
| 09:15 | 33 | Braco Saint-Germain | 1 |
| 09:59 | 33 | Cesky Fousek | 1 |
| 09:38 | 36 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 9 |
| 11:53 | 36 | Epagneul Francês | 5 |
| 10:05 | 33 | Korthals | 3 |
| 09:39 | 33 | Münsterländer Pequeno | 5 |
| 10:17 | 33 | Pointer | 7 |
| 11:02 | 33 | Setter Gordon | 4 |
| 10:43 | 33 | Setter Inglês | 5 |
| 11:18 | 33 | Setter Irlandês Vermelho | 11 |
| 12:11 | 36 | Spaniel de Pont-Audemer | 1 |
Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:08 | 23 | Clumber Spaniel | 9 |
| 11:14 | 19 | Cão de Água Francês | 2 |
| 09:45 | 23 | English Springer Spaniel | 15 |
| 10:39 | 23 | Field Spaniel | 9 |
| 09:19 | 21 | Flat Coated Retriever | 9 |
| 09:08 | 19 | Golden Retriever | 38 |
| 09:52 | 21 | Labrador Retriever | 17 |
| 11:02 | 21 | Lagotto Romagnolo | 27 |
| 09:06 | 21 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 3 |
| 09:06 | 24 | Pequeno Cão Holandês | 7 |
| 10:50 | 21 | Spaniel Alemão | 3 |
| 11:17 | 23 | Welsh Springer Spaniel | 8 |
Grupo 9 Cães de companhia
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:06 | 22 | Bichon Frisé | 3 |
| 09:25 | 22 | Bichon Havanês | 8 |
| 09:19 | 22 | Bichon Maltês | 2 |
| 12:01 | 13 | Boston Terrier | 22 |
| 10:54 | 9 | Chihuahua (pelo comprido) | 16 |
| 11:41 | 9 | Chihuahua (pelo liso) | 10 |
| 09:04 | 9 | Coton de Tuléar | 1 |
| 09:06 | 13 | Griffon Belga | 2 |
| 09:15 | 13 | Griffon de Bruxelas | 5 |
| 10:49 | 13 | King Charles Spaniel | 1 |
| 09:10 | 3 | Lhasa Apso | 15 |
| 09:35 | 13 | Petit Brabançon | 8 |
| 09:10 | 1 | Shih Tzu | 60 |
| 10:02 | 3 | Spaniel do Tibete | 20 |
| 11:10 | 3 | Terrier do Tibete | 18 |
Grupo 10 Lebréis
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:31 | 24 | Galgo Afegão | 4 |
| 10:31 | 24 | Galgo Escocês | 2 |
| 11:24 | 24 | Galgo Espanhol | 1 |
| 12:43 | 17 | Galgo Húngaro | 5 |
| 10:59 | 24 | Galgo Inglês | 5 |
| 10:40 | 24 | Galgo Irlandês | 5 |
| 09:10 | 17 | Galgo Russo | 10 |
| 11:18 | 24 | Galgo Árabe | 1 |
| 13:06 | 17 | Galguinho Italiano | 12 |
| 09:44 | 24 | Saluki | 14 |
| 09:47 | 17 | Whippet | 54 |
Sem grupo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:59 | 5 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 2 |
| 10:17 | 5 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 12 |
| 10:04 | 5 | Baixote miniatura (pelo liso) | 3 |
| 09:38 | 5 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 8 |
| 09:25 | 5 | Baixote standard (pelo comprido) | 3 |
| 12:14 | 27 | Biewer Terrier | 6 |
| 11:18 | 13 | Bouledogue Francês (fulvo) | 5 |
| 11:38 | 13 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 6 |
| 10:55 | 13 | Bouledogue Francês (tigrado) | 6 |
| 10:26 | 8 | Boxer (fulvo) | 3 |
| 10:35 | 8 | Boxer (tigrado) | 1 |
| 10:11 | 36 | Braco de Weimar (pelo curto) | 9 |
| 09:43 | 9 | Caniche anão (castanho) | 2 |
| 10:19 | 9 | Caniche anão (cinzento) | 1 |
| 10:24 | 9 | Caniche anão (fulvo) | 6 |
| 09:51 | 9 | Caniche anão (outras cores) | 4 |
| 10:07 | 9 | Caniche anão (preto) | 3 |
| 09:14 | 9 | Caniche grande (branco) | 4 |
| 09:29 | 9 | Caniche grande (fulvo) | 2 |
| 09:09 | 9 | Caniche grande (preto) | 1 |
| 09:38 | 9 | Caniche médio (fulvo) | 1 |
| 10:46 | 9 | Caniche toy (castanho) | 2 |
| 11:08 | 11 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 33 |
| 13:40 | 11 | Carlin (preto) | 15 |
| 10:14 | 13 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 7 |
| 10:04 | 13 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 2 |
| 10:39 | 13 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 2 |
| 10:06 | 22 | Chinese Crested Dog (powder puff) | 2 |
| 09:53 | 22 | Chinese Crested Dog (sem pelo) | 3 |
| 11:58 | 38 | Chow Chow (outras cores) | 5 |
| 11:48 | 38 | Chow Chow (preto / azul) | 3 |
| 12:28 | 23 | Cocker Spaniel Americano (outras cores) | 11 |
| 11:52 | 23 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 5 |
| 12:16 | 23 | Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) | 3 |
| 11:33 | 20 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 25 |
| 10:18 | 20 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 20 |
| 09:08 | 20 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 19 |
| 11:30 | 24 | Cursinu | 2 |
| 10:07 | 10 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 4 |
| 09:54 | 10 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 4 |
| 09:06 | 4 | Cão de Pastor Belga (Groenendael) | 4 |
| 09:22 | 4 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 4 |
| 10:31 | 12 | Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) | 4 |
| 10:23 | 12 | Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) | 1 |
| 10:07 | 27 | Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) | 2 |
| 09:44 | 27 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 6 |
| 11:13 | 6 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 7 |
| 11:01 | 6 | Cão de São Bernardo (pelo curto) | 2 |
| 11:26 | 19 | Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) | 1 |
| 10:51 | 30 | Cão Sem Pelo do México miniatura | 1 |
| 10:57 | 30 | Cão Sem Pelo do México médio | 1 |
| 11:03 | 30 | Cão Sem Pelo do México standard | 2 |
| 09:35 | 8 | Dobermann (castanho e fogo) | 2 |
| 09:19 | 8 | Dobermann (preto e fogo) | 4 |
| 11:03 | 14 | Dogue Alemão (arlequim) | 5 |
| 11:23 | 14 | Dogue Alemão (azul) | 2 |
| 10:04 | 14 | Dogue Alemão (fulvo) | 3 |
| 10:40 | 14 | Dogue Alemão (preto) | 6 |
| 10:17 | 14 | Dogue Alemão (tigrado) | 6 |
| 10:16 | 22 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 10 |
| 10:48 | 22 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 6 |
| 11:11 | 36 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 2 |
| 11:20 | 36 | Epagneul Bretão (outras cores) | 9 |
| 11:40 | 24 | Epagneul de Saint-Usuge | 1 |
| 13:09 | 9 | Epagneul Japonês (de 4 a 6 kg) | 5 |
| 12:15 | 9 | Epagneul Japonês (menos de 4 kg) | 18 |
| 09:36 | 7 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 23 |
| 09:08 | 7 | Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) | 7 |
| 09:06 | 29 | Gascão Saintongeois grande | 6 |
| 11:20 | 22 | Pequeno Cão Russo (pelo comprido) | 1 |
| 11:11 | 22 | Pequeno Cão Russo (pelo liso) | 2 |
| 09:44 | 8 | Pinscher Miniatura (preto e fogo) | 1 |
| 11:13 | 30 | Podengo Ibicenco (pelo liso) | 2 |
| 09:06 | 35 | Spitz Alemão anão (branco) | 5 |
| 09:39 | 35 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 42 |
| 09:22 | 35 | Spitz Alemão anão (preto / castanho) | 4 |
| 12:07 | 32 | Spitz Alemão lobo | 11 |
| 12:53 | 32 | Spitz Alemão médio (outras cores) | 2 |
| 12:47 | 32 | Spitz Alemão médio (preto / castanho) | 1 |
| 09:08 | 34 | Spitz Alemão pequeno (castanho / preto) | 2 |
| 09:20 | 34 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 30 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
