Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Chalon sur Saône 2025
InfoDomingo, 4 de maio de 2025 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:04 | 13 | Australian Kelpie | 2 |
| 09:13 | 6 | Bearded Collie | 3 |
| 09:23 | 6 | Border Collie | 1 |
| 09:37 | 6 | Chodský Pes | 2 |
| 09:27 | 6 | Collie de Pêlo Comprido | 3 |
| 09:12 | 13 | Cão Boieiro Australiano | 1 |
| 10:43 | 11 | Cão Boieiro da Flandres | 2 |
| 09:44 | 6 | Cão da Serra de Aires | 2 |
| 09:04 | 12 | Cão de Pastor Australiano | 34 |
| 09:34 | 11 | Cão de Pastor Branco Suíço | 11 |
| 09:04 | 14 | Cão de Pastor da Picardia | 7 |
| 10:24 | 15 | Cão de Pastor das Shetland | 19 |
| 09:21 | 15 | Cão de Pastor de Beauce | 4 |
| 09:36 | 15 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 3 |
| 09:45 | 14 | Cão de Pastor Maremmano-Abruzzese | 1 |
| 09:50 | 14 | Cão de Pastor Polaco das Planícies | 1 |
| 09:55 | 14 | Cão Lobo Checoslovaco | 6 |
| 10:38 | 11 | Cão Lobo de Saarloos | 1 |
| 10:45 | 12 | Miniature American Shepherd | 11 |
| 09:40 | 14 | Pumi | 1 |
| 10:09 | 11 | Schapendoes | 2 |
| 09:02 | 15 | Schipperke | 6 |
| 09:27 | 14 | Welsh Corgi Cardigan | 1 |
| 09:32 | 14 | Welsh Corgi Pembroke | 2 |
Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:02 | 6 | Bulldog Continental | 5 |
| 10:15 | 13 | Bullmastiff | 11 |
| 12:19 | 15 | Cane Corso Italiano | 8 |
| 11:59 | 12 | Cão Boieiro de Appenzell | 1 |
| 12:04 | 12 | Cão Boieiro de Berna | 11 |
| 11:25 | 12 | Cão da Terra Nova | 7 |
| 10:20 | 14 | Cão de Pastor da Ásia Central | 1 |
| 10:15 | 14 | Cão de Pastor do Cáucaso | 1 |
| 09:35 | 13 | Dogue Argentino | 4 |
| 11:20 | 12 | Dogue de Bordéus | 1 |
| 12:39 | 12 | Grande Boieiro Suíço | 2 |
| 12:44 | 15 | Leonberger | 8 |
| 10:50 | 13 | Mastim Inglês | 12 |
| 11:48 | 12 | Pastor de Kangal | 3 |
| 09:49 | 13 | Rottweiler | 8 |
| 09:30 | 13 | Schnauzer Gigante (preto) | 1 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:04 | 3 | Airedale Terrier | 1 |
| 10:16 | 4 | American Staffordshire Terrier | 9 |
| 09:42 | 4 | Bull Terrier Miniatura | 2 |
| 09:28 | 4 | Bull Terrier Standard | 4 |
| 09:09 | 3 | Cairn Terrier | 1 |
| 09:09 | 4 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 1 |
| 09:14 | 4 | Jack Russell Terrier | 4 |
| 09:50 | 4 | Staffordshire Bull Terrier | 8 |
| 09:04 | 4 | Terrier de Caça Alemão | 1 |
| 09:14 | 3 | Terrier Escocês | 4 |
| 09:28 | 3 | West Highland White Terrier | 3 |
| 09:39 | 3 | Yorkshire Terrier | 8 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:16 | 3 | Baixote kaninchen (pelo comprido) | 3 |
| 12:11 | 3 | Baixote kaninchen (pelo liso) | 1 |
Grupo 5 Spitz e tipo primitivo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:21 | 6 | Akita | 5 |
| 11:31 | 5 | Akita Americano | 3 |
| 09:04 | 5 | Alaskan Malamute | 7 |
| 13:00 | 3 | Bangkaew Tailandês | 3 |
| 12:00 | 6 | Basenji | 3 |
| 11:10 | 6 | Cão de Pastor Islandês | 1 |
| 12:07 | 6 | Cão dos Faraós | 1 |
| 10:57 | 6 | Cão Finlandês da Lapónia | 4 |
| 10:50 | 5 | Eurasier | 13 |
| 10:18 | 6 | Samoiedo | 6 |
| 11:47 | 6 | Shiba | 4 |
| 09:27 | 5 | Siberian Husky | 27 |
| 11:14 | 6 | Spitz dos Visigodos | 2 |
| 10:37 | 6 | Spitz Finlandês | 2 |
| 11:37 | 6 | Spitz Japonês | 3 |
| 10:44 | 6 | Yakutskaya Laika | 4 |
Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:19 | 10 | Basset Alpino | 13 |
| 09:55 | 9 | Basset Artesiano Normando | 6 |
| 09:35 | 9 | Basset Fulvo da Bretanha | 6 |
| 10:15 | 9 | Basset Hound | 13 |
| 10:56 | 9 | Beagle | 8 |
| 11:00 | 10 | Cão da Dalmácia | 8 |
| 09:04 | 9 | Cão de Santo Huberto | 6 |
| 09:09 | 10 | Griffon Nivernais | 2 |
| 11:23 | 10 | Leão da Rodésia | 4 |
| 09:04 | 10 | Otterhound | 1 |
| 09:17 | 10 | Pequeno Azul da Gasconha | 8 |
| 09:48 | 10 | Sabujo Eslovaco | 7 |
| 11:22 | 9 | Sabujo Montanhês da Baviera | 1 |
| 09:43 | 10 | Sabujo Sérvio Tricolor | 1 |
Grupo 7 Cães de parar
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:38 | 6 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 3 |
| 12:30 | 6 | Braco de Bourbonnais | 1 |
| 12:34 | 6 | Braco Francês Tipo Pirinéus | 1 |
| 11:25 | 11 | Braco Húngaro de Pelo Duro | 2 |
| 11:14 | 11 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 3 |
| 10:48 | 11 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 8 |
| 09:04 | 16 | Epagneul Francês | 4 |
| 13:17 | 6 | Korthals | 3 |
| 11:33 | 11 | Münsterländer Pequeno | 12 |
| 13:27 | 6 | Pointer | 1 |
| 13:31 | 6 | Setter Inglês | 3 |
| 12:11 | 11 | Setter Irlandês Vermelho | 16 |
Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:12 | 8 | Flat Coated Retriever | 2 |
| 09:20 | 8 | Golden Retriever | 36 |
| 11:07 | 8 | Labrador Retriever | 6 |
| 09:04 | 8 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 2 |
| 11:27 | 8 | Spaniel Alemão | 11 |
Grupo 9 Cães de companhia
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:04 | 2 | Bichon Maltês | 2 |
| 11:35 | 7 | Boston Terrier | 10 |
| 10:38 | 2 | Chihuahua (pelo comprido) | 10 |
| 11:07 | 2 | Chihuahua (pelo liso) | 4 |
| 09:12 | 2 | Coton de Tuléar | 3 |
| 10:45 | 4 | Griffon Belga | 2 |
| 10:53 | 4 | Griffon de Bruxelas | 2 |
| 09:04 | 1 | Lhasa Apso | 5 |
| 09:21 | 1 | Shih Tzu | 15 |
| 10:08 | 1 | Spaniel do Tibete | 2 |
| 10:16 | 1 | Terrier do Tibete | 2 |
Grupo 10 Lebréis
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 13:16 | 7 | Azawakh | 2 |
| 12:06 | 7 | Galgo Afegão | 4 |
| 12:19 | 7 | Galgo Inglês | 3 |
| 11:03 | 4 | Galgo Russo | 1 |
| 13:06 | 7 | Galguinho Italiano | 3 |
| 10:58 | 4 | Saluki | 1 |
| 12:29 | 7 | Whippet | 12 |
Sem grupo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:03 | 3 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 2 |
| 11:34 | 3 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 9 |
| 11:17 | 3 | Baixote miniatura (pelo liso) | 5 |
| 10:21 | 3 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 18 |
| 10:07 | 3 | Baixote standard (pelo comprido) | 4 |
| 09:56 | 3 | Biewer Terrier | 3 |
| 12:26 | 2 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 4 |
| 12:15 | 2 | Bouledogue Francês (tigrado) | 3 |
| 09:51 | 6 | Boxer (fulvo) | 2 |
| 09:58 | 6 | Boxer (tigrado) | 1 |
| 12:48 | 6 | Braco de Weimar (pelo curto) | 3 |
| 10:11 | 10 | Bruno Saint-Hubert Francês | 2 |
| 10:02 | 2 | Caniche anão (branco) | 2 |
| 09:43 | 2 | Caniche anão (castanho) | 3 |
| 10:10 | 2 | Caniche anão (fulvo) | 1 |
| 09:51 | 2 | Caniche anão (preto) | 3 |
| 09:33 | 2 | Caniche grande (branco) | 1 |
| 09:23 | 2 | Caniche grande (castanho) | 1 |
| 09:38 | 2 | Caniche grande (fulvo) | 1 |
| 09:28 | 2 | Caniche grande (preto) | 1 |
| 10:23 | 2 | Caniche toy (cinzento) | 1 |
| 12:26 | 2 | Caniche toy (fulvo) | 1 |
| 10:15 | 2 | Caniche toy (preto) | 2 |
| 10:34 | 7 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 13 |
| 11:22 | 7 | Carlin (preto) | 4 |
| 11:00 | 1 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 9 |
| 10:24 | 1 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 10 |
| 11:29 | 1 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 11 |
| 10:33 | 2 | Chinese Crested Dog (powder puff) | 1 |
| 10:28 | 2 | Chinese Crested Dog (sem pelo) | 1 |
| 10:02 | 7 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 6 |
| 10:21 | 7 | Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) | 4 |
| 09:40 | 7 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 7 |
| 09:12 | 7 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 9 |
| 09:02 | 7 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 3 |
| 10:02 | 15 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 7 |
| 09:46 | 15 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 5 |
| 09:04 | 11 | Cão de Pastor Belga (Groenendael) | 2 |
| 09:12 | 11 | Cão de Pastor Belga (Malinois) | 3 |
| 09:23 | 11 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 3 |
| 09:09 | 6 | Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) | 1 |
| 09:02 | 6 | Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) | 2 |
| 10:33 | 11 | Cão de Pastor Holandês (pelo cerdoso) | 1 |
| 10:25 | 11 | Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) | 2 |
| 10:17 | 11 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 2 |
| 13:16 | 15 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 2 |
| 13:09 | 15 | Cão de São Bernardo (pelo curto) | 2 |
| 12:11 | 6 | Cão Sem Pelo do México miniatura | 2 |
| 12:18 | 6 | Cão Sem Pelo do México médio | 1 |
| 12:22 | 6 | Cão Sem Pelo do México standard | 1 |
| 09:22 | 13 | Dobermann (castanho e fogo) | 2 |
| 09:17 | 13 | Dobermann (preto e fogo) | 1 |
| 12:12 | 15 | Dogue Alemão (arlequim) | 2 |
| 11:51 | 15 | Dogue Alemão (fulvo) | 2 |
| 12:02 | 15 | Dogue Alemão (preto) | 3 |
| 11:58 | 15 | Dogue Alemão (tigrado) | 1 |
| 11:44 | 2 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 1 |
| 11:49 | 2 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 9 |
| 12:58 | 6 | Epagneul de Saint-Usuge | 6 |
| 11:21 | 2 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 7 |
| 11:19 | 15 | Pastor dos Alpes e da Saboia | 1 |
| 11:23 | 15 | Pastor dos Alpes e da Saboia | 9 |
| 12:26 | 6 | Podengo Ibicenco (pelo liso) | 1 |
| 09:24 | 9 | Sabujo Suíço (do Jura) | 3 |
| 12:32 | 3 | Spitz Alemão anão (branco) | 1 |
| 12:37 | 3 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 9 |
| 12:27 | 3 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 1 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
