Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
Salvaterra de Magos 2022
ИнфоСуббота, 14 мая 2022 · Обновлено 03.11
Ничего не найдено.
Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки (кроме швейцарских скотогонных)
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:56 | 2 | Барбадо да Терсейра | 5 |
| 10:33 | 4 | Белая швейцарская овчарка | 1 |
| 10:39 | 4 | Бриар | 2 |
| 10:45 | 4 | Вельш корги кардиган | 1 |
| 11:03 | 4 | Колли длинношёрстный | 4 |
| 10:30 | 2 | Португальская овчарка | 9 |
| 10:51 | 4 | Фландрский бувье | 4 |
| 10:36 | 4 | Шелти | 1 |
Группа 2 Пинчеры и шнауцеры, молоссы, швейцарские горные и скотогонные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:27 | 2 | Рафейро до алентейжо | 6 |
| 11:10 | 2 | Сан-мигельская пастушья собака | 7 |
| 10:39 | 1 | Трансмонтанский мастиф | 10 |
| 11:30 | 2 | Эштрельская овчарка (длинношёрстная) | 19 |
| 12:25 | 2 | Эштрельская овчарка (короткошёрстная) | 1 |
Группа 3 Терьеры
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 3 | Джек рассел терьер | 8 |
| 10:51 | 3 | Шотландский терьер | 3 |
Группа 4 Таксы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:04 | 3 | Такса (кроличья гладкошерстная) | 1 |
| 10:59 | 3 | Такса (кроличья длинношерстная) | 2 |
| 11:34 | 3 | Такса (стандартная гладкошерстная) | 2 |
Группа 6 Гончие, ищейки и родственные породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:38 | 3 | Бассет хаунд | 10 |
Группа 7 Легавые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 1 | Португальская легавая | 3 |
Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:39 | 3 | Золотистый ретривер | 12 |
| 12:11 | 3 | Лабрадор-ретривер | 10 |
| 13:20 | 2 | Португальская водяная собака | 3 |
Без группы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:48 | 4 | Бельгийская овчарка (грюнендаль) | 1 |
| 10:30 | 4 | Немецкая овчарка (короткошёрстная) | 1 |
| 12:49 | 2 | Португальский поденгу (большой гладкошерстный) | 1 |
| 12:44 | 2 | Португальский поденгу (большой жесткошерстный) | 2 |
| 13:09 | 2 | Португальский поденгу (малый гладкошерстный) | 4 |
| 13:01 | 2 | Португальский поденгу (малый жесткошерстный) | 3 |
| 12:53 | 2 | Португальский поденгу (средний гладкошерстный) | 3 |
| 12:51 | 2 | Португальский поденгу (средний жесткошерстный) | 1 |
| 11:27 | 3 | Такса (миниатюрная гладкошерстная) | 2 |
| 11:14 | 3 | Такса (миниатюрная длинношерстная) | 5 |
| 11:06 | 3 | Такса (миниатюрная жесткошерстная) | 3 |
| 11:32 | 3 | Такса (стандартная длинношерстная) | 1 |
