Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
Fundão 2022
ИнфоВоскресенье, 5 июня 2022 · Обновлено 03.11
Ничего не найдено.
Группа 2 Пинчеры и шнауцеры, молоссы, швейцарские горные и скотогонные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:54 | 1 | Бернский зенненхунд | 1 |
| 10:09 | 1 | Бордоский дог | 6 |
| 11:24 | 4 | Бульдог | 9 |
| 10:00 | 4 | Доберман | 6 |
| 10:51 | 4 | Итальянский кане корсо | 5 |
| 12:36 | 4 | Кастро лаборейро | 1 |
| 12:39 | 4 | Континентальный бульдог | 2 |
| 10:48 | 4 | Миттельшнауцер (перец с солью) | 1 |
| 10:45 | 4 | Миттельшнауцер (черный) | 1 |
| 11:06 | 4 | Немецкий боксёр | 7 |
| 12:30 | 4 | Ньюфаундленд | 2 |
| 10:25 | 3 | Рафейро до алентейжо | 3 |
| 10:27 | 4 | Ризеншнауцер (перец с солью) | 1 |
| 10:24 | 4 | Ризеншнауцер (черный) | 1 |
| 12:12 | 4 | Ротвейлер | 6 |
| 10:00 | 1 | Сан-мигельская пастушья собака | 3 |
| 10:27 | 1 | Трансмонтанский мастиф | 8 |
| 10:18 | 4 | Цвергпинчер | 2 |
| 10:30 | 4 | Цвергшнауцер (белый) | 1 |
| 10:39 | 4 | Цвергшнауцер (черный с серебром) | 2 |
| 10:33 | 4 | Цвергшнауцер (черный) | 2 |
| 12:45 | 4 | Шарпей | 1 |
| 10:00 | 3 | Эштрельская овчарка (длинношёрстная) | 10 |
Группа 3 Терьеры
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:32 | 3 | Американский стаффордширский терьер | 1 |
| 10:46 | 3 | Бультерьер | 14 |
| 12:29 | 3 | Вельш терьер | 3 |
| 11:43 | 3 | Джек рассел терьер | 10 |
| 12:53 | 3 | Йоркширский терьер | 9 |
| 12:36 | 3 | Керн терьер | 2 |
| 10:34 | 3 | Миниатюрный бультерьер | 5 |
| 12:27 | 3 | Парсон рассел терьер | 1 |
| 11:21 | 3 | Стаффордширский бультерьер | 9 |
| 12:15 | 3 | Фокстерьер (гладкошерстный) | 5 |
| 12:13 | 3 | Фокстерьер (жесткошерстный) | 1 |
| 12:41 | 3 | Шотландский терьер | 5 |
| 12:08 | 3 | Эрдельтерьер | 2 |
Группа 4 Таксы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:06 | 1 | Такса (кроличья гладкошерстная) | 3 |
| 11:00 | 1 | Такса (кроличья длинношерстная) | 2 |
| 10:57 | 1 | Такса (кроличья жесткошерстная) | 1 |
| 11:51 | 1 | Такса (стандартная гладкошерстная) | 3 |
Группа 5 Шпицы и породы примитивного типа
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 2 | Аляскинский маламут | 1 |
| 11:33 | 2 | Американская акита | 2 |
| 12:03 | 2 | Немецкий шпиц (цвергшпиц/померанский) | 1 |
| 11:03 | 2 | Самоед | 4 |
| 11:39 | 2 | Сиба | 1 |
| 11:15 | 2 | Сибирский хаски | 6 |
| 12:00 | 2 | Чау-чау | 1 |
Группа 6 Гончие, ищейки и родственные породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:12 | 2 | Артезиано-нормандский бассет | 2 |
| 10:00 | 2 | Бассет хаунд | 1 |
| 10:03 | 2 | Бигль | 3 |
Группа 7 Легавые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:39 | 2 | Английский пойнтер | 2 |
| 10:33 | 2 | Венгерская короткошёрстная выжла | 1 |
| 10:36 | 2 | Немецкая жесткошёрстная легавая (дратхаар) | 1 |
| 10:48 | 2 | Португальская легавая | 1 |
| 10:45 | 2 | Сеттер Гордон | 1 |
Группа 10 Борзые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | Афганская борзая | 4 |
| 12:24 | 1 | Грейхаунд | 2 |
| 12:18 | 1 | Испанская борзая | 2 |
| 12:30 | 1 | Малая итальянская борзая | 3 |
| 12:12 | 1 | Русская псовая борзая | 1 |
| 12:15 | 1 | Салюки | 1 |
| 12:39 | 1 | Уиппет | 6 |
Без группы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 2 | Веймаранер (длинношёрстный) | 1 |
| 10:21 | 2 | Веймаранер (короткошёрстный) | 4 |
| 12:00 | 4 | Немецкий дог (голубой) | 1 |
| 11:51 | 4 | Немецкий дог (палевый/тигровый) | 3 |
| 12:03 | 4 | Немецкий дог (черный/мраморный/мерль) | 3 |
| 11:54 | 2 | Португальский поденгу (малый гладкошерстный) | 2 |
| 11:48 | 2 | Португальский поденгу (малый жесткошерстный) | 2 |
| 11:45 | 2 | Португальский поденгу (средний гладкошерстный) | 1 |
| 11:42 | 2 | Португальский поденгу (средний жесткошерстный) | 1 |
| 10:51 | 1 | Сенбернар (длинношёрстный) | 1 |
| 11:33 | 1 | Такса (миниатюрная гладкошерстная) | 2 |
| 11:24 | 1 | Такса (миниатюрная длинношерстная) | 3 |
| 11:15 | 1 | Такса (миниатюрная жесткошерстная) | 3 |
| 11:39 | 1 | Такса (стандартная жесткошерстная) | 4 |
