Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
Santarém 2022 (окт)
ИнфоСуббота, 29 октября 2022 · Обновлено 03.11
Ничего не найдено.
Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки (кроме швейцарских скотогонных)
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 09:36 | 15 | Австралийская овчарка | 20 |
| 09:36 | 7 | Австралийская пастушья собака | 2 |
| 09:00 | 7 | Барбадо да Терсейра | 12 |
| 10:57 | 10 | Бордер колли | 13 |
| 09:00 | 4 | Бородатый колли | 1 |
| 09:06 | 4 | Вельш корги кардиган | 4 |
| 09:18 | 4 | Вельш корги пемброк | 13 |
| 09:03 | 4 | Голландский схапендус | 1 |
| 12:39 | 8 | Колли длинношёрстный | 11 |
| 10:36 | 15 | Миниатюрная американская овчарка | 5 |
| 11:45 | 21 | Староанглийская овчарка | 5 |
| 09:00 | 15 | Чехословацкая волчья собака | 12 |
| 10:51 | 14 | Шелти | 5 |
Группа 2 Пинчеры и шнауцеры, молоссы, швейцарские горные и скотогонные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 09:42 | 7 | Аргентинский дог | 1 |
| 09:00 | 9 | Бульдог | 31 |
| 11:36 | 18 | Бульмастиф | 10 |
| 09:00 | 18 | Доберман | 16 |
| 09:45 | 19 | Испанский мастиф | 3 |
| 09:00 | 20 | Итальянский кане корсо | 26 |
| 09:24 | 19 | Кавказская овчарка | 2 |
| 12:48 | 15 | Кастро лаборейро | 1 |
| 09:54 | 19 | Континентальный бульдог | 1 |
| 09:30 | 19 | Леонбергер | 4 |
| 09:03 | 19 | Мастиф | 2 |
| 12:03 | 10 | Миттельшнауцер (перец с солью) | 2 |
| 11:57 | 10 | Миттельшнауцер (черный) | 2 |
| 10:45 | 18 | Немецкий боксёр | 18 |
| 09:00 | 2 | Ньюфаундленд | 10 |
| 09:18 | 19 | Пиренейская горная собака | 1 |
| 09:42 | 19 | Пиренейский мастиф | 1 |
| 09:09 | 19 | Преса канарио | 3 |
| 12:03 | 21 | Рафейро до алентейжо | 9 |
| 12:12 | 7 | Ризеншнауцер (перец с солью) | 1 |
| 11:54 | 7 | Ризеншнауцер (черный) | 6 |
| 09:00 | 21 | Ротвейлер | 15 |
| 11:54 | 10 | Русский чёрный терьер | 1 |
| 12:30 | 15 | Сан-мигельская пастушья собака | 6 |
| 09:21 | 19 | Среднеазиатская овчарка | 1 |
| 12:24 | 21 | Трансмонтанский мастиф | 27 |
| 12:24 | 3 | Цвергпинчер | 1 |
| 11:45 | 7 | Цвергшнауцер (белый) | 3 |
| 10:57 | 19 | Цвергшнауцер (перец с солью) | 16 |
| 10:33 | 19 | Цвергшнауцер (черный с серебром) | 8 |
| 09:57 | 19 | Цвергшнауцер (черный) | 12 |
| 10:21 | 8 | Шарпей | 6 |
| 09:45 | 21 | Эштрельская овчарка (длинношёрстная) | 16 |
| 10:33 | 21 | Эштрельская овчарка (короткошёрстная) | 1 |
Группа 3 Терьеры
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:39 | 16 | Английский той терьер (черно-подпалый) | 5 |
| 09:36 | 16 | Бедлингтон терьер | 1 |
| 09:24 | 17 | Бультерьер | 21 |
| 10:03 | 16 | Валенсийский терьер | 4 |
| 10:27 | 16 | Вельш терьер | 4 |
| 11:30 | 8 | Вест хайленд уайт терьер | 8 |
| 10:54 | 16 | Джек рассел терьер | 15 |
| 11:54 | 8 | Йоркширский терьер | 15 |
| 10:39 | 8 | Керн терьер | 4 |
| 09:42 | 16 | Керри блю терьер | 1 |
| 09:45 | 16 | Лейкленд терьер | 2 |
| 09:51 | 16 | Манчестерский терьер | 1 |
| 09:00 | 17 | Миниатюрный бультерьер | 8 |
| 12:45 | 6 | Немецкий охотничий терьер | 1 |
| 10:36 | 16 | Норвич терьер | 1 |
| 09:54 | 16 | Парсон рассел терьер | 3 |
| 10:51 | 8 | Скай терьер | 4 |
| 10:27 | 17 | Стаффордширский бультерьер | 27 |
| 12:09 | 17 | Фокстерьер (гладкошерстный) | 10 |
| 11:48 | 17 | Фокстерьер (жесткошерстный) | 8 |
| 11:03 | 8 | Шотландский терьер | 9 |
| 09:27 | 16 | Эрдельтерьер | 3 |
Группа 4 Таксы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:18 | 2 | Такса (кроличья гладкошерстная) | 12 |
| 12:06 | 2 | Такса (кроличья длинношерстная) | 4 |
| 11:42 | 2 | Такса (кроличья жесткошерстная) | 8 |
| 09:00 | 5 | Такса (стандартная гладкошерстная) | 7 |
Группа 5 Шпицы и породы примитивного типа
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:51 | 6 | Акита | 2 |
| 09:09 | 6 | Аляскинский маламут | 5 |
| 11:00 | 5 | Американская акита | 7 |
| 11:09 | 6 | Андалузский поденко (большой, жесткошёрстный) | 2 |
| 11:06 | 6 | Андалузский поденко (средний, гладкошёрстный) | 1 |
| 12:21 | 5 | Басенджи | 3 |
| 11:57 | 5 | Евразиер | 1 |
| 10:30 | 6 | Карельская медвежья собака | 4 |
| 11:27 | 6 | Немецкий шпиц (цвергшпиц/померанский) | 21 |
| 11:36 | 10 | Самоед | 6 |
| 12:00 | 5 | Сиба | 7 |
| 09:24 | 6 | Сибирский хаски | 22 |
| 10:45 | 6 | Тайский риджбек | 2 |
| 10:57 | 6 | Фараонова собака | 3 |
| 10:42 | 6 | Финская лапландская собака | 1 |
| 11:21 | 5 | Чау-чау | 12 |
Группа 6 Гончие, ищейки и родственные породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:06 | 14 | Артезиано-нормандский бассет | 1 |
| 09:00 | 8 | Бассет хаунд | 16 |
| 11:21 | 14 | Бигль | 14 |
| 09:48 | 8 | Далматин | 11 |
| 09:29 | 11 | Испанская гончая | 4 |
| 09:00 | 11 | Родезийский риджбек | 10 |
Группа 7 Легавые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 09:48 | 18 | Английский пойнтер | 7 |
| 10:18 | 18 | Английский сеттер | 6 |
| 11:12 | 3 | Бретонский эпаньоль | 6 |
| 12:12 | 3 | Венгерская короткошёрстная выжла | 4 |
| 10:36 | 18 | Ирландский красный сеттер | 3 |
| 11:03 | 3 | Итальянский бракк | 1 |
| 11:06 | 3 | Немецкая жесткошёрстная легавая (дратхаар) | 2 |
| 10:57 | 3 | Немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар) | 2 |
| 11:00 | 15 | Португальская легавая | 2 |
| 10:09 | 18 | Сеттер Гордон | 3 |
Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:18 | 15 | Американский кокер-спаниель | 5 |
| 10:33 | 9 | Английский кокер-спаниель | 47 |
| 11:33 | 15 | Английский спрингер-спаниель | 3 |
| 09:00 | 14 | Золотистый ретривер | 37 |
| 11:48 | 15 | Испанская водяная собака | 4 |
| 11:42 | 15 | Кламбер-спаниель | 2 |
| 09:00 | 16 | Курчавошёрстный ретривер | 1 |
| 09:00 | 10 | Лабрадор-ретривер | 39 |
| 12:27 | 15 | Лаготто-романьоло | 1 |
| 11:15 | 15 | Новошотландский ретривер | 1 |
| 12:00 | 15 | Португальская водяная собака | 9 |
| 11:06 | 15 | Прямошёрстный ретривер | 3 |
| 09:03 | 16 | Филд-спаниель | 4 |
| 09:21 | 16 | Французская водяная собака (барбет) | 1 |
Группа 9 Собаки-компаньоны и той-породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:21 | 1 | Большой пудель (белый/коричневый/черный) | 15 |
| 09:48 | 1 | Бостон терьер | 8 |
| 10:03 | 4 | Брюссельский гриффон | 4 |
| 09:40 | 11 | Кавалер кинг чарльз спаниель | 22 |
| 12:46 | 11 | Кинг чарльз спаниель | 3 |
| 11:36 | 4 | Китайская хохлатая собака | 10 |
| 12:54 | 11 | Лхасский апсо | 5 |
| 12:54 | 2 | Мальтезе | 6 |
| 09:00 | 1 | Мопс | 16 |
| 11:21 | 7 | Пекинес | 8 |
| 10:18 | 7 | Пражский крысарик | 1 |
| 09:00 | 3 | Французский бульдог | 39 |
| 10:43 | 11 | Чихуахуа (гладкошёрстная) | 21 |
| 11:43 | 11 | Чихуахуа (длинношёрстная) | 22 |
| 13:08 | 11 | Ши тцу | 7 |
Группа 10 Борзые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:18 | 4 | Азавак | 4 |
| 10:15 | 4 | Афганская борзая | 21 |
| 10:45 | 5 | Дирхаунд | 2 |
| 10:33 | 5 | Ирландский вольфхаунд | 4 |
| 12:30 | 6 | Испанская борзая | 4 |
| 12:06 | 20 | Малая итальянская борзая | 23 |
| 10:24 | 5 | Русская псовая борзая | 3 |
| 09:57 | 5 | Салюки | 9 |
| 11:30 | 4 | Слюги | 2 |
Без группы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 19 | Alano Español | 1 |
| 12:00 | 21 | Algarve Barrocal Dog | 1 |
| 09:57 | 4 | Griffon Belge | 2 |
| 09:45 | 7 | Magyar Agar | 1 |
| 10:12 | 7 | Russkyi Toy smooth-haired | 2 |
| 09:15 | 16 | Sussex Spaniel | 2 |
| 11:15 | 6 | Taiwan Dog | 1 |
| 10:12 | 16 | Андалузский терьер | 5 |
| 11:09 | 14 | Баварская горная гончая | 4 |
| 12:03 | 1 | Большой пудель (серый/палевый) | 2 |
| 12:09 | 3 | Веймаранер (длинношёрстный) | 1 |
| 11:30 | 3 | Веймаранер (короткошёрстный) | 13 |
| 12:42 | 6 | Гарафийская овчарка | 1 |
| 09:39 | 16 | Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер | 1 |
| 09:48 | 7 | Континентальный той спаниель (папийон) | 5 |
| 10:03 | 7 | Континентальный той спаниель (фален) | 1 |
| 09:00 | 6 | Ксолоитцкуинтли (стандартный) | 3 |
| 10:18 | 1 | Миниатюрный пудель (белый/коричневый/черный) | 2 |
| 10:24 | 1 | Миниатюрный пудель (серый/палевый) | 5 |
| 10:36 | 21 | Немецкая овчарка (длинношёрстная) | 7 |
| 10:57 | 21 | Немецкая овчарка (короткошёрстная) | 13 |
| 11:21 | 20 | Немецкий дог (голубой) | 8 |
| 10:18 | 20 | Немецкий дог (палевый/тигровый) | 21 |
| 11:45 | 20 | Немецкий дог (черный/мраморный/мерль) | 7 |
| 11:18 | 6 | Немецкий шпиц (малый, другие окрасы) | 3 |
| 10:21 | 7 | Португальский поденгу (большой жесткошерстный) | 2 |
| 10:33 | 7 | Португальский поденгу (малый гладкошерстный) | 10 |
| 11:03 | 7 | Португальский поденгу (малый жесткошерстный) | 6 |
| 10:27 | 7 | Португальский поденгу (средний гладкошерстный) | 2 |
| 10:06 | 7 | Русский той (длинношёрстный) | 2 |
| 11:51 | 19 | Сенбернар (длинношёрстный) | 6 |
| 11:45 | 19 | Сенбернар (короткошёрстный) | 2 |
| 10:12 | 1 | Средний пудель (белый/коричневый/черный) | 2 |
| 09:30 | 2 | Такса (миниатюрная гладкошерстная) | 17 |
| 11:15 | 2 | Такса (миниатюрная длинношерстная) | 9 |
| 10:21 | 2 | Такса (миниатюрная жесткошерстная) | 18 |
| 09:51 | 5 | Такса (стандартная длинношерстная) | 2 |
| 09:21 | 5 | Такса (стандартная жесткошерстная) | 10 |
| 10:39 | 1 | Той-пудель | 14 |
