Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
Braga 2022
ИнфоВоскресенье, 13 ноября 2022 · Обновлено 03.11
Ничего не найдено.
Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки (кроме швейцарских скотогонных)
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:17 | 1 | Австралийская овчарка | 10 |
| 10:00 | 2 | Бордер колли | 7 |
| 12:00 | 1 | Босерон | 2 |
| 12:05 | 1 | Бриар | 4 |
| 10:48 | 2 | Вельш корги пемброк | 4 |
| 11:58 | 1 | Каталонская овчарка | 1 |
| 10:21 | 2 | Колли длинношёрстный | 5 |
| 12:44 | 1 | Миниатюрная американская овчарка | 3 |
| 12:52 | 1 | Португальская овчарка | 5 |
| 10:42 | 2 | Староанглийская овчарка | 2 |
| 12:15 | 1 | Чехословацкая волчья собака | 1 |
| 10:36 | 2 | Шелти | 2 |
Группа 2 Пинчеры и шнауцеры, молоссы, швейцарские горные и скотогонные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:36 | 1 | Бернский зенненхунд | 3 |
| 10:00 | 1 | Бордоский дог | 9 |
| 11:47 | 5 | Бульдог | 14 |
| 11:00 | 6 | Бульмастиф | 7 |
| 11:15 | 5 | Доберман | 12 |
| 10:54 | 6 | Испанский мастиф | 2 |
| 10:00 | 3 | Итальянский кане корсо | 6 |
| 11:27 | 6 | Кастро лаборейро | 2 |
| 10:38 | 3 | Леонбергер | 3 |
| 10:36 | 6 | Мастиф | 3 |
| 12:03 | 9 | Миттельшнауцер (перец с солью) | 3 |
| 11:54 | 9 | Миттельшнауцер (черный) | 3 |
| 11:15 | 1 | Немецкий боксёр | 16 |
| 10:24 | 1 | Ньюфаундленд | 1 |
| 10:48 | 6 | Пиренейская горная собака | 1 |
| 10:51 | 6 | Пиренейский мастиф | 1 |
| 11:57 | 6 | Рафейро до алентейжо | 2 |
| 11:51 | 9 | Ризеншнауцер (перец с солью) | 1 |
| 11:45 | 9 | Ризеншнауцер (черный) | 2 |
| 10:16 | 3 | Ротвейлер | 8 |
| 11:21 | 6 | Сан-мигельская пастушья собака | 2 |
| 11:33 | 6 | Трансмонтанский мастиф | 8 |
| 12:12 | 9 | Цвергшнауцер (белый) | 5 |
| 13:06 | 9 | Цвергшнауцер (перец с солью) | 5 |
| 12:48 | 9 | Цвергшнауцер (черный с серебром) | 6 |
| 12:27 | 9 | Цвергшнауцер (черный) | 7 |
| 10:45 | 6 | Шарпей | 1 |
| 10:00 | 6 | Эштрельская овчарка (длинношёрстная) | 12 |
Группа 3 Терьеры
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 5 | Американский стаффордширский терьер | 9 |
| 11:31 | 3 | Английский той терьер (черно-подпалый) | 5 |
| 11:27 | 3 | Бедлингтон терьер | 1 |
| 10:24 | 5 | Бультерьер | 6 |
| 11:29 | 3 | Вельш терьер | 1 |
| 11:25 | 3 | Вест хайленд уайт терьер | 1 |
| 10:57 | 3 | Джек рассел терьер | 10 |
| 12:15 | 3 | Йоркширский терьер | 6 |
| 12:04 | 3 | Скай терьер | 4 |
| 10:40 | 5 | Стаффордширский бультерьер | 13 |
| 11:50 | 3 | Фокстерьер (гладкошерстный) | 5 |
| 11:45 | 3 | Фокстерьер (жесткошерстный) | 2 |
| 10:46 | 3 | Шотландский терьер | 4 |
Группа 4 Таксы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:33 | 7 | Такса (кроличья гладкошерстная) | 5 |
| 10:25 | 7 | Такса (кроличья длинношерстная) | 3 |
| 10:23 | 7 | Такса (кроличья жесткошерстная) | 1 |
| 10:13 | 7 | Такса (стандартная гладкошерстная) | 4 |
Группа 5 Шпицы и породы примитивного типа
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:45 | 8 | Аляскинский маламут | 1 |
| 11:00 | 8 | Американская акита | 6 |
| 10:42 | 8 | Карельская медвежья собака | 1 |
| 10:48 | 8 | Немецкий шпиц (цвергшпиц/померанский) | 4 |
| 10:00 | 8 | Самоед | 2 |
| 10:06 | 8 | Сибирский хаски | 12 |
| 11:18 | 8 | Чау-чау | 3 |
Группа 6 Гончие, ищейки и родственные породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:27 | 8 | Артезиано-нормандский бассет | 1 |
| 11:30 | 8 | Бигль | 3 |
| 11:48 | 8 | Далматин | 2 |
| 11:54 | 8 | Родезийский риджбек | 5 |
Группа 7 Легавые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:27 | 4 | Английский пойнтер | 3 |
| 10:36 | 4 | Английский сеттер | 2 |
| 10:18 | 4 | Французская легавая пиренейского типа | 2 |
Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:21 | 6 | Английский кокер-спаниель | 13 |
| 12:12 | 6 | Английский спрингер-спаниель | 2 |
| 12:09 | 8 | Золотистый ретривер | 26 |
| 12:54 | 6 | Испанская водяная собака | 1 |
| 12:06 | 6 | Кламбер-спаниель | 2 |
| 12:31 | 3 | Лабрадор-ретривер | 13 |
| 12:57 | 6 | Португальская водяная собака | 2 |
| 12:03 | 6 | Прямошёрстный ретривер | 1 |
| 12:18 | 6 | Филд-спаниель | 1 |
Группа 9 Собаки-компаньоны и той-породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:21 | 7 | Бишон фризе | 1 |
| 12:52 | 7 | Большой пудель (белый/коричневый/черный) | 3 |
| 10:00 | 9 | Бостон терьер | 5 |
| 11:14 | 7 | Брюссельский гриффон | 1 |
| 11:09 | 9 | Кавалер кинг чарльз спаниель | 7 |
| 11:16 | 7 | Китайская хохлатая собака | 2 |
| 11:28 | 7 | Котон де Тулеар | 1 |
| 13:00 | 7 | Лхасский апсо | 3 |
| 11:30 | 7 | Мопс | 12 |
| 13:21 | 9 | Пекинес | 2 |
| 12:02 | 7 | Французский бульдог | 15 |
| 11:23 | 7 | Хаванез | 2 |
| 10:42 | 9 | Чихуахуа (гладкошёрстная) | 9 |
| 10:15 | 9 | Чихуахуа (длинношёрстная) | 9 |
| 13:08 | 7 | Ши тцу | 2 |
Группа 10 Борзые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:36 | 4 | Афганская борзая | 11 |
| 11:06 | 4 | Ирландский вольфхаунд | 3 |
| 11:15 | 4 | Малая итальянская борзая | 4 |
| 10:45 | 4 | Русская псовая борзая | 7 |
| 11:27 | 4 | Уиппет | 3 |
Без группы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:12 | 4 | Braque Français type Gascogne (grande taille) | 2 |
| 11:39 | 8 | Баварская горная гончая | 3 |
| 10:00 | 4 | Бельгийская овчарка (грюнендаль) | 2 |
| 10:06 | 4 | Бельгийская овчарка (малинуа) | 2 |
| 10:42 | 4 | Веймаранер (короткошёрстный) | 1 |
| 10:24 | 4 | Жесткошёрстный легавый грифон Кортальса | 1 |
| 11:30 | 9 | Континентальный той спаниель (папийон) | 5 |
| 12:24 | 5 | Немецкая овчарка (длинношёрстная) | 9 |
| 12:48 | 5 | Немецкая овчарка (короткошёрстная) | 8 |
| 10:57 | 1 | Немецкий дог (голубой) | 5 |
| 10:44 | 1 | Немецкий дог (палевый/тигровый) | 5 |
| 11:10 | 1 | Немецкий дог (черный/мраморный/мерль) | 2 |
| 11:03 | 2 | Португальский поденгу (малый гладкошерстный) | 3 |
| 11:00 | 2 | Португальский поденгу (средний гладкошерстный) | 1 |
| 10:26 | 1 | Сенбернар (длинношёрстный) | 3 |
| 10:34 | 1 | Сенбернар (короткошёрстный) | 1 |
| 12:47 | 7 | Средний пудель (белый/коричневый/черный) | 2 |
| 10:58 | 7 | Такса (миниатюрная гладкошерстная) | 6 |
| 10:48 | 7 | Такса (миниатюрная длинношерстная) | 4 |
| 10:46 | 7 | Такса (миниатюрная жесткошерстная) | 1 |
| 10:00 | 7 | Такса (стандартная жесткошерстная) | 5 |
| 12:42 | 7 | Той-пудель | 2 |
