Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
Santarém 2022 (дек)
ИнфоСуббота, 3 декабря 2022 · Обновлено 03.11
Ничего не найдено.
Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки (кроме швейцарских скотогонных)
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 5 | Австралийская овчарка | 8 |
| 11:42 | 1 | Барбадо да Терсейра | 5 |
| 11:54 | 2 | Белая швейцарская овчарка | 1 |
| 10:00 | 3 | Бордер колли | 3 |
| 11:57 | 2 | Бриар | 4 |
| 10:07 | 4 | Вельш корги кардиган | 4 |
| 10:18 | 4 | Вельш корги пемброк | 1 |
| 10:09 | 3 | Колли длинношёрстный | 3 |
| 10:18 | 3 | Португальская овчарка | 11 |
| 12:12 | 2 | Староанглийская овчарка | 1 |
| 10:20 | 4 | Фландрский бувье | 1 |
| 12:09 | 2 | Чехословацкая волчья собака | 1 |
Группа 2 Пинчеры и шнауцеры, молоссы, швейцарские горные и скотогонные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:54 | 9 | Аргентинский дог | 5 |
| 12:06 | 8 | Бернский зенненхунд | 5 |
| 10:42 | 9 | Бордоский дог | 13 |
| 10:24 | 8 | Бульдог | 22 |
| 11:30 | 8 | Бульмастиф | 8 |
| 10:00 | 6 | Доберман | 11 |
| 12:00 | 8 | Испанский мастиф | 1 |
| 10:00 | 9 | Итальянский кане корсо | 14 |
| 10:00 | 4 | Кавказская овчарка | 2 |
| 11:24 | 5 | Кастро лаборейро | 2 |
| 11:54 | 8 | Леонбергер | 1 |
| 11:54 | 6 | Миттельшнауцер (перец с солью) | 3 |
| 10:00 | 8 | Немецкий боксёр | 8 |
| 11:15 | 6 | Ньюфаундленд | 2 |
| 10:05 | 4 | Пиренейская горная собака | 1 |
| 11:57 | 8 | Пиренейский мастиф | 1 |
| 12:36 | 2 | Преса канарио | 1 |
| 12:54 | 8 | Рафейро до алентейжо | 7 |
| 11:51 | 6 | Ризеншнауцер (перец с солью) | 1 |
| 11:48 | 6 | Ризеншнауцер (черный) | 1 |
| 10:33 | 6 | Ротвейлер | 11 |
| 12:21 | 8 | Сан-мигельская пастушья собака | 11 |
| 11:18 | 1 | Трансмонтанский мастиф | 8 |
| 12:30 | 6 | Цвергшнауцер (перец с солью) | 4 |
| 12:21 | 6 | Цвергшнауцер (черный с серебром) | 3 |
| 12:03 | 6 | Цвергшнауцер (черный) | 6 |
| 12:39 | 2 | Шарпей | 1 |
| 10:00 | 1 | Эштрельская овчарка (длинношёрстная) | 25 |
| 11:15 | 1 | Эштрельская овчарка (короткошёрстная) | 1 |
Группа 3 Терьеры
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:54 | 5 | Американский стаффордширский терьер | 1 |
| 12:09 | 5 | Бультерьер | 7 |
| 10:22 | 4 | Вельш терьер | 1 |
| 11:18 | 5 | Вест хайленд уайт терьер | 2 |
| 10:39 | 5 | Джек рассел терьер | 13 |
| 12:36 | 3 | Йоркширский терьер | 7 |
| 12:33 | 3 | Лейкленд терьер | 1 |
| 11:57 | 5 | Миниатюрный бультерьер | 4 |
| 10:24 | 4 | Скай терьер | 3 |
| 12:27 | 5 | Стаффордширский бультерьер | 3 |
| 12:27 | 3 | Фокстерьер (гладкошерстный) | 2 |
| 12:24 | 3 | Фокстерьер (жесткошерстный) | 1 |
| 11:52 | 4 | Шотландский терьер | 2 |
Группа 4 Таксы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:06 | 4 | Такса (кроличья гладкошерстная) | 2 |
| 12:03 | 4 | Такса (кроличья длинношерстная) | 1 |
| 12:00 | 4 | Такса (кроличья жесткошерстная) | 1 |
| 12:54 | 4 | Такса (стандартная гладкошерстная) | 3 |
Группа 5 Шпицы и породы примитивного типа
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:24 | 4 | Акита | 1 |
| 10:34 | 4 | Аляскинский маламут | 5 |
| 11:26 | 4 | Американская акита | 3 |
| 11:19 | 4 | Карельская медвежья собака | 2 |
| 11:38 | 4 | Немецкий шпиц (цвергшпиц/померанский) | 5 |
| 10:48 | 4 | Самоед | 3 |
| 11:36 | 4 | Сиба | 1 |
| 10:56 | 4 | Сибирский хаски | 8 |
| 11:34 | 4 | Чау-чау | 1 |
Группа 6 Гончие, ищейки и родственные породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:03 | 7 | Артезиано-нормандский бассет | 1 |
| 10:06 | 7 | Бассет хаунд | 8 |
| 10:33 | 7 | Далматин | 8 |
| 10:00 | 7 | Испанская гончая | 1 |
| 10:57 | 7 | Родезийский риджбек | 1 |
Группа 7 Легавые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:12 | 7 | Английский пойнтер | 3 |
| 11:09 | 7 | Бретонский эпаньоль | 1 |
| 11:00 | 7 | Венгерская короткошёрстная выжла | 2 |
| 11:06 | 7 | Итальянский бракк | 1 |
| 12:42 | 2 | Португальская легавая | 1 |
Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:33 | 3 | Американский кокер-спаниель | 1 |
| 11:36 | 3 | Английский кокер-спаниель | 15 |
| 12:21 | 3 | Английский спрингер-спаниель | 1 |
| 11:30 | 7 | Золотистый ретривер | 12 |
| 11:27 | 3 | Кламбер-спаниель | 2 |
| 10:51 | 3 | Лабрадор-ретривер | 10 |
| 11:21 | 3 | Новошотландский ретривер | 2 |
| 12:45 | 2 | Португальская водяная собака | 4 |
| 11:21 | 7 | Прямошёрстный ретривер | 3 |
Группа 9 Собаки-компаньоны и той-породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 13:03 | 4 | Большой пудель (белый/коричневый/черный) | 2 |
| 11:39 | 6 | Бостон терьер | 3 |
| 13:03 | 3 | Брюссельский гриффон | 1 |
| 12:18 | 1 | Кавалер кинг чарльз спаниель | 9 |
| 13:06 | 3 | Китайская хохлатая собака | 5 |
| 12:57 | 3 | Котон де Тулеар | 2 |
| 13:21 | 3 | Лхасский апсо | 1 |
| 11:21 | 6 | Мопс | 6 |
| 12:06 | 7 | Пекинес | 6 |
| 10:00 | 5 | Французский бульдог | 13 |
| 12:06 | 1 | Чихуахуа (гладкошёрстная) | 4 |
| 11:57 | 1 | Чихуахуа (длинношёрстная) | 3 |
Группа 10 Борзые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:09 | 9 | Афганская борзая | 3 |
| 12:45 | 1 | Грейхаунд | 2 |
| 12:18 | 9 | Русская псовая борзая | 3 |
| 12:27 | 9 | Уиппет | 4 |
Без группы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:51 | 2 | Algarve Barrocal Dog | 1 |
| 12:03 | 8 | Appenzeller Sennenhund | 1 |
| 12:24 | 7 | Chien Pluricolore À Poil Frisé - Petit | 1 |
| 10:30 | 7 | Баварская горная гончая | 1 |
| 12:24 | 2 | Бельгийская овчарка (грюнендаль) | 4 |
| 12:15 | 2 | Бельгийская овчарка (малинуа) | 2 |
| 12:21 | 2 | Бельгийская овчарка (тервюрен) | 1 |
| 10:32 | 4 | Ксолоитцкуинтли (стандартный) | 1 |
| 10:00 | 2 | Немецкая овчарка (длинношёрстная) | 7 |
| 10:21 | 2 | Немецкая овчарка (короткошёрстная) | 12 |
| 11:36 | 9 | Немецкий дог (голубой) | 5 |
| 11:21 | 9 | Немецкий дог (палевый/тигровый) | 5 |
| 11:51 | 9 | Немецкий дог (черный/мраморный/мерль) | 1 |
| 11:45 | 2 | Португальский поденгу (большой гладкошерстный) | 1 |
| 11:48 | 2 | Португальский поденгу (большой жесткошерстный) | 1 |
| 10:57 | 2 | Португальский поденгу (малый гладкошерстный) | 6 |
| 11:15 | 2 | Португальский поденгу (малый жесткошерстный) | 8 |
| 11:39 | 2 | Португальский поденгу (средний гладкошерстный) | 2 |
| 11:06 | 6 | Сенбернар (длинношёрстный) | 1 |
| 11:09 | 6 | Сенбернар (короткошёрстный) | 2 |
| 12:27 | 4 | Такса (миниатюрная гладкошерстная) | 9 |
| 12:18 | 4 | Такса (миниатюрная длинношерстная) | 3 |
| 12:12 | 4 | Такса (миниатюрная жесткошерстная) | 2 |
| 13:09 | 4 | Той-пудель | 5 |
