Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
Santarém 2022 (дек)
ИнфоВоскресенье, 4 декабря 2022 · Обновлено 03.11
Ничего не найдено.
Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки (кроме швейцарских скотогонных)
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:15 | 3 | Австралийская овчарка | 10 |
| 13:11 | 9 | Барбадо да Терсейра | 5 |
| 12:09 | 6 | Белая швейцарская овчарка | 1 |
| 11:51 | 6 | Бордер колли | 3 |
| 12:12 | 6 | Босерон | 1 |
| 12:15 | 6 | Бриар | 4 |
| 12:53 | 9 | Вельш корги кардиган | 4 |
| 13:03 | 9 | Вельш корги пемброк | 3 |
| 12:00 | 6 | Колли длинношёрстный | 3 |
| 12:48 | 6 | Португальская овчарка | 11 |
| 11:48 | 6 | Староанглийская овчарка | 1 |
| 12:51 | 9 | Фландрский бувье | 1 |
| 10:36 | 2 | Чехословацкая волчья собака | 1 |
Группа 2 Пинчеры и шнауцеры, молоссы, швейцарские горные и скотогонные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:46 | 7 | Аргентинский дог | 4 |
| 12:30 | 9 | Бернский зенненхунд | 5 |
| 11:57 | 7 | Бордоский дог | 13 |
| 10:00 | 1 | Бульдог | 20 |
| 11:00 | 1 | Бульмастиф | 6 |
| 10:37 | 7 | Доберман | 12 |
| 10:51 | 8 | Испанский мастиф | 1 |
| 10:39 | 2 | Итальянский кане корсо | 14 |
| 11:33 | 9 | Кастро лаборейро | 2 |
| 10:45 | 8 | Леонбергер | 1 |
| 12:38 | 7 | Миттельшнауцер (перец с солью) | 3 |
| 10:57 | 8 | Немецкий боксёр | 11 |
| 12:43 | 9 | Ньюфаундленд | 3 |
| 10:48 | 8 | Пиренейский мастиф | 1 |
| 11:21 | 2 | Преса канарио | 1 |
| 12:05 | 9 | Рафейро до алентейжо | 7 |
| 12:36 | 7 | Ризеншнауцер (перец с солью) | 1 |
| 12:34 | 7 | Ризеншнауцер (черный) | 1 |
| 10:00 | 7 | Ротвейлер | 13 |
| 10:00 | 9 | Сан-мигельская пастушья собака | 10 |
| 10:42 | 8 | Среднеазиатская овчарка | 1 |
| 11:38 | 9 | Трансмонтанский мастиф | 10 |
| 11:11 | 7 | Цвергпинчер | 1 |
| 13:11 | 7 | Цвергшнауцер (перец с солью) | 4 |
| 13:03 | 7 | Цвергшнауцер (черный с серебром) | 3 |
| 12:46 | 7 | Цвергшнауцер (черный) | 6 |
| 10:39 | 8 | Шарпей | 1 |
| 10:27 | 9 | Эштрельская овчарка (длинношёрстная) | 24 |
| 11:31 | 9 | Эштрельская овчарка (короткошёрстная) | 1 |
Группа 3 Терьеры
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:45 | 6 | Американский стаффордширский терьер | 1 |
| 12:36 | 4 | Бультерьер | 8 |
| 12:12 | 5 | Вельш терьер | 1 |
| 11:39 | 6 | Вест хайленд уайт терьер | 2 |
| 10:54 | 6 | Джек рассел терьер | 13 |
| 11:30 | 8 | Йоркширский терьер | 7 |
| 12:06 | 5 | Лейкленд терьер | 1 |
| 12:24 | 4 | Миниатюрный бультерьер | 4 |
| 12:09 | 5 | Немецкий охотничий терьер | 1 |
| 12:15 | 5 | Скай терьер | 3 |
| 11:48 | 5 | Стаффордширский бультерьер | 3 |
| 12:00 | 5 | Фокстерьер (гладкошерстный) | 2 |
| 11:57 | 5 | Фокстерьер (жесткошерстный) | 1 |
| 11:33 | 6 | Шотландский терьер | 2 |
Группа 4 Таксы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:51 | 1 | Такса (кроличья гладкошерстная) | 2 |
| 11:48 | 1 | Такса (кроличья длинношерстная) | 1 |
| 11:45 | 1 | Такса (кроличья жесткошерстная) | 1 |
| 12:39 | 1 | Такса (стандартная гладкошерстная) | 3 |
Группа 5 Шпицы и породы примитивного типа
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:27 | 4 | Акита | 1 |
| 10:00 | 4 | Аляскинский маламут | 7 |
| 10:30 | 4 | Американская акита | 3 |
| 10:21 | 4 | Карельская медвежья собака | 2 |
| 11:00 | 4 | Немецкий шпиц (цвергшпиц/померанский) | 5 |
| 10:39 | 4 | Сиба | 1 |
| 11:24 | 2 | Сибирский хаски | 8 |
| 10:45 | 4 | Чау-чау | 5 |
Группа 6 Гончие, ищейки и родственные породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:03 | 6 | Артезиано-нормандский бассет | 1 |
| 10:06 | 6 | Бассет хаунд | 8 |
| 10:33 | 6 | Далматин | 6 |
| 10:00 | 6 | Испанская гончая | 1 |
| 10:51 | 6 | Родезийский риджбек | 1 |
Группа 7 Легавые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 1 | Английский пойнтер | 3 |
| 11:27 | 1 | Бретонский эпаньоль | 1 |
| 11:18 | 1 | Венгерская короткошёрстная выжла | 2 |
| 11:39 | 1 | Ирландский красный сеттер | 2 |
| 11:24 | 1 | Итальянский бракк | 1 |
Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:42 | 5 | Американский кокер-спаниель | 2 |
| 10:48 | 5 | Английский кокер-спаниель | 15 |
| 11:33 | 5 | Английский спрингер-спаниель | 1 |
| 11:24 | 4 | Золотистый ретривер | 12 |
| 10:36 | 5 | Кламбер-спаниель | 2 |
| 10:00 | 5 | Лабрадор-ретривер | 10 |
| 10:30 | 5 | Новошотландский ретривер | 2 |
| 11:36 | 5 | Португальская водяная собака | 4 |
| 11:15 | 4 | Прямошёрстный ретривер | 3 |
Группа 9 Собаки-компаньоны и той-породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:51 | 3 | Большой пудель (белый/коричневый/черный) | 2 |
| 12:12 | 2 | Бостон терьер | 3 |
| 12:24 | 5 | Брюссельский гриффон | 1 |
| 12:00 | 4 | Кавалер кинг чарльз спаниель | 8 |
| 12:27 | 5 | Китайская хохлатая собака | 5 |
| 12:45 | 3 | Котон де Тулеар | 2 |
| 12:42 | 5 | Лхасский апсо | 1 |
| 10:36 | 3 | Мопс | 6 |
| 10:57 | 3 | Пекинес | 6 |
| 10:00 | 8 | Французский бульдог | 13 |
| 12:00 | 2 | Чихуахуа (гладкошёрстная) | 4 |
| 11:48 | 2 | Чихуахуа (длинношёрстная) | 4 |
| 10:54 | 3 | Ши тцу | 1 |
Группа 10 Борзые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:27 | 3 | Афганская борзая | 3 |
| 10:12 | 3 | Грейхаунд | 2 |
| 10:18 | 3 | Русская псовая борзая | 3 |
| 10:00 | 3 | Уиппет | 4 |
Без группы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:54 | 8 | Appenzeller Sennenhund | 1 |
| 13:12 | 3 | Chien Pluricolore À Poil Frisé - Petit | 1 |
| 10:30 | 6 | Баварская горная гончая | 1 |
| 12:27 | 6 | Бельгийская овчарка (грюнендаль) | 4 |
| 12:39 | 6 | Бельгийская овчарка (малинуа) | 2 |
| 12:45 | 6 | Бельгийская овчарка (тервюрен) | 1 |
| 10:42 | 4 | Ксолоитцкуинтли (стандартный) | 1 |
| 10:00 | 2 | Немецкая овчарка (длинношёрстная) | 2 |
| 10:06 | 2 | Немецкая овчарка (короткошёрстная) | 10 |
| 11:30 | 7 | Немецкий дог (голубой) | 5 |
| 11:13 | 7 | Немецкий дог (палевый/тигровый) | 6 |
| 11:44 | 7 | Немецкий дог (черный/мраморный/мерль) | 1 |
| 11:18 | 3 | Португальский поденгу (большой гладкошерстный) | 1 |
| 11:15 | 3 | Португальский поденгу (большой жесткошерстный) | 1 |
| 11:54 | 3 | Португальский поденгу (малый гладкошерстный) | 6 |
| 11:27 | 3 | Португальский поденгу (малый жесткошерстный) | 9 |
| 11:21 | 3 | Португальский поденгу (средний гладкошерстный) | 2 |
| 12:23 | 9 | Сенбернар (длинношёрстный) | 1 |
| 12:25 | 9 | Сенбернар (короткошёрстный) | 2 |
| 12:12 | 1 | Такса (миниатюрная гладкошерстная) | 9 |
| 12:03 | 1 | Такса (миниатюрная длинношерстная) | 3 |
| 11:57 | 1 | Такса (миниатюрная жесткошерстная) | 2 |
| 12:57 | 3 | Той-пудель | 5 |
